2023-05-18 04:28:54 | 新永网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年长春师范高等专科学校各省各专业高考录取分数线详情,供参考!新永网
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 376 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 381 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 388 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 421 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 433 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 美术教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 美术教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 345 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 349 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 360 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 384 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 353 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 380 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 412 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类)(办学地点:校本部) | 404 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
学前教育专业
学前教育是学前教育学的重要内容之一,是构成学前教育学的科学体系的一部分。儿童是人生智力发展的基础阶段,又是发展最快的时期,适当、正确的学前教育对幼儿智力及其日后的发展有很大的作用。超常儿童的形成、发展,无一不与适当、正确的学前教育有关,尤其是智力方面的学前教育。学前智育是一个多方面的培养过程。
长治幼儿师范高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021长治幼儿师范高等专科学校分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021长治幼儿师范高等专科学校投档分数线年份省份科目
长沙幼儿师范高等专科学校2023年有哪些专业不同专业有不同的发展前景。当学生选择专业时,他们必须清楚地知道自己想要的是什么工作和什么生活。由此,本网老师为大家整理了长沙幼儿师范高等专科学校有哪些专业的相关内容,后期若有变化,一切以官方发布为准。长沙幼儿师范高等专科学校专业设置学校专业布局始终聚焦儿童发展,坚持教师教育底色,突出学前教育专业的主体地位,将学前教育、早期教育、舞蹈教育、美术教育
宜春幼儿师范高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了宜春幼儿师范高等专科学校2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021宜春幼儿师范高等专科学校投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名
长春医学高等专科学校有哪些专业 在众多的高校中,选择好的卫生学校是非常困难的,所以我们只能从部分学校中选择。一些学生还不愿意去外地上学,这样就增加了选择的难度,但是我们还是要具体去多了解几所相关的学校,学校会关乎到你以后的发展的。那么,小编给大家介绍一下长春医学高等专科学校的招生专业。 长春医学高等专科学校招生专业:药物制剂技术、药学、中药学、护理学、助产、预防、临床医学、口腔医学、
2022长春金融高等专科学校单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022长春金融高等专科学校单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长春金融高等专科学校2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022长春金融高等专科学校单招录取分数线2021长春金融高等
长春师范高等专科学校录取分数线2022是多少分?2023高考长春师范高等专科学校要多少分录取?长春师范高等专科学校是吉林省内一所公立性质的师范类型的国家重点高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春师范高等专科学校2022年最新的录取分数线是多少?考上长春师范高等专科学校有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春师范高等专科学校录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春
长春汽车工业高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021长春汽车工业高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长春汽车工业高等专科学校2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021长春汽车工业高等专科学校录取分数线
长春师范大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考长春师范大学的考生们,肯定想了解长春师范大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理长春师范大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18