2023-05-11 11:01:46 | 新永网
高考填报志愿时,2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 597 | 567 | 574 |
综合评价 | 648.4 | 594.6 | 609.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 574 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 571 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 568 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 574 | |
会计学 | 578 | |
经济学 | 576 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 576 | |
食品科学与工程 | 567 | |
环境科学 | 571 | |
统计学 | 573 | |
金融数学 | 574 | |
数学与应用数学 | 576 | |
人工智能 | 575 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 600.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 611.3 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 605.6 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 614.6 | |
会计学 | 614.5 | |
经济学 | 612 | |
社会学 | 603.1 | |
应用心理学 | 617.4 | |
食品科学与工程 | 605.7 | |
环境科学 | 600.6 | |
统计学 | 610.1 | |
金融数学 | 609.2 | |
数学与应用数学 | 602.2 | |
人工智能 | 617.7 |
2022年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 564 | 541 | 552 |
综合评价 | 639.8 | 584 | 599.8 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 550 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 557 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 555 | |
会计学 | 553 | |
经济学 | 551 | |
社会学 | 544 | |
应用心理学 | 551 | |
统计学 | 542 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 589.8 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607.7 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 599.5 | |
会计学 | 601.2 | |
经济学 | 603.3 | |
社会学 | 596.9 | |
应用心理学 | 610.4 | |
食品科学与工程 | 597.8 | |
统计学 | 603 |
点击查看省外各专业分数线:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
2021年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 594 | 556 | 568 |
综合评价 | 641.7 | 590.9 | 608.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 561 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 574 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 559 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 565 | |
会计学 | 581 | |
经济学 | 572 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 567 | |
食品科学与工程 | 575 | |
环境科学 | 572 | |
统计学 | 572 | |
金融数学 | 573 | |
数学与应用数学 | 562 | |
人工智能 | 564 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 602.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 609.5 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 609.1 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 613.7 | |
会计学 | 612.8 | |
经济学 | 617.3 | |
社会学 | 617.8 | |
应用心理学 | 626 | |
食品科学与工程 | 604.9 | |
环境科学 | 597.2 | |
统计学 | 600.4 | |
金融数学 | 611.5 | |
数学与应用数学 | 603.6 | |
人工智能 | 630.5 |
2021年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 578 | 552 | 562 |
综合评价 | 644.1 | 580.3 | 602.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 556 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 573 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 564 | |
会计学 | 567 | |
经济学 | 561 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 572 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 592.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 604.6 | |
会计学 | 606.5 | |
经济学 | 609.1 | |
社会学 | 596.4 | |
应用心理学 | 610.5 | |
食品科学与工程 | 603.1 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
2020年广东理工
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 601 | 532 | 553 |
综合评价 | 648.4 | 571.2 | 593 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 544 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 561 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 549 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 555 | |
会计学 | 551 | |
经济学 | 557 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 558 | |
食品科学与工程 | 558 | |
环境科学 | 545 | |
统计学 | 543 | |
金融数学 | 558 | |
数学与应用数学 | 558 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 588.5 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 600.2 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 589.7 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 602.2 | |
会计学 | 609 | |
经济学 | 595.3 | |
社会学 | 575 | |
应用心理学 | 596.1 | |
食品科学与工程 | 587.7 | |
环境科学 | 585.9 | |
统计学 | 590.9 | |
金融数学 | 594.8 | |
数学与应用数学 | 580.2 |
2020年广东文史
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 580 | 538 | 550 |
综合评价 | 630.2 | 569.2 | 590.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 543 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 550 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 547 | |
会计学 | 557 | |
经济学 | 562 | |
社会学 | 549 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 580.9 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 602.4 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 594.3 | |
会计学 | 600.7 | |
经济学 | 596.2 | |
社会学 | 578.2 |
点击查看:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省各专业录取分数线 新永网
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”,英文简称“UIC”),是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学,也是国内第一所博雅型大学,位于广东省珠海市。
2005年,经教育部特批,北师港浸大由北京师范大学和香港浸会大学携手创立。北师港浸大践行“博文雅志,真知笃行”的校训,秉承全人教育理念,推行创新的国际化办学模式;致力于打造中国第一所将专业教育与通识教育结合、国际化与本土化兼容的博雅大学,培养既胸怀祖国又放眼世界的人才。
更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com一、2024北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科工商管理类(中外合作办学)(100000元,含财务管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、文化产业管理(中外合作办学),大类招生。工商管理专业培养创业与创新管理、电子商务与资讯系统管理、数字媒体管理
一、2024北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批统计学(中外合作办学)2100000/4上海2024综合本科普通批人工智能(中外合作办学)2100000/4上海2024综合本科普通批计算机类(中外合作办学)3100000/4上海2024综合本科普通批金融数学(中外合作办学)(英文教学,非英语语种考生慎报
一、2024北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批新闻传播学类((中外合作办学)包含专业广告学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学);大类招生;广告学专业培养公共关系与广告学方向;传播学专业培养媒体与传播学、媒体艺术与设计、影视学、动画与互动媒体、中华文化与国际传播方向;原则上在第一学年第二学期开始前完
2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
北京师范香港浸会大学国际学院是私立学校吗?我父母很在意。希望有人能尽快解答关于UIC的办学性质,是由内地与香港两所公立大学暨北京师范大学以及香港浸会大学联合创办的,具有独立法人资格的普通本科高等院校,因为是第一间由内地与港澳台地区合作办学的院校,所以暂时归属于中外合作办学性质,但UIC的办学许可证是《内地与港澳台地区合作办学许可证》并非《中外合作办学许可证》,关于这个许可证的,在日后金门大学
中外合作大学排名中外合作大学排名前三名的是:西交利物浦大学、北京师范大学香港浸会大学联合国际学院、宁波诺丁汉大学。1、西交利物浦大学。西交利物浦大学(XJTLU)是经中国教育部正式批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作于2004年在苏州创立的,具有独立法人和鲜明特色的新型国际大学。它是中国第一所强强合作,并以理、工、管起步的中外合作大学。西交利物浦大学坐落在素有"
香港浸会大学珠海分校本科生申请条件英语分数达110分、高考成绩达第一批重点高校的分数线(一本线)或以上等。中国香港浸会大学珠海学院由北京师范大学和中国香港浸会大学于广东省珠海市携手合办,为广大学子提供了一个优质教育平台,申请条件是英语分数达110分、高考成绩达第一批重点高校的分数线(一本线)或以上等。该院校致力于培养具有国际视野和创新精神的国际化人才,并以卓越办学水平及优秀教学成果享誉全球高
新南和悉尼大学的优劣这两所学校各有特点。新南威尔士大学在工程、理科和商科等专业领域表现强势,特别是人工智能、大数据、新能源等新兴领域发展迅速。该校注重实践和应用,课程设计紧扣市场需求,且拥有丰富的校友资源,对于拓展人脉十分有利。悉尼大学则以传统授课为主,注重学术研究,科研实力也相当强大,拥有众多国家级研究中心和实验室。该校的文科和科研项目尤为出色,且其综合排名在国内外均享有较高的
2023-10-15 15:30:18
2023-10-15 00:12:23
2023-05-24 08:47:54
2023-10-12 15:02:03
2023-05-14 08:29:56
2023-09-02 00:24:05