2023-05-18 14:18:42 | 新永网
2021年贵阳学院艺术类分数线已经公布,以下是为大家整理的视觉传达设计、美术学、环境设计、音乐学等各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
贵阳学院2021年普通本科各专业录取分数线
贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。最低分以录取系统"投档成绩”保留两位小数点为统计口径。 | ||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 备注 |
贵州 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 351.00 | 按贵州省平行志愿一次性投档最低录取分统计 |
体育教育(师范) | 体育(理) | 305.51 | ||
体育(文) | 348.51 | |||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 303.51 | ||
视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 235.98 | ||
美术学(师范) | 艺术文理综合 | 239.66 | ||
环境设计 | 艺术文理综合 | 235.66 | ||
音乐学(师范) | 艺术文理综合 | 229.19 | ||
艺术文理综合 | 228.00 | |||
艺术文理综合 | 217.67 | |||
小学教育(师范) | 文史 | 529.10 | ||
文史 | 525.10 | |||
文史 | 525.10 | |||
文史 | 531.10 | |||
文史 | 526.10 | |||
文史 | 525.10 | |||
文史 | 531.00 | |||
学前教育(师范) | 文史 | 528.10 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 534.10 | ||
应用心理学(师范) | 文史 | 528.00 | ||
文史 | 525.10 | |||
思想政治教育(师范) | 文史 | 529.10 | ||
文史 | 525.10 | |||
英语(师范) | 文史 | 529.10 | ||
理工 | 425.10 | |||
化学(师范) | 理工 | 432.09 | ||
理工 | 419.09 | |||
经济学 | 理工 | 433.09 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 423.09 | ||
理工 | 438.09 | |||
理工 | 427.09 | |||
理工 | 432.09 | |||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 447.09 | ||
法学 | 理工 | 442.09 | ||
理工 | 419.09 | |||
理工 | 419.09 | |||
理工 | 422.09 | |||
园林 | 理工 | 420.09 | ||
英语(师范) | 理工 | 444.09 | ||
理工 | 420.09 | |||
理工 | 419.09 | |||
理工 | 426.09 | |||
理工 | 419.09 | |||
旅游管理 | 理工 | 420.09 | ||
物流管理 | 理工 | 421.09 | ||
理工 | 423.09 | |||
理工 | 425.09 | |||
理工 | 419.09 | |||
理工 | 420.09 | |||
理工 | 433.09 | |||
应用心理学(师范) | 理工 | 432.09 | ||
理工 | 426.09 | |||
小学教育(师范) | 理工 | 438.09 | ||
学前教育(师范) | 理工 | 433.09 | ||
少数民族预科 | 文史 | 503.09 | ||
少数民族预科 | 理工 | 395.09 | ||
海南(3+3) | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 464.00 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 537.00 | ||
化学(师范) | 综合改革 | 545.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 533.00 | ||
园林 | 综合改革 | 544.00 | ||
食品科学与工程 | 综合改革 | 523.00 | ||
汉语言文学(师范) | 综合改革 | 567.00 | ||
广西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 530.95 | |
音乐学(师范) | 艺术(文) | 521.86 | ||
通信工程 | 理工 | 437.93 | ||
英语(师范) | 理工 | 458.94 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 455.94 | ||
国际经济与贸易 | 理工新永网 | 439.93 | ||
江西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 506.44 | |
音乐(师范) | 文史 | 155.91 | ||
法学 | 文史 | 543.98 | ||
法学 | 理工 | 479.92 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 542.98 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 474.91 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 475.91 | ||
软件工程 | 理工 | 475.91 | ||
小学教育(师范) | 文史 | 541.98 | ||
小学教育(师范) | 理工 | 472.91 | ||
电子信息工程 | 理工 | 473.91 | ||
通信工程 | 文史 | 470.91 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 471.91 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 541.98 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 471.91 | ||
体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 79.57 | ||
山东(3+3) | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 515.40 | |
法学 | 综合改革 | 504.00 | ||
软件工程 | 综合改革 | 487.00 | ||
电子信息工程 | 综合改革 | 486.00 | ||
电子信息科学与技术 | 综合改革 | 488.00 | ||
经济学 | 综合改革 | 489.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 478.00 | ||
土木工程 | 综合改革 | 482.00 | ||
江苏(3+1+2) | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 479.00 | |
材料科学与工程 | 普通类(物理) | 464.00 | ||
经济学 | 普通类(物理) | 470.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理) | 466.00 | ||
土木工程 | 普通类(物理) | 470.00 | ||
福建(3+1+2) | 土木工程 | 物理组 | 491.00 | |
食品科学与工程 | 物理组 | 478.00 | ||
生物工程 | 物理组 | 475.00 | ||
物流管理 | 物理组 | 489.00 | ||
美术学(师范) | 艺术(历史) | 489.80 | ||
四川 | 英语(师范) | 理工 | 490.10 | |
法学 | 理工 | 487.10 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 493.10 | ||
经济学 | 理工 | 497.12 | ||
通信工程 | 理工 | 489.10 | ||
制药工程 | 理工 | 493.10 | ||
重庆(3+1+2) | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 521.19 | |
园林 | 普通类(历史) | 529.20 | ||
电子信息工程 | 普通类(物理) | 509.19 | ||
国际经济与贸易 | 普通类(物理) | 509.19 | ||
园林 | 普通类(物理) | 505.21 | ||
云南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 550.97 | |
物流管理 | 文史 | 537.97 | ||
物流管理 | 理工 | 489.56 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 498.96 | ||
电子信息工程 | 理工 | 494.97 | ||
生物工程 | 理工 | 494.96 | ||
制药工程 | 理工 | 487.92 | ||
体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 85.30 | ||
湖南(3+1+2) | 音乐学(师范) | 艺术(历史) | 299.80 | |
美术学(师范) | 艺术(历史) | 287.50 | ||
体育教育(师范) | 体育类(历史) | 674.00 | ||
数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 504.00 | ||
软件工程 | 普通类(物理) | 509.00 | ||
通信工程 | 普通类(物理) | 498.00 | ||
电子信息科学与技术 | 普通类(物理) | 498.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理) | 500.00 | ||
土木工程 | 普通类(物理) | 503.00 | ||
河南 | 英语(师范) | 文史 | 538.11 | |
英语(师范) | 理工 | 502.11 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 539.11 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 494.11 | ||
小学教育(师范) | 文史 | 537.12 | ||
小学教育(师范) | 理工 | 496.10 | ||
化学(师范) | 理工 | 498.11 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 492.11 | ||
经济学 | 文史 | 540.11 | ||
经济学 | 理工 | 496.11 | ||
生物工程 | 理工 | 495.12 | ||
土木工程 | 理工 | 470.09 | ||
湖北(3+1+2) | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 528.00 | |
法学 | 普通类(历史) | 534.00 | ||
物流管理 | 普通类(历史) | 527.00 | ||
小学教育(师范) | 普通类(历史) | 530.00 | ||
汉语言文学(师范) | 普通类(历史) | 533.00 |
贵阳学院是由贵阳师范高等专科学校和贵阳市金筑大学于 2004 年合并组建、省市共建以市为主的全日制普通高校。2009年,由李端棻先生1902年倡导创办的贵阳师范学校并入贵阳学院。学校2010年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年接受教育部审核评估,2018年增列为硕士学位授予单位。
依据学校总体办学定位,学校确定的发展目标定位为: 建设多学科协调发展的教学型、应用型地方高校;办学类型定位为:教学型、应用型高校;办学层次定位为:以本科教育为主,积极发展研究生教育,保持适度规模的职业教育和继续教育;服务面向定位为:立足贵州,面向西部,辐射全国,服务国家和地方经济社会发展需要;人才培养总目标为:学校坚持“立德树人”根本任务,着力培养适应新时代地方经济社会发展需要,德智体美劳全面发展,具有社会责任感、人文情怀、科学素养和创新精神的高素质应用型专门人才。
贵阳中医学院2020年有哪些专业 大学都是会有专业选择的,学生需要选择什么样的专业,在未来就可能进入相应的行业,所以选择专业也是很重要的。下面格尔卫校网给大家收集了贵阳中医学院招生的专业,供参考。 贵阳中医学院开设专业:中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、药学、中药制药、康复治疗学、中医养生、运动康复、护理学、健康服务与管理、医学检验技术、医学信息工程、中药资源与开发、中草药
2019年贵阳护理职业学院各专业录取分数线高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年贵阳护理职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019贵阳护理职业学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019甘肃理科专科批临床医学02019甘肃文科专科批护理02019广西理科高职
贵阳职业技术学院中职部2023年招生简章初中毕业没有上高中的同学普遍都要选择职业学校,一个是国家大力对职业教育的扶持,再加上这个阶段的同学们年龄都很小,出去务工也不行,社会对于技术性人才的需求量也大,贵阳职业技术学院中职部作为一所公办的职业学校,是众多同学们的选择,那学校的2021年招生简章出来了吗?贵阳职业技术学院中职部招生专业:会计电算化。招生专业学制会计电算化
贵阳信息科技学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线) 2022高考填报志愿时,2021贵阳信息科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的贵阳信息科技学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:暂未查询到贵阳信息科技学院2021年录取分数线,
贵阳中医学院时珍学院有哪些专业 每一个学校的特色专业都是不一样的,所以学生在选择学校的时候一定要了解清楚学校的专业设置,一些热门的专业也能保证就业率。格尔卫校网给大家收集了贵阳中医学院时珍学院招生专业,供参考。 贵阳中医学院时珍学院开设专业:中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医学(骨伤方向)、护理学、中药学等专业。 贵阳中医学院时珍学院中医学专业介绍 中医学专业培养目
贵阳医学院神奇民族医药学院有哪些专业 大学都是会有专业选择的,学生需要选择什么样的专业,在未来就可能进入相应的行业,所以选择专业也是很重要的。下面格尔卫校网给大家收集了贵阳医学院神奇民族医药学院招生的专业,供参考。 贵阳医学院神奇民族医药学院开设专业:临床医学、口腔医学、麻醉学、医学影像技术、医学检验技术、药学、护理、康复治疗等。 贵阳医学院神奇民族医药学院临床医学专业介绍
贵阳幼儿师范高等专科学校(中职部)2023年招生简章 升学阶段,首先要了解的就是学校信息,如何选择适合自己的学校,怎样去了解学校。在这里建议大家可以先看看招生简章,通过简章可以了解学校的基本情况、学校招生的专业、招生计划等,今天我们要了解的是贵阳幼儿师范高等专科学校(中职部)招生简章,感兴趣的同学可以看一看。贵阳幼儿师范高等专科学校(中职部)招生简章专业名称计划人数
贵阳护理职业学院简介 高考是人生的重要起点,通过接受高等教育,可以更快,更有效地学到更多。很多想要在读贵阳护理职业学院的同学和家长对于该校都感觉很迷茫,格尔卫校网的老师整理了贵阳护理职业学院一些基本情况,希望对同学有所帮助。 一、学院概况 贵阳护理职业学院始建于1939年10月1日,是省内成立最早的医疗类职业院校,初名“贵州省医事职业学校”,1941年8月更名为“贵州省
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18