2023-07-18 23:40:15 | 新永网
1、2022年湖南科技大学在天津综合的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为15576;新永网
2、2022年湖南科技大学在海南综合的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为12840;
3、2022年湖南科技大学在天津综合的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为21481;
4、2022年湖南科技大学在福建物理的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为22583;
5、2022年湖南科技大学在湖南历史的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为9273;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 湖南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 |
2022 | 湖南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5870 |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 |
2022 | 湖南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93476 |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 558 | 5378 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 6407 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61055 |
2022 | 湖南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65199 |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23967 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66374 |
2022 | 湖南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6905 |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 |
2022 | 湖南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 11857 |
2022 | 湖南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9090 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 13426 |
2022 | 湖南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76139 |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 545 | 7571 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77200 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 80045 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79404 |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17151 |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 |
2022 | 湖南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 湖南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30608 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 10961 |
2022 | 湖南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 49940 |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 湖南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7587 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 12556 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20203 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20572 |
2022 | 湖南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 22198 |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 湖南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 |
2022 | 湖南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 8412 |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 湖南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 湖南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 109990 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 湖南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 湖南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 513 | 7776 |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 23533 |
2022 | 湖南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 507 | 30352 |
2022 | 湖南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 |
2022 | 湖南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 |
2022 | 湖南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 湖南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 |
2022 | 湖南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 |
2022 | 湖南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 湖南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 483 | 5526 |
2022 | 湖南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 482 | 32981 |
2022 | 湖南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 |
2022 | 湖南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 |
2022 | 湖南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2734 |
2022 | 湖南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 457 | 55476 |
2022 | 湖南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 457 | 1980 |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 27719 |
2022 | 湖南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 28286 |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 35238 |
2022 | 湖南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 3760 |
2022 | 湖南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 12677 |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 |
2022 | 湖南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 421 | 81812 |
2022 | 湖南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 |
2022 | 湖南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 18157 |
2022 | 湖南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 9899 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023湖南科技职业学院单招录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2023湖南科技职业学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南科技职业学院2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023湖南科技职业学院单招录取分数线湖南科技职业学院简介湖南科技职业学院位于湖南省长沙市,是一所
湖南工业大学科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?湖南工业大学科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖南工业大学科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被湖南工业大学科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考湖南工业大学科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖南工业大学
湖南科技大学潇湘学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 湖南科技大学潇湘学院2022年投档分数线是多少?湖南科技大学潇湘学院的调档比例是多少?这篇论文将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在了解潇湘学院在全国各省市的最低分数线和排名后,能够顺利考上湖南科技大学潇湘学院。一、湖南科技大学潇湘学院2022年提档线湖南科技大学潇湘学院位于湖南省湘潭市,所以边肖
湖南生物机电职业技术学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 湖南生物机械职业技术学院,隶属于湖南省,是一所公立大学,位于湖南省长沙市。本文总结了湖南生物力学职业技术学院在湖南省内外的录取分数线,希望回答“正常人进湖南生物力学职业技术学院有多难?”考上湖南生物机械职业技术学院有多难?考湖南生物机械职业技术学院多少分?“等待提问。1.2022年湖南生物机械职业技术学院在
湖南人文科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?湖南人文科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖南人文科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被湖南人文科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考湖南人文科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖南人文科技学院2022年招录数
2023湖北科技学院艺术类录取分数线是多少各专业分数线 以下是湖北科技大学2021年艺术类招生分数线汇总,包括艺术、设计、音乐学、舞蹈表演、表演、广播电视编导等。,供您参考:1湖北科技大学2021年艺术类招生分数线湖北科技大学2021年招收文科生2湖北省2021年艺术类招生控制分数线本科:美术:文化305分,专业186分;设计:文化305分,专业186分;广播电视编导:文化395分
湖南农业大学东方科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南农业大学东方科技学院要多少分录取?湖南农业大学东方科技学院是湖南省内一所民办性质的农林类型的高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南农业大学东方科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南农业大学东方科技学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南农业大学东方科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考
湖南工程职业技术学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 湖南工程职业学院是一所位于湖南省长沙市的公立大学,隶属于湖南省。本文总结了湖南工程职业技术学院在湖南省内外的录取分数线,希望回答“正常人进湖南工程职业技术学院有多难?”考上湖南工程职业学院有多难?考湖南工程职业技术学院多少分?“等待提问。1.2022年湖南工程职业技术学院在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50
2023-07-25 01:23:28