2023-07-21 11:29:51 | 新永网
衡阳师范学院是湖南省内一所公立性质的师范类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“衡阳师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上衡阳师范学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被衡阳师范学院录取”等问题的答案,本文将为大家奉上衡阳师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、衡阳师范学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 472 | 18466 |
衡阳师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 411 | 13551 |
衡阳师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 452 | 9357 |
衡阳师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 523 | 21133 |
衡阳师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 529 | 14417 |
衡阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 521 | 27264 |
衡阳师范学院 | 广西 | 本科二批 | 529 | 11268 |
衡阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 534 | 21152 |
衡阳师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 542 | 11748 |
衡阳师范学院 | 云南 | 二本 | 570 | 13660 |
衡阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 474 | 18093 |
衡阳师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 476 | 9846 |
衡阳师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 481 | 3869 |
由上表可知,衡阳师范学院2022年在湖南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的高考生,只要成绩超过了湖南省文科0分,就有极大的可能被衡阳师范学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 425 | 87355 |
衡阳师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 345 | 53052 |
衡阳师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 396 | 50243 |
衡阳师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 484 | 103564 |
衡阳师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 501 | 60158 |
衡阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 499 | 136824 |
衡阳师范学院 | 广西 | 本科二批 | 459 | 55638 |
衡阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 491 | 109225 |
衡阳师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 444 | 55006 |
衡阳师范学院 | 云南 | 二本 | 499 | 49285 |
衡阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 418 | 82915 |
衡阳师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 415 | 47140 |
衡阳师范学院 | 青海 | 本科一段 | 368 | 11854 |
衡阳师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 391 | 17704 |
由上表可知,衡阳师范学院2022年在湖南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的理科高考生,只要成绩超过了湖南省理科0分,就有极大的可能被衡阳师范学院给录取。新永网
二、衡阳师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中衡阳师范学院的最低分,均取自衡阳师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院(01) | 北京 | 本科批 | 483 | 28891 |
衡阳师范学院(02) | 北京 | 本科批 | 513 | 23353 |
衡阳师范学院(03) | 北京 | 本科批 | 518 | 22413 |
衡阳师范学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
衡阳师范学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
衡阳师范学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 527 | 29427 |
衡阳师范学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
衡阳师范(01) | 上海 | 本科批 | 429 | 31886 |
衡阳师范(04) | 上海 | 本科批 | 432 | 31375 |
衡阳师范(02) | 上海 | 本科批 | 434 | 31045 |
衡阳师范(03) | 上海 | 本科批 | 446 | 28846 |
衡阳师范学院 | 浙江 | 一段 | 546 | 112383 |
衡阳师范学院 | 山东 | 一段 | 487 | 180845 |
衡阳师范学院(07) | 海南 | 本科批 | 564 | 17122 |
衡阳师范学院(09) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
衡阳师范学院(06) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
衡阳师范学院(05) | 海南 | 本科批 | 574 | 15095 |
衡阳师范学院(10) | 海南 | 本科批 | 574 | 15095 |
衡阳师范学院(08) | 海南 | 本科批 | 582 | 13554 |
衡阳师范学院(12) | 海南 | 本科批 | 595 | 11296 |
衡阳师范学院(11) | 海南 | 本科批 | 600 | 10477 |
衡阳师范学院(13) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院 | 河北 | 本科批 | 513 | 26237 |
衡阳师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 507 | 12144 |
衡阳师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 32299 |
衡阳师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 23666 |
衡阳师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 526 | 11571 |
衡阳师范学院700组 | 福建 | 本科批 | 543 | 7948 |
衡阳师范学院509组 | 福建 | 本科批 | 550 | 6667 |
衡阳师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 16284 |
衡阳师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 520 | 15662 |
衡阳师范学院第17组(定向西藏就业) | 湖南 | 本科批 | 501 | 26042 |
衡阳师范学院第7组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 22354 |
衡阳师范学院第19组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 510 | 21331 |
衡阳师范学院第8组 | 湖南 | 本科批 | 516 | 18710 |
衡阳师范学院第9组 | 湖南 | 本科批 | 519 | 17448 |
衡阳师范学院203组 | 广东 | 本科批 | 515 | 30549 |
衡阳师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 516 | 29428 |
衡阳师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 518 | 28802 |
衡阳师范学院 | 重庆 | 本科批 | 487 | 16657 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院 | 河北 | 本科批 | 494 | 97686 |
衡阳师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 59790 |
衡阳师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 484 | 122922 |
衡阳师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 492 | 115353 |
衡阳师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 502 | 105510 |
衡阳师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 504 | 49849 |
衡阳师范学院500组 | 福建 | 本科批 | 520 | 41181 |
衡阳师范学院600组 | 福建 | 本科批 | 525 | 38469 |
衡阳师范学院509组 | 福建 | 本科批 | 539 | 31409 |
衡阳师范学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 493 | 67922 |
衡阳师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 494 | 67256 |
衡阳师范学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 502 | 61719 |
衡阳师范学院第22组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
衡阳师范学院第21组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 475 | 96765 |
衡阳师范学院第18组(定向西藏就业) | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
衡阳师范学院第11组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 87461 |
衡阳师范学院第12组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 87461 |
衡阳师范学院第20组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 488 | 83400 |
衡阳师范学院第13组 | 湖南 | 本科批 | 499 | 72474 |
衡阳师范学院第14组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 69596 |
衡阳师范学院第15组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 60558 |
衡阳师范学院205组 | 广东 | 本科批 | 520 | 111198 |
衡阳师范学院208组 | 广东 | 本科批 | 522 | 109684 |
衡阳师范学院204组 | 广东 | 本科批 | 526 | 103302 |
衡阳师范学院206组 | 广东 | 本科批 | 532 | 93904 |
衡阳师范学院207组 | 广东 | 本科批 | 544 | 78152 |
衡阳师范学院 | 重庆 | 本科批 | 429 | 77275 |
衡阳师范学院南岳学院录取分数线2023是多少分?2023高考衡阳师范学院南岳学院要多少分录取? 衡阳师范学院南岳学院是湖南省一所民办师范类双百万计划高校。湖南省很多高考生想知道“衡阳师范学院南岳学院2022年最新录取分数线是多少?衡阳师范学院南岳学院有多难考?湖南省有多少考生要被衡阳师范学院南岳学院录取才有机会被录取?本文给你提供衡阳师范学院南岳学院在全国各省市的最低录取分数线和排
一、衡阳师范学院联系电话衡阳师范学院联系电话:0734-8486615二、衡阳师范学院简介衡阳师范学院是经教育部批准的、湖南省直属普通全日制公办本科院校。1999年3月,衡阳师范高等专科学校、衡阳教育学院合并组建衡阳师范学院。2001年2月,湖南省第三师范学校并入。学校坐落于王船山(王夫之)故里、蔡伦家乡所在的省域副中心城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市——衡阳市,地理位置优越,北望南岳衡山
洛阳师范学院2023年高考录取分数线预估 洛阳师范学院2023年高考录取分数线预估附录取分数线 在志愿填报中“服从专业调剂”是指考生同意被该志愿校在本省市该批次招生的任何专业录取,但不会被调剂该校未在本省市投放计划的专业。以下是小编整理的洛阳师范学院2023年高考录取分数线预估,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。洛阳师范学院2023年高考录取分数线预估鉴于20
安阳师范学院录取分数线2023年(预测) 关于安阳师范学院录取分数线2023年(预测) 分数线是每年重要的话题之一,你们知道2023年多少分能上安阳师范学院吗?来看看吧!以下是小编为大家带来的关于安阳师范学院录取分数线2023年(预测),希望您能喜欢!关于安阳师范学院录取分数线2023年(预测)鉴于2023年安阳师范学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一
南阳师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?南阳师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南阳师范学院?2023年高考,到底要考多少分才能被南阳师范学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考南阳师范学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的南阳师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
信阳师范学院录取分数线2023年预估 信阳师范学院录取分数线2023年预估附往年录取分数线 考生们报志愿的时候注意梯度,在慎重填报第一志愿的前提下,填报第二志愿时不要集中于同一层次,应注意拉开档次。以下是小编整理的信阳师范学院录取分数线2023年预估,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。信阳师范学院录取分数线2023年预估鉴于2023年信阳师范学院录取分数线尚未
2023绵阳师范学院艺术类录取分数线(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,绵阳师范学院2021年艺术类录取分数线是多少以及最近三年的分数线,是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。为方便大家查询,Bizhong.com整理了2019-2021年艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1.绵阳师范学院2021年文科录取分数线绵阳师范学院202
咸阳师范学院2023高考录取分数线(2023预测) 1.咸阳师范学院2021年录取分数线是多少?陕西省录取分数:1。2021年咸阳师范学院陕西省理科424分,文科483分;2.2021年咸阳师范学院在陕西省理工类381分,文科(专科)440分;其他省市录取分数线:重庆(本科)1分,历史524分,物理521分;2.广东省历史502分,物理497分(本科);3、辽宁省(本科)文科517
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50
2023-07-25 01:23:28