2023-07-25 07:32:12 | 新永网
1、2022年华东理工大学在天津综合的最低录取分数线为650分,对应的录取位次为4913;
2、2022年华东理工大学在江苏物理的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为10835;
3、2022年华东理工大学在福建物理的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为8720;
4、2022年华东理工大学(民族班)在贵州理科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为8589;
5、2022年华东理工大学在黑龙江理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为6756;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 638 | 14597 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 15937 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15555 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15512 |
2022 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15950 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1806 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 8257 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10012 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 7972 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 8720 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 12236 |
2022 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18573 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26858 |
2022 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 14851 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 1937 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3209 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8426 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8900 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1847 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2446 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 |
2022 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 567 | 9949 |
2022 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
2022 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7514 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 556 | 8589 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 6653 |
2022 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 |
2022 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
2022 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8645 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 530 | 7012 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 506 | 613 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4307 |
2022 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 421 | - |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 345 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
东华理工大学提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 东华理工2022年的投档分数是多少?东华理工的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道东华理工在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上东华理工。一、东华理工2022年调线。东华理工位于江西省抚州市,所以边肖2022年首次将东华理工的投档分数线列在江西省。1.人文科学东华理工大
山东华宇工学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 山东华宇科技学院是一所位于山东省德州市的民办大学,隶属于山东省教育厅。本文总结了山东华宇工学院在山东省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上山东华宇工学院有多难?”考上山东华宇工学院有多难?考山东华宇理工多少分?“等待提问。1.2022年山东华宇工学院在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年最
预估2023华北理工大学高考录取分数线 预估2023华北理工大学高考录取分数线附往年录取分数线 高考志愿有近似一周的时间可准备,但是要从数千所院校和数百个专业中挑选出合适的大学和专业,任务还是很艰巨的。以下是小编整理的预估2023华北理工大学高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。预估2023华北理工大学高考录取分数线由于2023华北理工大学高考录取
华南理工大学2023年录取分数线是多少分 预估华南理工大学2023年录取分数线是多少分 2023年多少分能上华南理工大学?为了便于2023年考生及家长了解华南理工大学最低录取分数线,下面小编为大家带来华南理工大学2023年录取分数线是多少分,希望对您有所帮助!华南理工大学2023年录取分数线是多少分通常在华南理工大学的官网上,我们就能查询到华南理工大学各专业的
华北理工大学轻工学院录取分数线2022是多少分?2023高考华北理工大学轻工学院要多少分录取?华北理工大学轻工学院是河北省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“华北理工大学轻工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上华北理工大学轻工学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华北理工大学轻工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上华北
山东理工大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?山东理工大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山东理工大学?2023年高考,到底要考多少分才能被山东理工大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考山东理工大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的山东理工大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
华北理工大学冀唐学院2023年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上? 华北理工大学唐吉学院2022年最低录取分数线和排名是多少?河北本地和外省考生考上华北理工大学唐吉学院需要多少分?2023年高考,你要考多少分才能考上华北理工大学唐吉学院...这些问题是每一个想报考华北理工大学唐吉学院的高三学生共同的疑惑。大文学将根据各省市教育考试院公布的华北理工大学唐吉学院2022年招考
山东华宇工学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 山东华宇科技学院是一所位于山东省德州市的民办大学,隶属于山东省教育厅。本文总结了山东华宇工学院在山东省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上山东华宇工学院有多难?”考上山东华宇工学院有多难?考山东华宇理工多少分?“等待提问。1.2022年山东华宇工学院在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年最
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50
2023-07-25 01:23:28