2023-05-12 03:34:21 | 新永网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年天津医科大学临床医学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 445 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 493 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理(师范) | 521 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 市场营销(办学地点:校本部) | 468 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 501 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 409 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 470 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 476 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 483 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 414 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 416 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 462 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 480 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 482 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 484 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 399 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 399 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 411 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 416 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 418 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 381 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 381 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 405 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 413 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 417 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 421 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 434 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 482 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 488 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 492 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 497 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 471 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年) | 496 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 健康服务与管理 | 401 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 临床医学 | 430 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 467 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年) | 475 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 药学 | 452 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 口腔医学(5年制) | 453 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 临床医学(5年制) | 453 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 451 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 489 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在天津市大港区学苑路167号学习) | 292 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 481 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 眼视光学 | 496 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 498 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 眼视光学(办学地点:校本部) | 429 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:校本部) | 436 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 468 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 426 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 427 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 436 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 眼视光学 | 373 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 临床医学 | 374 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 健康服务与管理 | 415 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 药学 | 420 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学影像技术 | 425 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市场营销 | 457 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 512 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 514 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 公共事业管理 | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 健康服务与管理 | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 康复治疗学 | 446 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 护理学 | 448 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 医学影像技术 | 451 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 健康服务与管理 | 462 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 414 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 463 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 488 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 491 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 518 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 487 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 491 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 493 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 468 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学(办学地点:校本部) | 469 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 健康服务与管理(办学地点:校本部) | 502 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 521 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 416 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 376 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 414 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 425 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 425 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 425 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学 | 428 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 429 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 437 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 491 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 424 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 440 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 406 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学 | 411 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 493 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 449 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 481 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 487 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年) | 504 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 康复治疗学 | 410 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 护理学 | 415 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 眼视光学 | 416 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 口腔医学 | 427 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 471 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 护理学 | 424 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 427 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 442 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 市场营销(在天津市大港区学苑路167号学习) | 309 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 498 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 501 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 501 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 508 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 457 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 489 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 494 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 495 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 521 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:校本部) | 417 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 431 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 483 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 427 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 健康服务与管理 | 372 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 药学 | 373 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 市场营销 | 387 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 口腔医学(五年) | 458 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学苑路167号校本部) | 464 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学苑路167号校本部) | 465 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 520 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 555 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 市场营销 | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 法学 | 446 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 公共事业管理 | 451 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 口腔医学 | 481 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 329 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 405 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 414 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 415 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 416 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 507 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 520 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 490 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 496 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 503 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 521 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法学 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学 | 489 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 492 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 495 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 497 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(师范) | 518 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销(师范) | 518 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学(师范) | 521 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理(办学地点:校本部) | 467 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 法学(办学地点:校本部) | 468 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 护理学(办学地点:校本部) | 470 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 眼视光学(办学地点:校本部) | 472 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 479 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术(办学地点:校本部) | 479 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 489 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 药学(办学地点:校本部) | 492 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法学 | 425 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 428 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 449 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 眼视光学 | 471 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 359 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 415 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 420 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 458 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 470 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 410 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法学 | 416 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 434 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 475 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法学 | 482 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 482 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 495 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 496 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 501 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 508 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 447 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 458 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 479 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 480 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 482 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 482 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 451 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 446 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 461 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(在天津市大港区学苑路167号学习) | 293 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(在天津市大港区学苑路167号学习) | 311 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 504 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学 | 494 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 509 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:校本部) | 408 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:校本部) | 409 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(办学地点:校本部) | 413 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 423 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 427 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 护理学 | 372 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 康复治疗学 | 372 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 口腔医学 | 375 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 501 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 512 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 公共事业管理 | 408 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 护理学 | 414 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 康复治疗学 | 415 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 眼视光学 | 416 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法学 | 418 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学检验技术 | 420 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 临床医学(五年) | 439 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 公共事业管理 | 457 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法学 | 463 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 健康服务与管理 | 464 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学苑路167号校本部) | 465 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 464 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 466 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 512 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法学 | 514 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学 | 515 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 521 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 523 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 539 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 临床医学 | 447 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 药学 | 447 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市场营销 | 447 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 法学 | 448 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 医学检验技术 | 451 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 眼视光学 | 452 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 336 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 358 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 424 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 478 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 490 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 493 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 515 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 502 |
公共事业管理
公共事业管理是研究公共事业管理活动、制度、体制及其运行机制的学科。它主要反映政府管理公共事业的活动,并通过对这些活动的本质与现象、主体与客体、观念与技术、内容与形式、制度与过程、历史与未来的研究,掌握公共事业管理的规律性,帮助和推动这些活动的科学化、法制化、合理化、规范化和时代化进程。
护理学
护理学是以自然科学和社会科学理论为基础的研究维护、促进、恢复人类健康的护理理论、知识、技能及其发展规律的综合性应用科学。是医学科学中的一门独立学科。护理学包含了自然科学,如生物学、物理学、化学、解剖学、生理学等知识。护理学是一门技能极其强的学科,要求实践,动手能力也要好。
市场营销
市场营销又称为市场学、市场行销或行销学。简称“营销”,台湾常称作“行销”;是指个人或集体通过交易其创造的产品或价值,以获得所需之物,实现双赢或多赢的过程。
药学
药学专业是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
医学检验技术
医学检验是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。
更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com天津中医药大学护理学专业好不好呢?护理学专业培养既具有护理学基本理论知识及技能,也具有助产士基础知识及较强实践能力;能适应我国医疗卫生事业发展需要,德智体美全面发展,掌握助产学及一定的自然科学、人文社会科学、预防保健的基本知识、基本理论和基本技能;具有基本的临床助产能力,基本的临床整体护理技能,初步的教学能力及科研能力,并具备终生学习能力和良好职业素养,能在各级医院、基层、农村医疗单位从事助
天津医学高等专科学校卫生信息管理专业好不好呢?卫生信息管理专业开设于2008年,迄今为止已经有5届毕业生。近年来,随着我国医疗卫生事业和信息技术的迅猛发展,特别是“新医改”实施,电子病历推广、临床路径病种数扩大,医院病案岗位群对此方面的专业人才需求迫切,该专业就业形式较好,历年就业率均为100%。2015年7月该专业9名学生参加“首届病案信息管理技能大赛”,获得团体二等奖。主要课程公共基础课
天津科技大学2022年美术类本科专业录取分数线天津科技大学2022年美术类本科专业录取分数线省市科类最高分最低分北京综合改革504485天津艺术(不分文理)565.1543.4河北综合改革581.225561.15山西艺术(不分文理)486.75458.2内蒙古艺术(不分文理)308.
2023天津大学高水平艺术团招生简章天津大学是教育部直属的全国重点综合性大学,位列“世界一流大学”A类建设高校。天津大学艺术团(原天津大学学生艺术团)始建于1988年,是国内最早成立的专业学生艺术团之一。20多年来,艺术团在学校党委和行政的正确领导下,以服务师生、服务社会为宗旨,开展了丰富多彩的校园文化活动,组织开展了一系列具有时代特征、天津特色、学校特点和行业特色的艺术活动和演出交流,积极
天津商业大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考天津商业大学的考生们,肯定想了解天津商业大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理天津商业大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2019天津职业大学各专业录取分数线汇总高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年天津职业大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019天津职业大学各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科专科批包装工程技术(主校区就读)02019安徽理科专科批宝玉石鉴定与加工(
2023天津工业大学艺术类专业招生简章天津工业大学(TianjinUniversityofTechnology)是一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺等多学科相互支撑、协调发展的天津市重点建设大学。学校始建于1951年,初名“天津纺织工学院”,1956年更名为“天津纺织工学院”,1960年被列为全国重点高校。1978年被国务院确定为全国88所重点大学之一,1988年经国务院批准为首批具有博
天津师范大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考天津师范大学的考生们,肯定想了解天津师范大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理天津师范大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2023-10-15 15:30:18
2023-10-15 00:12:23
2023-05-24 08:47:54
2023-10-12 15:02:03
2023-05-14 08:29:56
2023-09-02 00:24:05