2023-05-22 01:40:07 | 新永网
2022高考填报志愿时,2021南京邮电大学通达学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南京邮电大学通达学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年南京邮电大学通达学院江苏省各专业分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 自动化 | 57 | 449 | 453.1 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 67 | 447 | 450.3 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 信息工程 | 55 | 448 | 452.8 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 物流管理 | 31 | 447 | 450 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 物联网工程 | 50 | 449 | 452.3 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 网络工程(嵌入式培养) | 60 | 447 | 448.6 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 网络工程 | 46 | 448 | 451.4 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 通信工程(嵌入式培养) | 61 | 449 | 454.2 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 通信工程 | 186 | 452 | 461.8 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 44 | 454 | 457.4 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 75 | 450 | 454.3 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 市场营销 | 1 | 458 | 458 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 软件工程(嵌入式培养) | 86 | 453 | 460 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 软件工程 | 49 | 458 | 463.2 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 金融工程 | 15 | 457 | 460 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 59 | 453 | 458.7 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 58 | 460 | 466 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 广告学 | 1 | 465 | 465 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 20 | 446 | 449.6 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 电子商务 | 1 | 463 | 463 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 36 | 456 | 458.1 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 65 | 451 | 456.7 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 财务管理 | 15 | 458 | 463.4 | 物理类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 物流管理 | 8 | 496 | 498.2 | 历史类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 市场营销 | 75 | 487 | 489 | 历史类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 金融工程 | 73 | 489 | 493.5 | 历史类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 广告学 | 73 | 490 | 494.8 | 历史类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 电子商务 | 55 | 489 | 491.7 | 历史类 |
2021 | 江苏 | 综合改革 | 财务管理 | 73 | 492 | 494.7 | 历史类 |
请点击链接查询其他省份2021年录取分数线:https://zjc.nytdc.edu.cn/lnfs/list.htm
2020年南京邮电大学通达学院在江苏各专业分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 江苏 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 76 | 304 | 311.09 |
2020 | 江苏 | 文史 | 金融工程 | 60 | 305 | 309.16 |
2020 | 江苏 | 文史 | 广告学 | 73 | 304 | 309.78 |
2020 | 江苏 | 文史 | 工商管理类 | 118 | 304 | 309.29 |
2020 | 江苏 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 60 | 325 | 329.01 |
2020 | 江苏 | 理工 | 物流管理 | 25 | 325 | 329.84 |
2020 | 江苏 | 理工 | 通信工程 | 212 | 334 | 339.77 |
2020 | 江苏 | 理工 | 金融工程 | 102 | 325 | 330.01 |
2020 | 江苏 | 理工 | 计算机类(嵌入式培养) | 164 | 325 | 330.31 |
2020 | 江苏 | 理工 | 计算机类 | 493 | 325 | 330.76 |
2020 | 江苏 | 理工 | 电子信息类 | 103 | 325 | 329.07 |
2020 | 江苏 | 理工 | 电气类 | 63 | 325 | 329.5 |
2020年南京邮电大学通达学院在天津各专业分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 1 | 496 | 496 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 通信工程 | 1 | 492 | 492 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 金融工程 | 1 | 503 | 503 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 计算机类(嵌入式培养) | 4 | 482 | 488.5 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 广告学 | 2 | 502 | 503 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 1 | 505 | 505 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 电子信息类 | 1 | 491 | 491 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 电气类 | 2 | 481 | 481 |
2020年南京邮电大学通达学院在重庆各专业分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 重庆 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 1 | 503 | 503 |
2020 | 重庆 | 文史 | 广告学 | 1 | 505 | 505 |
2020 | 重庆 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 498 | 499.66 |
2020 | 重庆 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 456 | 456 |
2020 | 重庆 | 理工 | 物流管理 | 1 | 456 | 456 |
2020 | 重庆 | 理工 | 通信工程 | 4 | 456 | 460.25 |
2020 | 重庆 | 理工 | 计算机类(嵌入式培养) | 12 | 449 | 453.5 |
2020 | 重庆 | 理工 | 计算机类 | 3 | 462 | 464 |
2020 | 重庆 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 457 | 457.66 |
2020 | 重庆 | 理工 | 电气类 | 3 | 450 | 450.66 |
2020年南京邮电大学通达学院在山东各专业分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 通信工程 | 3 | 480 | 486.33 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 金融工程 | 1 | 489 | 489 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 计算机类(嵌入式培养) | 6 | 480 | 485.5 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 计算机类 | 3 | 492 | 493 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 广告学 | 1 | 500 | 500 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 工商管理类 | 4 | 487 | 489 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 电子信息类 | 2 | 488 | 491.5 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 电气类 | 2 | 475 | 475.5 |
序号 | 地区 | 文史类 | 理工类 |
平行批投档分 | 平行批投档分 | ||
1 | 广东 | 503 | 424 |
2 | 上海 | 420 | 420 |
3 | 山东 | 519 | 470 |
4 | 辽宁 | 526 | 455 |
5 | 江苏 | 304 | 320 |
6 | 内蒙古 | 472 | 390 |
7 | 广西 | 416 | 369 |
8 | 天津 | 443 | 423 |
9 | 宁夏 | 500 | 423 |
10 | 河南 | 498 | 456 |
11 | 江西 | 527 | 474 |
12 | 四川 | 488 | 482 |
13 | 河北 | 533 | 484 |
14 | 安徽 | 536 | 481 |
15 | 湖北 | 498 | 453 |
16 | 甘肃 | 470 | 424 |
17 | 贵州 | 476 | 386 |
18 | 浙江 | 最低547 | 最低547 |
19 | 陕西 | 486 | 437 |
20 | 重庆 | 499 | 465 |
21 | 海南 | 583 | 542 |
22 | 云南 | 502 | 449 |
23 | 福建 | 494 | 432 |
24 | 吉林 | - | 416 |
25 | 青海 | 428 | 370 |
26 | 黑龙江 | 427 | 405 |
27 | 山西 | 471 | 412 |
28 | 湖南 | 519 | 443 |
29 | 新疆 | 445 | 403 |
序号 | 地区 | 文史类 | 理工类 |
平行批投档分 | 平行批投档分 | ||
1 | 广东 | 484 | 402 |
2 | 上海 | 417 | 417 |
3 | 山东 | 516 | 461 |
4 | 内蒙古 | 420 | 369 |
5 | 辽宁 | 511 | 445 |
6 | 江苏 | 302 | 304 |
7 | 广西 | 414 | 357 |
8 | 河北 | 533 | 478 |
9 | 江西 | 526 | 472 |
10 | 贵州 | 498 | 391 |
11 | 云南 | 507 | 430 |
12 | 河南 | 496 | 442 |
13 | 天津 | 453 | 422 |
14 | 湖北 | 506 | 447 |
15 | 浙江 | 539 | 539 |
16 | 重庆 | 478 | 447 |
17 | 四川 | 506 | 476 |
18 | 新疆 | 427 | 409 |
19 | 福建 | 481 | 414 |
20 | 安徽 | 525 | 483 |
21 | 海南 | 569 | 538 |
22 | 陕西 | 461 | 421 |
23 | 吉林 | - | 348 |
24 | 青海 | 416 | 349 |
25 | 湖南 | 518 | 441 |
26 | 山西 | 459 | 404 |
27 | 黑龙江 | 405 | 381 |
28 | 甘肃 | 444 | 426 |
29 | 宁夏 | 475 | 422 |
文科
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2017 | 江苏 | 文史 | 市场营销 | 80 | 316 | 299 | 301.1 |
2017 | 江苏 | 文史 | 物流管理 | 62 | 312 | 299 | 300.9 |
2017 | 江苏 | 文史 | 电子商务 | 59 | 311 | 299 | 302.5 |
2017 | 江苏 | 文史 | 广告学 | 34 | 332 | 299 | 302.3 |
2017 | 江苏 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 43 | 317 | 299 | 304.9 |
2017 | 江苏 | 文史 | 金融工程 | 44 | 331 | 299 | 303.8 |
2017 | 江苏 | 文史 | 财务管理 | 43 | 317 | 301 | 305.6 |
理科
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2017 | 江苏 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 36 | 339 | 298 | 304 |
2017 | 江苏 | 理工 | 金融工程 | 45 | 341 | 300 | 306.8 |
2017 | 江苏 | 理工 | 财务管理 | 45 | 340 | 300 | 315 |
2017 | 江苏 | 理工 | 自动化 | 59 | 335 | 297 | 301.3 |
2017 | 江苏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 77 | 344 | 298 | 303 |
2017 | 江苏 | 理工 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 67 | 330 | 298 | 301.8 |
2017 | 江苏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 68 | 340 | 298 | 306.4 |
2017 | 江苏 | 理工 | 信息工程 | 61 | 321 | 297 | 301 |
2017 | 江苏 | 理工 | 通信工程(嵌入式培养) | 75 | 362 | 299 | 310.2 |
2017 | 江苏 | 理工 | 通信工程 | 191 | 349 | 300 | 314.5 |
2017 | 江苏 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 44 | 343 | 298 | 303.6 |
2017 | 江苏 | 理工 | 软件工程 | 59 | 328 | 298 | 305.1 |
2017 | 江苏 | 理工 | 网络工程(嵌入式培养) | 71 | 301 | 297 | 297.6 |
2017 | 江苏 | 理工 | 网络工程 | 64 | 331 | 297 | 300.1 |
2017 | 江苏 | 理工 | 物联网工程(嵌入式培养) | 43 | 336 | 297 | 302 |
2017 | 江苏 | 理工 | 数字媒体技术 | 64 | 328 | 297 | 300.1 |
2017 | 江苏 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 57 | 303 | 297 | 297.6 |
2017 | 江苏 | 理工 | 电子科学与技术 | 39 | 312 | 297 | 298.8 |
南京邮电大学通达学院是经教育部批准,由国家“双一流”建设高校——南京邮电大学于1999年创办的全日制本科独立学院。
自办学以来,学院始终立足高新技术产业的发展,依托南京邮电大学雄厚的教学资源、显著的学科优势和严谨的教学管理,保持与通信信息行业密切稳定的合作关系,成功培养了一批信息产业建设的合格人才,成为造就IT英才的摇篮、投身信息产业的阶梯。
一、南京邮电大学通达学院联系电话南京邮电大学通达学院联系电话:025-89716199,025-89716166二、南京邮电大学通达学院简介南京邮电大学通达学院是经教育部批准,由国家“双一流”建设高校——南京邮电大学于1999年创办的全日制本科独立学院。学院实行理事会领导下的院长负责制。自办学以来,学院始终立足高新技术产业的发展,依托南京邮电大学雄厚的教学资源、显著的学科优势和严谨的教学管理,
南京邮电大学通达学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 南京邮电大学通达学院近三年的录取分数线和排名如何?本文将赠送南京邮电大学通达学院2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解一下南京邮电大学通达学院近几年的文理招生情况,以及新高考省份的首选文理招生情况。本文包含南京邮电大学通达学院近三年在【全国各省市】的分数和排名,篇幅较长。快速
2022南京邮电大学通达学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是南京邮电大学通达学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022南京邮电大学通达学院录取分数线2022年南京邮电大学通达学院江苏省各专业分数线年份省份科类专业录取数最低分平均分备注2022江苏物理类信息管理与信息系统65467467.82物理+不限202
南京邮电大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考南京邮电大学的考生们,肯定想了解南京邮电大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理南京邮电大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
一、北京大学和南京邮电大学通达学院哪个好1、北京大学和南京邮电大学通达学院各自创办时间对比,分别为1898年和1999年。2、北京大学隶属关系是教育部,南京邮电大学通达学院隶属关系是江苏省教育厅。3、北京大学是在北京,南京邮电大学通达学院是在江苏。4、北京大学是公办,南京邮电大学通达学院是民办。5、北京大学是本科,南京邮电大学通达学院是本科。6、北京大学是211,985,南京邮电大学通达学院是
一、清华大学和南京邮电大学通达学院哪个好1、清华大学和南京邮电大学通达学院各自创办时间对比,分别为1911年和1999年。2、清华大学隶属关系是教育部,南京邮电大学通达学院隶属关系是江苏省教育厅。3、清华大学是在北京,南京邮电大学通达学院是在江苏。4、清华大学是公办,南京邮电大学通达学院是民办。5、清华大学是本科,南京邮电大学通达学院是本科。6、清华大学是211,985,南京邮电大学通达学院是
一、北京理工大学和南京邮电大学通达学院哪个好1、北京理工大学和南京邮电大学通达学院各自创办时间对比,分别为1940年和1999年。2、北京理工大学隶属关系是工业与信息化部,南京邮电大学通达学院隶属关系是江苏省教育厅。3、北京理工大学是在北京,南京邮电大学通达学院是在江苏。4、北京理工大学是公办,南京邮电大学通达学院是民办。5、北京理工大学是本科,南京邮电大学通达学院是本科。6、北京理工大学是2
2023北京邮电大学招生简章北京邮电大学是教育部直属高校,是国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”重点建设高校之一,是中国共产党创办的第一所邮电高等学府。学校组建了由35个艺术表演团体组成的北京邮电大学艺术团,积极开展艺术普及与交流活动,参与北京市学生艺术团、中华文化艺术基金会等社会组织的演出及各类文化活动,为学校营造浓厚的艺术氛围发挥了积极作用。为弘扬社会主义核心价值观,丰富校园文化
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18