2023-10-07 12:56:06 | 新永网
高考填报志愿时,2020牡丹江大学分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了牡丹江大学2017-2020年录取分数线一览表,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2020牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 408 |
2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 372 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 262 |
2、2019年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2019牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 213 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 200 |
2019牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 283 | 95142 |
2019 | 应用俄语 | 理科 | 专科批A段 | 241 | 102508 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 103127 |
2019 | 汉语 | 理科 | 专科批A段 | 232 | 103865 |
2019 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 专科批A段 | 230 | 104103 |
2019 | 应用日语 | 理科 | 专科批A段 | 226 | 104607 |
2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 218 | 105539 |
2019 | 影视动画 | 理科 | 专科批A段 | 210 | 106426 |
2019 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批A段 | 207 | 106740 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 金融管理 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 应用英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 应用韩语 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 审计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 游戏设计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 电子竞技运动与管理 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 护理 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 助产 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批A段 | 200 | 107321 |
2019 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 263 | 51847 |
2019 | 应用日语 | 文科 | 专科批A段 | 247 | 54516 |
2019 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批A段 | 245 | 54824 |
2019 | 影视多媒体技术 | 文科 | 专科批A段 | 240 | 55610 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批A段 | 226 | 57378 |
2019 | 金融管理 | 文科 | 专科批A段 | 226 | 57378 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 225 | 57489 |
2019 | 影视动画 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 汉语 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 应用韩语 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 助产 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 应用英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 审计 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 应用俄语 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批A段 | 218 | 58230 |
2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 游戏设计 | 文科 | 专科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 护理 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
3、2018年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2018牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 161 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 160 |
2018牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 350 | 72187 |
2018 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 243 | 97135 |
2018 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 232 | 98918 |
2018 | 汉语 | 理科 | 专科批 | 160 | 226 | 99832 |
2018 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 218 | 100956 |
2018 | 审计 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 应用俄语 | 理科 | 专科批 | 160 | 205 | 102512 |
2018 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 193 | 103748 |
2018 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 103926 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 190 | 104011 |
2018 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 189 | 104095 |
2018 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 160 | 185 | 104396 |
2018 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 184 | 104482 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 104569 |
2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 104651 |
2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 104793 |
2018 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 179 | 104856 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 应用韩语 | 理科 | 专科批 | 160 | 176 | 105055 |
2018 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 105116 |
2018 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 172 | 105301 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 105360 |
2018 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 105411 |
2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 游戏设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 105582 |
2018 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 105620 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 105836 |
2018 | 应用俄语 | 文科 | 专科批 | 160 | 297 | 40210 |
2018 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 266 | 46916 |
2018 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 252 | 49667 |
2018 | 影视多媒体技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 229 | 53341 |
2018 | 审计 | 文科 | 专科批 | 160 | 228 | 53465 |
2018 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 222 | 54228 |
2018 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 221 | 54357 |
2018 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 55066 |
2018 | 汉语 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 55416 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 209 | 55713 |
2018 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 203 | 56273 |
2018 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 201 | 56442 |
2018 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 200 | 56532 |
2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 游戏设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 187 | 57472 |
2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 57581 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 58033 |
2018 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 58122 |
2018 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 58176 |
2018 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 170 | 58360 |
2018 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 165 | 58545 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 163 | 58615 |
2018 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 58680 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
4、2017年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】新永网
2017牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2017 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 160 |
2017 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 158 |
2017牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2017 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 269 | 89023 |
2017 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 255 | 92162 |
2017 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 241 | 94797 |
2017 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 236 | 95673 |
2017 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 应用俄语 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 230 | 96683 |
2017 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 224 | 97609 |
2017 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 215 | 98881 |
2017 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 203 | 100341 |
2017 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 101460 |
2017 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 102116 |
2017 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 汉语 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 102332 |
2017 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 游戏设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 102659 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 审计 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 168 | 103074 |
2017 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 103177 |
2017 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 162 | 103355 |
2017 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 158 | 103521 |
2017 | 游戏设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 273 | 46970 |
2017 | 房地产经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 | 47874 |
2017 | 应用俄语 | 文科 | 专科批 | 160 | 260 | 49780 |
2017 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 226 | 55757 |
2017 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 225 | 55910 |
2017 | 审计 | 文科 | 专科批 | 160 | 216 | 57110 |
2017 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 57230 |
2017 | 汉语 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 57583 |
2017 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 211 | 57689 |
2017 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 209 | 57909 |
2017 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 202 | 58595 |
2017 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 198 | 58919 |
2017 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 196 | 59086 |
2017 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 59326 |
2017 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 59876 |
2017 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 60072 |
2017 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 180 | 60181 |
2017 | 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 173 | 60532 |
2017 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 164 | 60896 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 61012 |
本文目录一览:1、牡丹江医学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)2、牡丹江医学院2023年硕士研究生招生简章牡丹江医学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考牡丹江医学院的考生们,肯定想了解牡丹江医学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理牡丹江医学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 牡丹江
牡丹江师范学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 牡丹江师范学院近三年的录取分数线和排名?本文将呈现给牡丹江师范学院2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解牡丹江师范学院近几年的文理招生情况,以及牡丹江师范学院在新高考省份的首选文理招生情况。本文包含牡丹江师范学院近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的
2021牡丹江大学单招招生计划哪些专业招生牡丹江大学2021年高职单招的招生计划已经公布了,小编整理了相关内容如下,大家赶快来看看招生专业及计划招生人数吧!2021牡丹江大学单招招生计划院校代码院校名称专业代码专业名称学制(年)招生计划数11046牡丹江大学001大数据技术32011046牡丹江大学002大数据与会计33011046牡丹江大学003大数据与审计33011046牡丹江大学004道
北京工业大学耿丹学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名北京工业大学耿丹学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上北京工业大学耿丹学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解北京工业大学耿丹学院最近几年在理科、文科,以及北京工业大学耿丹学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含北京工业大学耿丹学院近三年在【全国所有
浙江中医药大学2023年“三位一体”招生简章发布 浙江中医药大学2023年“三位一体”招生简章发布 浙江中医药大学2023年“三位一体”招生简章最新发布!浙江中医药大学2023年“三位一体”是什么项目?下面就让小编给大家带来浙江中医药大学2023年“三位一体”招生简章,希望大家喜欢!浙江中医药大学2023年“三位一体”招生简章第一章总则第一条为贯彻落实国家考试
东南大学在江苏招生计划2021,东南大学2023年江苏省综合评价录取招生简章?近日,教育部直属高校陆续在官网公布2020年部门决算,引起人们广泛关注。“软科”公布的数据显示,一所大学总经费超过300亿,清华大学总经费达到322.10亿,居全国第一。那么,北京大学排在第二位吗?不!排名第二的是浙江大学,总经费224.05亿美元,比清华大学少98.05亿美元,接近100亿美元,所以清华大
2023年江汉大学体育类招生简章(运动训练专业)2023年江汉大学运动训练专业招生简章已经公布,主要包含招生项目、招生计划、报名条件、考试安排、录取规则、收费标准等信息,以下是详细内容,供大家参考:江汉大学2023年运动训练专业招生简章经教育部、国家体育总局批准,江汉大学具有运动训练专业单独招生资格,2023年继续面向全国招生。一、专业简介本专业培养具有社会责任感、
历年长江大学成人高考分数线多少分?在成人高考考试结束后,很多考生都会担心自己是否能被报考院校录取,历年长江大学成人高考分数线多少分我们一起来了解一下,这样大家在报考的时候心里会更加有底。2023年长江大学成人高考录取分数线:一、高起专非艺术类分数线为142分:文史类(代号51)、外语类(文,代号52)、体育类(文,代号54)、理工类(代号55)、外语类(理,代号56)。艺术类分数线为105分
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18