2023-10-07 21:27:40 | 新永网
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021阜新高等专科学校分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0T | 小学语文教育(师范类) | 325 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 工业机器人技术 | 311 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0P | 道路与桥梁工程技术 | 291 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0A | 动漫制作技术 | 288 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 06 | 制冷与空调技术 | 284 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0J | 大数据与会计 | 262 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0D | 护理 | 255 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0H | 畜牧兽医 | 252 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 电力系统自动化技术 | 250 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 03 | 新能源汽车技术 | 249 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 学前教育(师范类) | 249 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 237 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 小学教育(师范类) | 230 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 广告艺术设计 | 226 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 213 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动物医学 | 194 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 机电一体化技术 | 155 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 02 | 现代移动通信技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 数字媒体技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 蒙医学 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0E | 园艺技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 园林技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 市场营销 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0L | 工程测量技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0M | 建筑工程技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0N | 工程造价 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 导游 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0R | 酒店管理与数字化运营 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 现代文秘 | 150 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0T | 小学语文教育(师范类) | 408 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 小学教育(师范类) | 390 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动物医学 | 382 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0N | 工程造价 | 377 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 学前教育(师范类) | 365 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 电力系统自动化技术 | 355 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 数字媒体技术 | 354 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0H | 畜牧兽医 | 354 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 02 | 现代移动通信技术 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0A | 动漫制作技术 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0J | 大数据与会计 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 广告艺术设计 | 346 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 机电一体化技术 | 333 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 331 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 03 | 新能源汽车技术 | 329 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 现代文秘 | 324 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0M | 建筑工程技术 | 323 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0P | 道路与桥梁工程技术 | 321 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0D | 护理 | 314 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0L | 工程测量技术 | 312 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 06 | 制冷与空调技术 | 307 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 302 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 园林技术 | 299 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 工业机器人技术 | 295 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0E | 园艺技术 | 294 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 市场营销 | 286 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 导游 | 283 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0R | 酒店管理与数字化运营 | 275 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 蒙医学 | 226 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 2144 | 阜新高等专科学校 | 347 | ||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 2144 | 阜新高等专科学校 | 436 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1292 | 阜新高等专科学校 | 130 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1292 | 阜新高等专科学校 | 130 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 188 | ||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 224 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 150 | ||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 150 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 2150 | 阜新高等专科学校 | 101 | 第1组 | 374 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0496 | 阜新高等专科学校 | 375 | ||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4292 | 阜新高等专科学校 | 268 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4292 | 阜新高等专科学校 | 343 |
阜新高等专科学校始建于1958年,原名为阜新市师范专科学校;1984年经辽宁省人民政府批准,成立阜新师范专科学校;1993年,经国家教委批准,更名为阜新高等专科学校。
按照省、市政府地方院校调整的有关指示精神,自1999年至2014年,阜新师范学校、阜新职工大学、阜新市财贸学校、辽宁广播电视大学阜新分校、阜新公路学校相继并入阜新高等专科学校,现已形成以高等职业教育为主体,以中等职业教育、成人教育和开放大学为两翼的“一体两翼多元化”特色办学体系。
以上就是新永网小编为大家带来的2023阜新高等专科学校招生简章(附历年录取分数线),希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注新永网。2022阜阳幼儿师范高等专科学校录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022阜阳幼儿师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的阜阳幼儿师范高等专科学校2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年阜阳幼儿师范高等专科学校录取分数线阜阳幼儿师范高等专科
新疆师范高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了新疆师范高等专科学校2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021新疆师范高等专科学校投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称投档分数2021新疆理科专
2023镇江市高等专科学校录取分数线是多少各省历年最低分数线2023镇江市高等专科学校录取分数线:2023年镇江市高等专科学校在重庆专科批物理类的录取分数线为343分,历史类的录取分数线为347分。镇江市高等专科学校在广西专科批理科的录取分数线为305分,文科录取分数线为389分。2023镇江市高等专科学校在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别新疆2023专科批普通类2
2020长春医学高等专科学校录取分数线汇总(含2018-2019历年)分数线高等专科学校长春汇总录取专科高等历年分数学校医学专科学校科学录取分数线专科学校录取分数线学校录取分数线20202019 1、2020长春医学高等专科学校录取分数线【吉林】2020年吉林省录取进展专业文科理科最低分最低分口腔医学/344医学检验技术/336医学影像技术/333中医学390324临床医学/316护
安徽医学高等专科学校历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于xxx的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。年份最高分平均分录取批次2019520491专科2014460420专科2013425
河南医学高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021河南医学高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河南医学高等专科学校2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021河南医学高等专科学校录取分数线【全国】河南省外
2023益阳医学高等专科学校单招历年录取分数线2023参考(含2022年)单招填报志愿时,2023益阳医学高等专科学校单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的益阳医学高等专科学校2022-2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023益阳医学高等专科学校单招录取分数线2022益阳医学高等专科学
2023肇庆医学高等专科学校录取分数线是多少各省历年最低分数线2023肇庆医学高等专科学校录取分数线:2023年肇庆医学高等专科学校在贵州专科批理科的录取分数线为369分。肇庆医学高等专科学校在广西专科批理科的录取分数线为388分。2023肇庆医学高等专科学校在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别新疆2023专科批普通类274/-理科贵州2023专科批普通类369/13
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18