2023-10-11 01:10:27 | 新永网
2022高考填报志愿时,2021重庆建筑科技职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆建筑科技职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:2021年分数线为重庆建筑科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50B | 给排水工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50E | 风景园林设计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50J | 财富管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50L | 建筑智能化工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50P | 虚拟现实技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50S | 房地产经营与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50V | 大数据与财务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50Z | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51B | 建筑设备工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51E | 电子竞技运动与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51H | 道路与桥梁工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51K | 建筑室内设计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51N | 建设工程管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51R | 建筑工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51U | 建筑装饰工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51X | 移动商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52A | 金融科技应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52C | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52F | 云计算技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52J | 智能机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52L | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52P | 数字媒体技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52S | 智能控制技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52U | 新能源汽车技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52X | 无人机应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53B | 商务数据分析与应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53D | 市场营销 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53G | 跨境电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53K | 健康管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53P | 高速铁路客运服务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53R | 酒店管理与数字化运营 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53U | 现代物业管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53X | 物流工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 54A | 工商企业管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 54D | 工程造价 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 54G | 建筑设计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 54K | 建设工程监理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 589 | 电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 592 | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 595 | 计算机网络技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12N | 数字媒体技术 | 370 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 106 | 建筑室内设计 | 336 | 044 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10D | 风景园林设计 | 331 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11M | 建设工程管理 | 322 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11Q | 建筑工程技术 | 316 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 14C | 工程造价 | 314 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10U | 大数据与财务管理 | 307 | 033 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 194 | 计算机网络技术 | 305 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10K | 建筑智能化工程技术 | 290 | 031 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12K | 物联网应用技术 | 288 | 057 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 14F | 建筑设计 | 288 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12B | 大数据技术 | 281 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 14J | 建设工程监理 | 276 | 032 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12W | 无人机应用技术 | 274 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13T | 现代物业管理 | 273 | 033 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12E | 云计算技术应用 | 271 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 112 | 新能源汽车技术 | 268 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10R | 房地产经营与管理 | 258 | 015 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10Y | 婴幼儿托育服务与管理 | 247 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 191 | 工业机器人技术 | 247 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10A | 给排水工程技术 | 245 | 041 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11T | 建筑装饰工程技术 | 245 | 036 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13C | 市场营销 | 237 | 030 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10H | 财富管理 | 229 | 035 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11D | 电子竞技运动与管理 | 224 | 027 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13Z | 工商企业管理 | 222 | 030 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11Z | 金融科技应用 | 218 | 045 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11W | 移动商务 | 202 | 023 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11A | 建筑设备工程技术 | 198 | 024 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10N | 虚拟现实技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11G | 道路与桥梁工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12H | 智能机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12R | 智能控制技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13A | 商务数据分析与应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13F | 跨境电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13J | 健康管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13Q | 酒店管理与数字化运营 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13W | 物流工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 183 | 电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 197 | 高速铁路客运服务 | 180 | |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5042 | 重庆建筑科技职业学院 | 238 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5042 | 重庆建筑科技职业学院 | 330 | |||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 5082 | 重庆建筑科技职业学院 | 202 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3387 | 重庆建筑科技职业学院 | 182 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3387 | 重庆建筑科技职业学院 | 280 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 194 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 249 | |||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8827 | 重庆建筑科技职业学院 | 01专业组 | 383 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6790 | 重庆建筑科技职业学院 | 321 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6790 | 重庆建筑科技职业学院 | 259 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 223301 | 重庆建筑科技职业学院 | 01 | 425 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆建筑科技职业学院 | T90302 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 重庆建筑科技职业学院 | T90301 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0333 | 重庆建筑科技职业学院 | 217 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 7115 | 重庆建筑科技职业学院 | 285 |
说明:暂未查询到重庆建筑科技职业学院2020年录取分数线,以下提供该校2020年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 182 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 183 |
2019 年普通高等学校艺术类专业考试成绩最低控制分数线
我市 2019 年普通高等学校招生艺术类专业考试成绩最低控制分数线划定如下,现予以公布。
美术类本科 217 分,专科 195 分。
编导类本科 223 分,专科 215 分。
音乐类
(1)音乐学专业:本科 206 分,专科 198 分。
(2)音乐表演:
①声乐方向:本科 208 分,专科 197 分。
②钢琴方向:本科 219 分,专科 205 分。
③器乐:本科 215 分,专科 176 分。
舞蹈类本科 198 分,专科 187 分。
影视类
(1)表演(影视表演):本科 203 分,专科 196 分。
(2)播音与主持:本科 204 分,专科 198 分。
重庆市2018年艺术类专业考试成绩最低控制分数线
经研究,我市2018年普通高等学校招生艺术类专业考试成绩最低控制分数线划定如下,现予以公布。
美术类
本科212分,专科190分。
编导类
本科216分,专科207分。
音乐类
(1)音乐学专业:本科186分,专科178分。
(2)音乐表演:
①声乐方向:本科215分,专科205分。
②钢琴方向:本科160分,专科150分。
③器乐:本科198分,专科183分。
⑤通俗、流行音乐:本科180分,专科166分。
舞蹈类
本科197分,专科180分。
影视类
(1)表演(影视表演):本科207分,专科201分。
(2)播音与主持:本科200分,专科190分。
2017年我校高考录取最低参考(控制)分数线
重庆市
文史类 140分
理工类 140分
美术类 100分(美术类专业成绩196分)
高职对口艺术类 140分
园林类 文化 104分 专业综合130分
机械加工类 文化104分 专业综合100分新永网
电气技术类 文化124分 专业综合144分
汽车类 文化101分 专业综合100分
计算机类 文化103分 专业综合100分
电子技术类 文化103分 专业综合109分
土建类 文化101分 专业综合101分
护理类 文化130分 专业综合130分
药剂类 文化120分 专业综合120分
电子商务类 文化131分 专业综合104分
旅游类 文化100分 专业综合102分
会计类 文化113分 专业综合100分
服装设计与工艺类 文化118分 专业综合108分
教育类 文化156分 专业综合100分
畜牧兽医类 文化103分 专业综合124分
四川省
文史类 190分
理工类 180分
美术类 艺术体育类各批次文化录取控制线另行划定后再向社会公布。 (美术类专业成绩175分)
贵州省
文史类 200分
理工类 200分
云南省
文史类 300分
理工类 300分
我校可能申请降分录取会被批准。
山西省
考生登录山西招生考试网(www.sxkszx.cn),通过工具栏上的“考生登录”,本科录取结束再划定分数线。
广西区
文史类 180分
理工类 180分
新疆区
文史类 200分
理工类 200分
甘肃省
文史类 180分
理工类 180分
安徽省
文史类 200分
理工类 200分
河南省
文史类 180分
理工类 180分
海南省
海南省考试局网站即考生打开浏览器后在地址栏输入(http://www.hnks.gov.cn)或(https://zytb.hnks.gov.cn)进入网址 (http://ea.hainan.gov.cn/),点击海南省2017年普通高校招生志愿填报系统进入志愿填报登录界面,关注本科录取结束再划定分数线。
湖北省
文史类 200分
理工类 200分
其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。
我校可能申请降分录取会被批准。
重庆建筑科技职业学院(Chongqing College Of Architecture And Technology)位于西部(重庆)科学城、重庆高新区、重庆大学城,是经重庆市人民政府批准、教育部备案设立、重庆市教育委员会主管的全日制高等职业专科学校,重庆市骨干高职院校。
学校始建于1984年,最初由重庆市高等教育老年工作者协会举办,是重庆市首批高职院校之一;2005年6月,转由重庆鸥鹏实业有限公司举办;2008年11月更名为重庆房地产职业学院;2020年5月更名为重庆建筑科技职业学院。
以上就是2023重庆科技职业学院招生简章(附历年录取分数线)全部内容,更多相关信息,敬请关注新永网。重庆建筑科技职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021重庆建筑科技职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆建筑科技职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:2021年分数线为重庆建筑科技职业学院2021年
2022重庆人文科技学院艺术类历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022重庆人文科技学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆人文科技学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年重庆人文科技学院艺术类录取分数线2022年艺
2023重庆科创职业学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023重庆科创职业学院在河北专科批物理类录取分数线369分;重庆科创职业学院在山西专科批理科录取分数线159分;重庆科创职业学院在江西专科批理科录取分数线290分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。2023重庆科创职业学院在各省录取分数线最新汇总2023各省重庆科创职业学院录取分数线:省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低位次省
2022重庆人文科技学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是重庆人文科技学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年重庆人文科技学院艺术类录取分数线【全国】2022年艺术、体育类最低分数线省份专业名称省市文化划线省市专业划线录取最低分文科理科北京美术学(师范)319180综合分450河北设计学类31
重庆城市科技学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021重庆城市科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆城市科技学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021重庆城市科技学院录取分数线重庆城市科技学院2021在重庆录
重庆工程职业技术学院2023年招生简章电话2019年重庆工程职业技术学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。重庆工程职业技术学院招生专业重庆工程职业技术学院招生计划截图专业名称招生计划市政工程技术60建筑工程技术65工程造价80道路桥梁工程技术60环境工程技术50重庆工程职业技术学院助学政策按国家相关资助政策规定,在校学生可享受:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年;国家
重庆青年职业技术学院2023年招生简章视频2019年重庆青年职业技术学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。重庆青年职业技术学院招生专业数控技术、机电一体化技术、应用电子技术、移动通信技术(移动互联网)、通信技术(通信工程项目管理)、学前教育、空中乘务、舞蹈表演(幼儿艺术指导)、会展策划与管理、导游、酒店管理、数字媒体应用技术、信息安全与管理、物联网应用技术、网络营销、网络新闻与传播(新媒
重庆工程职业技术学院2023年招生简章电话2019年重庆工程职业技术学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。重庆工程职业技术学院招生专业重庆工程职业技术学院招生计划截图专业名称招生计划市政工程技术60建筑工程技术65工程造价80道路桥梁工程技术60环境工程技术50重庆工程职业技术学院助学政策按国家相关资助政策规定,在校学生可享受:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年;国家
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18