2023-10-11 23:42:31 | 新永网
南京工业大学具有百年办学历史,是首批入选国家“高等学校创新能力提升计划(2011计划)”的14所高校之一,是江苏高水平大学建设重点支持高校、江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、教育部首批卓越工程师培养计划试点高校、专业学位研究生教育综合改革试点高校、江苏省落实“科技创新改革30条”试点高校。学校秉承“明德、厚学、沉毅、笃行”的校训,以建成特色鲜明国内一流国际知名创业型大学为发展目标,坚持扎根中国大地办大学,形成了产学研协同创新的鲜明特色。
南京工业大学有着悠久的体育育人传统,学校与江苏省体育局、常州市政府“体教融合、省队校办”南京工业大学江苏省女子垒球队,连续3届夺取全运会冠军,12年蝉联全国垒球锦标赛冠军。学校体育学院设有运动训练本科专业和体育专业硕士学位点。根据国家体育总局和教育部有关文件精神,我校2023年继续开展优秀运动员保送生招生工作。
一、招生专业及计划
招生专业:运动训练专业,本科,学制四年,学费5300元/学年(如果物价部门收费标准调整,南京工业大学将作相应的调整)。
招生项目:棒球、手球、田径。
招生计划:运动训练专业拟招20人。最终计划数以江苏省教育厅正式下达的计划数为准。
二、专业概况
(一)专业简介
本专业培养适应“体育强国”“教育强国”“健康中国”战略需求和政策化导向的德智体美劳全面发展,掌握现代体育科学理论与相关运动技术训练方法,具有较高运动专业技能和执教能力,能胜任学校、运动队、社会俱乐部、赛事公司等单位的体育教学、运动训练指导、竞赛组织管理和健康管理工作,具备国际视野、卓越才能、工科素养、社会责任、创新创业精神的复合型体育专业人才。
(二)主要课程
体育概论、运动解剖学、运动生理学、体育心理学、体育社会学、健康教育学、体育科学研究方法、运动训练学、运动技能学习与控制、体育竞赛学等。
三、保送条件
根据教育部、国家体育总局等六部委《关于进一步做好退役运动员就业安置工作的意见》(体人字〔2002〕411号)和教育部有关文件规定,经商教育部高校学生司,为做好2023年高校保送录取优秀运动员(本科层次)工作,现将有关事宜通知如下:
(一)拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度;无犯罪记录,无严重兴奋剂违规记录。
(二)符合2023年高考报名条件,并取得生源所在地高考报名号。
(三)运动成绩优异,能够满足以下任一条件,并且考生符合保送条件的运动员技术等级证书上的运动项目必须与我校招生项目一致:
1.奥运项目破世界纪录或亚洲纪录或全国纪录(不含青年纪录);
2.被授予国际级运动健将称号;
3.除足球、篮球、排球外的其他奥运项目、围棋、象棋、国际象棋、武术套路、武术散打项目的运动健将,应参加《符合高校保送录取优秀运动员的竞赛项目及赛事名录(2023版)》(见《体育总局办公厅关于做好2023年高校保送录取优秀运动员有关事宜的通知》附件1,https://www.sport.gov.cn/kjs/n5076/c24913723/part/24913733.pdf)中所列赛事和小项的最高组别比赛,且取得世界体育比赛前八名,或亚洲体育比赛前六名,或全国体育比赛前三名。
四、报名方式
2023年2月1日12:00至15日12:00登录“中国运动文化教育网”(www.ydyeducation.com)或“体教联盟APP-体育招生”中的“运动员保送系统”(以下简称保送系统)进行报名。
五、报名材料
(一)符合保送资格的比赛获奖证书(扫描件或照片);
(二)符合保送条件的运动员技术等级证书;
(三)高中毕业证书或同等学力证明;
(四)身份证(正反面照片),如有曾用名的,还应提交本人户口本页(电子版);
(五)电子证件照。
以上材料通过系统提交,原件由运动员自行保存备查。
六、办理要求
(一)申请保送的运动员
1.需按时参加生源所在地省级招生考试机构组织的高考报名(具体按各省级招生考试机构要求执行)。
2.确保报名材料真实性,一旦发现弄虚作假,一律取消保送资格,并通报生源所在省级招生考试机构处理。
3.严格按照时间报名,逾期不予以受理。
4.经院校初次审核,未通过初次审核的运动员可进行调剂,调剂填报志愿时间为2023年2月20日12:00至22日12:00,逾期不予受理。
5.通过系统选择学校和专业,如申请就读非体育学类本科专业,应按要求在系统内报名并参加2023年普通高校运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化考试(具体考试安排见《2023年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》)。所有保送运动员均应参加有关高校组织的综合考核。
6.运动员申请保送并被录取后,因个人原因放弃录取资格、主动退学或被开除的,原则上不得再次申请保送。
(二)录取办法
1.应于2023年2月19日12:00前在保送系统中完成运动员保送材料的初次审核,2023年2月24日12:00前完成调剂运动员保送材料的审核(审核内容:填报信息完整且与运动成绩一致)。
2.有关高校应组织保送运动员综合考核。高校根据综合考核成绩和学校选拔要求,确定拟录取保送运动员名单。
3.高校要做好保送计划预留,待教育部批准后,依据批复办理录取手续。
4.应于2023年2月24日14:00至2月28日17:00前在保送系统中完成运动员保送资格审核(审核内容:个人信息、运动成绩、犯罪记录、兴奋剂违规记录等)。
5.关于保送运动员综合考核另行通知。
七、录取公示
我校按照教育部和体育总局相关文件规定将拟录取名单于5月底在南京工业大学本科招生网进行公示。
八、监督机制
学校将严格遵照教育部和体育总局有关文件精神,遵循公平、公正、公开的原则,对选拔办法、标准、程序,以及结果向社会公示,接受社会监督。学校纪检监察部门督察有关部门履行相应职责,负责受理考生投诉和来访。纪委办公室、监察专员办公室联系方式:025-58139070,jiwei@njtech.edu.cn。
学生本人应本着诚信原则,严格按照相关要求进行报名考试。发现有舞弊者,取消认定或录取资格,并通报考生所在省份招生主管部门。相关工作人员在选拔及录取中出现违规行为的,按照有关规定进行处理。
新生报到后,我校将对新生进行复查。对于在报名、考试、体检等环节中以弄虚作假手段取得录取资格的新生,我校将取消其录取资格,并依据有关规定进行处理。
九、联系方式
电话:025-58139090(招办)
025-58130092(体育学院)
传真:025-58139090
邮箱:zhaosheng@njtech.edu.cn
地址:南京市江北新区浦珠南路30号
邮编:211816
网址:http://zhaosheng.njtech.edu.cn(招办)
http://tyxy.njtech.edu.cn(体育学院)
微信:njtechzb(南工招办)
十、附则
本简章解释权属我校本科招生工作领导小组,其中与各省(自治区、直辖市)招生主管部门招生政策不符的,执行各省(自治区、直辖市)招生主管部门的招生政策。如教育部、省(自治区、直辖市)招生主管部门出台新招生政策,按新政策执行。我校未委托任何单位或个人承担运动训练专业招生事宜,请不要相信任何中介的信息。
点击下载:符合高校保送录取优秀运动员的竞赛项目及赛事名录(2023版).pdf
今天为大家整理的是南京信息工程大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年全国分省分类型录取分数线(含中外合作办学)
“3+1+2”新高考改革省份 | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
江苏 | 地方专项 | 物理+不限(110604) | 48 | 516 | 577 | 591 | 是 |
物理+化学或地理(110605) | 5 | 516 | 572 | 576 | 是 | ||
历史+不限(110601) | 13 | 525 | 555 | 559 | 是 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 8 | 429 | 600 | 618 | 是 | |
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 429 | 595 | 600 | 是 | ||
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 429 | 574 | 575 | 是 | ||
物理学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 429 | 577 | 577 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 10 | 429 | 571 | 594 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 13 | 429 | 556 | 573 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 429 | 541 | 556 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 429 | 550 | 561 | 是 | ||
化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 2 | 429 | 596 | 600 | 是 | ||
化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 429 | 592 | 595 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 429 | 574 | 578 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 429 | 581 | 601 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | 429 | 571 | 585 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 429 | 573 | 590 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 7 | 429 | 555 | 584 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 9 | 429 | 527 | 579 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 429 | 563 | 573 | 是 | ||
地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 429 | 571 | 576 | 是 | ||
地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 429 | 576 | 576 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 8 | 429 | 561 | 573 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 10 | 429 | 550 | 576 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 429 | 534 | 567 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 429 | 544 | 549 | 是 | ||
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 429 | 563 | 576 | 是 | ||
地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 429 | 551 | 557 | 是 | ||
艺术 | 历史+不限(110618) | 130 | — | 532 | 552 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限(110619) | 25 | — | 505 | 523 | 是 | |
综合评价 | 历史类(1106Z1) | 70 | — | 78.4900 | 81.5367 | 是 | |
物理类(1106Z2) | 288 | — | 80.2833 | 84.5400 | 是 | ||
普通类 | 物理+不限(110609) | 15 | 429 | 603 | 613 | 是 | |
物理+不限(110610) | 30 | 429 | 599 | 608 | 是 | ||
物理+不限(110611) | 1133 | 429 | 577 | 603 | 是 | ||
物理+不限(110612) | 1281 | 429 | 573 | 599 | 是 | ||
物理+化学或地理(110616) | 91 | 429 | 573 | 593 | 是 | ||
历史+不限(110602) | 487 | 471 | 554 | 580 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限(110613) | 130 | 429 | 553 | 570 | 是 | |
物理+不限(110614) | 145 | 429 | 550 | 572 | 是 | ||
物理+化学(110615) | 15 | 429 | 543 | 550 | 是 | ||
物理+化学或地理(110617) | 20 | 429 | 547 | 555 | 是 | ||
历史+不限(110603) | 25 | 471 | 536 | 549 | 是 | ||
河北 | 国家专项 | 物理+化学 | 3 | 430 | 562 | 567 | 是 |
普通类 | 综合改革(物理类) | 80 | 430 | 570 | 598 | 是 | |
综合改革(历史类) | 11 | 443 | 584 | 593 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 14 | 430 | 559 | 575 | 是 | |
综合改革(历史类) | 2 | 443 | 565 | 566 | 是 | ||
辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | 10 | — | 485.7 | 496.4 | 是 |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 487.1 | 487.9 | 是 | |
定向 | 综合改革(物理类) | 2 | 362 | 591 | 593 | 是 | |
普通类 | 综合改革(物理类) | 45 | 362 | 571 | 622 | 是 | |
综合改革(历史类) | 9 | 404 | 564 | 573 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 10 | 362 | 544 | 585 | 是 | |
福建 | 普通类 | 物理+不限 | 62 | 428 | 579 | 598 | 是 |
历史+不限 | 11 | 468 | 569 | 579 | 是 | ||
湖北 | 艺术 | 不限 | 4 | — | 656.8 | 683.6 | 是 |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 409 | 559 | 568 | 是 | |
普通类 | 物理+不限 | 36 | 409 | 571 | 582 | 是 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 409 | 574 | 574 | 是 | |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 409 | 562 | 566 | 是 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 11 | 414 | 547 | 561 | 是 |
物理+化学或地理 | 5 | 414 | 542 | 568 | 是 | ||
普通类 | 物理+不限 | 45 | 414 | 577 | 593 | 是 | |
历史+不限 | 8 | 451 | 559 | 567 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 414 | 557 | 569 | 是 | |
广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | 9 | — | 522 | 539 | 是 |
艺术中外 | 物理或历史均可 | 3 | — | 519 | 524 | 是 | |
普通类 | 物理+不限 | 73 | 445 | 585 | 617 | 是 | |
历史+不限 | 14 | 437 | 548 | 566 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 14 | 445 | 574 | 590 | 是 | |
重庆 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 10 | 411 | 533 | 560 | 是 |
普通类 | 综合改革(物理类) | 15 | 411 | 576 | 594 | 是 |
“3+3”新高考改革省份 | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
北京 | 艺术 | 不限 | 2 | — | 461 | 464 | 是 |
普通 | 物理 | 4 | 425 | 595 | 623 | 是 | |
中外合作 | 物理 | 2 | 425 | 581 | 588 | 是 | |
海南 | 普通 | 物理 | 15 | 471 | 658 | 678 | 是 |
山东 | 艺术 | 不限 | 15 | — | 595.55 | 603.1 | 是 |
艺术中外 | 不限 | 3 | — | 586.35 | 587.4 | 是 | |
普通类 | 综合改革 | 123 | 437 | 575 | 600 | 是 | |
中外合作 | 综合改革 | 17 | 437 | 559 | 574 | 是 | |
上海 | 艺术 | 不限 | 8 | — | 476.8 | 480.8 | 是 |
艺术中外 | 不限 | 2 | — | 476.6533 | 479.6667 | 是 | |
普通类 | 物理 | 4 | 400 | 533 | 537 | 是 | |
中外合作 | 物理 | 8 | 400 | 511 | 521 | 是 | |
不限 | 2 | 400 | 507 | 511 | 是 | ||
天津 | 艺术 | 不限 | 14 | — | 587.5 | 597.9 | 是 |
艺术中外 | 不限新永网 | 4 | — | 548.4 | 572.6 | 是 | |
普通 | 物理 | 44 | 463 | 623 | 639 | 是 | |
不限 | 22 | 463 | 611 | 622 | 是 | ||
中外 | 物理 | 10 | 463 | 610 | 620 | 是 | |
不限 | 2 | 463 | 606 | 622 | 是 | ||
浙江 | 艺术 | 不限 | 13 | — | 590 | 611 | 是 |
艺术中外 | 不限 | 5 | — | 578 | 583 | 是 | |
普通类 | 综合改革 | 110 | 497 | 617 | 645 | 是 | |
中外合作 | 综合改革 | 28 | 497 | 595 | 624 | 是 |
非新高考改革省份 | |||||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 233 | 234 | 是 |
国家专项 | 理 | 19 | 442 | 512 | 522 | 是 | |
文 | 6 | 485 | 519 | 524 | 是 | ||
普通类 | 理 | 82 | 442 | 515 | 542 | 是 | |
文 | 26 | 485 | 521 | 528 | 是 | ||
定向 | 理 | — | 442 | — | — | — | |
山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | — | 667 | 700.2 | 是 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 664.4 | 686.8 | 是 | |
普通类 | 理 | 63 | 498 | 549 | 570 | 是 | |
文 | 15 | 517 | 547 | 555 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 498 | 512 | 547 | 是 | |
文 | 2 | 517 | 540 | 542 | 是 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 792 | 794 | 是 |
国家专项 | 理 | 3 | 491 | 573 | 577 | 是 | |
普通类 | 理 | 128 | 491 | 577 | 604 | 是 | |
文 | 23 | 523 | 563 | 566 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 18 | 491 | 559 | 570 | 是 | |
文 | 2 | 523 | 556 | 560 | 是 | ||
广西 | 国家专项 | 理 | 12 | 475 | 501 | 525 | 是 |
定向 | 理 | 11 | 475 | 554 | 564 | 是 | |
普通类 | 理 | 93 | 475 | 553 | 590 | 是 | |
文 | 26 | 532 | 577 | 587 | 是 | ||
宁夏 | 国家专项 | 理 | 4 | 412 | 443 | 472 | 是 |
普通类 | 理 | 23 | 412 | 494 | 544 | 是 | |
文 | 7 | 487 | 513 | 527 | 是 | ||
云南 | 国家专项 | 理 | 5 | 515 | 563 | 590 | 是 |
文 | 3 | 575 | 600 | 610 | 是 | ||
定向 | 理 | 5 | 515 | 584 | 603 | 是 | |
普通类 | 理 | 104 | 515 | 576 | 605 | 是 | |
文 | 29 | 575 | 613 | 619 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 10 | 515 | 546 | 571 | 是 | |
陕西 | 国家专项 | 理 | 16 | 449 | 523 | 540 | 是 |
文 | 2 | 484 | 528 | 535 | 是 | ||
普通类 | 理 | 22 | 449 | 549 | 563 | 是 | |
文 | 8 | 484 | 531 | 542 | 是 | ||
定向 | 理 | — | 449 | — | — | — | |
河南 | 国家专项 | 理 | 20 | 509 | 576 | 584 | 是 |
文 | 6 | 527 | 564 | 572 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 16 | 509 | 550 | 567 | 是 | |
普通类 | 理 | 142 | 509 | 580 | 597 | 是 | |
文 | 32 | 527 | 567 | 577 | 是 | ||
江西 | 国家专项 | 理 | 16 | 509 | 549 | 567 | 是 |
定向 | 理 | 5 | 509 | 570 | 587 | 是 | |
普通类 | 理 | 44 | 509 | 567 | 590 | 是 | |
文 | 9 | 529 | 558 | 563 | 是 | ||
四川 | 艺术 | 艺术 | 9 | — | 264 | 266 | 是 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 263 | 263 | 是 | |
国家专项 | 理 | 10 | 515 | 561 | 576 | 是 | |
普通类 | 理 | 191 | 515 | 587 | 621 | 是 | |
文 | 36 | 538 | 570 | 581 | 是 | ||
定向 | 理 | 1 | 515 | 597 | 597 | 是 | |
中外合作 | 理 | 15 | 515 | 557 | 575 | 是 | |
黑龙江 | 普通类 | 理 | 35 | 429 | 526 | 583 | 是 |
定向 | 理 | 1 | 429 | 532 | 532 | 是 | |
中外合作 | 理 | 8 | 429 | 451 | 467 | 是 | |
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 4 | — | 688 | 704 | 是 |
国家专项 | 理 | 9 | 400 | 418 | 482 | 是 | |
内高班(2018年入学) | 理(普通类) | 2 | 487 | 551 | 555 | 是 | |
理(单列类) | 12 | 438 | 492 | 518 | 是 | ||
理(单列类、4年) | 9 | 425 | 473 | 494 | 是 | ||
文(单列类) | 5 | 452 | 506 | 510 | 是 | ||
内高班(2019年入学) | 理(普通类) | 4 | 442 | 520 | 541 | 是 | |
理(单列类) | 18 | 419 | 452 | 532 | 是 | ||
文(普通类) | 2 | 455 | 513 | 514 | 是 | ||
文(单列类) | 8 | 445 | 483 | 506 | 是 | ||
预科班 | 理 | 10 | — | 381 | 409 | 是 | |
文 | 2 | — | 417 | 428 | 是 | ||
普通类 | 理 | 24 | 400 | 493 | 520 | 是 | |
文 | 7 | 443 | 483 | 491 | 是 | ||
青海 | 定向 | 理 | 7 | 335 | 399 | 491 | 是 |
预科班 | 理 | 5 | — | 330 | 449 | 是 | |
文 | 2 | — | 441 | 484 | 是 | ||
普通类 | 理 | 23 | 335 | 468 | 528 | 是 | |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 9 | — | 263 | 267 | 是 |
国家专项 | 理 | 13 | 451 | 516 | 529 | 是 | |
文 | 3 | 549 | 580 | 585 | 是 | ||
普通类 | 理 | 244 | 451 | 524 | 605 | 是 | |
文 | 44 | 549 | 570 | 597 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 12 | 451 | 468 | 506 | 是 | |
文 | 2 | 549 | 561 | 567 | 是 | ||
定向 | 理 | 1 | 451 | 577 | 577 | 是 | |
吉林 | 定向 | 理 | 2 | 488 | 501 | 517 | 是 |
普通类 | 理 | 37 | 488 | 532 | 552 | 是 | |
中外合作 | 理 | 4 | 488 | 514 | 518 | 是 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理 | 5 | 427 | 506 | 520 | 是 |
定向 | 理 | 4 | 427 | 488 | 532 | 是 | |
普通类 | 理 | 28 | 427 | 488 | 574 | 是 | |
文 | 6 | 459 | 522 | 539 | 是 | ||
西藏 | 国家专项 | 理 | 18 | 400(汉)305(少) | 448(汉) 333(少) | 525(汉) 356(少) | 是 |
普通类 | 理 | 34 | 400(汉)305(少) | 445(汉)355(少) | 498(汉)395(少) | 是 | |
文 | 13 | 430(汉)340(少) | 467(汉)367(少) | 513(汉)408(少) | 是 | ||
内高班 | 理 | 8 | — | 420 | 544 | 是 | |
定向 | 理 | 1 | 400(汉)305(少) | 408(少) | 408(少) | 是 |
南京信息工程大学2022年江苏录取情况(中外合作办学)
院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 统招(艺术) | 25 | —— | 505 | 523 | 511 |
沃特福德学院 | 信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 562 | 555 |
沃特福德学院 | 物联网工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 560 | 555 |
沃特福德学院 | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 558 | 570 | 562 |
沃特福德学院 | 人工智能(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 562 | 556 |
沃特福德学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 566 | 558 |
雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 15 | 429 | 543 | 550 | 545 |
雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 35 | 429 | 550 | 559 | 552 |
雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 50 | 429 | 553 | 566 | 557 |
雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 551 | 559 | 553 |
雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史/历史 | 统招(中外合作) | 25 | 471 | 536 | 549 | 541 |
雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 550 | 561 | 553 |
雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 547 | 555 | 550 |
雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 559 | 572 | 563 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://zs.nuist.edu.cn/wnfs.jsp?wbtreeid=1011
南京信息工程大学2021年录取情况(含中外合作办学)
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
江苏 | 地方专项 | 物理不限(110604) | 46 | 501 | 556 | 568 |
物理+化学或地理(110605) | 5 | 501 | 552 | 559 | ||
历史不限(110601) | 13 | 533 | 559 | 574 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 417 | 578 | 580 | |
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 417 | 582 | 586 | ||
物理学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | 417 | 576 | 578 | ||
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 590 | ||
物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 566 | 568 | ||
物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 417 | 564 | 583 | ||
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 417 | 557 | 576 | ||
物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 5 | 417 | 557 | 573 | ||
物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 573 | 592 | ||
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 417 | 567 | 584 | ||
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 522 | 538 | ||
物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 417 | 544 | 554 | ||
物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 514 | 530 | ||
化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | ||
化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 560 | 574 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 417 | 550 | 557 | ||
化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 496 | 516 | ||
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 12 | 417 | 510 | 552 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 3 | 417 | 528 | 544 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 417 | 473 | 512 | ||
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 417 | 517 | 547 | ||
地理科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 2 | 417 | 566 | 569 | ||
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 417 | 559 | 586 | ||
地理科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | 417 | 551 | 561 | ||
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 572 | ||
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 567 | 577 | ||
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 417 | 559 | 591 | ||
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 417 | 569 | 581 | ||
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 8 | 417 | 529 | 550 | ||
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | 417 | 570 | 580 | ||
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 501 | 521 | ||
地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 417 | 530 | 545 | ||
地理科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 509 | 521 | ||
艺术 | 物理不限(110617) | 6 | — | 517 | 530 | |
历史不限(110615) | 115 | — | 528 | 557 | ||
中外合作(110616) | 30 | — | 497 | 519 | ||
综合评价 | 物理不限(110620) | 8 | — | 81.01 | 82.18 | |
物理不限(110621) | 249 | — | 77.897 | 82.837 | ||
物理+化学或地理(110622) | 27 | — | 74.857 | 80.757 | ||
历史不限(110618) | 70 | — | 78.597 | 82.04 | ||
普通类 | 物理不限(110609) | 47 | 417 | 579 | 598 | |
物理不限(110610) | 2357 | 417 | 558 | 588 | ||
物理+化学或地理(110613) | 100 | 417 | 557 | 577 | ||
历史不限(110602) | 510 | 476 | 561 | 583 | ||
中外合作 | 物理不限(110611) | 208 | 417 | 517 | 556 | |
物理+化学(110612) | 15 | 417 | 516 | 545 | ||
物理+化学或地理(110614) | 20 | 417 | 526 | 541 | ||
历史不限(110603) | 25 | 476 | 547 | 556 | ||
福建 | 普通类 | 物理+不限 | 60 | 423 | 583 | 601 |
历史+不限 | 9 | 467 | 572 | 578 | ||
广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | 11 | — | 521 | 540 |
普通类 | 物理+不限 | 76 | 432 | 589 | 602 | |
历史+不限 | 14 | 448 | 563 | 578 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 12 | 432 | 570 | 581 | |
河北 | 国家专项 | 物理+化学或生物 | 3 | 412 | 573 | 575 |
普通类 | 综合改革(物理类) | 81 | 412 | 581 | 621 | |
综合改革(历史类) | 12 | 454 | 584 | 597 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 10 | 412 | 558 | 590 | |
综合改革(历史类) | 2 | 454 | 569 | 579 | ||
湖北 | 艺术 | 物理或历史均可 | 4 | — | 620.4 | 655.2 |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 397 | 587 | 594 | |
普通类 | 物理+不限 | 36 | 397 | 594 | 606 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 397 | 598 | 598 | |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 397 | 590 | 594 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 11 | 434 | 571 | 582 |
物理+化学或地理 | 5 | 434 | 566 | 571 | ||
普通类 | 物理+不限 | 45 | 434 | 589 | 600 | |
历史+不限 | 8 | 466 | 573 | 575 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 434 | 569 | 577 | |
辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | 10 | — | 489.3 | 504.1 |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 484.5 | 485.6 | |
定向 | 综合改革(物理类) | 4 | 336 | 578 | 586 | |
