2023-10-12 01:14:39 | 新永网
2023年铁岭卫生职业学院单招简章已经公布,以下是详细内容,供大家参考:
1、2023年单独招生拟招生专业(面向已报名参加我省2023年普通高等学校招生考试的普通高中毕业生,以下简称高中毕业生)
2、2023年单独招生拟招生专业(面向已报名参加我省2023年普通高等学校招生考试的职高、技校、中专学生,以下简称中职毕业生)
注:招生专业及计划以省教育厅批复为准,学费标准以省物价局审批结果为准。
01招生对象已报名参加辽宁省2023年普通高校统一招生考试的考生。
02身体健康要求根据考生高考体检结果,参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定执行。
03报名方式
网上报名。考生由铁岭卫生职业学院官网(www.lntlhc.com)单独招生报名入口进入,根据考生自身身份选择对应的高中生、中职生报名系统实名注册,按照流程填报志愿。
04报名时间2023年3月10日15:00——2023年4月7日12:00,如有变化以学院官网公布的时间为准。
05报名网址铁岭卫生职业学院官网(www.lntlhc.com)
06志愿设置
(1)高中毕业生设置3个有序志愿,并设有专业调剂志愿。
注:护理(涉外护理)专业为校企合作专业,外语采用日语教学,只参加一志愿的录取,不参加三志愿及调剂志愿录取。
(2)中职毕业生设置1个专业志愿,无专业调剂志愿。
07考试时间及方式
考试时间2023年4月15日。所有考试科目全部采用笔试进行。
08考试科目
(1)高中毕业生:语文、数学、职业适应性测试。
(2)中职毕业生:文化基础课(数学、语文、英语)、专业技能。
09录取办法取得录取资格的考生,按照各专业的招生计划及考生专业志愿优先录取原则,从高分到低分进行录取。考生报考相同专业且总成绩相同时:
(1)高中毕业生依次按数学、语文、职业适应性测试成绩优先录取。
(2)中职毕业生依次按专业技能、数学、语文、英语成绩优先录取。
10特别提醒已被我院单独考试招生录取的考生,不得放弃或调整专业,也不能再参加2023年普通高考。
咨询电话:024——72211555
传 真:024——72813572
网 址:www.lntlhc.com
地 址:辽宁省铁岭市新城区钟山路21号
高考填报志愿时,2022铁岭卫生职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的铁岭卫生职业学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
铁岭卫生职业学院2022年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
山西 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文史 | 5 | ||
医学美容技术 | 文史 | 10 | 1 | 199 | ||
医学美容技术 | 理工 | 10 | ||||
药品经营与管理 | 理工 | 5 | 1 | 210 | ||
内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 273 |
中医康复技术 | 文史 | 11 | 4 | 245 | ||
口腔医学技术 | 文史 | 21 | 21 | 231 | ||
护理 | 理工 | 11 | 11 | 212 | ||
中医康复技术 | 理工 | 8 | 8 | 195 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 11 | 11 | 238 | ||
吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 361 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 310 | ||
黑龙江 | U高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 334 |
护理 | 理工 | 10 | 10 | 298 | ||
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 中医康复技术 | 文史 | 1 | 1 | 255 |
中医康复技术 | 理工 | 12 | 12 | 219 | ||
中药学 | 理工 | 7 | 7 | 277 | ||
广东 | 专科 | 护理 | 历史类 | 10 | 10 | 320 |
护理 | 物理类 | 10 | 10 | 368 | ||
重庆 | 高职专科批 | 护理 | 历史类 | 5 | 5 | 298 |
护理 | 物理类 | 5 | 5 | 315 | ||
四川 | 专科批 | 医学影像技术 | 文史 | 22 | 22 | 283 |
口腔医学技术 | 文史 | 12 | 12 | 280 | ||
医学影像技术 | 理工 | 13 | 13 | 219 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 7 | 7 | 235 | ||
云南 | 高职专科批 | 中医康复技术 | 文史 | 5 | 5 | 394 |
医学影像技术 | 文史 | 10 | 10 | 404 | ||
助产 | 文史 | 5 | 5 | 392 | ||
中医康复技术 | 理工 | 5 | 5 | 290 | ||
医学影像技术 | 理工 | 10 | 10 | 299 | ||
助产 | 理工 | 5 | 5 | 295 | ||
甘肃 | 高职专科普通类 | 医学美容技术 | 文史 | 10 | ||
护理 | 文史 | 5 | 2 | 350 | ||
医学美容技术 | 理工 | 10 | 1 | 239 | ||
护理 | 理工 | 5 | ||||
江西 | 专科 | 康复治疗技术 | 文史 | 10 | 10 | 230 |
康复治疗技术 | 理工 | 10 | 10 | 238 | ||
贵州 | 高职专科 | 医学影像技术 | 文史 | 5 | 5 | 326 |
口腔医学技术 | 文史 | 10 | 10 | 338 | ||
药学 | 文史 | 5 | 5 | 326 | ||
医学影像技术 | 理工 | 5 | 5 | 272 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 10 | 10 | 268 | ||
药学 | 理工 | 5 | 5 | 265 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 助产 | 文史 | 22 | 22 | 221 |
助产 | 理工 | 15 | 15 | 197 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 助产 | 文史 | 3 | ||
助产 | 理工 | 2 | 2 | 208 | ||
湖南 | 高职专科批 | 护理 | 历史类 | 5 | 5 | 340 |
护理 | 物理类 | 5 | 5 | 306 | ||
新疆 | 专科提前批次 | 口腔医学技术 | 文史单列 | 1 | 1 | 254 |
高职(专科)批次 | 口腔医学技术 | 文史 | 10 | 10 | 212 | |
口腔医学技术 | 理工 | 9 | 9 | 231 | ||
辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 历史类 | 150 | 150 | 351 |
护理(涉外护理) | 历史类 | 50 | 23 | 201 | ||
口腔医学技术 | 历史类 | 33 | 33 | 330 | ||
护理(老年护理) | 历史类 | 3 | 3 | 351 | ||
医学美容技术 | 历史类 | 10 | 10 | 347 | ||
药学 | 历史类 | 30 | ||||
中药制药 | 历史类 | 30 | 18 | 217 | ||
中药学 | 历史类 | 26 | ||||
医学检验技术 | 历史类 | 30 | 3 | 343 | ||
卫生检验与检疫技术 | 历史类 | 12 | 2 | 219 | ||
助产 | 历史类 | 23 | 23 | 232 | ||
药品经营与管理 | 历史类 | 22 | 9 | 263 | ||
护理 | 物理类 | 181 | 181 | 368 | ||
护理(涉外护理) | 物理类 | 30 | 30 | 350 | ||
护理(老年护理) | 物理类 | 2 | 2 | 361 | ||
医学检验技术 | 物理类 | 10 | 10 | 371 | ||
药学 | 物理类 | 10 | 10 | 357 | ||
康复治疗技术 | 物理类 | 44 | 44 | 345 | ||
卫生检验与检疫技术 | 物理类 | 5 | 5 | 357 | ||
口腔医学技术 | 物理类 | 15 | 15 | 369 | ||
医学美容技术 | 物理类 | 6 | 6 | 360 | ||
中药制药 | 物理类 | 10 | 10 | 351 | ||
助产 | 物理类 | 15 | 15 | 365 | ||
中医康复技术 | 物理类 | 38 | 38 | 328 | ||
中药学 | 物理类 | 15 | 15 | 356 | ||
医学影像技术 | 物理类 | 40 | 40 | 363 | ||
药品经营与管理 | 物理类 | 10 | 10 | 355 | ||
单独招生(中职生) | 康复治疗技术 | 单独考试 | 20 | 20 | 188.5 | |
护理 | 单独考试 | 120 | 120 | 226 | ||
医学检验技术 | 单独考试 | 20 | 20 | 171 | ||
单独招生 | 护理 | 单独招生 | 104 | 104 | 245.5 | |
药品经营与管理 | 单独招生 | 13 | 13 | 175 | ||
医学美容技术 | 单独招生 | 24 | 24 | 147 | ||
口腔医学技术 | 单独招生 | 32 | 32 | 164.5 | ||
中医康复技术 | 单独招生 | 22 | 22 | 182 | ||
护理(涉外护理) | 单独招生 | 10 | 10 | 221.5 | ||
中药学 | 单独招生 | 39 | 39 | 179.5 | ||
医学检验技术 | 单独招生 | 30 | 30 | 207.5 | ||
卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 23 | 23 | 154 | ||
护理(老年护理) | 单独招生 | 40 | 40 | 163.5 | ||
康复治疗技术 | 单独招生 | 36 | 36 | 183 | ||
3+2转段 | 护理 | 单独考试 | 45 | 45 | ||
总计 | 1896 | 1686 |
铁岭卫生职业学院2021年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
山西 | 专科批 | 医学影像技术 | 文史 | 10 | 1 | 169 |
口腔医学技术 | 文史 | 5 | 1 | 237 | ||
医学影像技术 | 理工 | 10 | 0 | |||
口腔医学技术 | 理工 | 5 | 0 | |||
内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 19 | 19 | 287 |
中医康复技术 | 文史 | 10 | 7 | 251 | ||
口腔医学技术 | 文史 | 17 | 17 | 298 | ||
护理 | 理工 | 20 | 10 | 168 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 15 | 14 | 189 | ||
吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 349 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 274 | ||
黑龙江 | U高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 329 |
护理 | 理工 | 10 | 10 | 259 | ||
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 医学美容技术 | 文史 | 5 | 0 | |
药学 | 文史 | 5 | 0 | |||
医学美容技术 | 理工 | 5 | 0 | |||
药学 | 理工 | 5 | 1 | 270 | ||
广东 | 专科 | 护理 | 历史类 | 10 | 10 | 249 |
护理 | 物理类 | 10 | 4 | 239 | ||
重庆 | 高职专科批 | 护理 | 历史类 | 5 | 5 | 339 |
护理 | 物理类 | 5 | 0 | |||
四川 | 专科批 | 医学影像技术 | 文史 | 15 | 15 | 258 |
口腔医学技术 | 文史 | 12 | 12 | 247 | ||
医学影像技术 | 理工 | 15 | 3 | 214 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 12 | 1 | 309 | ||
云南 | 高职专科批 | 药学 | 文史 | 5 | 5 | 386 |
医学影像技术 | 文史 | 9 | 9 | 390 | ||
助产 | 文史 | 6 | 6 | 387 | ||
药学 | 理工 | 5 | 5 | 294 | ||
医学影像技术 | 理工 | 12 | 12 | 298 | ||
助产 | 理工 | 3 | 3 | 302 | ||
甘肃 | 高职专科普通类 | 助产 | 文史 | 10 | 2 | 268 |
中药学 | 文史 | 5 | 0 | |||
助产 | 理工 | 10 | 0 | |||
中药学 | 理工 | 5 | 0 | |||
江西 | 专科 | 药学 | 文史 | 10 | 7 | 181 |
药学 | 理工 | 10 | 4 | 197 | ||
贵州 | 高职专科 | 医学影像技术 | 文史 | 5 | 5 | 300 |
口腔医学技术 | 文史 | 10 | 10 | 253 | ||
药学 | 文史 | 5 | 5 | 273 | ||
医学影像技术 | 理工 | 5 | 5 | 260 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 10 | 10 | 255 | ||
药学 | 理工 | 5 | 5 | 254 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 中药学 | 文史 | 15 | 3 | 242 |
中药学 | 理工 | 15 | 3 | 219 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 口腔医学技术 | 文史 | 3 | 1 | 385 |
口腔医学技术 | 理工 | 2 | 2 | 207 | ||
湖南 | 高职专科批 | 护理 | 历史类 | 5 | 5 | 321 |
护理 | 物理类 | 5 | 1 | 259 | ||
新疆 | 高职(专科)批次 | 药品经营与管理 | 文史 | 2 | 0 | |
药品经营与管理 | 理工 | 3 | 3 | 207 | ||
辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 历史类 | 137 | 137 | 432 |
护理(涉外护理) | 历史类 | 40 | 40 | 407 | ||
口腔医学技术 | 历史类 | 40 | 40 | 419 | ||
护理(老年护理) | 历史类 | 3 | 3 | 420 | ||
医学美容技术 | 历史类 | 5 | 5 | 431 | ||
药学 | 历史类 | 10 | 10 | 402 | ||
中药制药 | 历史类 | 20 | 20 | 380 | ||
中药学 | 历史类 | 5 | 5 | 399 | ||
医学检验技术 | 历史类 | 10 | 10 | 415 | ||
卫生检验与检疫技术 | 历史类 | 2 | 2 | 399 | ||
助产 | 历史类 | 25 | 25 | 416 | ||
药品经营与管理 | 历史类 | 7 | 7 | 409 | ||
护理 | 物理类 | 130 | 128 | 246 | ||
护理(涉外护理) | 物理类 | 40 | 7 | 209 | ||
护理(老年护理) | 物理类 | 2 | 0 | |||
医学检验技术 | 物理类 | 30 | 12 | 194 | ||
药学 | 物理类 | 35 | 4 | 237 | ||
康复治疗技术 | 物理类 | 31 | 4 | 235 | ||
卫生检验与检疫技术 | 物理类 | 5 | 0 | |||
口腔医学技术 | 物理类 | 40 | 40 | 272 | ||
眼视光技术 | 物理类 | 12 | 8 | 269 | ||
医学美容技术 | 物理类 | 5 | 3 | 194 | ||
中药制药 | 物理类 | 20 | 1 | 216 | ||
助产 | 物理类 | 25 | 7 | 259 | ||
中医康复技术 | 物理类 | 21 | 0 | |||
中药学 | 物理类 | 17 | 2 | 272 | ||
医学影像技术 | 物理类 | 40 | 28 | 218 | ||
药品经营与管理 | 物理类 | 5 | 2 | 294 | ||
单独招生(中职生) | 康复治疗技术 | 单独考试 | 20 | 20 | 140 | |
护理 | 单独考试 | 87 | 87 | 191 | ||
单独招生 | 护理 | 单独招生 | 50 | 50 | 206 | |
药品经营与管理 | 单独招生 | 33 | 33 | 106 | ||
医学美容技术 | 单独招生 | 30 | 30 | 123 | ||
眼视光技术 | 单独招生 | 33 | 33 | 112 | ||
中医康复技术 | 单独招生 | 59 | 59 | 100 | ||
护理(涉外护理) | 单独招生 | 2 | 2 | 163 | ||
中药学 | 单独招生 | 68 | 68 | 119 | ||
医学检验技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 151 | ||
卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 33 | 33 | 76 | ||
护理(老年护理) | 单独招生 | 40 | 40 | 122 | ||
康复治疗技术 | 单独招生 | 55 | 55 | 113 | ||
3+2转段 | 护理 | 单独考试 | 49 | 49 | ||
总计 | 1816 | 1440 |
铁岭卫生职业学院2020年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
山西 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文史 | 15 | 0 | |
药学 | 理工 | 15 | 0 | |||
内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 24 | 24 | 335 |
口腔医学技术 | 文史 | 30 | 30 | 350 | ||
药学 | 理工 | 36 | 11 | 166 | ||
吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 346 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 293 | ||
黑龙江 | U高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 11 | 326 |
护理 | 理工 | 10 | 11 | 308 | ||
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 药品经营与管理 | 文史 | 10 | 0 | |
中医康复技术 | 理工 | 10 | 0 | |||
广东 | 专科 | 医学美容技术 | 文史 | 10 | 2 | 255 |
药学 | 理工 | 10 | 10 | 269 | ||
重庆 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 文史 | 5 | 1 | 352 |
药学 | 理工 | 5 | 0 | |||
四川 | 专科批 | 口腔医学技术 | 文史 | 34 | 33 | 209 |
中药学 | 理工 | 20 | 2 | 275 | ||
云南 | 高职专科批 | 助产 | 文史 | 20 | 20 | 378 |
医学影像技术 | 理工 | 20 | 20 | 272 | ||
甘肃 | 高职专科普通类 | 口腔医学技术 | 文史 | 15 | 3 | 287 |
中医康复技术 | 理工 | 15 | 0 | |||
河南 | 高职高专批 | 医学美容技术 | 文史 | 10 | 0 | |
中医康复技术 | 理工 | 10 | 0 | |||
江西 | 专科 | 口腔医学技术 | 文史 | 10 | 6 | 166 |
药学 | 理工 | 10 | 4 | 206 | ||
贵州 | 高职专科 | 助产 | 文史 | 20 | 10 | 290 |
医学影像技术 | 理工 | 20 | 20 | 261 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 医学美容技术 | 文史 | 15 | 0 | |
药学 | 理工 | 15 | 1 | 292 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 口腔医学技术 | 文史 | 3 | 2 | 384 |
中医康复技术 | 理工 | 2 | 1 | 171 | ||
湖南 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 文史 | 5 | 5 | 337 |
中药学 | 理工 | 5 | 5 | 267 | ||
新疆 | 高职(专科)批次 | 药品经营与管理 | 理工 | 5 | 5 | 223 |
辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 文史 | 75 | 75 | 452 |
护理(涉外护理) | 文史 | 40 | 40 | 440 | ||
口腔医学技术 | 文史 | 30 | 30 | 443 | ||
护理(老年护理) | 文史 | 3 | 3 | 443 | ||
医学美容技术 | 文史 | 5 | 5 | 441 | ||
眼视光技术 | 文史 | 3 | 3 | 445 | ||
助产 | 文史 | 35 | 35 | 433 | ||
药品经营与管理 | 文史 | 3 | 3 | 441 | ||
护理 | 理工 | 65 | 65 | 365 | ||
护理(涉外护理) | 理工 | 40 | 40 | 356 | ||
护理(老年护理) | 理工 | 2 | 2 | 356 | ||
医学检验技术 | 理工 | 80 | 80 | 350 | ||
药学 | 理工 | 80 | 80 | 348 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 8 | 8 | 354 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理工 | 5 | 5 | 348 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 10 | 10 | 367 | ||
眼视光技术 | 理工 | 2 | 2 | 365 | ||
医学美容技术 | 理工 | 5 | 5 | 360 | ||
食品营养与检测 | 理工 | 20 | 20 | 348 | ||
助产 | 理工 | 10 | 10 | 359 | ||
中医康复技术 | 理工 | 11 | 11 | 353 | ||
中药学 | 理工 | 5 | 5 | 356 | ||
医学影像技术 | 理工 | 45 | 45 | 356 | ||
药品经营与管理 | 理工 | 2 | 2 | 358 | ||
单独招生(中职生) | 护理 | 单独考试 | 200 | 197 | 160 | |
单独招生 | 护理 | 单独招生 | 90 | 90 | 188 | |
药品经营与管理 | 单独招生 | 35 | 35 | 120 | ||
口腔医学技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 130 | ||
医学美容技术 | 单独招生 | 70 | 69 | 101 | ||
眼视光技术 | 单独招生 | 45 | 44 | 95 | ||
中医康复技术 | 单独招生 | 34 | 34 | 89 | ||
中药学 | 单独招生 | 40 | 40 | 115 | ||
卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 35 | 35 | 114 | ||
食品营养与检测 | 单独招生 | 10 | 10 | 93 | ||
护理(老年护理) | 单独招生 | 40 | 40 | 101 | ||
康复治疗技术 | 单独招生 | 37 | 37 | 104 | ||
3+2转段 | 护理 | 单独考试 | 56 | 56 | ||
总计 | 1800 | 1588 |
铁岭卫生职业学院2019年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 文史 | 100 | 100 | 441 |
护理(涉外护理) | 文史 | 45 | 45 | 430 | ||
口腔医学技术 | 文史 | 22 | 22 | 445 | ||
医学营养 | 文史 | 20 | 22 | 337 | ||
医学美容技术 | 文史 | 13 | 13 | 434 | ||
眼视光技术 | 文史 | 4 | 4 | 440 | ||
药品经营与管理 | 文史 | 4 | 4 | 439 | ||
护理 | 理工 | 175 | 175 | 345 | ||
护理(涉外护理) | 理工 | 45 | 45 | 333 | ||
医学营养 | 理工 | 15 | 14 | 246 | ||
医学检验技术 | 理工 | 90 | 90 | 281 | ||
药学 | 理工 | 90 | 79 | 157 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 75 | 48 | 166 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理工 | 45 | 15 | 205 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 20 | 20 | 362 | ||
眼视光技术 | 理工 | 4 | 4 | 355 | ||
医学美容技术 | 理工 | 13 | 13 | 328 | ||
食品营养与检测 | 理工 | 45 | 11 | 233 | ||
助产 | 理工 | 45 | 45 | 248 | ||
中医康复技术 | 理工 | 75 | 53 | 229 | ||
中药学 | 理工 | 90 | 32 | 268 | ||
医学影像技术 | 理工 | 45 | 45 | 339 | ||
护理(老年护理) | 理工 | 90 | 60 | 174 | ||
药品经营与管理 | 理工 | 4 | 4 | 316 | ||
单独招生(中职生) | 护理 | 单独考试 | 80 | 78 | 206.58 | |
单独招生 | 护理 | 单独招生 | 75 | 75 | 222 | |
药品经营与管理 | 单独招生 | 37 | 37 | 72 | ||
口腔医学技术 | 单独招生 | 38 | 38 | 158 | ||
医学美容技术 | 单独招生 | 19 | 19 | 123 | ||
眼视光技术 | 单独招生 | 37 | 37 | 128 | ||
中医康复技术 | 单独招生 | 15 | 15 | 132 | ||
康复治疗技术 | 单独招生 | 15 | 15 | 105 | ||
3+2转段 | 护理 | 单独考试 | 51 | 51 | ||
山西 | 专科批 | 护理 | 文史 | 15 | 5 | 238 |
护理 | 理工 | 15 | 1 | 185 | ||
内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 50 | 50 | 301 |
护理 | 理工 | 40 | 25 | 161 | ||
吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 352 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 329 | ||
黑龙江 | 高职(专科)批A | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 320 |
护理 | 理工 | 10 | 10 | 304 | ||
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | |
护理 | 理工 | 10 | 0 | |||
广东 | 三批专科 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 314 |
护理 | 理工 | 10 | 4 | 190 | ||
重庆 | 高职(专科)二阶段 | 护理 | 文史 | 5 | 0 | |
护理 | 理工 | 5 | 0 | |||
四川 | 专科批 | 护理 | 文史 | 30 | 4 | 180 |
护理 | 理工 | 24 | 1 | 358 | ||
云南 | 高职专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 363 |
护理 | 理工 | 20 | 16 | 272 | ||
甘肃 | 高职专科普通类 | 护理 | 文史 | 15 | 1 | 312 |
护理 | 理工 | 15 | 0 | |||
河南 | 高职高专批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | |
护理 | 理工 | 10 | 0 | |||
江西 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 10 | 0 | |
护理 | 理工 | 10 | 1 | 235 | ||
贵州 | 高职专科 | 护理 | 文史 | 15 | 3 | 261 |
护理 | 理工 | 15 | 2 | 264 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 护理 | 文史 | 15 | 0 | |
护理 | 理工 | 15 | 4 | 171 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 3 | 0 | |
护理 | 理工 | 2 | 0 | |||
总计 | 2000 | 1535 |
铁岭卫生职业学院2018年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 文史 | 100 | 100 | 424 |
护理(涉外护理) | 文史 | 45 | 45 | 420 | ||
口腔医学技术 | 文史 | 40 | 40 | 420 | ||
医学营养 | 文史 | 25 | 25 | 391 | ||
医学美容技术 | 文史 | 7 | 7 | 419 | ||
眼视光技术 | 文史 | 25 | 25 | 414 | ||
药品经营与管理 | 文史 | 16 | 16 | 415 | ||
护理 | 理工 | 127 | 127 | 346 | ||
护理(涉外护理) | 理工 | 45 | 45 | 333 | ||
医学营养 | 理工 | 20 | 20 | 316 | ||
医学检验技术 | 理工 | 45 | 45 | 336 | ||
药学 | 理工 | 45 | 45 | 325 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 32 | 32 | 333 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理工 | 34 | 34 | 316 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 35 | 35 | 346 | ||
眼视光技术 | 理工 | 20 | 20 | 337 | ||
医学美容技术 | 理工 | 5 | 5 | 343 | ||
食品营养与检测 | 理工 | 45 | 45 | 317 | ||
中医康复技术 | 理工 | 45 | 45 | 316 | ||
中药学 | 理工 | 45 | 45 | 316 | ||
医学影像技术 | 理工 | 45 | 45 | 340 | ||
护理(老年护理) | 理工 | 45 | 45 | 316 | ||
药品经营与管理 | 理工 | 15 | 15 | 327 | ||
单独招生(中职生) | 护理 | 单独考试 | 80 | 80 | 199 | |
单独招生 | 护理 | 单独招生 | 63 | 63 | 199 | |
药品经营与管理 | 单独招生 | 14 | 14 | 104 | ||
口腔医学技术 | 单独招生 | 15 | 15 | 150 | ||
医学美容技术 | 单独招生 | 33 | 33 | 99 | ||
卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 11 | 11 | 123 | ||
康复治疗技术 | 单独招生 | 13 | 13 | 166 | ||
3+2转段 | 单独考试 | 46 | 46 | |||
山西 | 专科批 | 护理 | 文史 | 10 | 5 | 191 |
护理 | 理工 | 10 | 2 | 241 | ||
内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 50 | 50 | 285 |
护理 | 理工 | 40 | 40 | 194 | ||
吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 264 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 260 | ||
黑龙江 | 高职(专科)批A | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 213 |
护理 | 理工 | 10 | 10 | 258 | ||
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | 0 |
护理 | 理工 | 10 | 0 | 0 | ||
广东 | 三批专科 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 278 |
护理 | 理工 | 10 | 2 | 252 | ||
重庆 | 高职(专科)二阶段 | 护理 | 文史 | 5 | 0 | 0 |
护理 | 理工 | 5 | 1 | 192 | ||
四川 | 专科批 | 护理 | 文史 | 30 | 20 | 220 |
护理 | 理工 | 24 | 1 | 282 | ||
云南 | 高职专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 353 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 267 | ||
甘肃 | 高职专科普通类 | 护理 | 文史 | 30 | 2 | 284 |
护理 | 理工 | 20 | 5 | 217 | ||
贵州 | 高职专科 | 护理 | 文史 | 15 | 8 | 259 |
护理 | 理工 | 15 | 15 | 248 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | 0 |
护理 | 理工 | 10 | 2 | 214 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 3 | 3 | 343 |
护理 | 理工 | 2 | 2 | 263 | ||
总计 | 1600 | 1449 |
铁岭卫生职业学院位于辽宁省铁岭市。学院坐落于拥有北方水城之称的辽宁省铁岭市新城区教育园区钟山路,学院是2010年3月经辽宁省人民政府批准成立的以培养高等技术应用型卫生人才为主的公办全日制普通高等职业院校,其前身是创建于1973年的国家级重点中专——铁岭市卫生学校。
学院秉承“天道酬勤、人道扶康”的校训,坚持从严治校,形成了“厚德强技、和谐向上“的良好校风。多年来,学院先后获得全国教育网络系统示范单位、全国创建“平安校园”示范学校、辽宁省卫生人员培训工作先进单位、辽宁省语言文字规范化示范学校、铁岭市名校等多项荣誉。
以上就是新永网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多招生简章资讯敬请关注新永网。铁岭卫生职业学院2020年有哪些专业 由于医护专业人才很紧缺,很多学校为了满足招生,都纷纷开设了护理等相关的专业,所以想要当医生的学生可以有更多的选择了,选择更多的同时,也给家长和同学带来了困扰。那么,我们就来了解下铁岭卫生职业学院的招生专业有哪些?以便更好的选择专业。 铁岭卫生职业学院开设专业:护理、药学、药品经营与管理、药品生产技术、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、康复治疗技术
萍乡卫生职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021萍乡卫生职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的萍乡卫生职业学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年萍乡卫生职业学院录取分数线【江西】年份院校代码院校名称科
2019甘肃卫生职业学院录取分数线汇总(含2017-2019历年)甘肃分数线汇总录取职业职业学院历年分数学院卫生录取分数线甘肃卫学院录取分数线甘肃卫生职业学院2019 1、2017-2019甘肃卫生职业学院录取分数线【甘肃】甘肃卫生职业学院近三年录取分数线2、甘肃卫生职业学院简介甘肃卫生职业学院是经甘肃省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等学校;是首批全国护理专业技能型紧
2023江西卫生职业学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023江西卫生职业学院录取分数线:2023年江西卫生职业学院在江西专科批理科的录取分数线为387分,文科录取分数线为385分。2023江西卫生职业学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别江西2023专科批普通类387/39310理科2023专科批普通类385/31072文科注:以上2023江西卫生职业学院录取
