2023-10-12 16:22:53 | 新永网
2022高考填报志愿时,2021闽南师范大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的闽南师范大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年面向福建省分专业录取分数参考
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 10 | 561 | 557.8 | 556 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 6 | 558 | 555.33 | 553 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学(师范) | 15 | 570 | 557.93 | 553 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(师范) | 61 | 567 | 556.28 | 553 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 67 | 573 | 555.54 | 549 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 英语(师范) | 36 | 581 | 564.14 | 559 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 16 | 558 | 555.69 | 553 | 467 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 94 | 579 | 564.49 | 559 | 467 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(师范) | 25 | 569 | 554.6 | 545 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 科学教育(师范) | 44 | 576 | 550.61 | 543 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 20 | 576 | 553.6 | 543 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 11 | 559 | 555.82 | 554 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 心理学(师范) | 51 | 570 | 550.27 | 543 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 28 | 573 | 553.93 | 547 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 61 | 574 | 551.75 | 544 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 150 | 578 | 559.51 | 550 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 英语(师范) | 42 | 580 | 564.07 | 556 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 60 | 574 | 564.67 | 558 | 423 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学(师范) | 56 | 575 | 554.5 | 548 | 423 |
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
普通类本科提前批(龙岩公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 528 | 521.2 | 515 | 423 |
普通类本科提前批(南平公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 524 | 516.4 | 510 | 423 |
普通类本科提前批(莆田公费) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 555 | 542 | 534 | 467 |
普通类本科提前批(莆田公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 15 | 559 | 518.87 | 476 | 423 |
普通类本科提前批(泉州公费) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 565 | 553.6 | 546 | 467 |
普通类本科提前批(泉州公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 20 | 567 | 550.35 | 535 | 423 |
普通类本科提前批(三明公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 10 | 541 | 523.5 | 512 | 423 |
普通类本科提前批(厦门公费) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 3 | 578 | 567 | 553 | 467 |
普通类本科提前批(厦门公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 12 | 598 | 585.67 | 575 | 423 |
普通类本科提前批(漳州公费) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 552 | 531.2 | 502 | 467 |
普通类本科提前批(漳州公费) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 15 | 563 | 544.47 | 534 | 423 |
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
地方农村专项计划 | 历史类 | 历史学(师范) | 22 | 552 | 543.36 | 539 | 467 |
地方农村专项计划 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 32 | 561 | 550.28 | 546 | 467 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 化学(师范) | 10 | 538 | 521.4 | 496 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 科学教育(师范) | 20 | 535 | 530.95 | 527 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 地理科学(师范) | 20 | 548 | 536.6 | 528 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 生物科学(师范) | 29 | 551 | 526.93 | 508 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 40 | 580 | 545.2 | 537 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 30 | 562 | 547.93 | 538 | 423 |
地方农村专项计划 | 物理类 | 物理学(师范) | 20 | 576 | 539.05 | 532 | 423 |
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 57 | 561 | 549.91 | 545 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 6 | 556 | 553.17 | 552 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 550 | 545.5 | 541 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 国际商务 | 13 | 556 | 544.69 | 540 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 20 | 553 | 545.05 | 540 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 6 | 545 | 542.5 | 540 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 5 | 548 | 544.6 | 543 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 5 | 547 | 543.4 | 540 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 翻译 | 14 | 552 | 551.21 | 550 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 11 | 549 | 546.91 | 544 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 商务英语 | 38 | 566 | 545.79 | 540 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 42 | 570 | 557.29 | 552 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 广告学 | 6 | 567 | 552.17 | 548 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 数字出版 | 14 | 547 | 542.93 | 541 | 467 |
普通类本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 22 | 552 | 547.27 | 544 | 467 |
普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 36 | 558 | 545.31 | 539 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 社会工作 | 7 | 539 | 530.57 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 环境科学与工程 | 14 | 542 | 528 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 40 | 549 | 528.95 | 518 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 65 | 555 | 541.15 | 536 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 110 | 549 | 528.54 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 541 | 531.85 | 526 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 网络工程 | 6 | 536 | 534.33 | 533 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 财务管理 | 70 | 556 | 531.29 | 524 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 6 | 540 | 535.83 | 533 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 国际商务 | 12 | 533 | 526.92 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 21 | 553 | 528.71 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 30 | 550 | 535.7 | 531 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 经济与金融 | 69 | 546 | 526.17 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 4 | 538 | 534.5 | 530 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 4 | 546 | 539.75 | 537 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 市场营销 | 4 | 534 | 529 | 526 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 风景园林 | 7 | 542 | 523 | 519 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 16 | 550 | 523.31 | 518 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 20 | 545 | 519.05 | 516 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 园林 | 10 | 536 | 526.7 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 园艺 | 5 | 520 | 517.8 | 517 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 数据计算及应用 | 30 | 550 | 531.87 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 统计学 | 44 | 546 | 528.36 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 翻译 | 11 | 559 | 547.45 | 543 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 日语 | 9 | 552 | 540.11 | 534 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 商务英语 | 37 | 552 | 541.54 | 536 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 24 | 575 | 555.38 | 548 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 50 | 545 | 529.92 | 523 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 48 | 538 | 526.29 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 6 | 526 | 523.33 | 522 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 人工智能 | 52 | 547 | 526.02 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 21 | 553 | 530 | 521 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 广告学 | 6 | 546 | 542 | 538 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 数字出版 | 9 | 536 | 530.89 | 525 | 423 |
普通类本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 19 | 556 | 541.37 | 537 | 423 |
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
普通类本科批(闽台合作) | 历史类 | 国际经济与贸易(闽台合作) | 20 | 529 | 519.5 | 516 | 467 |
普通类本科批(闽台合作) | 历史类 | 经济学(闽台合作) | 20 | 541 | 525.2 | 522 | 467 |
普通类本科批(闽台合作) | 物理类 | 国际经济与贸易(闽台合作) | 20 | 520 | 505.05 | 502 | 423 |
普通类本科批(闽台合作) | 物理类 | 经济学(闽台合作) | 30 | 527 | 509.4 | 504 | 423 |
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
体育类本科批 | 体育类(历史科目组) | 体育学类 | 50 | 602 | 590.72 | 587 | |
体育类本科批 | 体育类(物理科目组) | 体育学类 | 170 | 591 | 577.56 | 567 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类编导(历史科目组) | 广播电视编导 | 90 | 529 | 503.96 | 494 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类编导(物理科目组) | 广播电视编导 | 17 | 513 | 501.65 | 495 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 公共艺术 | 37 | 526 | 516.14 | 513 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 美术学(师范) | 77 | 534 | 521.88 | 517 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 公共艺术 | 12 | 521 | 511.75 | 509 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 美术学(师范) | 23 | 538 | 520.7 | 513 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 音乐学(师范) | 110 | 558 | 543.94 | 537 | |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(物理科目组) | 音乐学(师范) | 20 | 562 | 552.9 | 543 | |
艺术类本科批省考阶段(闽台合作) | 艺术类美术(历史科目组) | 公共艺术(闽台合作) | 30 | 518 | 509.07 | 505 | |
艺术类本科批省考阶段(闽台合作) | 艺术类音乐(历史科目组) | 音乐学(闽台合作) | 30 | 538 | 533.07 | 529 |
2021年面向各省分专业录取分数情况表
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 科学教育(师范) | 2 | 488 | 486.5 | 485 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 491 | 490.5 | 490 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 493 | 491.5 | 490 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 数据计算及应用 | 2 | 487 | 486 | 485 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 490 | 488.5 | 487 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 491 | 490 | 489 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 489 | 487.5 | 486 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 人工智能 | 5 | 495 | 487.4 | 485 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 490 | 488.5 | 487 | 415 |
安徽省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 565 | 563.6 | 563 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 560 | 558.67 | 558 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 559 | 558.5 | 558 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 商务英语 | 3 | 560 | 559.33 | 559 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 3 | 561 | 559.33 | 558 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 562 | 560.33 | 559 | 519 |
安徽省 | 体育本科批 | 体育 | 体育学类 | 5 | 163 | 162.4 | 162 | 152.05 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 应用化学 | 5 | 428 | 426.4 | 425 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 网络工程 | 4 | 426 | 424 | 422 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 财务管理 | 2 | 429 | 428.5 | 428 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 425 | 423.33 | 422 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 经济统计学 | 5 | 425 | 422.4 | 420 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 经济学 | 3 | 429 | 427.67 | 427 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 425 | 424.5 | 424 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 食品营养与健康 | 2 | 421 | 421 | 421 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 园林 | 4 | 421 | 420.75 | 420 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 园艺 | 3 | 421 | 421 | 421 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 432 | 430.2 | 429 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 统计学 | 4 | 427 | 425.25 | 421 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 427 | 426.5 | 426 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 425 | 423.67 | 422 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 424 | 422.33 | 421 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 437 | 434 | 431 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 社会工作 | 4 | 499 | 498.5 | 498 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 3 | 500 | 499.67 | 499 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 学前教育(师范) | 5 | 506 | 503.2 | 500 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 510 | 507.5 | 505 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 国际商务 | 3 | 497 | 497 | 497 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 498 | 497.67 | 497 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 市场营销 | 3 | 498 | 497.33 | 497 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 风景园林 | 5 | 501 | 498.4 | 497 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 日语 | 4 | 501 | 498.75 | 497 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 4 | 503 | 501.75 | 500 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 3 | 509 | 508.33 | 507 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 广告学 | 2 | 499 | 498.5 | 498 | 432 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
广东省 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 537 | 531.4 | 528 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 542 | 535.4 | 530 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 543 | 533.6 | 528 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理类 | 人工智能 | 5 | 534 | 530.2 | 528 | 432 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 化学(师范) | 4 | 496 | 495.25 | 494 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 环境科学与工程 | 5 | 489 | 472 | 452 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 应用化学 | 6 | 487 | 481.83 | 477 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 496 | 487.67 | 483 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程 | 5 | 481 | 477.8 | 475 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 网络工程 | 3 | 485 | 479.67 | 476 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 4 | 492 | 487 | 483 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 心理学(师范) | 4 | 490 | 488 | 486 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 地理科学(师范) | 4 | 497 | 493 | 491 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 财务管理 | 4 | 487 | 484.25 | 478 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 486 | 482.6 | 480 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 经济统计学 | 3 | 481 | 480.67 | 480 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 经济学 | 5 | 484 | 480.4 | 475 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 482 | 478.4 | 477 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 5 | 505 | 477.8 | 457 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 479 | 477.2 | 476 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 4 | 493 | 491.5 | 489 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 484 | 481.33 | 476 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 食品营养与健康 | 3 | 481 | 480 | 478 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 园林 | 3 | 478 | 478 | 478 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 园艺 | 6 | 486 | 482.67 | 477 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 数据计算及应用 | 3 | 480 | 478 | 476 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 9 | 502 | 496 | 491 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 统计学 | 5 | 484 | 481.2 | 479 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 商务英语 | 3 | 494 | 488.33 | 485 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学(师范) | 3 | 507 | 501.67 | 496 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 481 | 478.75 | 477 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 483 | 482.25 | 481 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 481 | 473.5 | 462 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 487 | 484.67 | 482 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 物理学(师范) | 2 | 490 | 490 | 490 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 广告学 | 4 | 486 | 484.75 | 484 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 数字出版 | 3 | 483 | 480.33 | 479 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 4 | 491 | 490.5 | 489 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 法学 | 3 | 529 | 528.67 | 528 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 社会工作 | 2 | 534 | 530 | 526 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 530 | 528.5 | 527 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 小学教育(师范) | 2 | 535 | 534 | 533 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育(师范) | 6 | 535 | 527.67 | 525 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 536 | 535.5 | 535 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 经济与金融 | 3 | 530 | 527.33 | 526 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 526 | 523.5 | 518 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 翻译 | 3 | 531 | 527.33 | 525 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 4 | 528 | 527 | 526 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 5 | 534 | 530.4 | 527 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 541 | 538.2 | 536 | 413 |
广西壮族自治区 | 本二批预科B类 | 理工 | 少数民族预科班 | 8 | 459 | 439.13 | 429 | 348 |
广西壮族自治区 | 本二批预科B类 | 文史 | 少数民族预科班 | 12 | 514 | 503.92 | 499 | 413 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 4 | 563 | 562 | 561 | 479 |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 5 | 581 | 566.4 | 561 | 479 |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 583 | 570.8 | 565 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 法学 | 7 | 465 | 460.43 | 456 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 社会工作 | 2 | 451 | 449.5 | 448 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 化学(师范) | 5 | 479 | 470.6 | 468 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 环境科学与工程 | 8 | 448 | 423.38 | 395 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 科学教育(师范) | 5 | 460 | 456.8 | 454 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 应用化学 | 10 | 456 | 450.1 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 460 | 455.7 | 453 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 459 | 451.14 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 网络工程 | 5 | 456 | 451.6 | 447 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 9 | 466 | 455.11 | 451 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 心理学(师范) | 5 | 456 | 455.8 | 455 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 地理科学(师范) | 6 | 460 | 459.17 | 459 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 财务管理 | 8 | 455 | 451.13 | 447 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 456 | 448 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 国际商务 | 4 | 453 | 449.25 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 经济统计学 | 5 | 457 | 450.2 | 444 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 经济与金融 | 8 | 461 | 453 | 448 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 452 | 450 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 风景园林 | 6 | 447 | 412.5 | 395 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 10 | 472 | 465.7 | 461 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 450 | 446 | 444 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 食品营养与健康 | 4 | 450 | 447.75 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 园林 | 4 | 450 | 448.25 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 园艺 | 6 | 446 | 444 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 数据计算及应用 | 6 | 454 | 448 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 9 | 474 | 469.56 | 466 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 统计学 | 6 | 457 | 447.67 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 翻译 | 3 | 459 | 458.67 | 458 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 商务英语 | 3 | 461 | 458.33 | 455 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 英语(师范) | 2 | 474 | 474 | 474 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 汉语言文学 | 4 | 469 | 465.25 | 462 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 汉语言文学(师范) | 8 | 478 | 471.25 | 468 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 454 | 448 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 455 | 448.8 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 452 | 447.2 | 444 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 人工智能 | 5 | 453 | 449.2 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 微电子科学与工程 | 4 | 450 | 445.75 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 物理学(师范) | 5 | 464 | 461.8 | 460 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 广告学 | 4 | 454 | 449.75 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 数字出版 | 7 | 454 | 414.14 | 397 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 5 | 460 | 455 | 451 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 社会工作 | 2 | 552 | 551.5 | 551 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 政治学与行政学 | 2 | 553 | 552.5 | 552 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 小学教育(师范) | 4 | 558 | 557 | 556 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 心理学(师范) | 7 | 553 | 552.14 | 551 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 学前教育(师范) | 5 | 554 | 552.6 | 551 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 地理科学(师范) | 4 | 556 | 555.5 | 554 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 历史学(师范) | 5 | 566 | 559.2 | 557 | 479 |
