2023-10-13 01:38:36 | 新永网
上海政法学院2023年硕士研究生招生简章
目录
一、培养目标
二、招生计划、招生专业
三、报考条件
四、报名流程
五、考试(初试、调剂、复试)
六、资格审查、健康检查
七、录取
八、学习方式、就业方式九、学制
十、学费、奖助学金和助学贷款
十一、毕业和学位授予
十二、信息发布和其他事项
十三、附录
十四、其他
一、培养目标
培养热爱祖国,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,符合立德树人根本标准,德智体美劳全面发展,遵纪守法,品德良好,具有服务国家服务人民的社会责任感,掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识,掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识,具有创新精神、创新能力和从事科学研究、教学、管理等工作能力的高层次学术型专门人才以及具有较强解决实际问题的能力、能够承担专业技术或管理工作、具有良好职业素养的高层次应用型专门人才。
二、招生计划、招生专业
2023年我校拟招收硕士研究生354名,具体拟招生计划人数参见下表。2023 年我校拟招收硕士研究生 354 名,含退役大学生士兵专项计划 2 名(不限制专业范围)。招生专业目录上所示各专业的拟招生人数仅供报考时参考,不作为我校 2023 年硕士研究生招生计划的最终依据。录取时将根据教育部最终下达招生计划,综合考虑生源状况和发展需要,对学校招生总数及各专业招生数进行适当调整。
2023 年拟招生人数计划表 | ||||
招生类型 | 招生一级学科或专 硕点 |
招生二级学科或专硕类别 | 培养方式 | 拟招生人数 |
学术学位 硕士研究生 | 法学 | 法学理论 | 全日制 | 7 |
宪法学与行政法学 | 全日制 | 19 | ||
刑法学 | 全日制 | 33 | ||
民商法学 | 全日制 | 28 | ||
诉讼法学 | 全日制 | 18 | ||
经济法学 | 全日制 | 14 | ||
环境与资源保护法学 | 全日制 | 9 | ||
国际法学 | 全日制 | 18 | ||
国际政治与国际法治 | 全日制 | 8 | ||
法经济学 | 全日制 | 5 | ||
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 5 | |
马克思主义中国化研究 | 全日制 | 7 | ||
思想政治教育 | 全日制 | 5 | ||
新闻传播 | 新闻学 | 全日制 | 10 | |
学 | 传播学 | 全日制 | ||
公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 13 | |
社会保障 | ||||
专业学位硕士研究生 | 法律硕士 | 法律(法学) | 全日制 | 22 |
法律(非法学) | 全日制 | 18 | ||
涉外律师 | 法律(法学) | 全日制 | 25 | |
法律(非法学) | 全日制 | 5 | ||
国际仲裁 | 法律(法学) | 全日制 | 20 | |
国际商务硕士 | 全日制 | 12 | ||
社会工作硕士 | 全日制 | 15 | ||
新闻与传播硕士 | 全日制 | 15 | ||
翻译硕士(俄语笔译) | 全日制 | 8 | ||
审计硕士 | 非全日制 | 15 | ||
退役大学生士兵专项计划 | / | / | 2 | |
合计 | 354 |
三、报考条件
(一)基本条件
1.中华人民共和国公民;
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法;
3.身体健康状况符合国家规定的体检要求;
4.考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(2023 年 9 月 1 日前须取
得国家承认的本科毕业证书。含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生,以及自学考试和网络教育届时可毕业本科生)。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)符合以下条件之一的可以按同等学力身份报考:A、获得国家承认的高职高专毕业学历后满 2 年(从毕业后到 2023 年 9 月 1 日)
或 2 年以上;B、国家承认学历的本科结业生。同等学力考生在复试过程中须加试两门所报考专业大学本科主干课程。
(4)已获得硕士或博士学位的人员。
5.补充说明:
(1)在校研究生报名前须取得所在培养单位研究生教育主管部门负责人签名并加盖公章同意报考的书面证明。
(2)持国(境)外相应学历(学位)证书报考者,须在参加我校复试前取得教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》。
(3)全日制考生选择报考类别为“定向”的,报考我校研究生须在报考前征得所在单位书面同意,复试时向我校提交单位书面同意书。此类考生报考类别应当填写“定向”,填写错误的不能录取。
(4)报考“退役大学生士兵计划”的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合上述硕士研究生报考条件者(“高校学生”指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生)。考生报名时应选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。
(二)报考部分专业的特别条件
1.报考法律(非法学)专业学位的考生,报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为 0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。
2.报考法律(法学)专业学位的考生,报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为
0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等可以报考),获得法学第二学士学位的可报考法律(法学)专业学位。
考生应仔细阅读我校的报考条件,确认完全符合后再进行网上报名。凡不符合报考条件导致不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
四、报名流程
网上报名前,请仔细阅读中国研究生招生信息网上由教育部、考生所在省级教育招生考试管理机构、报考点以及我校发布的相关通知公告,并如实、认真填写本人报名信息。由于不按相关通知公告要求报名、不符合报考条件、错误填写网报信息、或故意填报虚假信息等原因,导致不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
报名包括网上报名和网上确认(现场确认)两个阶段。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名,并在网上或到报考点现场确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息,同时按规定缴纳报考费。
(一)网上报名
1.报名时间:2022 年 10 月 5 日至 10 月 25 日,每天 9:00-22:00。
预报名时间为 2022 年 9 月 24 日至 9 月 27 日,每天 9:00-22:00。逾期不再补报,也不得再修改报名信息。报名期间中国研究生招生信息网将对考生学历(学籍)信息进行网上校验。考生可随时上网查看学历
(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网(网址:http://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。未通过网上学历(学籍)校验的考生,国内学历应及时到中国高等教育学生信息网进行学历(学籍)认证,国外学历应及时到教育部留学服务中心进行认证。在网上确认(现场确认)时将认证报告交报考点核验。
2.报名网站:中国研究生招生信息网(以下简称“研招网”),公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网址:http://yz.chsi.cn。
3.考点选择:应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确认(现场确认)手续;其他考生应选择工作所在地(相关具体要求由所在地省级教育招生考试机构合理确定)或户口所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确认(现场确认)手续。
(二)网上确认(现场确认)要求
1.所有考生均应当在规定时间内在网上或到报考点指定地点现
场核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。网上确认(现场确认)时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报 考组织情况自行确定和公布。
2.考生网上确认(现场确认)应当提交本人居民身份证、学历学
位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号,由报考点工作人员进行核对。
3.所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。
4.考生应当按规定缴纳报考费。
5.考生应当按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。
(三)《准考证》下载打印
考生应当在考前十天左右,凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4 幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及二代居民身份证原件参加初试和复试。考生报名时须签署《考生诚信考试承诺书》并遵守相关约定及要求。
(四)注意事项
1.考生只可填报一个招生单位的一个专业。
2.工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。按规定享受少数民族照顾政策的考生,在网上报名时须如实填写少数民族身份,且申请定向就业少数民族地区。
3.我校重要通知将在我校研究生处网站或微信公众号(上政研 招)发布的同时,将辅以手机短信提示,请务必填写正确手机号码并保持手机畅通(考试期间除外)。
上海政法学院2022年分省分专业录取分数统计 | ||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 英语 | 综改 | 农村专项 | 470 | 470 | 470 |
法学(卓越法律人才创新班) | 综改 | 本科批 | 544 | 536 | 539.1 | |
法学(涉外卓越法律人才创新班) | 综改 | 本科批 | 536 | 532 | 533.3 | |
法学(涉外卓越律师人才试点班) | 综改 | 本科批 | 533 | 529 | 530.3 | |
法学(刑事司法方向) | 综改 | 本科批 | 529 | 515 | 517.8 | |
法学(民商法方向) | 综改 | 本科批 | 527 | 519 | 523.4 | |
法学(调解方向) | 综改 | 本科批 | 515 | 511 | 512.1 | |
法学(体育法方向) | 综改 | 本科批 | 514 | 511 | 511.3 | |
法学(经济法方向) | 综改 | 本科批 | 520 | 516 | 517.6 | |
法学(国际经济法方向) | 综改 | 本科批 | 521 | 512 | 514.3 | |
法学(人工智能法学方向) | 综改 | 本科批 | 521 | 511 | 513.2 | |
法学(法庭科学方向) | 综改 | 本科批 | 519 | 511 | 513.2 | |
知识产权 | 综改 | 本科批 | 528 | 511 | 513.8 | |
国际经济与贸易 | 综改 | 本科批 | 509 | 496 | 500.2 | |
经济学 | 综改 | 本科批 | 504 | 495 | 497.6 | |
经济与金融 | 综改 | 本科批 | 504 | 494 | 496.5 | |
税收学 | 综改 | 本科批 | 505 | 495 | 497.8 | |
工商管理 | 综改 | 本科批 | 504 | 493 | 495 | |
财务管理 | 综改 | 本科批 | 510 | 494 | 496.6 | |
审计学 | 综改 | 本科批 | 509 | 497 | 501.9 | |
电子商务及法律 | 综改 | 本科批 | 509 | 494 | 496.5 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 520 | 508 | 510.7 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 510 | 504 | 506.6 | |
网络与新媒体 | 综改 | 本科批 | 515 | 503 | 506.1 | |
应用心理学 | 综改 | 本科批 | 511 | 503 | 505.9 | |
行政管理 | 综改 | 本科批 | 505 | 499 | 500.6 | |
劳动与社会保障 | 综改 | 本科批 | 508 | 501 | 502.1 | |
社会学 | 综改 | 本科批 | 509 | 502 | 504.8 | |
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 511 | 503 | 505.8 | |
政治学与行政学 | 综改 | 本科批 | 507 | 501 | 503.6 | |
国际政治 | 综改 | 本科批 | 507 | 500 | 501.9 | |
英语 | 综改 | 本科批 | 510 | 499 | 503.4 | |
翻译 | 综改 | 本科批 | 505 | 499 | 501.2 | |
俄语 | 综改 | 本科批 | 499 | 499 | 499 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 综改 | 本科批 | 518 | 503 | 507.7 | |
汉语国际教育 | 综改 | 本科批 | 508 | 499 | 501.2 | |
思想政治教育 | 综改 | 本科批 | 520 | 507 | 511.2 | |
监狱学 | 综改 | 本科批 | 537 | 504 | 508.3 | |
社区矫正 | 综改 | 本科批 | 504 | 502 | 502.6 | |
天津 | 法学(经济法方向) | 综改 | 本科批A段 | 636 | 627 | 631.5 |
电子商务及法律 | 综改 | 本科批A段 | 624 | 620 | 622 | |
法学(人工智能法学方向) | 综改 | 本科批A段 | 628 | 628 | 628 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 综改 | 本科批A段 | 633 | 628 | 630.5 | |
法学(民商法方向) | 综改 | 本科批A段 | 627 | 624 | 626 | |
网络与新媒体 | 综改 | 本科批A段 | 621 | 619 | 620 | |
汉语国际教育 | 综改 | 本科批A段 | 620 | 620 | 620 | |
行政管理 | 综改 | 本科批A段 | 621 | 621 | 621 | |
财务管理 | 综改 | 本科批A段 | 618 | 618 | 618 | |
河北 | 法学(涉外卓越律师人才试点班) | 历 | 本科批 | 594 | 593 | 593.5 |
法学(民商法方向) | 历 | 本科批 | 593 | 592 | 592.3 | |
法学(调解方向) | 历 | 本科批 | 587 | 586 | 586.5 | |
法学(经济法方向) | 历 | 本科批 | 592 | 591 | 591.7 | |
法学(国际经济法方向) | 历 | 本科批 | 590 | 587 | 589 | |
法学(刑事司法方向) | 历 | 本科批 | 593 | 590 | 591 | |
知识产权 | 历 | 本科批 | 590 | 583 | 585.3 | |
社区矫正 | 历 | 本科批 | 581 | 576 | 578.5 | |
思想政治教育 | 历 | 本科批 | 583 | 581 | 582 | |
英语 | 历 | 本科批 | 585 | 585 | 585 | |
俄语 | 历 | 本科批 | 572 | 572 | 572 | |
翻译 | 历 | 本科批 | 578 | 574 | 575.7 | |
汉语国际教育 | 历 | 本科批 | 577 | 572 | 574.5 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 586 | 585 | 585.5 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 584 | 584 | 584 | |
财务管理 | 历 | 本科批 | 581 | 578 | 579.5 | |
审计学 | 历 | 本科批 | 581 | 581 | 581 | |
行政管理 | 历 | 本科批 | 580 | 576 | 578.3 | |
劳动与社会保障 | 历 | 本科批 | 572 | 571 | 571.5 | |
电子商务及法律 | 历 | 本科批 | 582 | 579 | 580 | |
电子商务及法律 | 物 | 本科批 | 573 | 559 | 564.3 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 物 | 本科批 | 594 | 593 | 593.5 | |
法学(民商法方向) | 物 | 本科批 | 593 | 585 | 588 | |
法学(调解方向) | 物 | 本科批 | 583 | 582 | 582.5 | |
法学(经济法方向) | 物 | 本科批 | 592 | 583 | 586.3 | |
法学(国际经济法方向) | 物 | 本科批 | 580 | 578 | 579 | |
法学(刑事司法方向) | 物 | 本科批 | 584 | 582 | 583.3 | |
知识产权 | 物 | 本科批 | 575 | 574 | 574.3 | |
社区矫正 | 物 | 本科批 | 556 | 555 | 555.5 | |
英语 | 物 | 本科批 | 567 | 566 | 566.5 | |
俄语 | 物 | 本科批 | 568 | 556 | 562 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 物 | 本科批 | 573 | 566 | 570 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 物 | 本科批 | 562 | 562 | 562 | |
财务管理 | 物 | 本科批 | 570 | 566 | 567.7 | |
审计学 | 物 | 本科批 | 569 | 569 | 569 | |
行政管理 | 物 | 本科批 | 558 | 553 | 555.7 | |
劳动与社会保障 | 物 | 本科批 | 578 | 554 | 562 | |
山西 | 法学(刑事司法方向) | 文 | 一本B | 550 | 550 | 550 |
法学(经济法方向) | 文 | 一本B | 551 | 546 | 548.4 | |
法学(民商法方向) | 文 | 一本B | 552 | 550 | 551 | |
法学(涉外卓越律师人才试点班) | 文 | 一本 | 553 | 553 | 553 | |
社区矫正 | 文 | 一本B | 541 | 541 | 541 | |
思想政治教育 | 文 | 一本B | 543 | 543 | 543 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 文 | 一本B | 541 | 539 | 540 | |
汉语国际教育 | 文 | 一本B | 539 | 539 | 539 | |
俄语 | 文 | 一本B | 535 | 535 | 535 | |
行政管理 | 文 | 一本B | 541 | 537 | 539 | |
劳动与社会保障 | 文 | 一本B | 536 | 535 | 535.5 | |
网络与新媒体 | 文 | 一本B | 536 | 536 | 536 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本B | 525 | 525 | 525 | |
法学(法庭科学方向) | 理 | 一本B | 525 | 525 | 525 | |
法学(民商法方向) | 理 | 一本B | 547 | 547 | 547 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本B | 542 | 530 | 534.4 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 理 | 一本B | 549 | 549 | 549 | |
社区矫正 | 理 | 一本B | 523 | 523 | 523 | |
工商管理 | 理 | 一本B | 519 | 499 | 509 | |
财务管理 | 理 | 一本B | 512 | 510 | 511.1 | |
审计学 | 理 | 一本B | 517 | 512 | 514.5 | |
行政管理 | 理 | 一本B | 514 | 514 | 514 | |
劳动与社会保障 | 理 | 一本B | 509 | 509 | 509 | |
网络与新媒体 | 理 | 一本B | 524 | 524 | 524 | |
内蒙古 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 文 | 一本 | 551 | 551 | 551 |
法学(民商法方向) | 文 | 一本 | 548 | 546 | 547 | |
法学(经济法方向) | 文 | 一本 | 542 | 542 | 542 | |
行政管理 | 文 | 一本 | 544 | 513 | 528.5 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 529 | 529 | 529 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 理 | 一本 | 529 | 529 | 529 | |
法学(民商法方向) | 理 | 一本 | 550 | 547 | 548.5 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本 | 550 | 537 | 541.3 | |
法学(国际经济法方向) | 理 | 一本 | 535 | 534 | 534.5 | |
知识产权 | 理 | 一本 | 531 | 525 | 528 | |
财务管理 | 理 | 一本 | 511 | 508 | 509.5 | |
劳动与社会保障 | 理 | 一本 | 529 | 474 | 497 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 558 | 558 | 558 | |
辽宁 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 历 | 本科批 | 598 | 595 | 596.5 |
法学(刑事司法方向) | 历 | 本科批 | 594 | 590 | 591.7 | |
行政管理 | 历 | 本科批 | 571 | 567 | 569 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 历 | 本科批 | 576 | 575 | 575.5 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 582 | 582 | 582 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 物 | 本科批 | 616 | 607 | 611.5 | |
法学(刑事司法方向) | 物 | 本科批 | 606 | 602 | 604 | |
法学(人工智能法学方向) | 物 | 本科批 | 602 | 600 | 601 | |
电子商务及法律 | 物 | 本科批 | 580 | 572 | 576 | |
劳动与社会保障 | 物 | 本科批 | 583 | 571 | 577 | |
吉林 | 法学(刑事司法方向) | 文 | 一本 | 535 | 533 | 534.1 |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本 | 545 | 545 | 545 | |
法学(调解方向) | 文 | 一本 | 532 | 532 | 532 | |
法学(经济法方向) | 文 | 一本 | 545 | 536 | 539.8 | |
法学(国际经济法方向) | 文 | 一本 | 545 | 540 | 542.5 | |
英语 | 文 | 一本 | 529 | 529 | 529 | |
法学(法庭科学方向) | 理 | 一本 | 535 | 533 | 534 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本 | 549 | 546 | 547.5 | |
法学(国际经济法方向) | 理 | 一本 | 545 | 540 | 542.4 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本 | 551 | 551 | 551 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本 | 548 | 545 | 546.5 | |
英语 | 理 | 一本 | 534 | 532 | 533 | |
黑龙江 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 文 | 一本A | 538 | 538 | 538 |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本A | 537 | 537 | 537 | |
法学(刑事司法方向) | 文 | 一本A | 533 | 531 | 532 | |
法学(国际经济法方向) | 文 | 一本A | 530 | 522 | 526 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 文 | 一本A | 527 | 524 | 525.5 | |
俄语 | 文 | 一本A | 520 | 520 | 520 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本A | 524 | 524 | 524 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 理 | 一本A | 550 | 550 | 550 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本A | 551 | 551 | 551 | |
法学(人工智能法学方向) | 理 | 一本A | 522 | 521 | 521.5 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本A | 516 | 516 | 516 | |
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 理 | 一本A | 519 | 516 | 517.5 | |
网络与新媒体 | 理 | 一本A | 513 | 513 | 513 | |
审计学 | 理 | 一本A | 520 | 520 | 520 | |
江苏 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 历 | 本科批 | 577 | 569 | 573 |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 历 | 本科批 | 568 | 568 | 568 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 567 | 567 | 567 | |
法学(刑事司法方向) | 历 | 本科批 | 568 | 567 | 567.5 | |
法学(民商法方向) | 历 | 本科批 | 575 | 569 | 572.1 | |
法学(调解方向) | 历 | 本科批 | 566 | 566 | 566 | |
法学(体育法方向) | 历 | 本科批 | 573 | 566 | 569.5 | |
法学(经济法方向) | 历 | 本科批 | 569 | 566 | 567.5 | |
法学(国际经济法方向) | 历 | 本科批 | 568 | 566 | 567 | |
国际经济与贸易 | 历 | 本科批 | 566 | 565 | 565.5 | |
经济与金融 | 历 | 本科批 | 565 | 565 | 565 | |
财务管理 | 历 | 本科批 | 565 | 543 | 554 | |
行政管理 | 历 | 本科批 | 565 | 565 | 565 | |
翻译 | 历 | 本科批 | 565 | 565 | 565 | |
俄语 | 历 | 本科批 | 565 | 565 | 565 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 历 | 本科批 | 566 | 566 | 566 | |
汉语国际教育 | 历 | 本科批 | 566 | 565 | 565.5 | |
新闻学 | 历 | 本科批 | 565 | 565 | 565 | |
广播电视学 | 历 | 本科批 | 565 | 565 | 565 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 物 | 本科批 | 598 | 597 | 597.5 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 物 | 本科批 | 597 | 591 | 594 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 物 | 本科批 | 598 | 585 | 591.5 | |
法学(刑事司法方向) | 物 | 本科批 | 589 | 580 | 584.5 | |
法学(民商法方向) | 物 | 本科批 | 584 | 584 | 584 | |
法学(经济法方向) | 物 | 本科批 | 591 | 591 | 591 | |
法学(国际经济法方向) | 物 | 本科批 | 580 | 579 | 579.5 | |
法学(法庭科学方向) | 物 | 本科批 | 580 | 578 | 579 | |
法学(人工智能法学方向) | 物 | 本科批 | 584 | 579 | 581.5 | |
知识产权 | 物 | 本科批 | 577 | 576 | 576.5 | |
国际经济与贸易 | 物 | 本科批 | 576 | 575 | 575.5 | |
经济学 | 物 | 本科批 | 580 | 577 | 578.5 | |
经济与金融 | 物 | 本科批 | 578 | 575 | 576.5 | |
税收学 | 物 | 本科批 | 577 | 576 | 576.5 | |
财务管理 | 物 | 本科批 | 575 | 575 | 575 | |
审计学 | 物 | 本科批 | 577 | 577 | 577 | |
电子商务及法律 | 物 | 本科批 | 577 | 575 | 576 | |
应用心理学 | 物 | 本科批 | 579 | 578 | 578.5 | |
翻译 | 物 | 本科批 | 575 | 575 | 575 | |
俄语 | 物 | 本科批 | 575 | 575 | 575 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 物 | 本科批 | 576 | 576 | 576 | |
浙江 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 综改 | 本科批 | 645 | 643 | 643.5 |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 综改 | 本科批 | 643 | 642 | 642.3 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 641 | 641 | 641 | |
法学(民商法方向) | 综改 | 本科批 | 643 | 640 | 641 | |
法学(国际经济法方向) | 综改 | 本科批 | 640 | 640 | 640 | |
法学(刑事司法方向) | 综改 | 本科批 | 641 | 640 | 640.5 | |
法学(人工智能法学方向) | 综改 | 本科批 | 639 | 639 | 639 | |
知识产权 | 综改 | 本科批 | 639 | 637 | 638 | |
国际经济与贸易 | 综改 | 本科批 | 630 | 622 | 626 | |
经济学 | 综改 | 本科批 | 637 | 625 | 631 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 626 | 623 | 624.3 | |
审计学 | 综改 | 本科批 | 631 | 629 | 629.8 | |
电子商务及法律 | 综改 | 本科批 | 634 | 632 | 633 | |
英语 | 综改 | 本科批 | 622 | 618 | 620.5 | |
俄语 | 综改 | 本科批 | 609 | 608 | 608.5 | |
汉语国际教育 | 综改 | 本科批 | 617 | 614 | 615.3 | |
网络与新媒体 | 综改 | 本科批 | 630 | 622 | 624.5 | |
安徽 | 经济与金融 | 文 | 一本 | 563 | 563 | 563 |
国际经济与贸易 | 文 | 一本 | 560 | 560 | 560 | |
法学(体育法方向) | 文 | 一本 | 563 | 562 | 562.5 | |
法学(调解方向) | 文 | 一本 | 564 | 563 | 563.5 | |
法学(刑事司法方向) | 文 | 一本 | 565 | 564 | 564.5 | |
税收学 | 文 | 一本 | 560 | 560 | 560 | |
法学(国际经济法方向) | 文 | 一本 | 569 | 563 | 566.2 | |
法学(经济法方向) | 文 | 一本 | 570 | 564 | 567.1 | |
法学(民商法方向) | 文 | 一本 | 568 | 565 | 566.2 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 文 | 一本 | 578 | 568 | 573 | |
社会学 | 文 | 一本 | 560 | 559 | 559.5 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 文 | 一本 | 562 | 561 | 561.5 | |
政治学与行政学 | 文 | 一本 | 562 | 559 | 560.5 | |
国际政治 | 文 | 一本 | 560 | 559 | 559.5 | |
思想政治教育 | 文 | 一本 | 561 | 560 | 560.5 | |
俄语 | 文 | 一本 | 558 | 558 | 558 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本 | 575 | 570 | 572.5 | |
知识产权 | 文 | 一本 | 562 | 561 | 561.5 | |
监狱学 | 文 | 一本 | 565 | 564 | 564.5 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本 | 566 | 566 | 566 | |
汉语国际教育 | 文 | 一本 | 562 | 559 | 560.3 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 562 | 561 | 561.5 | |
网络与新媒体 | 文 | 一本 | 564 | 560 | 563.3 | |
劳动与社会保障 | 文 | 一本 | 559 | 558 | 558.6 | |
审计学 | 文 | 一本 | 563 | 561 | 562 | |
翻译 | 文 | 一本 | 560 | 560 | 560 | |
工商管理 | 文 | 一本 | 560 | 560 | 560 | |
财务管理 | 文 | 一本 | 563 | 558 | 561 | |
行政管理 | 文 | 一本 | 563 | 560 | 561 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 563 | 561 | 562 | |
法学(国际经济法方向) | 理 | 一本 | 572 | 566 | 569.7 | |
法学(民商法方向) | 理 | 一本 | 574 | 571 | 572.8 | |
法学(法庭科学方向) | 理 | 一本 | 568 | 565 | 566.5 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本 | 573 | 569 | 571 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 理 | 一本 | 579 | 573 | 576 | |
经济学 | 理 | 一本 | 559 | 558 | 558.5 | |
国际经济与贸易 | 理 | 一本 | 561 | 556 | 559.6 | |
法学(体育法方向) | 理 | 一本 | 561 | 560 | 560.5 | |
法学(调解方向) | 理 | 一本 | 569 | 563 | 566 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本 | 570 | 566 | 568.5 | |
经济与金融 | 理 | 一本 | 565 | 558 | 562 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本 | 576 | 572 | 574 | |
税收学 | 理 | 一本 | 566 | 565 | 565.5 | |
法学(AI法学方向) | 理 | 一本 | 564 | 564 | 564 | |
翻译 | 理 | 一本 | 556 | 553 | 554.5 | |
审计学 | 理 | 一本 | 561 | 555 | 559.2 | |
国际政治 | 理 | 一本 | 549 | 547 | 548 | |
俄语 | 理 | 一本 | 547 | 547 | 547 | |
知识产权 | 理 | 一本 | 568 | 566 | 567 | |
监狱学 | 理 | 一本 | 562 | 560 | 561 | |
网络与新媒体 | 理 | 一本 | 562 | 561 | 561.5 | |
政治学与行政学 | 理 | 一本 | 565 | 565 | 565 | |
社会学 | 理 | 一本 | 555 | 551 | 553.6 | |
工商管理 | 理 | 一本 | 557 | 552 | 555.7 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 571 | 559 | 565.9 | |
应用心理学 | 理 | 一本 | 556 | 551 | 554.2 | |
财务管理 | 理 | 一本 | 561 | 549 | 554.7 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本 | 575 | 573 | 574.7 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 556 | 555 | 555.5 | |
劳动与社会保障 | 理 | 一本 | 550 | 548 | 549 | |
行政管理 | 理 | 一本 | 561 | 550 | 556.2 | |
电子商务及法律 | 理 | 一本 | 559 | 547 | 555 | |
