首页 > 教育资讯 > 正文

浙江大学二本理科线 浙江大学宁波理工学院录取分数线

2024-05-09 16:19:19 | 新永网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4133010335隶属于:教育部
办学层次:院校类型:工科
隶属于:浙江省教育厅
最近经常有小伙伴私信询问浙江大学二本理科线 浙江大学宁波理工学院录取分数线相关的问题,今天,新永网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

浙江大学二本理科线 浙江大学宁波理工学院录取分数线

最近5年浙江的一本,二本分数线?还有浙大,复旦,上海交大5年内的分数线和在浙江的招生名额?

文科
年份 本科
第一批 第二批 第三批
2008 -- 550 516 468
2007 -- 553 523 480
2006 -- 583 550 501
2005 -- 568 535 486
2004 -- 576 535 487
2003 -- 426 355 255
2002 -- 560 522 490

理科

年份 本科
第一批 第二批 第三批
2008 -- 550 504 442
2007 -- 568 523 465
2006 -- 570 527 466
2005 -- 550 508 448
2004 -- 574 517 453
2003 -- 338 276 190
2002 -- 573 531 495

上海交大

文科分数线
年份 分数线
2008 589
2007 593
2006 619
2005 597
2004 588
2003 553
2002 602

理科分数线

年份 分数线
2008 608
2007 640
2006 658
2005 636
2004 667
2003 606
2002 646

复旦大学
文科分数线
年份 分数线
2008 604
2007 556
2006 --
2005 616
2004 616
2003 608
2002 560

理科分数线

年份 分数线
2008 638
2007 646
2006 --
2005 621
2004 675
2003 622
2002 655

浙大

文科

年份 分数线
2008 --
2007 581
2006 623
2005 --
2004 612
2003 589
2002 596

理科

年份 分数线
2008 619
2007 596
2006 628
2005 --
2004 638
2003 584
2002 602

中国高校信息查询系统

浙江大学二本理科线 浙江大学宁波理工学院录取分数线

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

浙江大学二本理科线 浙江大学宁波理工学院录取分数线

浙江大学宁波理工学院录取分数线

宁波理工学院分数线:

1、2021年浙大宁波理工学院在河南理科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为70771。

2、2021年浙大宁波理工学院在广东物理的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为88689。

3、2021年浙大宁波理工学院在河北物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为66880。

4、2021年浙大宁波理工学院在安徽理科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为61948。

5、2021年浙大宁波理工学院在福建物理的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为44171。

6、2021年浙大宁波理工学院在江西理科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为49756。

7、2021年浙大宁波理工学院在四川理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为94154。

8、2021年浙大宁波理工学院在广西理科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为36672。 新永网

9、2021年浙大宁波理工学院在四川文科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为45047。

10、2021年浙大宁波理工学院在贵州理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为59554。

以上内容参考 百度百科-宁波理工学院

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

以上就是新永网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注新永网。更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江大学二本理科线 浙江大学宁波理工学院录取分数线”相关推荐
浙江大学宁波理工学院录取分数线(宁波高考分数线2023)
浙江大学宁波理工学院录取分数线(宁波高考分数线2023)

浙江大学宁波理工学院录取分数线宁波理工学院分数线:1、2021年浙大宁波理工学院在河南理科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为70771。2、2021年浙大宁波理工学院在广东物理的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为88689。3、2021年浙大宁波理工学院在河北物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为66880。4、2021年浙大宁波理工

2024-06-11 20:12:59
浙江大学宁波理工学院录取分数线(最近5年浙江的一本,二本分数线?还有浙大,复旦,上海交大5年内的分数线和在浙江的招生名额?)
浙江大学宁波理工学院录取分数线(最近5年浙江的一本,二本分数线?还有浙大,复旦,上海交大5年内的分数线和在浙江的招生名额?)

浙江大学宁波理工学院录取分数线宁波理工学院分数线:1、2021年浙大宁波理工学院在河南理科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为70771。2、2021年浙大宁波理工学院在广东物理的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为88689。3、2021年浙大宁波理工学院在河北物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为66880。4、2021年浙大宁波理工

2024-08-05 11:19:17
2023浙江大学宁波理工学院招生简章 浙江大学宁波理工学院有什么专业
2023浙江大学宁波理工学院招生简章 浙江大学宁波理工学院有什么专业

浙江大学宁波理工学院专业排名浙江大学宁波理工学院成立于2001年6月,是具有独立法人资格的宁波市属事业单位。学校位于宁波市高教园区,占地约1200亩,建设总投资8.4亿元,总建筑面积约36万平方米。学校拥有先进齐全的教学、实验配套设施,投入1.9亿元建成各类高标准实验室55个。千兆带宽的专用光纤直通浙江大学本部,共享各类数字资源。总面积2万平方米的图书馆拥有藏书110余万册。创建时间学校类型

2023-05-11 17:34:06
宁波二本理科大学 浙江分数低但不错的二本大学
宁波二本理科大学 浙江分数低但不错的二本大学

宁波最好的二本大学浙大宁波理工学院、宁波工程学院、浙江万里学院等。1、浙大宁波理工学院:学校成立于2001年6月,前身为浙江大学宁波理工学院,2020年1月更名为浙大宁波理工学院,是一所经教育部批准,由浙江省人民政府管理、宁波市人民政府举办、浙江大学支持办学的全日制公办普通本科高校。2、宁波工程学院:宁波工程学院是由宁波市人民政府举办的全日制普通本科院校、硕士学位授予单位,创建于

2024-06-12 15:53:31
浙江省理科二本大学录取分 浙江分数低但不错的二本大学
浙江省理科二本大学录取分 浙江分数低但不错的二本大学

浙江分数低但不错的二本大学浙江分数低但不错的二本大学分数低但不错的二本大学有:贵州财经大学、浙江万里学院、西安外国语大学、西北师范大学。1、贵州财经大学学校有学院(部)18个,其中大数据统计学院为国家统计局和贵州省共建学院。拥有1250名专任教师,其中601人具备博士学历。2019年,学校多个专业入选教育部“双万计划”一流本科专业名单,其中经济统计学、金融学、国际经济与

2024-08-17 03:13:34
浙江大学宁波理工学院 在多少分左右可以上
浙江大学宁波理工学院 在多少分左右可以上

浙江大学宁波理工学院录取分数线宁波理工学院分数线:1、2021年浙大宁波理工学院在河南理科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为70771。2、2021年浙大宁波理工学院在广东物理的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为88689。3、2021年浙大宁波理工学院在河北物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为66880。4、2021年浙大宁波理工

2024-07-03 16:36:37
浙江科技大学分数线 浙江科技学院美术生录取分数线
浙江科技大学分数线 浙江科技学院美术生录取分数线

浙江科技学院美术生录取分数线20222022浙江科技学院美术生录取分数线:最高分为561.1,最低分为551.513分。学院简介:浙江科技大学是一所具有学士、硕士学位授予权和招收外国学生、香港、澳门、台湾学生的公立院校。其前身是1980年由浙江大学创办的。学校是教育部确定的中德合作培养高等应用型人才试点大学,也是首批实施教育部“优秀工程师教育与培养计划”的高校之一。学校长

2024-08-24 11:15:33
浙江理工大学是一本还是二本浙江理工大学简单介绍 下沙二本理科有哪几所学院
浙江理工大学是一本还是二本浙江理工大学简单介绍 下沙二本理科有哪几所学院

浙江理工大学是一本还是二本浙江理工大学简单介绍1、浙江理工大学是一本。2、浙江理工大学,简称“浙理工”,是一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺术、教育等多学科协调发展的省属重点建设大学。学校坐落于历史文化名城杭州市。入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国高校实践育人创新创业基地、国家国际科技合作基地、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科

2024-08-06 13:25:12