2023-05-15 17:40:35 | 新永网
高考填志愿想要报考厦门理工学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年厦门理工学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程力学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程(一二学年学费5460元学年,三四学年学费16000元学年) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料成型及控制工程材料科学与工程高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 智能电网信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料类(包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(国际本科互认课程项目)(只招收有志愿考生) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程力学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理类(酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程力学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招收英语语种考生)(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生)(口) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(国际本科互认课程项目) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 建筑学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(办学地点:校本部) | 461 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 测绘工程(办学地点:校本部) | 476 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(办学地点:校本部)(包含专业:酒店管理、会展经济与管理) | 537 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:校本部) | 545 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 英语(口试外语) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 538 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 539 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 540 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理类(酒店管理、会展经济与管理) | 552 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 556 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 材料类(包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 建筑学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,加试口语,教学地点:福建省厦门市集美区理工路600号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 空间信息与数字技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 金融工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程光电信息科学与工程通信工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术网络工程数据科学与大数据技术物联网工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程数据科学与大数据技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 空间信息与数字技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含电子信息工程光电信息科学与工程通信工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 空间信息与数字技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(含酒店管理会展经济与管理专业) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程(一、二学年5460元/生每年,三、四学年16000元/生每年) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程力学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(国际本科互认课程项目)(只招收有志愿考生) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(包含专业:酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 日语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 空间信息与数字技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料类(包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 空间信息与数字技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(包含专业:酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程(第一、二学年5460元/年,第三、四学年16000元/年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 524 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 544 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(第三、四学年学费为16000元/年) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(国际本科互认课程项目) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境工程(办学地点:校本部) | 473 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 材料类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 车辆工程 | 538 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 540 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(一、二学年5460元/生年,三、四学年16000元/生年) | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学 | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 544 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 日语 | 553 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工程力学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(第三、四学年学费16000元/年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 水务工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 日语(需口试) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英语(需口试)(外语语种英语) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 环境工程(教学地点:福建省厦门市集美区理工路600号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教学地点:福建省厦门市集美区理工路600号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(包含专业:酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 日语(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子封装技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 日语(加试外语口试) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(加试外语口试) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 土木工程(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理类(含酒店管理会展经济与管理) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技网络工程数据科学与大数据技术物联网工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程力学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 空间信息与数字技术 | 0 |
