2023-05-11 05:21:57 | 新永网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年温州医科大学仁济学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 474 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 477 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 481 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 日语 | 430 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 431 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 433 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 441 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 459 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 468 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 422 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 424 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 426 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 429 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 444 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(在滨海校区办学) | 355 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(在滨海校区办学) | 379 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(在滨海校区办学) | 390 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(在滨海校区办学) | 425 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(在滨海校区办学) | 453 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 397 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 403 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 439 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:滨海校区) | 394 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:滨海校区) | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:滨海校区) | 442 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(办学地点:滨海校区) | 446 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:滨海校区) | 456 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点:滨海校区) | 457 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(学制五年)(办学地点:滨海校区) | 465 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 眼视光学(办学地点:滨海校区) | 488 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 市场营销(办学地点:滨海校区) | 414 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 公共事业管理(办学地点:滨海校区) | 432 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 医学影像技术(办学地点:滨海校区) | 445 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 康复治疗学(办学地点:滨海校区) | 446 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 医学检验技术(办学地点:滨海校区) | 446 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 护理学(办学地点:滨海校区) | 448 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法医学(5年制)(办学地点:滨海校区) | 473 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 市场营销(在滨海校区学习) | 315 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(在滨海校区学习) | 316 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法医学(五年) | 483 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 485 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 486 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语 | 477 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 日语 | 482 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 488 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 489 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 公共事业管理(办学地点滨海校区) | 379 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息管理与信息系统(办学地点滨海校区) | 408 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 康复治疗学(办学地点滨海校区) | 416 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 英语(办学地点滨海校区) | 419 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 中药学(办学地点滨海校区) | 419 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 口腔医学(五年)(办学地点滨海校区) | 428 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 临床医学(五年)(办学地点滨海校区) | 429 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语 | 499 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 日语 | 500 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 503 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 503 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 505 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 508 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 508 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 508 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 512 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 475 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 432 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 432 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 435 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法医学 | 436 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学 | 442 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 497 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 423 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法医学 | 425 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(滨海校区) | 381 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销(滨海校区) | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 388 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 393 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法医学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 418 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 437 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语(办学地点:滨海校区) | 450 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:滨海校区) | 450 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法医学(学制五年)(办学地点:滨海校区) | 457 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:滨海校区) | 465 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年)(办学地点:滨海校区) | 481 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 英语(办学地点:滨海校区) | 445 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 481 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 490 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 492 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 492 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 494 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 474 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 524 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 生物医学工程(办学地点滨海校区) | 404 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 市场营销(办学地点滨海校区) | 405 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 护理学(办学地点滨海校区) | 407 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 眼视光学(办学地点滨海校区) | 419 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学影像技术(办学地点滨海校区) | 428 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 509 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学 | 513 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法医学 | 517 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 517 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 476 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法医学 | 478 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 483 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 484 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 420 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 445 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语 | 460 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 473 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 421 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 421 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 423 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(在滨海校区办学) | 350 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学(在滨海校区办学) | 376 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(在滨海校区办学) | 383 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(在滨海校区办学) | 392 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(在滨海校区办学) | 394 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(在滨海校区办学) | 396 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药学(在滨海校区办学) | 399 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 眼视光学(在滨海校区办学) | 402 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法医学(在滨海校区办学) | 411 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(在滨海校区办学) | 432 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(在滨海校区办学) | 487 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 387 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 眼视光学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 394 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 402 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(滨海校区) | 410 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:滨海校区) | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:滨海校区) | 442 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:滨海校区) | 453 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年)(办学地点:滨海校区) | 491 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 中药学(办学地点:滨海校区) | 445 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 临床医学(5年制)(办学地点:滨海校区) | 452 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(在滨海校区学习) | 315 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 日语(在滨海校区学习) | 317 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(在滨海校区学习) | 317 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(在滨海校区学习) | 319 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 日语 | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 481 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 522 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 475 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程 | 476 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学 | 487 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 487 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法医学 | 513 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法医学(五年)(办学地点滨海校区) | 408 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 日语(办学地点滨海校区) | 411 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学检验技术(办学地点滨海校区) | 420 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 462 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 498 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 498 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 521 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
环境科学是一门研究环境的地理、物理、化学、生物四个部分的学科。它提供了综合、定量,和跨学科的方法来研究环境系统。由于大多数环境问题涉及人类活动,因此经济、法律和社会科学知识往往也可用于环境科学研究。一门研究人类社会发展活动与环境演化规律之间相互作用关系,寻求人类社会与环境协同演化、持续发展途径与方法的科学。
医学影像技术
医学影像技术是医学专业名。我国之所以在06年出台政策,把同一专业分成两种不同的学年制去施教,目的是想与西方某些发达国家接轨。培养四年制的学生,为的就是这种学生将来可以专门从事技术方面的工作的,而培养五年制的就是将来从事诊断治疗工作的。我们不能否定国家这个做法,因为时代的趋势确实是需要把各方面的人才分开,而去专攻某个专业,社会才能不断进步。
市场营销
市场营销(Marketing)又称为市场学、市场行销或行销学。简称“营销”,台湾常称作“行销”;是指个人或集体通过交易其创造的产品或价值,以获得所需之物,实现双赢或多赢的过程。
更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com温州大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考温州大学的考生们,肯定想了解温州大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理温州大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。
温州大学瓯江学院专业排名温州大学瓯江学院,2000年经浙江省人民政府批准设立,2004年由国家教育部批准为独立学院。校园坐落于温州市高教园区,教学用地近680亩,规模、专业、师资等纳入温州大学发展规划。学院以学生为主体,市场为导向,质量求生存,特色谋发展,建立新办学机制和模式。学院拥有一支德才兼备、结构合理的优秀教师队伍,具有高级职称的占1/3以上,具有硕博士学位的占76%。创建时间学校类型
2020年温州职业技术学院高职提前招生计划及专业根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》、《浙江省高职提前招生试点管理暂行办法》等有关文件精神,结合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关要求和学院实际,制订章程并开展招生计划。温州职业技术学院高职提前招生计划及专业温州职业技术学院简介温州职业技术学院简称“温职”,是一所经中华人民共
分数线最低的二本大学二本分数线较低的好的大学有:温州医科大学、西安外国语大学、承德医学院、南京工程学院、哈尔滨理工大学、吉林财经大学、山西医科大学、广东金融学院、东北电力大学、吉林建筑大学等等。每个省份的每所二本大学院校录取分数都是不一样的,一般都是在500多分。录取通常分为三类,第一类本科通常指全国重点大学、进入211工程的本科院校以及各省指定的省重点本科院校,俗称一本,所划的分数
温州医科大学录取分数线20232023年温州医科大学的最低录取分数线为619分,对应位次为28835拓展资料:1958年,温州医学院缪天荣教授成功研制出“对数视力表”及“五分记录法”。1986年,对数视力表的研究成果在第25届国际眼科大会上“亮相”,引起了轰动。1990年,“对数视力表”作为国家强制性标准在全国实施。截至2023年4月,学校承担国家级科研项目140
温州医学院二本分数线温州医学院二本分数线在570分左右,具体是根据各地的高考情况来确定的,以2021年分数线为例,具体如下:1、2021年温州医学院在湖北物理的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为19742。2、2021年温州医学院在山东综合的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为24987。3、2021年温州医学院在福建物理的最低录取分数线为57
2021贵州医科大学神奇民族医药学院省内各专业录取分数线近日,2021贵州医科大学神奇民族医药学院省内各专业录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下!2021贵州医科大学神奇民族医药学院省内各专业录取分数线专业科类平行征集录取数最高分最低分录取数最高分最低分录取数最高分最低分法学理工29433402839839837433398护理学理工2143640221436402健康服
温州医科大学2019年浙江录取分数线一批本科线:570分(文史类),二批本科线:530分(文史类)。打开浏览器搜索温州医科大学官网,点击查询招生简章,即可得知温州医科大学2019年浙江录取分数线为一批本科线:570分(文史类);二批本科线:530分(文史类)。温州医科大学录取分数线20232023年温州医科大学的最低录取分数线为619分,对应位次为28835拓展资料:
2023-10-15 15:30:18
2023-10-15 00:12:23
2023-05-24 08:47:54
2023-10-12 15:02:03
2023-05-14 08:29:56
2023-09-02 00:24:05