2023-07-06 15:08:59 | 新永网
科类名称 | 院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 投档 最低分 |
最低分位次号 |
机械类 | 0010 | 浙江海洋大学 | 601 | 机械电子工程(本科) | 546 | 01 -00064 |
机械类 | 0013 | 中国计量大学 | 601 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) | 541 | 01 -00117 |
机械类 | 0013 | 中国计量大学 | 602 | 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术)(本科) | 540 | 01 -00135 |
机械类 | 0015 | 浙江科技学院 | 601 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(本科) | 535 | 01 -00228 |
机械类 | 0015 | 浙江科技学院 | 602 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) | 532 | 01 -00286 |
机械类 | 0024 | 温州大学 | 601 | 机械工程(机械设计和制造)(本科) | 535 | 01 -00226 |
机械类 | 0024 | 温州大学 | 602 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 533 | 01 -00262 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 601 | 航海技术 | 478 | 01 -02035 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 602 | 船舶工程技术 | 478 | 01 -02050 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 603 | 智能控制技术 | 488 | 01 -01713 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 604 | 飞机机电设备维修 | 482 | 01 -01929 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 605 | 城市轨道交通机电技术 | 501 | 01 -01241 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 606 | 机电一体化技术 | 490 | 01 -01628 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 607 | 城市轨道车辆应用技术 | 510 | 01 -00946 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 451 | 01 -02873 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 602 | 工业设计 | 462 | 01 -02527 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造 | 451 | 01 -02870 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术 | 446 | 01 -03009 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 605 | 电气自动化技术 | 442 | 01 -03148 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 601 | 汽车检测与维修技术 | 391 | 01 -04512 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 429 | 01 -03541 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 603 | 汽车技术服务与营销 | 356 | 01 -05312 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 604 | 智能光电制造技术 | 410 | 01 -03998 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 605 | 机械制造及自动化 | 434 | 01 -03384 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 606 | 新能源汽车技术 | 411 | 01 -03987 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 510 | 01 -00935 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 517 | 01 -00708 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 603 | 工业设计 | 496 | 01 -01410 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 604 | 材料成型及控制技术(航空制造人才班) | 483 | 01 -01896 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造 | 503 | 01 -01182 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 606 | 理化测试与质检技术 | 490 | 01 -01639 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 454 | 01 -02760 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 602 | 电气自动化技术 | 425 | 01 -03639 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 603 | 工业机器人技术 | 416 | 01 -03856 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 604 | 机械制造及自动化 | 439 | 01 -03248 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 605 | 数控技术 | 433 | 01 -03423 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 606 | 模具设计与制造 | 429 | 01 -03539 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 607 | 智能控制技术 | 402 | 01 -04247 |
机械类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 601 | 物流工程技术 | 473 | 01 -02184 |
机械类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 602 | 智能控制技术 | 480 | 01 -01991 |
机械类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 601 | 建筑工程技术 | 441 | 01 -03178 |
机械类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 602 | 建筑设备工程技术 | 429 | 01 -03528 |
机械类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 480 | 01 -01983 |
机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 601 | 电气自动化技术 | 327 | 01 -05903 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 339 | 01 -05661 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 602 | 无人机应用技术 | 328 | 01 -05894 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 603 | 汽车电子技术 | 323 | 01 -05990 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 604 | 电子信息工程技术 | 332 | 01 -05819 |
机械类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 445 | 01 -03039 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 601 | 机器人技术(本科) | 520 | 01 -00626 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 602 | 智能制造工程技术(本科) | 521 | 01 -00612 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 603 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 520 | 01 -00629 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 629 | 机电一体化技术 | 317 | 01 -06082 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 630 | 机械制造及自动化 | 309 | |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 601 | 数字化设计与制造技术 | 501 | 01 -01234 |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 602 | 机械设计与制造 | 499 | 01 -01315 |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 603 | 城市轨道交通机电技术 | 497 | 01 -01381 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 601 | 机械制造及自动化 | 518 | 01 -00694 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 602 | 汽车制造与试验技术 | 513 | 01 -00859 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 603 | 数字化设计与制造技术 | 515 | 01 -00776 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 413 | 01 -03926 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 602 | 工业机器人技术 | 403 | 01 -04224 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 603 | 印刷数字图文技术 | 384 | 01 -04683 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 604 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 392 | 01 -04495 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 605 | 市政工程技术 | 386 | 01 -04631 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 606 | 产品艺术设计 | 395 | 01 -04412 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 506 | 01 -01067 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 507 | 01 -01051 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造(模具师) | 494 | 01 -01477 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 604 | 数字化设计与制造技术 | 429 | 01 -03544 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造 | 461 | 01 -02564 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 606 | 工业机器人技术 | 424 | 01 -03670 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 607 | 材料成型及控制技术 | 417 | 01 -03843 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 601 | 机械设计与制造 | 480 | 01 -01984 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 473 | 01 -02187 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 603 | 新能源汽车技术 | 436 | 01 -03325 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 604 | 机械制造及自动化 | 464 | 01 -02460 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 605 | 机械设计与制造(阀门设计与制造) | 399 | 01 -04319 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术(机电一体化师) | 404 | 01 -04175 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 602 | 数控技术(切削机械师) | 399 | 01 -04314 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造(模具机械师) | 398 | 01 -04340 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04516 |
机械类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 347 | 01 -05496 |
机械类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 602 | 机械设计与制造 | 341 | 01 -05634 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 601 | 工业互联网应用 | 404 | 01 -04177 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术 | 410 | 01 -04006 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 603 | 机电一体化技术 | 384 | 01 -04691 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 604 | 城市轨道交通运营管理 | 408 | 01 -04089 |
机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04528 |
机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 602 | 工业过程自动化技术 | 380 | 01 -04767 |
机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 603 | 电气自动化技术 | 371 | 01 -04983 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 372 | 01 -04956 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 602 | 智能制造装备技术 | 368 | 01 -05049 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 603 | 机械制造及自动化 | 369 | 01 -05026 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 604 | 化工装备技术 | 363 | 01 -05159 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 369 | 01 -05030 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 380 | 01 -04761 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 603 | 机电一体化技术 | 384 | 01 -04686 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 604 | 工业机器人技术 | 383 | 01 -04704 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 605 | 电气自动化技术 | 372 | 01 -04942 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 606 | 电子信息工程技术 | 392 | 01 -04487 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 607 | 集成电路技术 | 368 | 01 -05042 |
机械类 | 0074 | 宁波财经学院 | 601 | 机械电子工程(本科) | 524 | 01 -00515 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 601 | 模具设计与制造 | 413 | 01 -03916 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 602 | 智能控制技术 | 372 | 01 -04953 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 603 | 机械制造及自动化 | 381 | 01 -04742 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 604 | 数控技术 | 375 | 01 -04871 |
机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 601 | 模具设计与制造 | 469 | 01 -02314 |
机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 459 | 01 -02637 |
机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 603 | 建筑设备工程技术 | 452 | 01 -02838 |
机械类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 382 | 01 -04722 |
机械类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术(先进制造技术方向) | 335 | 01 -05746 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 601 | 机械制造及自动化 | 327 | 01 -05909 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术 | 326 | 01 -05939 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 603 | 城市轨道交通机电技术 | 320 | 01 -06046 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 604 | 数字化设计与制造技术 | 325 | 01 -05948 |
机械类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 601 | 设施农业与装备 | 369 | 01 -05019 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 313 | 01 -06155 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 313 | 01 -06154 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 603 | 新能源汽车技术 | 323 | 01 -05987 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 604 | 电气自动化技术 | 309 | |
机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 309 | |
机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 602 | 现代物流管理 | 309 | |
机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 601 | 机械工程(本科) | 528 | 01 -00388 |
机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 602 | 车辆工程(本科) | 527 | 01 -00428 |
机械类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 601 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 530 | 01 -00342 |
机械类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 601 | 数控技术 | 466 | 01 -02405 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 601 | 航海技术 | 346 | 01 -05523 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 602 | 轮机工程技术 | 362 | 01 -05180 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 603 | 船舶工程技术 | 356 | 01 -05324 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术 | 370 | 01 -05000 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 605 | 智能控制技术 | 362 | 01 -05176 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 606 | 工业机器人技术 | 359 | 01 -05247 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 607 | 石油化工技术 | 343 | 01 -05577 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 608 | 应用化工技术 | 347 | 01 -05486 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 609 | 油气储运技术 | 339 | 01 -05663 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 610 | 工业机器人技术(中外合作办学)(中乌合作) | 363 | 01 -05172 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 611 | 船舶工程技术(中外合作办学)(中乌合作) | 362 | 01 -05192 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 601 | 工业设计 | 361 | 01 -05212 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 602 | 工业机器人技术 | 355 | 01 -05337 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 603 | 无人机应用技术 | 352 | 01 -05391 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 604 | 智能控制技术 | 351 | 01 -05425 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 605 | 智能制造装备技术 | 347 | 01 -05502 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 606 | 智能制造装备技术(新能源方向) | 350 | 01 -05439 |
江苏省教育考试院专科投档线普通类本科历史等科目类474分,物理等科目类448分。特殊类型招生控制线:普通类(历史等科目类)527分、普通类(物理等科目类)512分,用于军事院校以及强基计划、高校专项计划、地方专项计划、综合评价招生、高水平艺术团等特殊类型招生录取。据江苏省教育考试院官网消息,江苏省2023年普通高校招生第一阶段录取控制分数线和江苏省2023年普通高考逐分段统计表出
高考投档是什么意思?高考投档线和录取分数线的区别高考投档线和录取分数线不是同一个意思,想必有些小伙伴们混淆了两者的概念,那么高考投档到底是什么意思呢?高考投档线和录取分数线的区别表现在哪里?让我们一起来瞧瞧吧。一、高考投档线是什么意思投档线的全称是招生院校投档分数线,是省级招生部门在投档过程中,根据招生学校当年招生计划的一定比例,按照填报该校志愿考生的成绩,从高分到低分排序形成
黑龙江2023体育类专业考试投档原则有什么要求黑龙江2023体育类专业考试投档原则:实行平行志愿投档,按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行投档,由高校择优录取。投档分为模拟投档和正式投档。省招考院在正式投档前,进行模拟投档,具体内容大家关注官方的通知。黑龙江2023体育类专业考试投档原则及办法1、投档原则。黑龙江体育类专业实行平行志愿投档,按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行投档,由高校择优录
山东2023投档分数线山东2023投档分数线如下:根据齐鲁晚报网站得知山东2023高考投档线是特殊类型招生控制线为520分,一段线为443分,二段线为150分。山东2023年高考第二场新闻发布会于6月25日15:00举行。此次发布会上,省招考院通报2023夏季高考和学业水平等级考试评卷工作情况、录取政策、录取工作安排,公布分数线情况,考生查询成绩途径等。经省招考委审议确定的
甘肃提前批是平行志愿还是顺序志愿甘肃省的提前批录取采用平行志愿的填报方式。1、什么是平行志愿填报。平行志愿填报是指考生可以根据自己的意愿和成绩情况,在填报志愿时可以选择多个学校或专业,并按照自己的优先顺序进行排列。录取时,学校根据考生的分数和志愿情况,按照一定的录取规则进行综合评定,最终录取考生。2、关于提前批录取志愿填报。在甘肃省提前批录取中,考生需要在规定的
不影响。平行志愿按照“分数优先,遵循志愿,一轮投档”的原则进行投档。投档时,批次线上考生先按分数大排队,然后由计算机逐一检索考生志愿,如果符合A校投档条件且A校有计划余额时,则投档到A校;如果不符合A校的投档条件,则检索B校,若符合投档条件且B校有计划余额时,则投档到B校,若不符合,则继续检索,直至考生所填志愿高校检索完毕。因此,如果没有达到A校投档线,不影响继续检索其他志愿高校投档。平行志
平行志愿的投档原则是“分数优先,遵循志愿,一轮投档”。即对同一批次线上未被录取的考生按成绩从高分到低分排序进行一次性投档。本科平行投档时根据考生所填报志愿院校顺序,投档到排序在前且有计划余额的高校。比如,某考生所报志愿为A、B、C、D等几所院校,投档时,批次线上考生先按分数大排队,然后由计算机逐一检索考生志愿,如果符合A校投档条件且A校有计划余额时,则投档到A校;如果不符合A校的投档条件,则
高考填报志愿时知道分数线吗高考填报志愿时知道分数线。各院校分数线只能在投档录取后才会形成,投档录取前是无法知道各院校今年录取分数线的。填报志愿前,各高中学校都会给考生发放一本高考报考指南,里面就有最近三年的各院校在考生省份的录取分数线。考生填报志愿就参考这里面公布的录取分数线。填报志愿注意事项:1、认真做好填报志愿的准备工作,慎重考虑并准确填报志愿预填表。考生可运
2023-08-09 01:25:02
2023-08-24 01:38:52
2023-08-19 13:42:23
2023-07-11 23:10:32
2023-07-04 13:43:40
2023-06-25 04:11:55