首页 > 报考指南 > 正文

求东北财经大学 历年考研 复试分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2024-09-20 06:21:33 | 新永网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4121010173隶属于:辽宁省教育厅
小编今天整理了一些求东北财经大学 历年考研 复试分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

求东北财经大学 历年考研 复试分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

东北财经大学 历年考研 复试分数线

2006年各专业招生分数线汇总
计划招州空生人数 实际招生人数 复试分数线 录取分数线 公费线 最高分
政升迹槐治经济学 20 14 340 340 380 442
经济思想史 8 4 392 392 392 392
经济史 4 3 无 无 无 无
西方经济学 15 15 376 381 398 420
世界经济 30 16 346 346 402 443
人口资源与环境经济学 10 6 362 362 371 377
国民经济管理 15 不详 355 355 355 383
投资经济 30 不详 342 348 391 409
区吵友域经济学 10 5 357 357 357 396
财政学 70 64 341 347 384 427
金融学 80 68 341 341 380 410
产业经济学 30 33 377 377 410 449
国际贸易学 100 98 363/340 363/340 400/371 422/402
劳动经济学 15 17 356 356 378 413
统计学 70 60 356/382 372/394 402/411 443/429
数量经济学 40 34 341 341 384 434
金融工程 20 12 343 343 369 410
公共经济与公共政策 20 14 346 346 375 417
产业组织学 10 5 无 无 无 无
规制经济学 10 5 无 无 无 无
保险学 25 20 341 341 373 410
法学与行政法学 12 14 344 344 393 430
民商法学 12 5 344 344 391 391
经济法学 40 40 340 340 375 417
外国语言学应用语言学 25 27 352 354 372 417
管理科学与工程 20 7 无 无 无 无
会计学 100 115 362 362 386 422
企业管理 100 89 345/347/340 345/347/340 380/366/383 410/412/414
旅游管理 25 25 349 353 370 416
技术经济及管理 50 22 341/345 341/345 369/368 410/409
财务管理 50 63 364 364 387 426
市场营销 15 15 342 342 364 409
人力资源管理 15 15 369 370 399 419
电子商务 20 14 343 343 383 404
行政管理 50 42 349 350 383 411
社会保障 25 10 354 354 390 428
2007年各专业复试线
专业名称

单 科(=100)

单 科(>100)

总 分

西方经济学
国家线

国家线

356

产业经济学
国家线

国家线

340

国际贸易学
国家线

国家线

335

国际商务英语
国家线

国家线

340

风险统计
国家线

国家线

370

经济法
国家线

国家线

355

会计
国家线

国家线

344

财务管理
国家线

国家线

335

人力资源管理
国家线

国家线

334

电子商务
国家线

国家线

344

行政管理
国家线

国家线

357

其他所有专业都是国家线
由于07年资料不全 所以无法统计录取分数线 但是本年度绝大多数专业参加复试的人员都被录取 有一些是扩招了 有一些调剂到了其他专业 例如企业诊断 市场营销等

07年国家线
注:07年辽宁省为A类

报考学科门类
(专业) A类考生* B类考生* C类考生*
总分 单科(满分=100) 单科(满分>100) 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100) 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
经济学[02] 325 53 80 320 51 77 315 48 72
法学[03] 335 53 80 330 51 77 325 48 72
管理学[12] 330 54 81 325 52 78 320 49 74
法律硕士
[030180] 340 53 80 335 51 77 330 48 72
工商管理硕士
[MBA]
[120280] 165 48 96 155 43 86 145 38 76
2008复试分数线
专业名称

单 科(=100)

单 科(>100)

总 分

科学技术哲学
国家线

国家线

365

西方经济学
国家线

国家线

359

财政
国家线

国家线

353

财政学(单考)
国家线

国家线

383

金融学
国家线

国家线

361

产业经济学
国家线

国家线

330

国际贸易学
国家线

国家线

346

国际商务英语
国家线

国家线

347

国民经济统计
国家线

国家线

360

数量经济学
国家线

国家线

329

保险
国家线

国家线

348

宪法学与行政法学
国家线

国家线

338

经济法学
国家线

国家线

334

外国语言学及应用语言学
国家线

国家线

349

会计学
国家线

国家线

358

企业诊断
国家线

国家线

343

旅游管理
国家线

国家线

339

财务管理
国家线

国家线

334

人力资源管理
国家线

国家线

350

电子商务
国家线

国家线

328

行政管理
国家线

国家线

358

社会保障
国家线

国家线

361

表中没有的专业都是2008年国家线。

08年国家线
注:08年辽宁为B类

报考学科门类
(专业) A类考生* B类考生* C类考生*
总分 单科(满分=100) 单科(满分>100) 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100) 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
经济学[02] 335 54 81 325 50 75 320 48 72
法学[03] 330 53 80 320 49 74 315 47 71
管理学[12] 330 54 81 320 50 75 315 48 72
法律硕士
[030180] 340 54 81 330 50 75 325 48 72
工商管理硕士
[MBA]
[120280] 175 54 108 165 49 98 155 44 88
09年复试分数线

专业名称

单 科(=100)

单 科(>100)

总 分

金融学
国家线

国家线

351

产业经济学
国家线

国家线

340

国际贸易学
国家线

国家线

332

国际商务英语
国家线

国家线

322

统计学
国家线

国家线

318

数量经济学
国家线

国家线

327

金融工程
国家线

国家线

330

产业组织学
国家线

国家线

339

规制经济学
国家线

国家线

334

保险学
国家线

国家线

322

投资经济
国家线

国家线

311

社会学
国家线

国家线

336

职业技术教育学
国家线

国家线

293

外国语言学(英语)
国家线

国家线

347

企业管理
国家线

国家线

325

市场营销
国家线

国家线

311

人力资源管理
国家线

国家线

327

行政管理
国家线

国家线

331

国民经济学、财政学(单考)
国家线

国家线

414

其他各专业
国家线

国家线

国家线

求东北财经大学 历年考研 复试分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

求东北财经大学 历年考研 复试分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

东北财经大学研究生分数线

新永网(https://www.21xinyong.com)小编还为大家带来东北财经大学研究生分数线的相关内容。

学术类金融学专业346分,专业类金融专业为346分。根据查询掌上考研信息显示:2023年东北财经大学考研复试线学术类金融学专业为346分,宪法学与行政法学专业为326分;专业类金融专业为346分,法律(非法学)专业为345分。东北财经大学,始建于1952年,是辽宁省“国内一流大学”建设高校,坐落于辽宁省大连市。 新永网

以上就是新永网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注新永网。更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“求东北财经大学 历年考研 复试分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)”相关推荐
求08,09年广东高考理科的分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进
求08,09年广东高考理科的分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

求08,09年广东高考理科的分数线上海财经大学598南京大学597同济大学596上海交通大学医学院585华中科技大学584北京交通大学580北京大学医学部579中国政法大学578北京邮电大学578天津大学575沈阳大学572北京理工大学571北京语言大学566北京科技大学566上海外国语大学563武汉大学563中国青年政治学院5

2024-09-20 00:52:10
高考分数线查询,辽宁高考考生进 西北财经政法大学录取分数线
高考分数线查询,辽宁高考考生进 西北财经政法大学录取分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进第一批本科A段院校最低录取分数线院校代号院校名称批次科类最低录取分数0037北京大学3一批本科A段1文史6340039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史5990047北京工业大学3一批本科A段1文史5640050北京航空航天大学3一批本科A段1文史6070053北京化工大学3一批本科A段1文史5730059北京交

2024-09-05 15:32:16
上海财经大学分数线沈阳 高考分数线查询,辽宁高考考生进
上海财经大学分数线沈阳 高考分数线查询,辽宁高考考生进

各重点大学浙江分数线2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总

2024-09-11 20:57:21
高考分数线查询,辽宁高考考生进 辽宁2023年本科分数线
高考分数线查询,辽宁高考考生进 辽宁2023年本科分数线

500分左右大学排名高考录取分数线在500分左右的大学排名如下:一、院校名单500分左右的理科一本大学排名,有吉首大学、上海第二工业大学、西安工程大学、辽宁工业大学、北京联合大学、南京工业大学、黑龙江大学、沈阳农业大学、辽宁工程技术大学、河南工业大学等。其他500分左右的大学还有沈阳航空航天大学、长沙学院、河北科技大学、山东政法学院、河北地质大学、西华大学、北京服

2024-08-31 10:00:29
辽宁华东政法大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进
辽宁华东政法大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线第一批本科A段院校最低录取分数线院校代号院校名称批次科类最低录取分数0037北京大学3一批本科A段1文史6340039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史5990047北京工业大学3一批本科A段1文史5640050北京航空航天大学3一批本科A段1文史6070053北京化工大学3一批本科A段1文史5730059北京交通大学3一

2024-09-16 01:33:00
高考分数线查询,辽宁高考考生进 09年湖北高考录取分数线
高考分数线查询,辽宁高考考生进 09年湖北高考录取分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进第一批本科A段院校最低录取分数线院校代号院校名称批次科类最低录取分数0037北京大学3一批本科A段1文史6340039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史5990047北京工业大学3一批本科A段1文史5640050北京航空航天大学3一批本科A段1文史6070053北京化工大学3一批本科A段1文史5730059北京交

2024-09-04 07:39:16
高考分数线查询,辽宁高考考生进(09年湖北高考录取分数线)
高考分数线查询,辽宁高考考生进(09年湖北高考录取分数线)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进第一批本科A段院校最低录取分数线院校代号院校名称批次科类最低录取分数0037北京大学3一批本科A段1文史6340039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史5990047北京工业大学3一批本科A段1文史5640050北京航空航天大学3一批本科A段1文史6070053北京化工大学3一批本科A段1文史5730059北京交

2024-09-08 09:46:17
东华政法大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进
东华政法大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

上海全部大学录取分数线排名上海全部大学录取分数线排名如下:大学名称  大学分类  招生省份  招生年份  考生类别  批次名称  最低分数线  最低位次复旦大学  综合  上海  2021  综合  本科  580  1529复旦大学医学院  医药  上海  2021  综合  本科  580  1529上海交通大学  综合  上海  2021  综合  本科

2024-09-09 09:52:05