2025-01-04 17:17:41 | 新永网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 22 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 历史学 | 9 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 7 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 旅游管理 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语国际教育 | 6 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 思想政治教育 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 考古学 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 政治学与行政学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 国际政治 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 社会学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 马克思主义理论 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 行政管理 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 劳动与社会保障 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((哈萨克语言方向,民汉双语翻译人才培养计划)) | 19 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 54 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((双学士学位培养项目)) | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((外语成绩≥110分)(涉外法治人才)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生)) | 8 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((新疆军区子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 英语((英语成绩≥110分)) | 8 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 7 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 物理学 | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 资源勘查工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 纺织工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生态学 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械工程((智能制造方向)) | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 过程装备与控制工程 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 高分子材料与工程 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 制药工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地质工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 交通工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智慧农业 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地理信息科学 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 能源与动力工程 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机器人工程 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境科学 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 汉语言文学 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 材料科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 测绘工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工商管理类((工商管理、市场营销)) | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 经济学 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 通信工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智慧交通 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 食品科学与工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 金融学 | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 信息安全 | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 材料成型及控制工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 网络空间安全 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 能源化学工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 自然地理与资源环境 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 水文与水资源工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 遥感科学与技术 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 服装设计与工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 物流管理 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工业工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 新能源科学与工程 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 给排水科学与工程 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工程管理 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 旅游管理 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 城乡规划 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 自动化 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 国际政治 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 思想政治教育 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 马克思主义理论 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 劳动与社会保障 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学 | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 政治学与行政学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 社会学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 汉语国际教育 | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 考古学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 行政管理 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((哈萨克语言方向,民汉双语翻译人才培养计划)) | 11 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 土木工程((含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向)) | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 26 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 软件工程((数学成绩≥70分)) | 266 | 9000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械工程((数学成绩≥80分,与西安交通大学机械工程专业联合培养)) | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化((数学成绩≥90分)) | 44 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学((数学成绩≥90分)) | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学((数学成绩≥90分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 统计学((数学成绩≥90分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术((数学成绩≥90分)) | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智能科学与技术((数学成绩≥90分)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化((数学成绩≥90分,与西安交通大学机械工程专业联合培养)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((双学士学位培养项目)) | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((外语成绩≥110分)(涉外法治人才)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生,国际经济与贸易方向)) | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((新疆军区子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 采矿工程((宜男生就读)) | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 英语((英语成绩≥110分)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语言文学 | 59 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 法学 | 41 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 34 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 历史学 | 34 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 旅游管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语国际教育 | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 考古学 | 16 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 政治学与行政学 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 国际政治 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 社会学 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 行政管理 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 马克思主义理论 | 9 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 思想政治教育 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 劳动与社会保障 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生)) | 23 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 英语((英语成绩≥100分)) | 21 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 建筑学 | 12 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生态学 | 34 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 法学 | 33 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 机械工程((智能制造方向)) | 31 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 资源勘查工程 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 纺织工程 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物科学 | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 金融学 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 物理学 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 经济学 | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 食品科学与工程 | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 计算机科学与技术 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 机械工程 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 机器人工程 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 化学工程与工艺 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工商管理类((工商管理、市场营销)) | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 旅游管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 汉语言文学 | 23 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 地质工程 | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 环境科学 | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 地理信息科学 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 通信工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 制药工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 交通工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 智慧农业 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 过程装备与控制工程 | 21 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 高分子材料与工程 | 21 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 测绘工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物工程 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电子信息工程 | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 信息安全 | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 材料科学与工程 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 化学 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 12 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 新能源科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 给排水科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 服装设计与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工程管理 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 物流管理 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工业工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 自然地理与资源环境 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 人文地理与城乡规划 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 网络空间安全 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 水文与水资源工程 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 遥感科学与技术 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 环境工程 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 城乡规划 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 材料成型及控制工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 能源化学工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 智慧交通 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 自动化 | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 马克思主义理论 | 7 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 劳动与社会保障 | 6 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 政治学与行政学 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 国际政治 | 4 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 汉语国际教育 | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 社会学 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 思想政治教育 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 行政管理 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 考古学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 土木工程((含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向)) | 36 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 能源与动力工程((数学成绩≥50分)) | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 软件工程((数学成绩≥70分)) | 170 | 9000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电气工程及其自动化((数学成绩≥70分)) | 49 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数学与应用数学((数学成绩≥75分)) | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数据科学与大数据技术((数学成绩≥75分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 信息与计算科学((数学成绩≥75分)) | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 统计学((数学成绩≥75分)) | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生,国际经济与贸易方向)) | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 采矿工程((宜男生就读)) | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 英语((英语成绩≥100分)) | 8 | 3800/4 |
更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn |
【历史沿革】
1924年新疆大学的前身——新疆俄文法政专门学校创立,拉开了新疆高等教育的序幕。
1935年学校改建为新疆学院。抗日战争期间,共产党人俞秀松、林基路和爱国民主人士杜重远等先后到新疆学院主持工作,茅盾、张仲实、萨空了、赵丹等一批共产党人和进步人士来校任教或讲学,提出了“以民族为形式,以马列为内容”的教育思想,掀起了轰轰烈烈的抗日救国宣传活动,学校被誉为“抗大第二”。
新永网以上就是新永网小编给大家带来的新疆大学2024高考在新疆招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com一、2024新疆大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批旅游管理(国家级一流本科专业)23500/4海南2024综合本科普通批汉语言文学(国家级一流本科专业)23100/4海南2024综合本科普通批俄语(英语单科成绩不低于90分(150分制);国家级流本科专业)13800/4海南2024综合本科普通批法学(国家级一流本科专业;教育部卓越法律人
一、2024新疆大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批数学与应用数学(理科基地班。国家级一流本科专业。数学单科成绩不低于90分。择优选拔进入理科基地班)33500/4上海2024综合本科普通批信息与计算科学(省级一流本科专业。数学单科成绩不低于90分)13500/4上海2024综合本科普通批机械工程(国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专
一、2024新疆大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段法学(国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地。)13800/-青海2024文科本科一批H段政治学与行政学(国家级一流本科专业)13100/-青海2024文科本科一批H段汉语言文学(国家级一流本科专业)23100/-青海2024文科本科一批H段历史学(国家级一流本科专业)23
一、2024新疆大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科俄语(3800元,外语成绩不低于90分,只招英语、俄语考生,国家级一流本科专业)(办学地点红湖校区)13800/4北京2024综合本科汉语言文学(3100元)(办学地点红湖校区)23100/4更多数据请进入:{$cate_url}二、新疆大学简介【历史沿革】1924年新疆大学的前身——新疆俄文
一、2024新疆大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批工商管理类(工商管理,市场营销)23500/4宁夏2024理科本科第一批法学(教育部卓越法律人才教育培养基地)13800/4宁夏2024理科本科第一批汉语言文学13100/4宁夏2024理科本科第一批新闻传播学类(广告学,新闻学)13800/4宁夏2024理科本科第一批水文与水资源工程1
一、2024新疆大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段社会学(国家级一流本科专业)(红湖校区)23100/四年天津2024综合普通类本科批A阶段汉语言文学(国家级一流本科专业)(红湖校区)13100/四年天津2024综合普通类本科批A阶段思想政治教育(国家级一流本科专业)(红湖校区)23100/四年天津2024综合普通类本科批A阶段
一、2024新疆大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批汉语言文学((国家级一流本科专业。))33100/4福建2024物理本科批工程管理((国家级一流本科专业。))23500/4福建2024物理本科批物理学((国家级一流本科专业。))13500/4福建2024物理本科批化学((国家级一流本科专业。))23500/4福建2024物理本科批生态学(
一、2024天津大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一建筑类((建筑学、城乡规划、风景园林)(录取条件见院校招生章程))55800/5新疆2024文科本一法学55200/4新疆2024理科本一工科试验班((电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程、机器人工程)(电气信息类))125800/4新疆2024理科
2024-01-22 00:43:59
2024-12-03 10:01:34
2023-09-28 01:29:25
2023-09-20 09:48:01
2024-10-10 11:08:20
2024-10-04 00:25:32