2025-01-08 18:39:44 | 新永网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 财务管理 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 金融学 | 11 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 行政管理 | 15 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 财政学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 税收学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 法学 | 9 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 保险学 | 8 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 7 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 经济学 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 会计学 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 国际商务 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 会展经济与管理 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 人力资源管理 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 审计学 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 50 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 会计学((人民警察子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 酒店管理((外语成绩≥80分)) | 2 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易((外语成绩≥85分)) | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 会计学((新疆军区子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 商务英语((英语成绩≥90分)) | 7 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 新闻学((语文成绩≥95分)) | 9 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育((语文成绩≥95分)) | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 汉语言文学((语文成绩≥95分)) | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 金融学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 财务管理 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 经济统计学 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 金融科技 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数字经济 | 16 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 金融工程 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 网络空间安全 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 行政管理 | 15 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 财政学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 税收学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 法学 | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 统计学 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 能源经济 | 8 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 保险学 | 8 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人工智能 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 网络与新媒体 | 7 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 会计学 | 7 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 国际商务 | 7 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 经济学 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 会展轻济与管理 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人力资源管理 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 审计学 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 40 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 会计学((人民警察子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 金融数学((数学成绩≥70分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 酒店管理((外语成绩≥80分)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易((外语成绩≥85分)) | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 工商管理((新疆军区子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 会计学((新疆军区子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 商务英语((英语成绩≥90分)) | 7 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 新闻学((语文成绩≥95分)) | 8 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 财务管理 | 27 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 金融学 | 22 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 行政管理 | 26 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 财政学 | 25 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 经济学 | 24 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 国际轻济与贸易 | 21 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 税收学 | 20 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 20 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 会计学 | 20 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 市场营销 | 17 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 国际商务 | 15 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 新闻学 | 14 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 网络与新媒体 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 会展经济与管理 | 13 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 11 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 保险学 | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语言文学 | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语国际教育 | 9 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 审计学 | 7 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 人力资源管理 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 酒店管理 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 商务英语((招英语语种考生)) | 13 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 财务管理 | 27 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 金融学 | 22 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 经济统计学 | 38 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 金融科技 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数据科学与大数据技术 | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数字轻济 | 29 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 金融工程 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物流管理 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子商务 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 统计学 | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 网络空间安全 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 行政管理 | 26 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 财政学 | 25 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 金融数学 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 计算机科学与技术 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 经济学 | 24 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 工商管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 21 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 21 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 税收学 | 20 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 会计学 | 20 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 市场营销 | 18 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 信息管理与信息系统 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 工程造价 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 国际商务 | 14 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 新闻学 | 13 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 网络与新媒体 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人工智能 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 会展经济与管理 | 13 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 能源经济 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 保险学 | 11 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 审计学 | 7 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人力资源管理 | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 酒店管理 | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 会计学((人民警察子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 商务英语((招英语语种考生)) | 13 | 3800/4 |
更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn |
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年, 新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校校园总占地面积630502平方米,校舍建筑面积591491平方米,其中教学行政用房147448平方米,学生宿舍面积106659平方米,馆藏图书总量269.58万册,其中纸质图书127.58万册,电子图书142万册,数据库47个。
学校现有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学六大学科。目前,已形成以本科生教育、研究生教育、继续教育为主要办学形式,多学科、多层次的办学格局和体系。学校现有各类在读生20943人,其中普通本科生15067人,硕士研究生2542人,博士研究生83人,成人本科生3251人。学校现有在编专任教师916人,具有高级职称专任教师291人,具有博士学位专任教师236人。
以上就是新永网小编给大家带来的新疆财经大学2024高考在新疆招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com一、2024新疆财经大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批旅游管理23200/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易(英语单科成绩不低于85分(150分制))23200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、新疆财经大学简介新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;19
一、2024新疆财经大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批金融工程13500/4上海2024综合本科普通批金融科技13500/4上海2024综合本科普通批金融学23200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、新疆财经大学简介新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;195
一、2024新疆财经大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段财政学13200/-青海2024文科本科一批H段法学13200/-青海2024文科本科一批H段汉语言文学(语文单科成绩不低于95分)13200/-青海2024文科本科一批H段汉语国际教育(语文单科成绩不低于95分)13200/-青海2024文科本科一批H段新闻学(语文单科成绩不低于
一、2024新疆财经大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科会计学(3200元)33200/4北京2024综合本科数字经济(3200元)23200/4北京2024综合本科计算机科学与技术(3500元)23500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、新疆财经大学简介新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的
一、2024新疆财经大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批金融学13200/4宁夏2024理科本科第二批金融科技13500/4宁夏2024理科本科第二批金融工程13500/4宁夏2024理科本科第二批经济统计学13500/4宁夏2024理科本科第二批统计学13500/4宁夏2024理科本科第二批金融数学(数学成绩不低于70分)13500/4
一、2024新疆财经大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段信息管理与信息系统(新疆财经大学)13500/四年天津2024综合普通类本科批A阶段金融学(新疆财经大学)23200/四年天津2024综合普通类本科批A阶段保险学(新疆财经大学)23200/四年天津2024综合普通类本科批A阶段工商管理(新疆财经大学)23500/四年天津20
一、2024新疆财经大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批经济学13200/4福建2024物理本科批经济学13200/4福建2024历史本科批财政学13200/4福建2024物理本科批能源经济13200/4福建2024历史本科批税收学13200/4福建2024物理本科批财政学13200/4福建2024历史本科批金融学13200/4福建2024物
一、2024西南财经大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一工商管理类((工商管理、工商管理(双语实验班)、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理))45760/4新疆2024文科本一金融学类((金融学、金融学(证券与期货方向)、金融学(双语实验班)、信用管理、投资学))35760/4新疆2024文科本一财政学类((财政学、税收学))2576
2024-01-22 00:43:59
2024-12-03 10:01:34
2023-09-28 01:29:25
2023-09-20 09:48:01
2024-10-10 11:08:20
2024-10-04 00:25:32