2023-10-17 07:50:10 | 新永网
今天为大家整理的是湖北第二师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年湖北第二师范学院在湖北录取情况
年度 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
2022 | 普通文理 | 本科普通批 | 历史类 | 514 | 521.2 | 79 | 86.2 | |
2022 | 中外合作办学 | 本科普通批 | 历史类 | 491 | 498.8 | 56 | 63.8 | |
2022 | 地方优师计划 | 本科普通批 | 历史类 | 520 | 527.2 | 85 | 92.2 | |
2022 | 地方专项计划 | 本科普通批 | 历史类 | 519 | 521.7 | 84 | 86.7 | 地方专项计划 |
2022 | 普通文理 | 本科普通批 | 物理类 | 490 | 502.8 | 81 | 93.8 | |
2022 | 中外合作办学 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 484.5 | 65 | 75.5 | |
2022 | 地方专项计划 | 本科普通批 | 物理类 | 498 | 503.8 | 89 | 94.8 | 地方专项计划 |
2022 | 地方优师计划 | 本科普通批 | 物理类 | 491 | 512.9 | 82 | 103.9 |
各专业录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
学前教育(特色专业) | 本科普通批 | 历史类 | 516 | 519 | 545 | 81 | 84 |
教育学类 | 本科普通批 | 历史类 | 523 | 525.4 | 536 | 88 | 90.4 |
中国语言文学类 | 本科普通批 | 历史类 | 525 | 529.4 | 551 | 90 | 94.4 |
外国语言文学类 | 本科普通批 | 历史类 | 523 | 525.7 | 543 | 88 | 90.7 |
商务英语 | 本科普通批 | 历史类 | 518 | 519.9 | 523 | 83 | 84.9 |
新闻学 | 本科普通批 | 历史类 | 518 | 519.6 | 527 | 83 | 84.6 |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史类 | 517 | 518.2 | 521 | 82 | 83.2 |
日语 | 本科普通批 | 历史类 | 515 | 517.4 | 526 | 80 | 82.4 |
广告学 | 本科普通批 | 历史类 | 516 | 517.8 | 523 | 81 | 82.8 |
应用心理学 | 本科普通批 | 历史类 | 519 | 521.3 | 526 | 84 | 86.3 |
市场营销 | 本科普通批 | 历史类 | 515 | 515.7 | 521 | 80 | 80.7 |
会计学 | 本科普通批 | 历史类 | 516 | 517.6 | 522 | 81 | 82.6 |
财务管理 | 本科普通批 | 历史类 | 515 | 516.1 | 525 | 80 | 81.1 |
物流管理 | 本科普通批 | 历史类 | 514 | 515.3 | 522 | 79 | 80.3 |
酒店管理(中职师资方向) | 本科普通批 | 历史类 | 514 | 514.4 | 516 | 79 | 79.4 |
思想政治教育 | 本科普通批 | 历史类 | 521 | 524.1 | 553 | 86 | 89.1 |
学前教育(特色专业) | 本科普通批 | 物理类 | 495 | 498.3 | 504 | 86 | 89.3 |
教育学类 | 本科普通批 | 物理类 | 510 | 515.7 | 540 | 101 | 106.7 |
外国语言文学类 | 本科普通批 | 物理类 | 506 | 514.7 | 543 | 97 | 105.7 |
财务管理 | 本科普通批 | 物理类 | 505 | 506.6 | 512 | 96 | 97.6 |
数学与应用数学 | 本科普通批 | 物理类 | 510 | 516.6 | 537 | 101 | 107.6 |
物理学 | 本科普通批 | 物理类 | 508 | 510.7 | 524 | 99 | 101.7 |
电子信息类 | 本科普通批 | 物理类 | 504 | 506.8 | 521 | 95 | 97.8 |
计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 503 | 507 | 524 | 94 | 98 |
人工智能 | 本科普通批 | 物理类 | 503 | 506 | 516 | 94 | 97 |
商务英语 | 本科普通批 | 物理类 | 497 | 503.9 | 521 | 88 | 94.9 |
金融数学 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 496.8 | 505 | 85 | 87.8 |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 497.2 | 506 | 85 | 88.2 |
教育技术学 | 本科普通批 | 物理类 | 498 | 502.1 | 515 | 89 | 93.1 |
日语 | 本科普通批 | 物理类 | 493 | 497.5 | 523 | 84 | 88.5 |
广告学 | 本科普通批 | 物理类 | 495 | 498.8 | 509 | 86 | 89.8 |
应用心理学 | 本科普通批 | 物理类 | 499 | 503.1 | 512 | 90 | 94.1 |
应用统计学 | 本科普通批 | 物理类 | 495 | 498.8 | 511 | 86 | 89.8 |
机械电子工程 | 本科普通批 | 物理类 | 493 | 497.8 | 513 | 84 | 88.8 |
材料科学与工程 | 本科普通批 | 物理类 | 492 | 494.4 | 508 | 83 | 85.4 |
材料物理(新能源方向) | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 498.7 | 505 | 85 | 89.7 |
土木工程 | 本科普通批 | 物理类 | 491 | 495.4 | 507 | 82 | 86.4 |
管理科学与工程类 | 本科普通批 | 物理类 | 490 | 493.2 | 508 | 81 | 84.2 |
市场营销 | 本科普通批 | 物理类 | 493 | 495.5 | 503 | 84 | 86.5 |
会计学 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 498.9 | 520 | 85 | 89.9 |
物流管理 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 495.5 | 499 | 85 | 86.5 |
酒店管理(中职师资方向) | 本科普通批 | 物理类 | 492 | 493.9 | 500 | 83 | 84.9 |
数据计算与应用 | 本科普通批 | 物理类 | 495 | 499.3 | 514 | 86 | 90.3 |
化学类 | 本科普通批 | 物理类 | 496 | 501.8 | 530 | 87 | 92.8 |
生物制药 | 本科普通批 | 物理类 | 496 | 499.8 | 516 | 87 | 90.8 |
生物科学 | 本科普通批 | 物理类 | 504 | 508.7 | 523 | 95 | 99.7 |
思想政治教育 | 本科普通批 | 物理类 | 516 | 521.9 | 538 | 107 | 112.9 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:http://zszx.hue.edu.cn/page/detail/FWOQAN/318/2329/6147/11
湖北第二师范学院2021年在湖北录取分数线-物理
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 教育学类 | 本科普通批 | 397 | 535 | 541.3 | 558 | 138 | 144.3 | 普通文理 |
2 | 外国语言文学类 | 本科普通批 | 397 | 541 | 549 | 567 | 144 | 152 | 普通文理 |
3 | 商务英语 | 本科普通批 | 397 | 532 | 536.2 | 547 | 135 | 139.2 | 普通文理 |
4 | 财务管理 | 本科普通批 | 397 | 527 | 531.9 | 554 | 130 | 134.9 | 普通文理 |
5 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 397 | 530 | 542.4 | 567 | 133 | 145.4 | 普通文理 |
6 | 物理学 | 本科普通批 | 397 | 527 | 536 | 554 | 130 | 139 | 普通文理 |
7 | 电子信息类 | 本科普通批 | 397 | 521 | 526.4 | 543 | 124 | 129.4 | 普通文理 |
8 | 计算机类 | 本科普通批 | 397 | 519 | 522.6 | 555 | 122 | 125.6 | 普通文理 |
9 | 金融数学 | 本科普通批 | 397 | 513 | 516.3 | 525 | 116 | 119.3 | 普通文理 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 397 | 514 | 518.9 | 543 | 117 | 121.9 | 普通文理 |
11 | 教育技术学 | 本科普通批 | 397 | 518 | 522.6 | 540 | 121 | 125.6 | 普通文理 |
12 | 日语 | 本科普通批 | 397 | 514 | 518.3 | 527 | 117 | 121.3 | 普通文理 |
13 | 广告学 | 本科普通批 | 397 | 519 | 525.8 | 533 | 122 | 128.8 | 普通文理 |
14 | 编辑出版学 | 本科普通批 | 397 | 521 | 526 | 542 | 124 | 129 | 普通文理 |
15 | 应用心理学 | 本科普通批 | 397 | 519 | 524.2 | 537 | 122 | 127.2 | 普通文理 |
16 | 应用统计学 | 本科普通批 | 397 | 513 | 516.7 | 521 | 116 | 119.7 | 普通文理 |
17 | 机械类 | 本科普通批 | 397 | 514 | 517.4 | 543 | 117 | 120.4 | 普通文理 |
18 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 397 | 512 | 517.4 | 557 | 115 | 120.4 | 普通文理 |
19 | 材料物理 | 本科普通批 | 397 | 512 | 514.6 | 550 | 115 | 117.6 | 普通文理 |
20 | 土木工程 | 本科普通批 | 397 | 512 | 514.9 | 524 | 115 | 117.9 | 普通文理 |
21 | 管理科学与工程类 | 本科普通批 | 397 | 512 | 514.7 | 544 | 115 | 117.7 | 普通文理 |
22 | 市场营销 | 本科普通批 | 397 | 513 | 516.8 | 522 | 116 | 119.8 | 普通文理 |
23 | 会计学 | 本科普通批 | 397 | 516 | 520.5 | 540 | 119 | 123.5 | 普通文理 |
24 | 物流管理 | 本科普通批 | 397 | 514 | 517.3 | 527 | 117 | 120.3 | 普通文理 |
25 | 酒店管理 | 本科普通批 | 397 | 512 | 512.1 | 513 | 115 | 115.1 | 普通文理 |
26 | 化学类 | 本科普通批 | 397 | 512 | 518.7 | 560 | 115 | 121.7 | 普通文理 |
27 | 生物制药 | 本科普通批 | 397 | 509 | 512.9 | 540 | 112 | 115.9 | 普通文理 |
28 | 生物科学 | 本科普通批 | 397 | 517 | 524.7 | 559 | 120 | 127.7 | 普通文理 |
29 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 397 | 530 | 537.6 | 550 | 133 | 140.6 | 普通文理 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 教育学类 | 本科普通批 | 397 | 516 | 518 | 519 | 119 | 121 | 地方专项计划 |
2 | 教育技术学 | 本科普通批 | 397 | 513 | 515.4 | 519 | 116 | 118.4 | 地方专项计划 |
3 | 日语 | 本科普通批 | 397 | 515 | 515.5 | 516 | 118 | 118.5 | 地方专项计划 |
4 | 商务英语 | 本科普通批 | 397 | 520 | 520.5 | 521 | 123 | 123.5 | 地方专项计划 |
5 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 397 | 521 | 530.3 | 536 | 124 | 133.3 | 地方专项计划 |
6 | 物理学 | 本科普通批 | 397 | 515 | 518.5 | 525 | 118 | 121.5 | 地方专项计划 |
7 | 应用心理学 | 本科普通批 | 397 | 513 | 514.5 | 516 | 116 | 117.5 | 地方专项计划 |
8 | 电子信息类 | 本科普通批 | 397 | 515 | 518.3 | 523 | 118 | 121.3 | 地方专项计划 |
9 | 财务管理 | 本科普通批 | 397 | 513 | 513.8 | 515 | 116 | 116.8 | 地方专项计划 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 学前教育(中外) | 本科普通批 | 397 | 505 | 514.3 | 530 | 108 | 117.3 | 中外合作办学 |
2 | 电子信息科学与技术(中外) | 本科普通批 | 397 | 487 | 497 | 549 | 90 | 100 | 中外合作办学 |
3 | 计算机科学与技术(中外) | 本科普通批 | 397 | 491 | 500.4 | 546 | 94 | 103.4 | 中外合作办学 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 学前教育(特色专业) | 本科普通批 | 397 | 513 | 519.8 | 539 | 116 | 122.8 | 学前教育 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 小学教育 | 本科提前批 | 397 | 529 | 537 | 549 | 132 | 140 | 地方优师计划 |
2 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 397 | 509 | 529.3 | 578 | 112 | 132.3 | 地方优师计划 |
3 | 物理学 | 本科提前批 | 397 | 509 | 526.8 | 575 | 112 | 129.8 | 地方优师计划 |
湖北第二师范学院2021年在湖北录取分数线-历史
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 教育学类 | 本科普通批 | 463 | 553 | 557 | 567 | 90 | 94 | 普通文理 |
2 | 中国语言文学类 | 本科普通批 | 463 | 554 | 559.8 | 577 | 91 | 96.8 | 普通文理 |
3 | 外国语言文学类 | 本科普通批 | 463 | 552 | 558.9 | 577 | 89 | 95.9 | 普通文理 |
4 | 商务英语 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.2 | 559 | 86 | 88.2 | 普通文理 |
5 | 新闻学 | 本科普通批 | 463 | 549 | 552 | 566 | 86 | 89 | 普通文理 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 463 | 546 | 548.7 | 555 | 83 | 85.7 | 普通文理 |
7 | 日语 | 本科普通批 | 463 | 545 | 547.1 | 554 | 82 | 84.1 | 普通文理 |
8 | 广告学 | 本科普通批 | 463 | 546 | 549.1 | 556 | 83 | 86.1 | 普通文理 |
9 | 编辑出版学 | 本科普通批 | 463 | 545 | 546.8 | 559 | 82 | 83.8 | 普通文理 |
10 | 应用心理学 | 本科普通批 | 463 | 547 | 549.6 | 554 | 84 | 86.6 | 普通文理 |
11 | 市场营销 | 本科普通批 | 463 | 545 | 548.1 | 561 | 82 | 85.1 | 普通文理 |
12 | 会计学 | 本科普通批 | 463 | 546 | 548.8 | 569 | 83 | 85.8 | 普通文理 |
13 | 财务管理 | 本科普通批 | 463 | 545 | 548.2 | 560 | 82 | 85.2 | 普通文理 |
14 | 物流管理 | 本科普通批 | 463 | 544 | 545.7 | 550 | 81 | 82.7 | 普通文理 |
15 | 酒店管理 | 本科普通批 | 463 | 544 | 545.1 | 546 | 81 | 82.1 | 普通文理 |
16 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.5 | 580 | 86 | 90.5 | 普通文理 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 教育学类 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.2 | 574 | 86 | 93.2 | 地方专项计划 |
2 | 中国语言文学类 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551 | 559 | 85 | 88 | 地方专项计划 |
3 | 日语 | 本科普通批 | 463 | 546 | 546 | 546 | 83 | 83 | 地方专项计划 |
4 | 商务英语 | 本科普通批 | 463 | 546 | 546.7 | 547 | 83 | 83.7 | 地方专项计划 |
5 | 应用心理学 | 本科普通批 | 463 | 546 | 546.8 | 549 | 83 | 83.8 | 地方专项计划 |
6 | 财务管理 | 本科普通批 | 463 | 546 | 546.5 | 548 | 83 | 83.5 | 地方专项计划 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 学前教育(中外) | 本科普通批 | 463 | 525 | 532.1 | 545 | 62 | 69.1 | 中外合作办学 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 学前教育(特色专业) | 本科普通批 | 463 | 544 | 547.9 | 563 | 81 | 84.9 | 学前教育 |
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 小学教育 | 本科提前批 | 463 | 547 | 557.3 | 576 | 84 | 94.3 | 地方优师计划 |
省外各专业分数线查询:http://zszx.hue.edu.cn/page/detail/FWOQAN/2329/6147
湖北第二师范学院(Hubei University of Education),简称“湖北二师” ,位于素有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是一所以“教师教育”为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学和艺术学等学科为支撑的省属全日制普通本科高校,是湖北省教师教育的重要基地之一,为湖北省高等学校创新能力提升计划(湖北省2011计划)牵头高校和教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校。
湖北第二师范学院源于1931年成立的湖北省立教育学院,1944年改建为国立湖北师范学院,1949年复建为湖北省教育学院,此后数迁校址、数易校名。1990年,学校更名为湖北教育学院。2003年,学校迁至武汉中国光谷园区内,同年兼并湖北省工业学校。2007年,经国家教育部批准同意,学校改制更名为湖北第二师范学院。2009年,湖北省经济管理干部学院整体并入。
以上就是新永网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注新永网。2022重庆第二师范学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总2022年重庆第二师范学院各专业录取分数线(艺术类)序号专业批次最低控制线最高分平均分最低分最低分位次最低分分差平均分分差备注1戏剧教育艺术本科批A段-688.5681.3677.5724--普通类2视觉传达设计艺术本科批A段-212.8206.5205.43086--普通类3服装与服饰设计艺术本科批A段-210.5204.6203.63
广东第二师范学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考广东第二师范学院的考生们,肯定想了解广东第二师范学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理广东第二师范学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
江苏第二师范学院2023年专转本招生简章江苏第二师范学院2023年专转本招生简章一、学校介绍江苏第二师范学院(招生代码:1131)是一所以教师教育为特色、以培养小学和学前师资为重点的省属普通本科学校。学校前身江苏教育学院创建于1952年,是建国初期江苏省较早设立的17所公办本科学校之一。学校1959年开始举办本科教育,2013年经教育部批准,学校转设为省属普通本科学
2023年湖北师范大学体育类招生简章(运动训练专业)2023年湖北师范大学体育类招生简章(运动训练专业)已经公布,主要包含招生项目、招生计划、报名条件、考试安排、录取规则、收费标准等信息,以下是详细内容,供大家参考:湖北师范大学2023年运动训练专业招生简章湖北师范大学是一所以教育学、文学、理学、工学为主要学科门类,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属重点本科高等师范院基者
2023新疆第二医学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023新疆第二医学院在河北本科批物理类录取分数线473分;新疆第二医学院在安徽本科二批理科录取分数线471分;新疆第二医学院在广西本科二批理科录取分数线449分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。2023新疆第二医学院在各省录取分数线最新汇总2023各省新疆第二医学院录取分数线:省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业
湖州师范学院2023年硕士研究生招生简章 湖州师范学院2023年硕士研究生招生简章 一、培养目标全面落实立德树人根本任务,着力培养热爱祖国,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵纪守法,品德良好,掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识,具有从事科学研究、教学、管理等工作能力,具有创新精神、创新能力和良好职业素养的“明体达用”高层次专门人才。二、报考条件(一)报名参加全国硕士研
湖北师范大学文理学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考湖北师范大学文理学院的考生们,肯定想了解湖北师范大学文理学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理湖北师范大学文理学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
湖北第二师范学院2022年艺术类本科专业录取分数线湖北第二师范学院2022年艺术类本科专业录取分数线(7.20更新)省份美术学设计学类动画最高分最低分最高分最低分最高分最低分甘肃216.962214.982215.402214.502216.402214.282广西562.979552.96956
2023-06-05 16:16:43
2023-05-11 01:32:47
2023-05-10 22:33:13
2023-05-23 10:57:22
2023-07-01 16:48:44
2023-05-16 06:21:18