2023-10-18 18:26:38 | 新永网
2023年硕士研究生招生简章
一、培养目标
培养热爱祖国,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵纪守法,品德良好,具有服务国家服务人民的社会责任感,掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识,具有创新精神、创新能力和从事科学研究、教学、管理等工作能力的高层次学术型专门人才以及具有较强解决实际问题的能力、能够承担专业技术或管理工作、具有良好职业素养的高层次应用型专门人才。
二、学习方式新永网
硕士研究生学习方式分为全日制和非全日制两种。全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的政策和标准。
全日制研究生是指符合国家研究生招生规定,通过研究生招生考试或者国家承认的其他招生方式,录取后在学校规定的修业年限内,全脱产在校学习的研究生。
非全日制研究生指符合国家研究生招生规定,通过研究生招生考试或者国家承认的其他招生方式,录取后在学校规定的修业年限内,在从事其他职业或者社会实践的同时,采取多种方式和灵活时间安排进行非脱产学习的研究生。
三、拟招生人数
我校2023年拟招收硕士研究生2050人,其中招收全日制硕士研究生1938名,招收非全日制硕士研究生112名。实际招生人数以教育部下达的2023年招生计划为准,拟招收推免生人数以推免生系统公布的人数为准。
我校将依据教育部相关文件政策,开展“退役大学生士兵”专项计划招生工作。预计招收“退役大学生士兵”专项计划10人(包含在全校总指标内),此计划单列招生、专项专用,属于全日制专业学位指标,不分配到具体专业,如达到我校自划线的考生数超过计划数,招收“退役大学生士兵”的专业和名额依据上级最终下达指标以及各专业报考上线人数等情况在校内进行统筹安排。
专业目录中公布的各专业拟招生人数仅供参考,我校将根据教育部下达的2023年实际招生计划,综合考虑学科平台、科研成果、培养质量等因素,对各学院、各专业招生人数进行适当调整。
四、报考条件
(一)报考我校学术型硕士研究生,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和我校规定的体检要求。
4.考生学业水平须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。2023年9月20日前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学之日,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,按本科毕业同等学力身份报考。
(4)已获硕士、博士学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
(二)报考我校专业学位硕士研究生,按下列规定执行。
1.报名参加法律(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中的各项要求;
(2)报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。
2.报名参加法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中的各项要求;
(2)报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生、自学考试形式的法学类毕业生,以及获得法学第二学士学位的人员可以报考)。
3.报名参加工商管理(MBA)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中第1、2、3各项的要求。
(2)大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合招生单位相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。
工商管理硕士专业学位研究生相关考试招生政策同时按照《教育部关于进一步规范工商管理硕士专业学位研究生教育的意见》(教研〔2016〕2号)有关规定执行。
4.报名参加我校其它类别(领域)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合(一)中的各项要求。
5.报考我校非全日制硕士研究生,原则上为在职定向就业人员。
五、报名
报名包括网上报名和网上确认两个阶段。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名,并在网上确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息,同时按规定缴纳报考费。
应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点;单独考试考生应选择招生单位所在地省级教育招生考试机构指定的报考点;其他考生(含工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理等专业学位考生)应选择工作所在地或户口所在地省级教育招生考试机构指定的报考点(相关具体要求由所在地省级教育招生考试机构因地制宜、合理确定)。
(一)网上报名要求
1.网上报名时间为2022年10月5日至10月25日,每天9:00—22:00。网上预报名时间为2022年9月24日至9月27日,每天9:00—22:00。
2. 考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:https://yz.chsi.com.cn,教育网址:https://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”)浏览报考须知,并按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名。
3.注意事项:
(1)报名期间,考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息,但每位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。
(2)考生报名时只能填报一个招生单位的一个专业。待初试结束,教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后,考生可通过“研招网”调剂服务系统了解招生单位的调剂办法、计划余额等信息,并按相关规定自主多次平行填报多个调剂志愿。
(3)考生应按招生单位要求如实填写学习情况和提供真实材料。
(4)考生要准确填写本人所受奖惩情况,特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。对弄虚作假者,将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。
(5)报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,考生可上网查看学历(学籍)校验结果。考生可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”(网址:https://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。
未能通过学历(学籍)网上校验的考生应在招生单位规定时间内完成学历(学籍)核验。
(6)符合国家规定条件并申请享受照顾政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息,并如实填写少数民族身份及定向就业少数民族地区。少数民族考生身份以报考时查验的身份证为准,复试时不得更改。少数民族地区以国务院有关部门公布的《全国民族区域自治地方简表》为准。
符合国家规定条件并申请享受初试加分政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。
(7)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同〕。考生报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。
(8)考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求填报志愿并选择报考点。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能网上确认、考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
(9)考生应当按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
(10)考生网上报名成功后,应通过定期查阅省级教育招生考试机构、报考点、招生单位官方网站等方式,主动了解考试安排、防疫要求等事项,积极配合完成相关工作。
(11)对弄虚作假者,不论何时,一经查实,即按有关规定取消报考或拟录取资格,已入学者取消学籍。
(二)网上确认要求
1.所有考生(不含推免生)均应当在规定时间内在网上核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。网上确认时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。
2.考生网上确认时应当积极配合报考点工作人员,根据核验工作需要,按要求提交本人居民身份证、学历学位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号等,由报考点工作人员进行核对。
3.所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。
4.考生应当按规定缴纳报考费。
5.考生应当按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。
今天为大家整理的是桂林电子科技大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
广西2022年录取分数情况
本科一批(普通类) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 498(34333) | ||||
理工类 | 机械类 | 544 | 518 | 510 | 28726 |
电子封装技术 | 539 | 511 | 498 | 34333 | |
车辆工程 | 539 | 509 | 500 | 33423 | |
电气工程及其自动化 | 555 | 536 | 530 | 20726 | |
智能制造工程 | 531 | 518 | 512 | 27875 | |
电子信息类 | 558 | 536 | 529 | 21100 | |
微电子科学与工程 | 542 | 521 | 514 | 27020 | |
电子科学与技术 | 550 | 527 | 523 | 23330 | |
导航工程 | 528 | 508 | 498 | 34333 | |
计算机类 | 573 | 548 | 541 | 16981 | |
信息安全 | 566 | 539 | 534 | 19303 | |
物联网工程 | 554 | 530 | 526 | 22236 | |
智能科学与技术 | 540 | 526 | 520 | 24478 | |
网络空间安全 | 542 | 531 | 526 | 22236 | |
数字媒体技术 | 548 | 533 | 528 | 21474 | |
财务管理 | 520 | 512 | 504 | 31499 | |
会计学 | 537 | 524 | 517 | 25718 | |
金融工程 | 549 | 510 | 498 | 34333 | |
工业工程 | 534 | 505 | 478 | 44677 | |
信息管理与信息系统 | 528 | 509 | 498 | 34333 | |
市场营销 | 522 | 510 | 500 | 33423 | |
人力资源管理 | 524 | 509 | 498 | 34333 | |
电子商务 | 528 | 509 | 498 | 34333 | |
数字经济 | 527 | 519 | 513 | 27413 | |
信息与计算科学 | 546 | 527 | 522 | 23694 | |
应用统计学 | 528 | 516 | 510 | 28726 | |
数学与应用数学 | 545 | 526 | 521 | 24088 | |
自动化类 | 539 | 523 | 518 | 25289 | |
仪器类 | 534 | 508 | 498 | 34333 | |
法学类 | 531 | 512 | 498 | 34333 | |
材料类 | 542 | 505 | 473 | 47508 | |
材料成型及控制工程 | 559 | 507 | 473 | 47508 | |
环境工程 | 544 | 497 | 472 | 48074 | |
生物医学工程 | 529 | 509 | 498 | 34333 | |
交通工程 | 527 | 508 | 499 | 33894 | |
土木工程 | 535 | 514 | 505 | 31037 | |
建筑环境与能源应用工程 | 550 | 504 | 479 | 44152 | |
建筑电气与智能化 | 522 | 508 | 499 | 33894 | |
人工智能 | 542 | 532 | 528 | 21474 | |
机器人工程 | 527 | 518 | 515 | 26607 | |
数据科学与大数据技术 | 539 | 533 | 529 | 21100 | |
光电信息科学与工程 | 539 | 520 | 513 | 27413 | |
文史类 正投投档分(位次) | 532(10717) | ||||
文史类 | 财务管理 | 549 | 538 | 534 | 10297 |
会计学 | 560 | 546 | 541 | 8743 | |
市场营销 | 548 | 527 | 512 | 15800 | |
人力资源管理 | 559 | 535 | 531 | 10929 | |
电子商务 | 546 | 530 | 517 | 14428 | |
英语 | 550 | 538 | 534 | 10297 | |
日语 | 540 | 534 | 532 | 10717 | |
汉语国际教育 | 551 | 537 | 533 | 10501 | |
法学类 | 561 | 543 | 538 | 9360 | |
一本批次(中外合作办学项目) | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 479(44152) | ||||
理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 524 | 492 | 477 | 45196 |
本科一批(民族班) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 504(31499) | ||||
理工类 | 机械类 | 515 | 515 | 514 | 27020 |
电子封装技术 | 507 | 507 | 507 | 30114 | |
车辆工程 | 511 | 508 | 505 | 31037 | |
电气工程及其自动化 | 525 | 523 | 520 | 24478 | |
智能制造工程 | 510 | 510 | 509 | 29182 | |
电子信息类 | 522 | 519 | 518 | 25289 | |
微电子科学与工程 | 515 | 515 | 514 | 27020 | |
电子科学与技术 | 524 | 520 | 515 | 26607 | |
导航工程 | 493 | 493 | 493 | 36811 | |
计算机类 | 530 | 529 | 526 | 22236 | |
信息安全 | 524 | 523 | 522 | 23694 | |
物联网工程 | 517 | 516 | 515 | 26607 | |
智能科学与技术 | 515 | 514 | 513 | 27413 | |
网络空间安全 | 520 | 515 | 510 | 28726 | |
数字媒体技术 | 516 | 516 | 516 | 26157 | |
财务管理 | 506 | 505 | 504 | 31499 | |
会计学 | 513 | 513 | 512 | 27875 | |
金融工程 | 512 | 510 | 508 | 29641 | |
工业工程 | 510 | 509 | 508 | 29641 | |
信息管理与信息系统 | 516 | 509 | 502 | 32477 | |
数字经济 | 516 | 511 | 504 | 31499 | |
信息与计算科学 | 516 | 516 | 515 | 26607 | |
应用统计学 | 510 | 509 | 507 | 30114 | |
数学与应用数学 | 515 | 513 | 511 | 28288 | |
自动化类 | 515 | 515 | 514 | 27020 | |
仪器类 | 513 | 513 | 513 | 27413 | |
材料类 | 521 | 513 | 505 | 31037 | |
材料成型及控制工程 | 510 | 509 | 508 | 29641 | |
交通工程 | 510 | 510 | 510 | 28726 | |
土木工程 | 511 | 509 | 506 | 30573 | |
建筑环境与能源应用工程 | 499 | 499 | 499 | 33894 | |
建筑电气与智能化 | 507 | 506 | 504 | 31499 | |
人工智能 | 519 | 519 | 519 | 24898 | |
机器人工程 | 508 | 508 | 507 | 30114 | |
数据科学与大数据技术 | 523 | 520 | 517 | 25718 | |
光电信息科学与工程 | 510 | 510 | 509 | 29182 | |
文史类 正投投档分(位次) | 537(9594) | ||||
文史类 | 英语 | 542 | 540 | 537 | 9594 |
法学类 | 541 | 540 | 540 | 8951 | |
本科二批(北海校区) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 417(84254) | ||||
理工类 | 网络工程(NIIT项目) | 499 | 423 | 406 | 92487 |
大数据管理与应用 | 494 | 443 | 433 | 72965 | |
机械工程 | 468 | 431 | 423 | 79975 | |
船舶电子电气工程 | 475 | 424 | 417 | 84254 | |
电子信息科学与技术 | 503 | 451 | 439 | 68931 | |
电信工程及管理 | 485 | 433 | 426 | 77823 | |
网络工程 | 478 | 448 | 437 | 70273 | |
工业设计 | 475 | 425 | 420 | 82097 | |
物流管理 | 452 | 425 | 419 | 82824 | |
文史类 正投投档分(位次) | 465(32766) | ||||
文史类 | 物流管理 | 498 | 473 | 465 | 32766 |
专项计划批(地方专项) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 506(30573) | ||||
理工类 | 机械类 | 524 | 512 | 506 | 30573 |
电子封装技术 | 513 | 502 | 497 | 34862 | |
电气工程及其自动化 | 548 | 530 | 524 | 22948 | |
智能制造工程 | 521 | 514 | 506 | 30573 | |
电子信息类 | 537 | 525 | 522 | 23694 | |
微电子科学与工程 | 517 | 513 | 508 | 29641 | |
电子科学与技术 | 524 | 520 | 518 | 25289 | |
计算机类 | 537 | 531 | 526 | 22236 | |
信息安全 | 521 | 520 | 519 | 24898 | |
物联网工程 | 515 | 514 | 513 | 27413 | |
智能科学与技术 | 524 | 518 | 515 | 26607 | |
网络空间安全 | 523 | 519 | 514 | 27020 | |
数字媒体技术 | 527 | 523 | 519 | 24898 | |
财务管理 | 516 | 511 | 507 | 30114 | |
会计学 | 514 | 514 | 513 | 27413 | |
金融工程 | 531 | 521 | 512 | 27875 | |
工业工程 | 512 | 508 | 506 | 30573 | |
信息管理与信息系统 | 521 | 513 | 504 | 31499 | |
数字经济 | 552 | 534 | 518 | 25289 | |
信息与计算科学 | 529 | 520 | 513 | 27413 | |
自动化类 | 537 | 521 | 513 | 27413 | |
仪器类 | 534 | 518 | 508 | 29641 | |
材料类 | 518 | 515 | 512 | 27875 | |
交通工程 | 508 | 507 | 506 | 30573 | |
土木工程 | 527 | 514 | 506 | 30573 | |
建筑环境与能源应用工程 | 511 | 511 | 510 | 28726 | |
建筑电气与智能化 | 509 | 509 | 508 | 29641 | |
人工智能 | 518 | 518 | 517 | 25718 | |
光电信息科学与工程 | 517 | 512 | 506 | 30573 | |
文史类 正投投档分(位次) | 536(9805) | ||||
文史类 | 会计学 | 540 | 538 | 537 | 9594 |
英语 | 543 | 540 | 537 | 9594 | |
法学类 | 544 | 541 | 538 | 9360 | |
专项计划批(国家专项) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 506(30573) | ||||
理工类 | 机械类 | 518 | 509 | 493 | 36811 |
电子封装技术 | 509 | 484 | 469 | 49832 | |
电气工程及其自动化 | 526 | 521 | 519 | 24898 | |
智能制造工程 | 526 | 522 | 520 | 24478 | |
电子信息类 | 533 | 524 | 520 | 24478 | |
微电子科学与工程 | 516 | 502 | 492 | 37301 | |
电子科学与技术 | 517 | 512 | 510 | 28726 | |
计算机类 | 542 | 534 | 530 | 20726 | |
信息安全 | 531 | 527 | 521 | 24088 | |
物联网工程 | 524 | 518 | 510 | 28726 | |
智能科学与技术 | 519 | 510 | 507 | 30114 | |
网络空间安全 | 516 | 512 | 508 | 29641 | |
数字媒体技术 | 536 | 524 | 518 | 25289 | |
财务管理 | 514 | 510 | 506 | 30573 | |
会计学 | 516 | 516 | 515 | 26607 | |
金融工程 | 514 | 487 | 466 | 51634 | |
信息管理与信息系统 | 493 | 491 | 490 | 38322 | |
数字经济 | 518 | 513 | 507 | 30114 | |
信息与计算科学 | 527 | 520 | 513 | 27413 | |
自动化类 | 522 | 515 | 512 | 27875 | |
仪器类 | 515 | 491 | 469 | 49832 | |
材料类 | 522 | 513 | 508 | 29641 | |
交通工程 | 522 | 516 | 507 | 30114 | |
土木工程 | 528 | 494 | 469 | 49832 | |
建筑环境与能源应用工程 | 510 | 490 | 469 | 49832 | |
建筑电气与智能化 | 476 | 473 | 471 | 48667 | |
人工智能 | 525 | 519 | 513 | 27413 | |
光电信息科学与工程 | 537 | 508 | 492 | 37301 | |
文史类 正投投档分(位次) | 536(9805) | ||||
文史类 | 会计学 | 558 | 549 | 536 | 9805 |
英语 | 544 | 540 | 536 | 9805 | |
法学类 | 541 | 539 | 537 | 9594 | |
一本预科批 | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 461(54677) | ||||
理工类 | 少数民族预科班 | 515 | 473 | 461 | 54677 |
文史类 正投投档分(位次) | 501(19154) | ||||
文史类 | 少数民族预科班 | 527 | 511 | 501 | 19154 |
二本预科批 | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 347(140567) | ||||
理工类 | 免费少数民族预科班 | 476 | 435 | 374 | 118348 |
文史类 正投投档分(位次) | 452(38607) | ||||
文史类 | 免费少数民族预科班 | 490 | 470 | 458 | 35811 |
备注:广西2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类532分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类343分,文史类421分。
点击查看其他省份各专业录取分数情况:https://www.guet.edu.cn/zs/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1054
广西2021年本科一批(普通类)录取分数情况 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 503(35695) | |||
理工类 | 机械类 | 509 | 517 | 552 |
智能制造工程 | 514 | 519 | 529 | |
电气工程及其自动化 | 529 | 536 | 566 | |
电子信息类 | 524 | 532 | 573 | |
计算机类 | 532 | 541 | 569 | |
数字媒体技术 | 525 | 534 | 564 | |
金融学类 | 517 | 525 | 561 | |
管理科学与工程类 | 494 | 510 | 558 | |
工商管理类 | 506 | 512 | 528 | |
数字经济 | 513 | 517 | 531 | |
信息与计算科学 | 521 | 527 | 547 | |
应用统计学 | 511 | 517 | 536 | |
数学与应用数学 | 517 | 522 | 542 | |
自动化类 | 518 | 523 | 554 | |
仪器类 | 503 | 510 | 524 | |
光电信息科学与工程 | 511 | 516 | 531 | |
材料类 | 486 | 507 | 561 | |
环境工程 | 503 | 509 | 534 | |
生物医学工程 | 504 | 509 | 531 | |
土木类 | 506 | 513 | 549 | |
交通工程 | 504 | 511 | 526 | |
数据科学与大数据技术 | 529 | 534 | 548 | |
机器人工程 | 518 | 522 | 547 | |
人工智能 | 524 | 530 | 566 | |
文史类 正投投档分(位次) | 530(10046) | |||
文史类 | 金融学类 | 530 | 539 | 564 |
工商管理类 | 524 | 534 | 564 | |
英语 | 528 | 535 | 578 | |
日语 | 523 | 533 | 569 | |
汉语国际教育 | 526 | 534 | 550 | |
法学类 | 530 | 540 | 566 |
广西2021年本科一批(民族班)录取分数情况 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 499(37667) | |||
理工类 | 机械类 | 503 | 509 | 521 |
智能制造工程 | 508 | 511 | 513 | |
电气工程及其自动化 | 520 | 526 | 531 | |
电子信息类 | 509 | 513 | 521 | |
计算机类 | 518 | 526 | 532 | |
数字媒体技术 | 506 | 515 | 524 | |
金融学类 | 504 | 506 | 508 | |
管理科学与工程类 | 499 | 500 | 501 | |
工商管理类 | 499 | 501 | 502 | |
信息与计算科学 | 509 | 512 | 515 | |
应用统计学 | 506 | 507 | 507 | |
数学与应用数学 | 503 | 504 | 504 | |
自动化类 | 502 | 505 | 509 | |
仪器类 | 500 | 501 | 501 | |
光电信息科学与工程 | 504 | 506 | 508 | |
材料类 | 487 | 497 | 505 | |
土木类 | 499 | 501 | 505 | |
交通工程 | 502 | 503 | 503 | |
数据科学与大数据技术 | 507 | 508 | 508 | |
机器人工程 | 502 | 503 | 504 | |
人工智能 | 517 | 524 | 530 | |
文史类 正投投档分(位次) | 533(9437) | |||
文史类 | 金融学类 | 533 | 553 | 586 |
工商管理类 | 537 | 537 | 537 | |
法学类 | 539 | 555 | 566 |
广西2021年本科二批(中外校际交流本科项目)录取分数情况 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 373(115387) | |||
理工类 | 机械类(中外校际交流本科项目) | 373 | 391 | 460 |
电子信息类(中外校际交流本科项目) | 395 | 421 | 497 | |
工商管理类(中外校际交流本科项目) | 373 | 392 | 461 | |
文史类 正投投档分(位次) | 424(45370) | |||
文史类 | 工商管理类(中外校际交流本科项目) | 424 | 447 | 499 |
广西2021年本科二批(北海校区)录取分数情况 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 401(1790) | |||
理工类 | 电子信息科学与技术 | 427 | 447 | 488 |
电信工程及管理 | 410 | 419 | 488 | |
船舶电子电气工程 | 404 | 409 | 451 | |
机械工程 | 410 | 422 | 488 | |
大数据管理与应用 | 418 | 436 | 490 | |
网络工程 | 423 | 440 | 493 | |
网络工程(NIIT项目) | 401 | 410 | 469 | |
物流管理 | 406 | 413 | 461 | |
工业设计 | 407 | 416 | 463 | |
文史类 正投投档分(位次) | 445(36247) | |||
文史类 | 物流管理 | 445 | 455 | 499 |
点击查看全国各专业录取分数情况:https://www.guet.edu.cn/zs/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1054
广西2021年艺术批录取分数情况
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 理工类 | 429 | 266 | 322.48 | 273 | 235 | 256.52 | 558 | 536 | 545.68 |
文史类 | 479 | 310 | 363.33 | 270 | 236 | 255.07 | 579 | 551 | 555.37 | |
工艺美术 | 理工类 | 354 | 261 | 281.48 | 269 | 220 | 229.72 | 553 | 476 | 486.44 |
文史类 | 419 | 310 | 344.95 | 258 | 215 | 231.54 | 560 | 500 | 508.69 | |
公共艺术 | 理工类 | 379 | 261 | 297 | 234 | 216 | 225.4 | 492 | 476 | 483.64 |
文史类 | 452 | 313 | 357.35 | 246 | 215 | 230.85 | 532 | 500 | 511.22 | |
数字媒体艺术 | 理工类 | 369 | 264 | 301.2 | 254 | 221 | 234.88 | 528 | 481 | 501.4 |
文史类 | 441 | 311 | 367.46 | 258 | 217 | 236.77 | 551 | 507 | 524.65 |
广西2021年专项计划批(地方专项)录取分数情况 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 510(1790) | |||
理工类 | 机械类 | 510 | 516 | 538 |
电气工程及其自动化 | 522 | 526 | 531 | |
电子信息类 | 514 | 519 | 531 | |
计算机类 | 518 | 529 | 547 | |
数字媒体技术 | 514 | 518 | 523 | |
金融学类 | 513 | 526 | 545 | |
信息与计算科学 | 515 | 518 | 521 | |
自动化类 | 515 | 520 | 532 | |
仪器类 | 512 | 519 | 530 | |
材料类 | 510 | 514 | 521 | |
土木类 | 510 | 520 | 532 | |
数据科学与大数据技术 | 518 | 523 | 530 | |
文史类 正投投档分(位次) | 530(609) | |||
文史类 | 金融学类 | 531 | 539 | 564 |
法学类 | 530 | 538 | 548 |
广西2021年专项计划批(国家专项)录取分数情况 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 510(32238) | |||
理工类 | 机械类 | 498 | 506 | 521 |
电气工程及其自动化 | 521 | 525 | 534 | |
电子信息类 | 513 | 518 | 533 | |
计算机类 | 520 | 527 | 539 | |
数字媒体技术 | 511 | 519 | 536 | |
金融学类 | 510 | 515 | 521 | |
信息与计算科学 | 517 | 525 | 533 | |
自动化类 | 511 | 515 | 520 | |
仪器类 | 496 | 499 | 511 | |
材料类 | 496 | 502 | 513 | |
土木类 | 496 | 503 | 522 | |
数据科学与大数据技术 | 511 | 517 | 521 | |
文史类 正投投档分(位次) | 530(10046) | |||
文史类 | 金融学类 | 530 | 539 | 550 |
法学类 | 534 | 537 | 542 | |
备注:广西2021年普通高校招生录取最低控制分数线:本科一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分本科二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分 | ||||
桂电2020年普通本科招生录取投档分数线(正投)统计表
点击查询2020桂林电子科技大学在各省录取分数线
2020桂林电子科技大学广西本科第一批次录取分数情况 | |||||
类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 理工 | 材料类 | 560 | 513 | 521.96 |
电气工程及其自动化 | 564 | 537 | 544.37 | ||
电子信息类 | 575 | 531 | 539.07 | ||
工商管理类 | 544 | 523 | 528 | ||
管理科学与工程类 | 559 | 513 | 521.66 | ||
环境工程 | 549 | 509 | 518.47 | ||
机器人工程 | 536 | 525 | 528.52 | ||
机械类 | 560 | 518 | 525.96 | ||
计算机类 | 578 | 537 | 546.87 | ||
交通工程 | 565 | 510 | 521.06 | ||
金融学类 | 559 | 528 | 533.47 | ||
人工智能 | 556 | 532 | 538.09 | ||
生物医学工程 | 548 | 512 | 519.82 | ||
数据科学与大数据技术 | 554 | 531 | 536.16 | ||
数学与应用数学 | 541 | 523 | 528 | ||
数字经济 | 530 | 517 | 523 | ||
数字媒体技术 | 559 | 525 | 531.4 | ||
土木类 | 551 | 517 | 524.29 | ||
新能源材料与器件 | 542 | 514 | 519.81 | ||
信息与计算科学 | 555 | 531 | 535.83 | ||
应用统计学 | 533 | 514 | 519.71 | ||
自动化类 | 549 | 522 | 527.52 | ||
文史 | 工商管理类 | 544 | 500 | 508.35 | |
金融学类 | 527 | 503 | 511.02 | ||
民族班 | 理工 | 材料类 | 554 | 508 | 526.33 |
电气工程及其自动化 | 536 | 530 | 533 | ||
电子信息类 | 541 | 529 | 532.43 | ||
工商管理类 | 528 | 524 | 526 | ||
管理科学与工程类 | 525 | 503 | 517.4 | ||
机器人工程 | 529 | 522 | 525.5 | ||
机械类 | 528 | 521 | 523.71 | ||
