2023-10-19 18:27:44 | 新永网
西藏藏医药大学2023年硕士研究生招生简章
一、培养目标
培养热爱祖国,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵纪守法,品德良好,具有服务国家服务人民的社会责任感,掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识,具有创新精神、创造能力和从事科学研究、教学、临床、管理等工作能力的高层次学术型专门人才以及具有较强解决实际问题的能力、能够承担专业技术或管理工作、具有良好职业素养的高层次应用型专门人才。
二、拟招生人数
计划招生100人,其中学术型民族医学(藏医学、代码:100513)硕士研究生40名,学术型中药学(藏药方向、代码:100800)硕士研究生15名;专业学位民族医学(藏医学、代码:105708)硕士研究生45名。具体招生人数以教育部下达的实际招生计划为准。
三、报考条件
1. 中华人民共和国公民。
2. 拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3. 身体健康状况符合国家规定的体检要求。
4. 考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生,录取当年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年9月1日,下同)或2年以上,达到与大学本科毕业生同等学力人员。
(4)已获硕士、博士学位的人员。在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
5. 报考专业学位研究生(专业代码105708)须本科专业为藏医学,且可以报考藏医医师资格的考生。已获得规培证书的原则上不得报考。
四、报名
报名包括网上报名和网上确认(现场确认)两个阶段。所有考生均须进行网上报名,并在网上或到报考点现场确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息,同时按规定缴纳报考费。应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确认(现场确认)手续;其他考生应选择工作或户口所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确认(现场确认)手续。
(一)网上报名
1. 报考我校2023年硕士研究生一律在教育部统一的网站报名,并在规定的时间内登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:https://yz.chsi.com.cn ,教育网址:https://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”)。
2. 网上预报名时间为2022年9月24日至9月27日,每天9:00—22:00。
3. 网上报名时间为 2022年10月5日至10月25日,每天9:00—22:00。
4. 网上报名要求及注意事项:
严格遵照《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学【2022】3号)要求。
学历信息校验:报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,考生可随时上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”(网址:https://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。未通过学历(学籍)校验的考生应及时到学籍学历权威认证机构进行认证,在现场确认时将认证报告交报考点核验。
我校作为二区招生单位。报考我校且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自
治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。规定条件并申请享受照顾政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息,并如实填写少数民族身份及定向就业少数民族地区。报考点对相关考生资格进行初审,我校在复试前进行复审。
考生网上报名成功后,应通过定期查阅省级教育招生考试机构、报考点、招生单位官方网站等方式,主动了解考试安排、防疫要求等事项,积极配合完成相关工作。
通讯地址及联系电话主要用于通知复试、寄发录取通知书等,考生务必认真填写通讯地址(省、市、县、地址、门牌号或信箱号、邮编等)及联系电话。
(二)网上确认(现场确认)
1. 网上确认(现场确认)时间:新永网
网上确认(现场确认)时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。所有考生均应当在规定时间内在网上或到报考点指定地点现场核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。
2. 网上确认(现场确认)要求:
(1)考生提交本人居民身份证、学历学位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号,由报考点工作人员进行核对。
(2)所有考生均应对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不再修改,因考生填写错误引起的一切后果由其本人自行承担。
五、打印准考证
考生应当在考前十天左右,凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。请考生务必妥善保管个人网报用户名、密码及《准考证》、居民身份证等证件,避免泄露丢失造成损失。
六、考试与录取
入学考试分初试和复试。
初试科目包括思想政治理论、外国语、业务课。
初试时间:
2022年12月24日上午,思想政治理论(满分:100分)
2022年12月24日下午,外国语(满分:100分)
2022年12月25日上午,专业综合(满分:300分)
各科考试均为笔试,考试地点见《准考证》。复试及同等学力考生加试考试科目及范围可查看《西藏藏医药大学2023年硕士研究生招生专业目录》。
复试工作在2023年4月底前完成。考生的初试成绩、复试成绩按一定比例折合成总成绩,再结合考生思想政治素质和品德考核以及体检情况,择优录取。
七、学费与奖助
我校硕士研究生收费标准以西藏自治区有关收费文件为依据。根据国家和西藏自治区有关政策,我校面向所有全日制定向或非定向培养硕士研究生建立了完善的奖助体系,包括国家奖学金、国家助学金、学业奖学金等。其中国家奖学金2万元/年;学业奖学金最高 0.8万元/年;国家助学金0.6万元/年;此外,研究生“三助” (助管、助教、助研)等,按工作时间和内容不同,可获得相应津贴。在职研究生可根据相关规定,参评部分奖学金。
八、学习形式及学习年限
我校2023年招收学术型硕士生和专业型硕士生两种类型。所招收的硕士研究生均为全日制硕士研究生。学制3年,学习年限最长不超过5年。
九、其他
对于考生填报材料虚假、考试作弊及其它违反招生考试纪律的行为,我校将通知其所在单位按教育部有关规定严肃处理。国家招生政策如有变动,以国家政策为准。考生随时关注我校网页了解招生相关信息。
十、招生咨询
1.有关我校硕士研究生招生各阶段信息将在中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn或https://yz.chsi.cn)或西藏藏医药大学校园网(http://www.ttmc.edu.cn)上公布,请考生注意上网查询。
2.联 系 地 址:西藏拉萨市当热中路10号
单位代码:10696
邮政编码:850000
联系电话:(0891)6374885
Email:zyyjsb1999@163.com.cn.
附件:西藏藏医药大学2023年硕士研究生招生专业目录库
西藏藏医药大学研究生处(部)
2022年9月5日
原标题:西藏藏医药大学2023年硕士研究生招生章程
文章来源:http://www.ttmc.edu.cn/info/1045/11210.htm
今天为大家整理的是西藏大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
西藏大学2022年普通本科录取分数统计表(区内) | ||||
汉族生源 | ||||
批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前重点本科 | 文史 | 434 | 434 | 434 |
国家专项 | 文史 | 444 | 438 | 441 |
理工 | 404 | 404 | 404 | |
本科一批 | 文史 | 462 | 432 | 448 |
理工 | 459 | 403 | 431 | |
本科二批 | 文史 | 413 | 359 | 387 |
理工 | 373 | 304 | 333 | |
部队生源 | 文史 | 461 | 253 | 303 |
理工 | 413 | 346 | 383 | |
汉族生源 | 文史 | 390 | 310 | 334 |
理工 | 376 | 295 | 314 | |
藏族及其他少数民族 | ||||
批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前重点本科 | 文史 | 452 | 417 | 428 |
理工 | 426 | 407 | 419 | |
国家专项 | 文史 | 446 | 369 | 393 |
理工 | 530 | 306 | 366 | |
本科一批 | 文史 | 426 | 348 | 371 |
理工 | 451 | 305 | 340 | |
边境专项 | 文史 | 469 | 361 | 395 |
理工 | 380 | 343 | 356 | |
那曲专项 | 文史 | 462 | 402 | 414 |
理工 | 483 | 371 | 401 | |
地方专项 | 文史 | 409 | 363 | 378 |
理工 | 396 | 308 | 349 | |
本科二批 | 文史 | 381 | 337 | 351 |
理工 | 371 | 286 | 318 |
西藏大学2022年普通本科录取分数统计表(区外) | ||||
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 文史 | 514 | 469 | 485 |
理工 | 518 | 422 | 440 | |
山西 | 文史 | 521 | 513 | 516 |
理工 | 496 | 472 | 479 | |
云南 | 文史 | 604 | 571 | 577 |
理工 | 555 | 512 | 507 | |
陕西 | 文史 | 499 | 475 | 481 |
理工 | 454 | 421 | 444 | |
贵州 | 文史 | 553 | 545 | 548 |
理工 | 472 | 449 | 457 | |
河南 | 文史 | 548 | 526 | 530 |
理工 | 555 | 502 | 523 | |
四川 | 文史 | 565 | 540 | 545 |
理工 | 571 | 504 | 521 | |
广西 | 文史 | 532 | 532 | 532 |
理工 | 496 | 473 | 487 | |
吉林 | 文史 | 491 | 463 | 474 |
理工 | 449 | 435 | 442 | |
青海 | 文史 | 504 | 418 | 466 |
理工 | 446 | 381 | 405 | |
辽宁 | 历史类 | 536 | 526 | 530 |
物理类 | 542 | 494 | 511 | |
湖南 | 历史类 | 536 | 521 | 531 |
物理类 | 540 | 414 | 505 | |
重庆 | 历史类 | 543 | 520 | 530 |
物理类 | 546 | 506 | 521 | |
河北 | 历史类 | 570 | 533 | 550 |
物理类 | 553 | 514 | 533 | |
湖北 | 历史类 | 547 | 536 | 543 |
物理类 | 544 | 506 | 523 | |
广东 | 历史类 | 556 | 527 | 540 |
物理类 | 560 | 526 | 540 | |
山东 | 不分科类 | 568 | 523 | 539 |
上海 | 不分科类 | 482 | 416 | 436 |
浙江 | 不分科类 | 601 | 578 | 586 |
天津 | 不分科类 | 587 | 584 | 586 |
点击链接查看西藏大学2022年普高招生区外20省(市)各专业招生录取分数统计表:https://zjc.utibet.edu.cn/info/1004/1755.htm
西藏大学2021年普高招生区内各批次录取分数统计表(西藏) | |||||||
专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 分数 | |||
藏族及其他少数民族 | 汉族 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
合计 | |||||||
临床医学(免费医学生) | 提前重点本科 | 非师范 | 理科 | 447 | 388 | ||
汉语言文学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 396 | 377 | 409 | 378 |
中国少数民族语言文学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 421 | 405 | ||
提前国家专项 | 理工 | 424 | 376 | ||||
翻译 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 381 | 377 | ||
提前国家专项 | 理工 | 370 | 351 | ||||
新闻学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 382 | 377 | ||
提前国家专项 | 理工 | 364 | 336 | ||||
历史学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 452 | 393 | ||
数学与应用数学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 425 | 371 | 471 | 471 |
物理学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 387 | 342 | ||
化学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 385 | 347 | 356 | 356 |
交通运输 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 360 | 336 | 403 | 342 |
土木工程 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 353 | 328 | 372 | 328 |
资源勘查工程 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 342 | 334 | 339 | 313 |
药学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 360 | 341 | 377 | 361 |
行政管理 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 408 | 365 | ||
经济学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 390 | 369 | ||
提前国家专项 | 理工 | 366 | 346 | ||||
旅游管理 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 354 | 335 | 328 | 328 |
学前教育 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 385 | 385 | 371 | 326 |
提前国家专项 | 理工 | 368 | 360 | ||||
税收学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 378 | 338 | ||
计算机科学与技术 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 371 | 340 | 434 | 434 |
思想政治教育 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 439 | 392 | 439 | 382 |
翻译 | 提前地方专项 | 非师范 | 文史 | 405 | 364 | ||
理工 | 372 | 333 | |||||
生物科学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 371 | 342 | ||
数学与应用数学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 381 | 343 | ||
物理学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 418 | 338 | ||
地理科学 | 提前地方专项 | 师范 | 文史 | 398 | 380 | ||
理工 | 367 | 341 | |||||
交通运输 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 383 | 330 | ||
护理学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 364 | 336 | ||
金融学 | 提前地方专项 | 非师范 | 文史 | 385 | 361 | ||
思想政治教育 | 提前地方专项 | 师范 | 文史 | 400 | 387 | ||
理工 | 370 | 339 | |||||
汉语言文学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 382 | 294 | ||
环境科学 | 部队生源本科 | 非师范 | 理工 | 376 | 309 | ||
地理信息科学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 262 | 262 | 360 | 246 |
工商管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 300 | 282 | 334 | 257 |
公共事业管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 316 | 269 | 361 | 267 |
旅游管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 327 | 238 | ||
英语 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 393 | 393 | ||
政治学与行政学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 401 | 297 | ||
财政学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 342 | 283 | 451 | 286 |
金融学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 465 | 255 | ||
会计学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 355 | 244 | 363 | 240 |
中国少数民族语言文学 | 那曲专项(本科一批) | 师范 | 文史 | 451 | 396 | ||
那曲专项(本科一批) | 师范 | 理工 | 391 | 375 | |||
临床医学 | 那曲专项(本科一批) | 非师范 | 理工 | 448 | 365 | ||
预防医学 | 那曲专项(本科一批) | 非师范 | 理工 | 374 | 356 | ||
药学 | 那曲专项(本科二批) | 非师范 | 理工 | 342 | 335 | ||
音乐表演 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 310/144 | 225/111 | ||
理工 | 208/132 | 192/85 | |||||
音乐学 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 262/142 | 232/107 | 306/101 | 306/101 |
理工 | 262/133 | 197/92 | |||||
音乐学 | 提前艺体类本科 | 师范 | 文史 | 246/186 | 246/186 | 405/158 | 405/158 |
理工 | 248/168 | 214/162 | 288/128 | 288/128 | |||
美术学 | 提前艺体类本科 | 师范 | 文史 | 305/169 | 271/167 | ||
理工 | 233/178 | 231/178 | 369/259 | 369/259 | |||
绘画 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 273/76 | 223/57 | ||
理工 | 304/94 | 194/50 | |||||
视觉传达设计 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 248/167 | 248/167 | 372/224 | 318/200 |
理工 | 246/217 | 245/193 | 350/245 | 246/236 | |||
中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 非师范 | 文史 | 390 | 370 | ||
本科一批 | 非师范 | 理工 | 362 | 356 | |||
中国少数民族语言文学(优质计划) | 本科一批 | 师范 | 文史 | 417 | 413 | ||
中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 411 | 378 | ||
本科一批 | 师范 | 理工 | 394 | 372 | |||
历史学 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 403 | 391 | 460 | 458 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 师范 | 理工 | 397 | 362 | 444 | 419 |
生态学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 366 | 331 | 428 | 416 |
城乡规划 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 340 | 322 | ||
建筑学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 347 | 322 | ||
信息工程 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 354 | 324 | ||
通信工程 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 369 | 325 | ||
经济学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 342 | 333 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 376 | 350 | 472 | 455 | |
会计学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 354 | 345 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 384 | 350 | |||
税收学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 340 | 331 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 376 | 350 | |||
行政管理 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 362 | 331 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 377 | 352 | 459 | 458 | |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 364 | 332 | 448 | 448 |
临床医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 402 | 351 | 429 | 416 |
口腔医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 395 | 349 | 439 | 418 |
财政学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 341 | 331 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 373 | 363 | 467 | 467 | |
金融学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 356 | 335 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 468 | 351 | 454 | 453 | |
法学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 425 | 345 | 431 | 431 |
本科一批 | 非师范 | 文史 | 385 | 350 | 485 | 448 | |
英语 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 459 | 386 | 451 | 451 |
本科一批 | 师范 | 理工 | 385 | 354 | |||
藏语言文学(汉族生源) | 本科二批(汉族生源) | 非师范 | 理工 | 377 | 319 | ||
非师范 | 文史 | 421 | 330 | ||||
翻译 | 本科二批 | 非师范 | 文史 | 362 | 314 | ||
本科二批 | 非师范 | 文史 | 347 | 344 | |||
新闻学(藏语新闻) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 326 | 309 | ||
非师范 | 文史 | 364 | 343 | ||||
汉语言文学 | 本科二批 | 师范 | 文史 | 377 | 367 | 395 | 395 |
汉语言文学 | 本科二批 | 非师范 | 文史 | 384 | 344 | 402 | 391 |
生物科学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 347 | 325 | 360 | 360 |
物理学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 333 | 321 | 319 | 306 |
化学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 362 | 322 | 362 | 362 |
环境科学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 315 | 312 | 366 | 312 |
地理信息科学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 412 | 345 | ||
本科二批 | 非师范 | 文史 | 388 | 388 | 444 | 385 | |
地理科学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 326 | 323 | 372 | 324 |
地理科学 | 本科二批 | 师范 | 文史 | 383 | 383 | 446 | 393 |
工商管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 318 | 313 | 379 | 340 |
本科二批 | 非师范 | 文史 | 446 | 392 | |||
公共事业管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 316 | 312 | 361 | 361 |
本科二批 | 非师范 | 文史 | 403 | 395 | |||
交通运输 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 320 | 315 | 384 | 305 |
土木工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 413 | 328 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 316 | 308 | 307 | 307 |
本科二批 | 非师范 | 文史 | 363 | 344 | 421 | 391 | |
英语(翻译) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 336 | 314 | 331 | 307 |
非师范 | 文史 | 433 | 387 | ||||
药学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 382 | 338 | ||
护理学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 342 | 315 | 354 | 348 |
学前教育 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 351 | 324 | ||
本科二批 | 师范 | 文史 | 373 | 371 | 429 | 402 | |
政治学与行政学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 322 | 322 | 382 | 359 |
非师范 | 文史 | 427 | 404 | ||||
资源勘查工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 346 | 313 | 357 | 315 |
思想政治教育 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 340 | 328 | 375 | 375 |
本科二批 | 师范 | 文史 | 430 | 398 | |||
计算机科学与技术(定向) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 394 | 367 | 437 | 368 |
中国少数民族语言文学 | 本科一批(边境计划) | 非师范 | 文史 | 367 | 359 | ||
理工 | 337 | 326 | |||||
预防医学 | 本科一批(边境计划) | 师范 | 理工 | 345 | 333 | ||
音乐学 | 地方优师专项计划 | 师范 | 艺术文 | 340/129 | 229/115 | 284/108 | 284/108 |
艺术理 | 329/148 | 204/114 | |||||
美术学 | 地方优师专项计划 | 师范 | 艺术文 | 293/251 | 222/206 | 358/246 | 292/191 |
艺术理 | 337/236 | 199/204 | 299/246 | 230/221 | |||
思想政治教育 | 地方优师专项计划 | 师范 | 文史 | 425 | 418 | 487 | 423 |
理工 | 432 | 363 | 368 | 368 |
西藏自治区对口高职“5+2”专科批投档录取情况
计划数 | 投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 专业 |
24 | 24 | 24 | 327 | 100 | 舞蹈表演 |
点击链接查询西藏大学其他省份录取分数线:http://zjc.utibet.edu.cn/info/1004/1547.htm
西藏大学2020年普高招生本省各批次录取分数统计表
批次 | 科类 | 计划 | 录取 | 藏族 | 汉族及其他民族 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 省控线差 | 最高 | 最低 | 平均 | 省控线差 | ||||
合计 | 1642 | 1654 | |||||||||
提前重点本科 | 文史 | 48 | 48 | 455 | 374 | 388.8 | 24 | ||||
理工 | 132 | 132 | 432 | 357 | 375.39 | 32 | |||||
提前普通本科 | 文史 | 66 | 66 | 418 | 359 | 371.41 | 39 | 477 | 360 | 402.77 | 25 |
理工 | 86 | 86 | 427 | 342 | 357.03 | 49 | 502 | 313 | 386.67 | 3 | |
提前国家专项本科 | 文史 | 105 | 105 | 415 | 334 | 347.79 | 14 | 385 | 340 | 357 | 5 |
理工 | 145 | 145 | 381 | 311 | 326.93 | 18 | 436 | 311 | 368.43 | 1 | |
提前地方专项本科 | 文史 | 40 | 40 | 412 | 321 | 352.15 | 1 | 0 | |||
理工 | 80 | 80 | 398 | 314 | 328.71 | 21 | 0 | ||||
提前艺术类本科 | 文史 | 37 | 36 | 311/241 | 225/81 | 261.83/174.13 | 1 | 354/247 | 246/139 | 309.69/196.46 | 11 |
理工 | 43 | 41 | 315/242 | 206/68 | 241.89/146.92 | 1 | 330/246 | 247/123 | 291.5/205 | 30 | |
本科第一批 | 文史 | 104 | 105 | 435 | 356 | 372.04 | 6 | 523 | 461 | 476.5 | 1 |
理工 | 235 | 233 | 480 | 326 | 348.5 | 1 | 527 | 482 | 502.86 | 2 | |
本科第二批 | 文史 | 54 | 53 | 360 | 345 | 349.86 | 25 | 457 | 401 | 421.61 | 66 |
理工 | 149 | 160 | 426 | 314 | 321.06 | 21 | 475 | 377 | 411.97 | 67 | |
部队生源本科 | 文史 | 80 | 80 | 416 | 265 | 306.36 | 32 | ||||
汉族生源 | 文史 | 40 | 46 | 459 | 336 | 378 | 1 | ||||
理工 | 40 | 40 | 427 | 319 | 376.8 | 9 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 10 | 10 | 434 | 372 | 392.25 | 79 | 513 | 396 | 460.83 | 86 |
提前普通本科(那曲专项) | 文史 | 20 | 20 | 410 | 325 | 370.11 | 5 | 463 | 463 | 463 | 128 |
理工 | 50 | 50 | 382 | 322 | 340.36 | 29 | |||||
本科第一批(那曲专项) | 理工 | 15 | 15 | 428 | 345 | 368.3 | 20 | ||||
本科第二批(那曲专项) | 理工 | 20 | 20 | 330 | 315 | 319.3 | 22 | ||||
多口高职 | 文理 | 43 | 43 |
西藏大学2020年普高招生区外各省市录取分数线
年份 | 省份 | 甘肃 | 湖南 | 山西 | 云南 | 重庆 | 陕西 | |
2020 | 文史 | 最高分 | 549 | 574 | 530 | 568 | 554 | 524 |
最低分 | 515 | 550 | 512 | 543 | 532 | 496 | ||
平均分 | 522 | 557 | 516 | 551 | 540 | 505 | ||
理工 | 最高分 | 473 | 519 | 526 | 550 | 517 | 470 | |
最低分 | 444 | 501 | 484 | 518 | 464 | 420 | ||
平均分 | 451 | 507 | 502 | 532 | 496 | 444 | ||
综合改革 | 最高分 | / | / | / | / | / | / | |
最低分 | / | / | / | / | / | / | ||
平均分 | / | / | / | / | / | / | ||
省份 | 贵州 | 河北 | 河南 | 青海 | 四川 | 湖北 | ||
文史 | 最高分 | 549 | 592 | 570 | 491 | 540 | 527 | |
最低分 | 536 | 545 | 552 | 462 | 520 | 516 | ||
平均分 | 542 | 554 | 558 | 480 | 526 | 521 | ||
理工 | 最高分 | 497 | 571 | 571 | 510 | 557 | 521 | |
最低分 | 443 | 528 | 518 | 393 | 486 | 506 | ||
平均分 | 473 | 538 | 546 | 427 | 529 | 514 | ||
综合改革 | 最高分 | / | / | / | / | / | / | |
最低分 | / | / | / | / | / | / | ||
平均分 | / | / | / | / | / | / | ||
省份 | 广东 | 辽宁 | 广西 | 山东 | 上海 | 浙江 | ||
文史 | 最高分 | 542 | 559 | 500 | / | / | / | |
最低分 | 530 | 541 | 451 | / | / | / | ||
平均分 | 535 | 551 | 475 | / | / | / | ||
理工 | 最高分 | 544 | 506 | / | / | / | / | |
最低分 | 514 | 493 | / | / | / | / | ||
平均分 | 523 | 497 | / | / | / | / | ||
综合改革 | 最高分 | / | / | / | 579 | 482 | 591 | |
最低分 | / | / | / | 522 | 407 | 549 | ||
平均分 | / | / | / | 541 | 427 | 576 |
西藏大学2020年普高招生区外各省市录取最低分数统计表 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 河北(95) | 山西(40) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 562 | 1 | 514 |
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 1 | 592 | 1 | 518 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 1 | 555 | 1 | 518 | |
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 2 | 541 | ||
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 2 | 532 | 1 | 500 | |
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 3 | 543 | 2 | 502 | |
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 4 | 528 | 1 | 506 | |
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | 1 | 533 | 2 | 502 | |
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 538 | |||
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 3 | 531 | 1 | 491 | |
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 2 | 547 | 1 | 512 | |
理工 | 2 | 529 | 1 | 485 | ||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | 1 | 492 |
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | 1 | 493 | |
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 2 | 537 | 2 | 496 | |
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 535 | 1 | 503 | |
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 531 | 2 | 495 | |
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 4 | 536 | 1 | 526 |
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 2 | 534 | 1 | 509 | |
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | |||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | |||
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | |||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | ||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | 2 | 313\153.68 | |||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | 1 | 373\223.34 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | 1 | 365\221 | |||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | 4 | 545 | 1 | 515 |
理工 | 2 | 528 | ||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | 2 | 534 | 1 | 499 | ||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 554 | |||
理工 | 1 | 539 | ||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 553 | |||
理工 | ||||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 513 | ||
理工 | 2 | 529 | 1 | 484 | ||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | 1 | 559 | |||
理工 | ||||||||
