2023-10-20 01:02:10 | 新永网
根据省人社厅《关于省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》精神,结合医院工作需要,2023年拟公开招聘博士研究生工作人员。具体要求如下:
一、招聘条件
(一)基本条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.具有较高的思想政治素质,团结协作,具有良好的职业道德;
3.热爱医院工作,遵守宪法、法律和医院各项规章制度,无党纪、政纪处分或违法行为;
4. 有良好的道德品行和适应岗位的身体条件、心理素质;
5. 具备招聘岗位要求的专业或技能条件。
(二)具体条件:
1.博士后出站人员年龄不超过35岁(1988年1月1日及以后出生),博士研究生毕业人员年龄不超过32岁(1991年1月1日及以后出生);其中急救、儿科、手足外科、超声、麻醉、病理学、耳鼻喉等专业方向年龄可放宽至35岁。(1988年1月1日以后出生)。
2.留学回国人员取得国外学历的还须提供教育部留学服务中心出具的国外学历、学位认证证明。
(三) 现役军人、在读的非应届毕业生,不得应聘。因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除党籍的人员、被开除公职的人员、以及法律法规规定不得聘用的其他情形人员不得应聘。应聘人员不得报考有《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)中应回避情形的岗位。
二、招聘计划
本次共计划招聘342人,专业要求如下,报名时具体专业及研究方向请参照附件1。
2023年博士研究生公开招聘专业需求一览表 | |
专业 | 研究方向 |
内科学 | 消化系病方向、呼吸系病方向、血液病学方向、内分泌与代谢病方向、肾脏病方向、心血管病方向、风湿病方向、重症医学方向、急诊医学 |
神经病学 | 神经病学 |
肿瘤学 | 放疗方向、化疗方向、肿瘤微创方向 |
外科学 | 普外科、骨外科、心外方向、血管外科方向、胸外方向、泌尿外方向、神经外方向、手足外科方向、整复外科方向、烧伤外科方向 |
麻醉学 | 麻醉学 |
妇产科学 | 妇科方向、产科方向 |
眼科学 | 眼科学 |
耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 |
口腔医学 | 口腔医学口外方向、口腔医学口内方向、口腔医学修复方向、口腔医学种植方向 |
儿科学 | 内科方向、外科方向 |
中医学 | 中医学方向、中西医结合方向 |
康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗方向 |
针灸推拿学 | 中医针灸推拿方向 |
影像医学与核医学 | 影像医学方向、超声方向、血管介入方向、核医学方向 |
药学 | 药理学、中药药理学 |
病理与病理生理学 | 病理与病理生理学 |
临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 |
精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 |
科研基础研究专业 | 生物学、基础医学、流行病与卫生统计学、信息学交叉等相关专业 |
计算机信息处理/软件开发 | 计算机信息处理、软件开发 |
卫生事业管理 | 卫生事业管理 |
护理学 | 临床护理方向 |
三、招聘程序
(一)报名和资格审查
1.报名方式和时间
报名时间:2022年11月2日至2022年11月30日
每人限报一个岗位,兼报者取消应聘资格。应聘人员请于2022年11月2日起发送电子简历到报名邮箱slyygkzp@163.com,并在2022年12月1日至4日登录山东省立医院官方网站按照相关要求确认报名情况。
2.报名材料
报名登记表(附件2);诚信承诺书(附件3);报名汇总表(附件4);个人简历(包括个人基本信息、学习经历、专业方向、发表的sci论文及科研成果的详细情况、各类获奖、工作情况、留学情况等);身份证扫描件、国家承认的第一学历和学位证书扫描件、硕士毕业证学位证扫描件、海外留学归国人员证明扫描件、各类奖励荣誉证书的扫描件、外语成绩证明扫描件、文章或立项证明扫描件、其他证明材料扫描件;全日制普通高校应届毕业生提交就业推荐表扫描件。
每份文档均以“本人姓名+文档内容”命名,并按上述顺序放入以“报考岗位+本人姓名+毕业院校”命名的文件夹,压缩打包后发邮箱。
3.资格审查
对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。应聘人员需如实填写、提交相关个人信息资料。应聘人员提供的相关材料信息如有不实,一经发现取消资格。
拟录取的毕业生必须在2023年10月底前办理正式报到手续时取得规定的博士学历、学位证书、国外毕业生需拿到教育部留学服务中心国(境)外学历学位认证证书,否则取消录取资格;拟录取毕业生试用期一年,试用期满前必须取得相应执业资格,否则予以解除聘用合同。
(二)面试
面试具体时间另行通知,请随时关注省立医院官方网站,不再单独通知个人。
面试以招聘专业为单位进行,主要考察考生的基本素质、科研能力、外语水平及岗位所需的专业理论知识等。面试总分为100分,并设定面试合格分数线为70分。成绩采用百分制计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据面试成绩,等额确定进入考察范围人选。
(三)考察和体检
1、按照招聘岗位,根据应聘人员的考试总成绩,由高分到低分按照1:1的比例确定进入考察体检范围人选,医院成立考察体检工作小组,具体负责考察体检工作。
2、考察采取组织函询、查阅档案、个别谈话的方式,主要考察拟聘用人员思想政治表现、道德品质、业务能力和工作实绩等方面的情况,并对应聘人员是否符合规定的岗位资格条件、提供的相关信息材料是否真实准确等进行复审。按照《关于进一步从严管理干部档案的意见》(鲁组发〔2017〕2号)要求,对考察对象的档案进行严格审核,重点审核“三龄两历一身份”等内容。对档案中存在的问题认真进行调查,问题未查清、未处理到位的,不得办理聘用手续。
3、体检由医院统一组织安排,体检标准和项目参照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>;及<公务员录用体检操作手册(试行)>;有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行,国家另有规定的从其规定。对按规定需要复检的,复检只能进行1次,结果以复检结论为准。进入考察范围人选未按规定时间、地点等参加体检的视为自动放弃。
(四)公示和聘用
对考察和体检合格的拟聘用人员名单进行公示,公示期为7个工作日,公示期满,按相关规定办理备案手续。对反映问题影响聘用并查实的,不予聘用。
拟聘用人员未按规定参加岗前培训,或有其他不遵守医院规定行为的,不予聘用。
四、联系方式
联系人:陈希
联系电话:0531-68776208
五、其他
其他未尽事宜,按照省委组织部、省人力资源社会保障厅相关规定执行。
山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)
2022年11月2日
附件1:2023年公开招聘博士研究生工作人员专业需求一览表.pdf
附件2:报名登记表.doc
附件3:应聘人员诚信承诺书.doc
附件4:报名汇总表.xls
附件5:关于招聘优秀博士的相关政策.docx
附件6:济南市租赁住房补贴保障标准.pdf
附件7:济南市人才购房补贴申请发放实施细则.pdf
附件8:济南市支持人才创新创业发展的若干政策.pdf
今天为大家整理的是山东第一医科大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
山东2022年新生录取情况
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 |
文理综合 | 本科 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 10 | 498 | 499.7 |
文理综合 | 本科 | 应用化学(地方专项计划) | 10 | 499 | 504.2 |
文理综合 | 本科 | 医学技术类(地方专项计划、招收康复方向) | 10 | 512 | 517.9 |
文理综合 | 本科 | 电子信息类(地方专项计划) | 20 | 504 | 510.25 |
文理综合 | 本科 | 护理学类(地方专项计划) | 10 | 509 | 516.5 |
文理综合 | 本科 | 生物科学类(地方专项计划) | 30 | 500 | 505.83 |
文理综合 | 本科 | 化工与制药类(地方专项计划) | 30 | 500 | 506.77 |
文理综合 | 本科 | 外国语言文学类(地方专项计划) | 30 | 501 | 505.27 |
文理综合 | 本科 | 公共管理类(地方专项计划) | 30 | 498 | 503.2 |
文理综合 | 本科 | 口腔医学技术 | 25 | 544 | 553.88 |
文理综合 | 本科 | 应用化学 | 40 | 500 | 506.08 |
文理综合 | 本科 | 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力北京医疗科技合作) | 50 | 490 | 494.34 |
文理综合 | 本科 | 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作) | 30 | 497 | 499.97 |
文理综合 | 本科 | 中药学 | 45 | 521 | 524.02 |
文理综合 | 本科 | 智能医学工程 | 50 | 511 | 519.62 |
文理综合 | 本科 | 医学检验技术 | 100 | 543 | 547.46 |
文理综合 | 本科 | 麻醉学 | 60 | 560 | 563.45 |
文理综合 | 本科 | 口腔医学 | 120 | 564 | 569.31 |
文理综合 | 本科 | 医学影像技术 | 107 | 535 | 540.5 |
文理综合 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软实训教育科技合作) | 50 | 498 | 503.12 |
文理综合 | 本科 | 公共管理类(招收医疗保障方向) | 80 | 507 | 511.45 |
文理综合 | 本科 | 生物科学类 | 150 | 502 | 506.38 |
文理综合 | 本科 | 眼视光学 | 55 | 542 | 545.13 |
文理综合 | 本科 | 放射医学 | 50 | 552 | 555.18 |
文理综合 | 本科 | 预防医学 | 109 | 546 | 550.18 |
文理综合 | 本科 | 电子信息类 | 105 | 507 | 512.58 |
文理综合 | 本科 | 生物医学工程 | 80 | 504 | 508.86 |
文理综合 | 本科 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向) | 40 | 511 | 515.13 |
文理综合 | 本科 | 护理学(中外合作办学) | 70 | 483 | 488.59 |
文理综合 | 本科 | 医学影像学 | 175 | 556 | 560.63 |
文理综合 | 本科 | 临床药学 | 130 | 531 | 537.79 |
文理综合 | 本科 | 公共管理类 | 138 | 501 | 504.01 |
文理综合 | 本科 | 化工与制药类 | 125 | 503 | 507.04 |
文理综合 | 本科 | 高分子材料与工程 | 25 | 499 | 501.92 |
文理综合 | 本科 | 药物化学 | 70 | 514 | 518.66 |
文理综合 | 本科 | 药学 | 361 | 519 | 529.17 |
文理综合 | 本科 | 生物技术 | 103 | 507 | 512.57 |
文理综合 | 本科 | 眼视光医学 | 55 | 558 | 561.22 |
文理综合 | 本科 | 外国语言文学类 | 99 | 506 | 509.63 |
文理综合 | 本科 | 医学技术类(招收康复方向) | 145 | 513 | 518.49 |
文理综合 | 本科 | 生物医学科学 | 50 | 515 | 525.98 |
文理综合 | 本科 | 护理学类 | 370 | 504 | 511.39 |
文理综合 | 本科 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技教育合作) | 50 | 489 | 491.92 |
文理综合 | 本科 | 医学实验技术 | 50 | 518 | 525.38 |
文理综合 | 本科 | 临床医学 | 420 | 567 | 573.54 |
文理综合 | 本科 | 医学信息工程(校企合作,与大连东软教育科技合作) | 50 | 490 | 495 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 3 | 546 | 558.33 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 1 | 580 | 580 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 4 | 540 | 545.25 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 2 | 573 | 573.5 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 7 | 546 | 554.43 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 3 | 556 | 559.67 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 8 | 577 | 587.38 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 8 | 541 | 549.88 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 18 | 548 | 560 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 11 | 531 | 535 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 5 | 543 | 548 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 15 | 549 | 557.87 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 12 | 535 | 543.67 |
文理综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 18 | 530 | 539.06 |
点击查看外省各专业录取分数线:http://zscx.sdfmu.edu.cn/views/admitInquire.html#lnlq
2021年山东省普通类常规批第一次志愿投档录取
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
6 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 420 | 420 | 603 | 567 | 574.5 |
7 | 100203 | 医学影像学 | 五年 | 175 | 174 | 579 | 556 | 560.6 |
8 | 100204 | 眼视光医学 | 五年 | 50 | 50 | 582 | 556 | 560.2 |
9 | 100301 | 口腔医学 | 五年 | 120 | 119 | 587 | 563 | 567.4 |
10 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 74 | 74 | 569 | 550 | 553.1 |
11 | 100701 | 药学(济南校区) | 四年 | 100 | 100 | 567 | 533 | 540 |
12 | 100701 | 药学 | 四年 | 127 | 127 | 534 | 521 | 525.4 |
13 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 50 | 50 | 535 | 514 | 517 |
14 | 100703 | 临床药学 | 五年 | 130 | 130 | 583 | 535 | 539.5 |
15 | 100801 | 中药学 | 四年 | 40 | 40 | 545 | 523 | 528.4 |
16 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 80 | 80 | 566 | 546 | 549.7 |
17 | 101002 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向)(济南校区) | 四年 | 40 | 40 | 529 | 510 | 514.4 |
18 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 50 | 50 | 549 | 513 | 519.1 |
19 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 72 | 72 | 561 | 539 | 543.3 |
20 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 50新永网 | 50 | 557 | 546 | 548.8 |
21 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 100 | 100 | 549 | 523 | 527.6 |
22 | 101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 25 | 25 | 560 | 542 | 544.5 |
23 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 35 | 35 | 560 | 534 | 538.1 |
24 | 101101 | 护理学 | 四年 | 340 | 340 | 537 | 505 | 511.8 |
25 | 101102 | 助产学 | 四年 | 50 | 50 | 541 | 514 | 520.1 |
26 | 30302 | 社会工作 | 四年 | 14 | 14 | 515 | 504 | 506.9 |
27 | 40205 | 运动人体科学 | 四年 | 10 | 10 | 508 | 505 | 506.1 |
28 | 40206 | 运动康复 | 四年 | 30 | 30 | 537 | 510 | 514.2 |
29 | 502 | 外国语言文学类 | 四年 | 102 | 102 | 524 | 507 | 510.6 |
30 | 50202 | 俄语 | 四年 | 30 | 30 | 506 | 500 | 502 |
31 | 70202 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 四年 | 35 | 35 | 539 | 507 | 515 |
32 | 70302 | 应用化学 | 四年 | 50 | 50 | 510 | 501 | 502.6 |
33 | 71002 | 生物技术(济南校区) | 四年 | 103 | 103 | 559 | 506 | 510.9 |
34 | 71002 | 生物技术 | 四年 | 50 | 50 | 516 | 503 | 504.7 |
35 | 71003 | 生物信息学 | 四年 | 40 | 40 | 511 | 501 | 503.1 |
36 | 80407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 35 | 35 | 545 | 500 | 503.2 |
38 | 80711 | 医学信息工程 | 四年 | 35 | 35 | 526 | 513 | 515.9 |
39 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 40 | 40 | 516 | 503 | 505.3 |
40 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 40 | 40 | 522 | 509 | 511.8 |
41 | 81301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 60 | 60 | 510 | 499 | 500 |
42 | 81302 | 制药工程(济南校区) | 四年 | 79 | 79 | 557 | 511 | 516.6 |
43 | 81302 | 制药工程 | 四年 | 115 | 115 | 514 | 504 | 506.3 |
44 | 82502 | 环境工程 | 四年 | 60 | 60 | 541 | 499 | 501 |
45 | 82601 | 生物医学工程 | 四年 | 80 | 80 | 525 | 503 | 506.7 |
46 | 830 | 生物工程类 | 四年 | 105 | 105 | 518 | 503 | 505.8 |
47 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 30 | 30 | 532 | 499 | 502.7 |
48 | 1202 | 工商管理类 | 四年 | 119 | 119 | 529 | 500 | 502.9 |
49 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 55 | 55 | 510 | 501 | 503.7 |
50 | 120403 | 劳动与社会保障(招收医疗保障方向)(济南校区) | 四年 | 40 | 40 | 548 | 508 | 515.7 |
52 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 22 | 22 | 505 | 498 | 499.6 |
6U | 100202 | 麻醉学 | 五年 | 60 | 60 | 574 | 558 | 562.7 |
6V | 120413 | 医疗保险(济南校区) | 四年 | 40 | 40 | 526 | 504 | 508.8 |
6W | 100706 | 药物化学(济南校区) | 四年 | 50 | 50 | 538 | 514 | 521.6 |
53 | 80901 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 507 | 493 | 496.7 |
54 | 80711 | 医学信息工程(校企合作,与大连东软科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 509 | 489 | 492.6 |
55 | 80714 | 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力医疗科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 502 | 488 | 490.2 |
56 | 120102 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 498 | 488 | 491 |
6X | 101101 | 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技有限公司合作) | 四年 | 30 | 30 | 503 | 497 | 499.6 |
总计 | 3887 | 3885 |
2021年山东省本科提前批次(省属公费医学生)投档录取
专业代码 | 录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 4 | 4 | 566 | 538 | 547.8 |
02 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 27 | 27 | 576 | 519 | 530.7 |
03 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 15 | 15 | 547 | 516 | 524.1 |
04 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 8 | 8 | 524 | 508 | 512.6 |
05 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 6 | 6 | 545 | 524 | 529.8 |
58 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 7 | 7 | 574 | 557 | 561.9 |
59 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 7 | 7 | 596 | 564 | 577.3 |
60 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 18 | 18 | 561 | 533 | 540.2 |
61 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 23 | 23 | 577 | 521 | 537.0 |
62 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 23 | 23 | 546 | 509 | 517.3 |
63 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 4 | 4 | 555 | 548 | 552.3 |
64 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 3 | 3 | 580 | 536 | 558.3 |
65 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 5 | 5 | 535 | 519 | 523.4 |
66 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 25 | 25 | 523 | 502 | 509.3 |
67 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 30 | 30 | 552 | 501 | 510.9 |
68 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 5 | 5 | 526 | 512 | 518.6 |
6A | 预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
6B | 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
6C | 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 2 | 2 | 537 | 535 | 536.0 |
6D | 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 4 | 4 | 539 | 523 | 530.3 |
6E | 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 3 | 3 | 555 | 550 | 552.0 |
6F | 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 4 | 4 | 556 | 542 | 548.0 |
6G | 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 6 | 6 | 534 | 525 | 528.8 |
6H | 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 3 | 3 | 541 | 539 | 539.7 |
6J | 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 1 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
6K | 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 4 | 4 | 550 | 534 | 541.0 |
6L | 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 5 | 5 | 531 | 522 | 526.6 |
6M | 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 1 | 1 | 545 | 545 | 545.0 |
6N | 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 1 | 1 | 540 | 540 | 540.0 |
6P | 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 8 | 8 | 532 | 512 | 518.9 |
6Y | 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 |
合计 | 255 | 255 |
2021年北京市本科普通批投档录取
层次 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 临床医学(五年制) | 3 | 3 | 563 | 560 | 561.0 |
本科 | 医学影像技术 | 3 | 3 | 531 | 525 | 528.7 |
更多省份分数线请点击链接查看:http://enrollment.sdfmu.edu.cn/listn.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1004
山东2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 37 | 261 | 313.9459459 | 3+2转段 |
综合 | 专升本 | 英语 | 4 | 331 | 334.25 | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 5 | 313 | 314.4 | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 9 | 277 | 298.3333333 | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 6 | 296 | 300.6666667 | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 6 | 290 | 304.1666667 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 医学检验技术 | 3 | 226 | 262.3333333 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 1 | 304 | 304 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 1 | 133 | 133 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 康复治疗学 | 1 | 225 | 225 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 5 | 214 | 246 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 护理学 | 2 | 202 | 224 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 英语 | 2 | 302 | 308 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 17 | 174 | 237.0588235 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 医学检验技术 | 6 | 297 | 304.8333333 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 2 | 318 | 322.5 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 1 | 287 | 287 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 康复治疗学 | 4 | 234 | 270.75 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 6 | 257 | 267 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 护理学 | 13 | 287 | 305.6923077 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 英语 | 45 | 329 | 334.8 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 40 | 317 | 323.775 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 医学检验技术 | 45 | 324 | 330.3111111 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 50 | 307 | 316.04 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 50 | 276 | 290.22 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 康复治疗学 | 40 | 318 | 326.575 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 60 | 296 | 301.25 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 护理学 | 70 | 323 | 328.9714286 | 高校推荐 |
综合 | 本科 | 助产学 | 50 | 526 | 534.96 | |
综合 | 本科 | 中药学 | 40 | 535 | 542.13 | |
综合 | 本科 | 制药工程 | 105 | 513 | 516.9 | |
综合 | 本科 | 制药工程 | 100 | 519 | 529.15 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 运动人体科学 | 10 | 516 | 523.3 | |
综合 | 本科 | 运动康复 | 25 | 521 | 528.28 | |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向淄博市就业) | 2 | 542 | 547 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) | 4 | 529 | 537.25 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向烟台市就业) | 3 | 566 | 573.33 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) | 5 | 543 | 549.6 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向威海市就业) | 2 | 574 | 580.5 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向泰安市就业) | 3 | 545 | 549.67 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向青岛市就业) | 2 | 586 | 593 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向临沂市就业) | 6 | 543 | 560.83 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向聊城市就业) | 4 | 542 | 553.5 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向济宁市就业) | 5 | 538 | 540.4 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向济南市就业) | 1 | 609 | 609 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向菏泽市就业) | 6 | 527 | 542.17 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向德州市就业) | 6 | 530 | 542.83 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向滨州市就业) | 1 | 543 | 543 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学 | 75 | 567 | 571.48 | |
综合 | 本科 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 35 | 520 | 530.09 | |
综合 | 本科 | 应用化学 | 50 | 511 | 514.4 | |
综合 | 本科 | 医学影像学 | 175 | 573 | 577.47 | |
综合 | 本科 | 医学影像技术 | 72 | 555 | 563.68 | |
综合 | 本科 | 医学信息工程(校企合作,与大连东软科技有限公司合作) | 50 | 495 | 500.78 | |
综合 | 本科 | 医学信息工程 | 10 | 527 | 537.7 | |
综合 | 本科 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向) | 40 | 521 | 534.7 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 医学实验技术 | 50 | 522 | 532.38 | |
综合 | 本科 | 医学检验技术 | 80 | 562 | 567.94 | |
综合 | 本科 | 药学 | 120 | 532 | 538.19 | |
综合 | 本科 | 药学 | 80 | 543 | 553.76 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 药物制剂 | 45 | 525 | 533.53 | |
综合 | 本科 | 眼视光医学 | 50 | 572 | 577.36 | |
综合 | 本科 | 眼视光学 | 50 | 565 | 569.88 | |
综合 | 本科 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作) | 50 | 492 | 496.56 | |
综合 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 45 | 507 | 511.69 | |
综合 | 本科 | 信息工程 | 40 | 510 | 513.43 | |
综合 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 35 | 548 | 554.17 | |
综合 | 本科 | 外国语言文学类 | 120 | 516 | 521.9 | |
综合 | 本科 | 生物医学工程 | 80 | 513 | 520.24 | |
综合 | 本科 | 生物信息学 | 45 | 510 | 516.24 | |
综合 | 本科 | 生物技术 | 50 | 511 | 516.46 | |
综合 | 本科 | 生物技术 | 88 | 516 | 525.88 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 生物工程类 | 85 | 516 | 523.81 | |
综合 | 本科 | 社会工作 | 30 | 509 | 513 | |
综合 | 本科 | 旅游管理 | 61 | 503 | 508.98 | |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向淄博市就业) | 9 | 520 | 536.67 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) | 6 | 518 | 530.17 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向烟台市就业) | 25 | 532 | 545.64 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) | 19 | 524 | 546.95 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向威海市就业) | 4 | 564 | 570.5 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向泰安市就业) | 10 | 532 | 555.4 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向日照市就业) | 11 | 522 | 537.09 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向青岛市就业) | 1 | 590 | 590 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向临沂市就业) | 28 | 513 | 530.36 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向聊城市就业) | 8 | 520 | 538.13 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向济宁市就业) | 35 | 508 | 518.77 | 省属公费 |
