2023-10-30 06:34:37 | 新永网
河南师范大学位于豫北名城新乡市,北依巍巍太行,南濒滔滔黄河,坐落在广袤的牧野大地、美丽的卫水之滨。学校是国家中西部高等教育振兴计划支持高校、国家“111计划”实施高校、河南省人民政府与教育部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和河南省特色骨干大学,河南省“双一流”创建高校,三度蝉联全国文明单位,入选第二届全国文明校园。
学校历史底蕴深厚,办学资源丰富。学校前身是始建于1923年的中州大学(原国立河南大学前身)理科和创建于1951年的平原师范学院,历经河南师范学院二院、河南第二师范学院、新乡师范学院等阶段,1985年始称河南师范大学。在百年的办学历程中,逐步熔铸了“厚德博学 止于至善”的校训、“明德 正学 倡和 出新”的校风、“修至学 立世范 启智慧 益品行”的教风、“尚诚朴 勤学问 重团结 养正气”的学风,积累和沉淀了“崇文明道 尚诚守德 抱朴求真”的师大精神,以校风淳、教风正、学风浓、教学水平高享誉省内外。学校占地面积139.53万平方米,建筑面积110.01万平方米,中外文纸质图书326.18余万册,电子图书1045.89余万册。建有全球唯一一家帕瓦罗蒂音乐艺术中心和河南省规模最大、种类最多的生物资源博物馆,办有附属中学、附属小学和幼儿园。
学校学科门类齐全,培养体系完备。现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等11大学科门类。设有25个学院(部),88个本科专业,其中国家一流本科专业建设点34个,省级一流本科专业建设点23个;32个硕士学位授权一级学科、21个硕士专业学位类别,10个博士学位授权一级学科、1个博士专业学位类别,7个博士后科研流动站,各类学生7.5万余人。拥有国家学科创新引智基地(“111计划”)2个、河南省特色骨干A类学科4个、河南省特需急需特色骨干学科(群)1个、河南省一级重点学科28个,化学、工程学、材料科学、环境/生态学、植物与动物科学等5个学科持续进入ESI全球前1%,化学、地球与环境科学、物理学等3个学科持续进入本领域自然指数内地高校百强学科榜单。
学校师资力量雄厚,拔尖人才辈出。建校以来,曹理卿、郝象吾、孙祥正、赵新吾、赵纪彬、李俊甫、姚从工、魏明初、樊映川、杜孟模、孙作云、黄敦慈、许梦瀛、卢锦梭等著名学者先后在此执教治学。近年来,又涌现出王键吉、鲁公儒、徐存拴、郭宗明、常俊标等一大批在国内外有影响的专家学者。现有在岗教职工3000余人,其中,双聘院士9人,全国杰出专业技术人才、国家杰青、国家优青、国家万人计划、长江学者、中原学者等高层次人才100余人,教育部科技创新团队2个,国家级教学名师3个,国家教学团队2个,全国百篇优秀博士学位论文获得者1人。根据近几年的中国大学评价,我校教师学术水平和教师绩效位居河南省高校前列。
学校坚持立德树人,教育教学成果丰硕。学校是国家卓越教师培养计划、国家大学生创新创业训练计划、国家卓越农林人才教育培养计划实施高校。拥有4个国家级、9个省级实验教学示范中心,3个国家级、26个省级虚拟仿真实验教学项目。获得国家质量工程建设项目94项、国家教学成果奖7项(近四届),在河南省教师教育改革中发挥着愈来愈重要的引领和示范作用。学生在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛、全国大学生数学建模竞赛中屡获佳绩,在教育部主办的“东芝杯”中国师范大学理科师范生教学技能创新大赛中,团体成绩连续6届位列前三名,并获得第七届大赛唯一最高奖——创新奖。此外,还获得中国青少年科技创新奖、跆拳道世界杯团体赛冠军以及中国音乐金钟奖、中国戏剧奖·校园戏剧奖、中国舞蹈荷花奖等艺术类三大最高奖项,成为全国同时拥有三大奖的唯一高校。
学校坚持科技创新,服务社会成效显著。学校建有省部共建细胞分化调控国家重点实验室培育基地、国家地方联合工程实验室、教育部重点实验室、国家药监局重点实验室等省部级以上科研平台59个。近年来,学校主持承担国家重点研发计划、国家自然科学基金重大重点项目、国家社会科学基金重大重点项目及国家杰出青年基金、国家优秀青年基金、国家星火计划、国家基金、省部级重大重点等科研项目2614项,获得全国创新争先奖、中国专利金奖、国家自然科学奖二等奖、国家科技进步二等奖、教育部自然科学二等奖、河南省自然科学一等奖、河南省技术发明一等奖、河南省政府发展研究奖、河南省社会科学优秀成果奖等省部级以上科研成果奖励230项,获批河南省高校新型品牌智库3个,河南省高校哲学社会科学实验室1个,授权发明专利2318件,出版学术著作、教材735部。在Nature、Science、PNAS、JACS、ANGEW、哲学研究、政治学研究、管理世界、历史研究、教育研究和马克思主义研究等国内外顶尖期刊上发表一大批高水平学术论文。在基础数学、理论物理、绿色化学、生物工程、药物研发、环境科学、当代中国政治文化、中原文化及殷商甲骨文研究、黄河流域音乐文化研究等领域取得一批标志性成果,部分成果居国际先进水平。一批以抗肿瘤、抗病毒系列核苷类药物和动力锂离子电池隔膜等为代表拥有自主知识产权的成果实现了产业化,阿兹夫定作为我国首个口服治疗新冠病毒感染1类新药获批上市。
学校坚持开放办学,国际合作不断深化。积极参与“一带一路”教育行动,高质量推进国际合作与人文交流,与美国、俄罗斯、英国、加拿大、法国、德国、意大利、白俄罗斯、日本、韩国等国家(地区)的70多所高水平院校建立长期友好合作关系,开展类型丰富的本科和研究生联合培养国际合作项目,与国内7所高校共同发起成立“中俄文化艺术大学联盟”并获得两国政府批准,与美国威斯康星大学、法国佩皮尼昂大学、白俄罗斯国立体育大学合作举办4个中外合作办学本科教育项目,与法国佩皮尼昂大学共建“中法联合学院”,与荷兰国家足球协会共建“国际足球教育学院”,与巴基斯坦萨戈达大学共建孔子学院,与巴基斯坦千禧教育集团、泰国醒民学校共建孔子课堂等,标志着我校教育对外开放战略迈上新台阶。
世纪沧桑砥砺,蕴积涵育;百年春华秋实,桃李天下。建校100年来,河南师范大学以“精育良才、教育报国”为初心,以振兴中国教育事业为己任,矢志培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,累计培养各类人才30余万人。毕业生中涌现出了中国科学院院士张统一、张锁江,以及多位国家杰青、国家优青、长江学者获得者,省部级领导、知名企业家和众多优秀的中小学校长。广大毕业生以良好的政治素质、扎实的专业技能、严谨的工作作风和骄人的工作业绩博得了社会各界的赞誉,也为母校赢得了荣誉。
站位新时代,奋发新作为。学校将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把牢社会主义办学方向,坚持立德树人根本任务,团结带领全校党员干部和师生员工,紧紧围绕学校第十二次党代会提出的目标任务,进一步解放思想、更新观念,开拓创新、锐意进取,全面深化综合改革,大力提升发展内涵,为把学校建设成世界知名、全国著名、区域引领、特色鲜明的高水平大学而努力奋斗!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 550 | 20387 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 17249 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 577 | 17730 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 29068 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 497 | 6432 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 68259 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 515 | 9313 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 422 | 34290 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 461 | 4580 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 563 | 64500 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 557 | 70200 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 107386 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 552 | 17338 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 538 | 22878 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132961 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 538 | 50517 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 531 | 11598 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 7970 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 52926 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 155467 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 538 | 50112 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 111715 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 539 | 9496 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 10121 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 545 | 8422 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 87182 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 108984 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 134518 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 551 | 14929 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 25049 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 9430 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 49407 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 13413 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 495 | 6399 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 536 | 19191 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 535 | 19343 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 14513 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 16628 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 21262 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 101322 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 549 | 11857 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 24672 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 531 | 4548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 498 | 13932 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 498 | 3952 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 441 | 72263 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 533 | 7885 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 370 | 22392 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 21748 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 449 | 30862 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 496 | 4280 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 483 | 21316 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 479 | 22159 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 463 | 25478 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 549 | 11614 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 17100 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 21111 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 524 | 23148 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 559 | 45931 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 539 | 66465 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 514 | 93045 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 89722 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 537 | 48866 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 547 | 9482 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 549 | 6868 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 549 | 26813 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 525 | 38469 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 48474 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 546 | 8125 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 145351 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 73712 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143788 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 154495 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 546 | 13354 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 27943 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 548 | 8393 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 538 | 36890 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 537 | 40696 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 546 | 8648 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 538 | 10817 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 538 | 10817 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 77152 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 90445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 167044 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 548 | 13447 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 528 | 22301 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6594 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 26420 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 20225 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 482 | 51699 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 528 | 7879 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 538 | 61132 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 552 | 12582 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6487 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 476 | 35768 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 33617 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5381 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 14478 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 57918 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 21409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 452 | 2190 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 11985 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 494 | 2795 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 418 | 12617 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 19547 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 524 | 20285 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 18519 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 22446 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 435 | 146339 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 554 | 11751 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 530 | 23522 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 553 | 4921 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 530 | 3799 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 467 | 19788 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 563 | 7399 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 552 | 24410 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 22359 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 501 | 5024 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 467 | 23924 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 4366 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 466 | 23275 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 479 | 20397 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 459 | 24823 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 547 | 16016 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 25577 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 536 | 50269 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 461 | 123723 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 82176 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 523 | 59289 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579 | 12814 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 556 | 26075 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 555 | 26530 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 550 | 7083 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 34113 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6979 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 118444 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 70771 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 157920 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 144391 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 14388 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 567 | 10976 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42490 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 556 | 35269 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 560 | 8052 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 560 | 8052 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 558 | 14997 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 541 | 23415 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 55578 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 80622 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 33224 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6225 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 17893 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 528 | 46580 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 558 | 9006 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 12539 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 57479 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8345 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 485 | 32690 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 5837 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 14426 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 59487 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 522 | 4820 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 15031 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2006 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 519 | 2588 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 414 | 12891 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 453 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 |
政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
国际政治 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
中国共产党历史 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
武术与民族传统体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
运动人体科学 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
世界史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
考古学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
功能材料 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
水族科学与技术 | 农学 | 水产类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
舞蹈编导 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、河北师范大学怎么样河北师范大学是河北省人民政府与教育部共建的省属重点大学,河北省“双一流”建设一层次高校。学校起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂,具有120年的发展历史和光荣的办学传统。1996年6月,原河北师范大学、河北师范学院与创建于1952年的河北教育学院、创建于1984年的河北职业技术师范学院合并,组建成新的河北师范大学。校友中有老一代革命
一、南京师范大学怎么样南京师范大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学建设高校。学校的主源可追溯到1902年创办的三江师范学堂,该学堂是中国高等师范教育的发祥地之一。后历经两江优级师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、江苏大学、国立中央大学、国立南京大学等时期;其另一源头为1888年创办的汇文书院,后发展为金陵大学,1951年与金陵女子文理学院(曾称金陵女子大学)合并
一、湖南师范大学怎么样湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学,国家“双一流”建设高校,教育部与湖南省重点共建“双一流”建设高校,教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校,湖南省“世界一流学科建设高校”。学校占地近3000亩,建筑面积131万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。学校设有24个学院,现招生
一、华南师范大学怎么样华南师范大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、广东省和教育部共建高校及广东高水平大学建设高校。现有“三校区四校园”,包括广州校区石牌校园、大学城校园,佛山校区南海校园和汕尾校区滨海校园,总占地面积5328亩。学校设4个学部、42个学院、14个研究院(中心),1个书院。华南师范大学创办于1933年,师范教育史可溯源至1921年创建的广州市立师范学校。学校
一、闽南师范大学怎么样闽南师范大学是福建省重点建设高校、福建省“双一流”建设高校,成立于1958年春。1963年,在周恩来总理亲自倡导和关怀下,国务院批准成立福建第二师范学院,由此开启我校本科教育之扉。1986年经原国家教委批准复办福建第二师范学院,并更名为漳州师范学院。1992年获得学士学位授予权。2000年顺利通过教育部首批师范院校本科教学工作合格评估。2003年被国务院学位委员会增列为硕
一、淮南师范学院怎么样淮南师范学院是安徽省属全日制普通高等本科院校,前身为淮南师范专科学校,始建于1958年,1962年停办,1978年3月复校。1999年,淮南师范专科学校、淮南教育学院(1978年组建)、淮南师范学校(1952年组建)三校合并组建成新的淮南师范专科学校。2000年,教育部批准淮南师范专科学校升格为本科层次的淮南师范学院。学校2007年顺利通过了教育部组织的本科教学工作水平评
一、北京师范大学怎么样北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。百余年来,北京师范大学
一、华东师范大学怎么样华东师范大学是由国家举办、教育部主管,教育部与上海市人民政府重点共建的综合性研究型大学。学校成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)、光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1959年学校被中共中央确定为全国16所重点院校之一。1972年学校与上海师范学院、上海体育学院等院校合
2023-09-30 20:56:58
2023-07-22 09:05:04
2023-07-19 10:33:02
2023-05-30 05:16:39
2023-05-29 00:46:50
2023-09-14 09:29:30