2023-10-31 01:49:40 | 新永网
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校。学校前身是1902年由近代著名实业家、教育家张謇先生创办的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其农科和代办的文史专修科西迁扬州,组建苏北农学院和苏北师范专科学校;其他4所院校也在同时期相继在扬建立或迁来扬州办学。1992年,学校由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等6所高校合并组建而成。
学校学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类。全校普通全日制本科生30700多人,各类博、硕士研究生16200多人。现有一级学科博士学位授权点21个,一级学科硕士学位授权点53个,博士专业学位类别3个,硕士专业学位类别31个,博士后流动站20个;拥有国家级重点学科2个,国家重点(培育)学科1个,省优势学科7个,“十四五”省一级学科重点学科10个,化学、植物与动物科学、工程学、农业科学、临床医学、材料科学、计算机科学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、环境生态学、微生物学、分子生物学与遗传学等12个学科的ESI排名进入全球大学和科研机构前1%。
学校人才培养能力持续提高。建有国家级一流本科专业建设点41个,国家级特色专业6个,江苏高校品牌专业建设工程一期项目6个、二期项目41个,首批国家级现代产业学院1个,国家级人才培养模式创新实验区2个,省级优秀研究生工作站22个,教育部卓越人才培养项目8个,24个专业通过工程教育、临床医学及师范类专业认证和评估。拥有国家级一流本科课程20门,国家级精品课程14门,国家级精品资源共享课13门,教育部精品视频公开课2门,国家级双语教学示范课程1门,国家精品在线开放课程5门,国家级教学团队3个,教育部、农业部农科教合作人才培养基地2个,国家级校外实践教学基地1个,国家级实验教学示范中心1个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,国家级示范性虚拟仿真实验项目5项,获国家级教学成果二等奖4项、省高等教育教学成果特等奖6项和中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖二等奖1项。学校着力提升专业建设水平,实施扬州大学本科专业品牌化建设与提升工程,大力推进通识教育改革,深化创新创业教育,强化实践育人,积极打造“一院一品”,实行第二课堂学分制,推动第一第二课堂融合发展。学校混合教学改革案例入编联合国教科文组织《混合学习白皮书》,连续七次捧得全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛“优胜杯”,多次荣获全国“挑战杯”大学生创业计划竞赛金奖并捧得“优胜杯”,荣获中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖3项,获评全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国实践育人创新创业基地、全国创新创业典型经验高校。2004年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2016年顺利通过教育部本科教学审核评估。新永网
学校师资质态持续优化。全校现有教职员工6000多人,其中专任教师2900多人,医护人员2200多人,具有高级职务教师1500多人,博、硕士生导师3500多人,自主培养的中国工程院院士2人、外籍院士3人,国家级重大人才工程A类入选者(含青年)10人、B类入选者9人,教育部国家重大人才工程项目入选者4人,“杰出青年科学基金”获得者7人,“优秀青年科学基金”获得者5人,全国高校黄大年式教师团队2个,“百千万人才工程”国家级人选13人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者11人,“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才5人,文化名家暨“四个一批”人才1人。
学校科研创新能力持续提升。拥有国际合作联合实验室1个,教育部国别和区域研究中心(备案名单)1个,部、省级重点(建设)实验室25个和工程技术研究中心、公共技术服务中心、研究院(基地)54个,省级协同创新中心2个,国家技术转移示范机构1个、国家级科技特派员创业培训基地1个。目前承担各级各类科研项目3700多项,年科技总经费8.2亿多元,共有17项成果荣获国家科学技术奖二等奖。研制的重组新城疫病毒灭活疫苗(A-VII株)获一类新兽药注册证书;连年获得国家社科基金重大(重点)项目,1项成果获第六届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖,1项成果入选《国家哲学社会科学成果文库》。“十三五”以来,取得了一批高水平科研成果,荣获国家科学技术奖二等奖7项(第一完成单位5项),实现国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖“全覆盖”;获得部省级自然科学类成果奖116项(第一完成单位),其中一等奖14项,人文社科类部省级成果奖74项(第一完成单位),其中一等奖16项。
学校社会服务能力持续增强。积极推进智库建设,1项成果转化为全国政协重点提案,多项成果获国务院和江苏省领导批示。完成《扬州通史》编撰工作。大力推进产学研深度融合,建有校企联盟950多个,省级校地研发平台32个,校外科技推广基地380多个,获批国家大学科技园,科技开发与成果推广工作已形成了以江苏为中心、辐射全国的格局,创造了巨大的经济社会效益,多次荣获国家和部省级表彰。
学校国际交流合作持续推进。依托中非高校20+20合作计划、中阿10+1高教合作、中国—东盟教育培训中心、江苏英国高水平大学联盟、欧亚太平洋学术协会、苏港澳高校合作联盟等项目和平台,先后与56个国家(地区)的286所高校和研究机构建立校际交流合作关系。学校获批全国首个海外惠侨工程中餐繁荣基地,国家创新型人才国际合作培养项目5个,国家高端外国专家引智项目56项。学校具有招收外国留学生(包括接受政府奖学金外国留学生)和招收港、澳、台学生的资格,通过教育部来华留学质量认证,广泛开展留学扬大行动计划,海外学生2400多人,生源国80多个,2所孔子学院、1所孔子课堂4次获评全球孔子学院先进集体。
学校党的建设和思想政治工作扎实有效。坚持围绕中心抓党建,抓好党建促发展,探索创新“一融双高”机制,以高质量党建引领事业高质量发展。全面落实管党治党、办学治校主体责任,扎实推进全面从严治党,学校建有教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心,获评“全省首批马克思主义大众化学习实践基地”,连续被评为省高校思想政治教育工作先进集体,校党委先后被表彰为“全国先进基层党组织”“江苏省先进基层党组织”“全国教育纪检监察先进集体”。
从通州兴学、奠基立业到迁扬办学、艰苦创业,再到六校合并、开创新业,学校在长期的办学实践中形成了文科底蕴深厚、农科优势突出、科学人文交融、分类协调发展的办学特色。学校为我国高等教育管理体制改革提供了有益的经验,被中央领导同志誉为“高校改革的一面旗帜”。校园占地面积6000多亩,校舍建筑面积141.7万平方米。全校固定资产总值63.46亿元,教学科研仪器设备总值13.82亿元,图书馆藏书396.9万册,拥有直属附属医院、实习工厂、实验农牧场、动物医院等一批教学、科研、实习基地,荣获国家级节约型公共机构示范单位、江苏省平安校园建设示范高校、江苏省智慧校园示范校等荣誉。
新思想引领新时代,新梦想开启新征程。扬州大学将全面贯彻落实党的二十大、全国教育大会和校第四次党代会精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记对学校作出的“优化组合、转型化合”重要指示精神,发扬“坚苦自立”的校训精神,坚持“以师生为中心”的发展思想,坚定信念、踔厉奋发、勇毅前行,纵深推进“第三次创业”,早日跻身国家“双一流”建设高校行列,奋力谱写高水平研究型大学建设现代化新篇章!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 573 | 15594 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 16195 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 17224 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 17224 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 563 | 17617 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13633 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 14084 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14305 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 497 | 35020 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 510 | 4696 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 543 | 27488 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 550 | 5052 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 18422 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 473 | 3626 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 592 | 38767 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 616 | 21589 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 45409 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 580 | 48831 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 576 | 52349 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 559 | 68330 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 557 | 70200 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 555 | 72167 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 76116 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 76116 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 108391 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 117453 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 616 | 21589 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 609 | 26160 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 605 | 28961 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 601 | 31865 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 597 | 34853 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 596 | 35650 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 596 | 35650 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 595 | 36406 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 37931 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 591 | 39518 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 592 | 38767 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 588 | 42008 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 584 | 45409 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 583 | 46257 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 583 | 46257 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 582 | 47113 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 582 | 47113 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 582 | 47113 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 581 | 47954 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 579 | 49755 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 576 | 52349 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 575 | 53220 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 574 | 54145 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 572 | 56020 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 571 | 56968 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 568 | 59798 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 569 | 58807 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 568 | 59798 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 567 | 60724 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 561 | 66451 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 560 | 67391 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 539 | 87985 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 549 | 78084 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 538 | 89031 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 525 | 102240 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 532 | 95097 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 599 | 4402 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 8529 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 582 | 8015 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 553 | 16959 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 549 | 18395 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 31921 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 586 | 7093 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 585 | 7315 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 586 | 7093 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 579 | 8811 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 571 | 11035 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 572 | 10736 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 533 | 24971 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 600 | 51979 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 568 | 30933 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 558 | 5731 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 22225 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4344 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 15073 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71796 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 23093 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573 | 27776 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 572 | 4402 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 559 | 63806 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 559 | 63920 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 558 | 12555 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 541 | 18704 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 31425 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5415 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 667 | 3446 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 657 | 4220 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 6066 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 632 | 6760 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 626 | 7498 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 477 | 18819 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 549 | 16780 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 17717 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 540 | 18449 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 536 | 19191 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 533 | 19644 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 11049 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 13286 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 12079 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 13481 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 552 | 38584 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 564 | 29282 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4398 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 581 | 4578 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 502 | 33693 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 530 | 4696 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 480 | 17687 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 501 | 3717 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 550 | 25159 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 566 | 3757 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 526 | 2527 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 491 | 18873 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19110 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 508 | 3279 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 508 | 15882 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 16713 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 503 | 16925 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 495 | 18674 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 566 | 6329 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 564 | 6849 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 533 | 18539 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 21111 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 568 | 5832 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 564 | 6849 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 551 | 10914 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 26414 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 54068 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 560 | 45010 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 547 | 58087 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 59117 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 | 65402 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 67489 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 | 65402 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 536 | 69575 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 583 | 24972 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 572 | 34004 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 558 | 46910 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 521 | 85631 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 552 | 53014 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 54035 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 24339 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 36404 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 4807 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5371 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 572 | 3552 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 564 | 20551 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 554 | 24617 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22583 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 24632 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 27822 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 4249 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 4874 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 50689 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8687 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 41164 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 566 | 4979 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 556 | 6800 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 564 | 22155 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 556 | 26323 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 566 | 21135 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 540 | 35648 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20866 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26380 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 44428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 52353 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 565 | 4620 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 552 | 7174 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 564 | 53889 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 546 | 14230 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 574 | 3642 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5926 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 505 | 31274 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 633 | 6097 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3344 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6777 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 620 | 7610 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8128 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 520 | 32956 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 556 | 3943 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 | 8150 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 562 | 41720 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 574 | 5142 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 3009 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 22036 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 475 | 36222 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 24564 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3317 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 3769 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 493 | 34823 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 526 | 2150 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 524 | 2322 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 502 | 12675 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29491 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 489 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 431 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 546 | 16565 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 535 | 18426 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 534 | 18580 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 527 | 19742 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 12137 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 41254 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 585 | 4533 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 532 | 22760 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 567 | 3322 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15640 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 2518 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22120 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3644 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 504 | 13962 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2003 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 492 | 18174 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 548 | 2091 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 499 | 15939 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 494 | 17057 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 487 | 18620 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 44818 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 49357 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 535 | 51182 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 533 | 53077 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 57906 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 521 | 64908 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 521 | 64908 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 560 | 29946 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 553 | 35343 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 535 | 51182 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 531 | 54994 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 573 | 6725 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 570 | 7574 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 552 | 14016 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 543 | 17816 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 569 | 7856 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 554 | 13207 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 568 | 8179 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 593 | 49784 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 23241 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 556 | 36207 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 605 | 4985 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 5086 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20603 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3218 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 20993 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24231 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3433 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 3597 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 571 | 36965 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 41745 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 42114 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594 | 4850 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 576 | 27213 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 18518 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 564 | 12579 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 569 | 49665 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3526 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 22756 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 3544 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 4725 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 626 | 6438 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 615 | 7786 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 7904 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 8277 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 571 | 26460 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3762 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 568 | 7931 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 566 | 42545 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 2872 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 20061 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3365 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 501 | 25869 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 17777 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 21259 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3461 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 3613 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 468 | 45156 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 3443 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 2102 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 551 | 2102 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 12639 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 497 | 15246 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 416 | 6865 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 414 | 4081 |
