2023-11-01 12:54:47 | 新永网
桂林旅游学院创办于1985年,原名桂林旅游专科学校,1994年定名为“桂林旅游高等专科学校”,2015年经教育部批准升格为普通本科高等学校,2021年成为广西壮族自治区人民政府、文化和旅游部共建高校,是我国两所独立建制的全日制公办旅游本科院校之一。学校现有雁山、骖鸾两个校区,校园总面积125.72万平方米(1885亩),普通全日制在校生12665人,其中本科生9797人。新永网
学校是联合国世界旅游组织在中国设定的重点支持单位、世界旅游联盟会员单位、亚洲开发银行“高端旅游人才培训优秀合作伙伴”、中国旅游院校“五星联盟”单位,是中国-东盟旅游人才教育培训基地、中国旅游研究院东盟旅游研究基地的载体单位,是中国-东盟旅游教育联盟(CATEA)发起院校及其秘书长单位,是国家级专业技术人员继续教育基地,全国旅游扶贫培训基地(唯一获批高校)、全国研学旅行指导师培训基地、首批港澳青少年游学基地、广西干部教育培训高校基地,是广西旅游数据中心、广西旅游科学研究所、广西旅游产业人才小高地、广西红色文化与旅游研究基地的载体单位,获批广西博士后创新实践基地、广西立项建设新增硕士学位授予单位。
办学紧贴行业 学校现有30个本科专业,涉及管理学、经济学、文学、艺术学、工学、理学、教育学七个学科门类,涵盖旅游业“吃、住、行、游、购、娱”六要素及休闲健康、智慧旅游等新业态主要领域,形成了与产业结构相匹配的专业体系,构建了“一轴两翼三能力四融通”应用型人才培养模式,现有教育部产学合作协同育人项目26个。通过校企合作,建立了长期稳定的实践教学基地299个。
教改成果丰硕 学校现有国家级一流本科专业建设点3个(酒店管理、旅游管理、烹饪与营养教育),自治区级一流本科专业建设点9个,广西本科高校特色专业4个。现有国家级一流本科课程1门(前厅与客房管理),自治区级一流本科课程20门;全国高校就业创业金课1门(创新创业基础);国家级精品资源共享课1门,国家级精品课程2门,自治区级精品课程13门。获得国家级教学成果一等奖1项、二等奖1项。升本以来,共获得自治区级教学成果奖14项,其中特等奖2项,一等奖5项,二等奖5项,三等奖2项。
师资队伍优质 学校现有专任教师619人,其中高级职称教师占39.74%,具有硕士、博士学位教师比例87.08%。有全国先进工作者、全国五一劳动奖章和广西工匠获得者1人、傅雷翻译奖获得者1人,全国旅游教育名师2人、自治区级教学名师4人、自治区级课程思政教学名师5人,教育部高校教学指导委员会委员2人、广西高校教学指导委员会委员18人,广西卓越学者2人。聘请国内外知名学者、文旅产业精英等54人担任学校客座教授。
培养质量可靠 学校坚持立德树人根本任务,聚焦应用型人才培养,毕业生就业率和就业质量居同类高校前列。2017-2022年连续六年被评为广西高校毕业生就业创业工作突出单位。人社部人才交流中心“旅游专场”招聘会永久落户学校。近三学年,学生参加各类竞赛获省部级以上奖励603项。学校1名学生获2020年度“中国大学生自强之星标兵”(全国仅10名),2名学生获全国第十六届“大学生年度人物”入围推荐人选(广西仅5名)。学生团队连续两届获得全国大学生红色旅游创意策划大赛总决赛一等奖,学生合唱团连续两届获得中国国际合唱节金奖,学校棒垒球队已获得13项全国赛事的冠军。
学科建设成效初显 学校现有广西一流学科(B类)1个(旅游管理)、广西重点学科(培育)2个(旅游管理、设计学),广西重点实验室1个,广西工程中心1个,广西高校重点实验室1个,广西高校人文社会科学重点研究培育基地2个。学校被列入教育部“对口支援西部地区高等学校计划”,成为南开大学对口支援的高校。升本以来,承担了国家级科研项目23项,省部级科研项目100项。共承接社会服务项目466项,覆盖了全广西14个地级市、东盟十国。作为全国首个拥有省级旅游数据中心的高校,率先制定了国内第一个省级旅游大数据平台建设地方标准。学报《旅游论坛》是国内重要的旅游学术研究平台,入选中国国际影响力优秀学术期刊(2012年)、RCCSE中国核心学术期刊(2017年版和2020年版)、人大复印报刊资料重要转载来源期刊(2017年版和2020年版),荣获第六届全国高校社科精品期刊(2019年)。
国际交流广泛 学校与联合国世界旅游组织、世界旅游联盟、亚太旅游协会等国际组织以及香港理工大学等20多所境外高校开展多领域合作;与瑞士洛桑酒店管理商学院开展酒店管理专业合作办学。在印度尼西亚、哈萨克斯坦设立了海外校区,建立了文莱汉语旅游人才培训中心;“中印尼旅游教育合作”入选文化和旅游部2019年度“一带一路”文旅产业国际合作重点项目。俄罗斯副总理戈洛杰茨、联合国世界旅游组织两任秘书长到学校考察、演讲。联合国世界旅游组织秘书长瑞法依评价说:“与学校的合作已作为联合国世界旅游组织开展各相关领域合作工作的典范,值得在世界范围内进行推广。”
行业培训喜人 学校构建了以文旅培训为主要品牌,以红色文化、乡村振兴、研学旅行、东盟教育为重要支撑,以定制化培训为延伸的“1+4+X”培训框架,为全国各省市培训旅游人才6万多次,学员覆盖广西108个县,全国31个省(自治区、直辖市)。学校积极开展旅游扶贫培训,累计培训农村学员近万人次,学员满意度达99.6%。学校先后为“一带一路”沿线国家举办了30多期旅游管理高端人才培训班。受中国—东盟中心委托,学校连续五年派出授课专家走遍东盟十国开展旅游从业人员援外培训。
校园文化丰富 学校将旅游教育融入校园文化,形成了鲜明的文化育人模式。师生发挥专业优势共建育人环境,学校校园获批国家4A级旅游景区,建成广西旅游博物馆。学校将红色文化、地方文化、民族文化融入人才培养,建有桂北红色旅游文化展馆和红色旅游资源展示中心等,面向校内外开设红色文化旅游培训班,讲好红色故事。学校“七玄乐府”少数民族器乐传承与创新项目获全国高校“礼敬中华优秀传统文化”特色展示项目。打造了独具特色的桂戏广播体操,助力全民健身防疫,传承、创新、传播优秀民族文化。打造了礼宾礼仪大赛、外文戏剧节、淘宝文化节、桂旅大讲堂、体育文化节、“马踏飞燕”演讲比赛等校园文化活动品牌。
学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚守为党育人、为国育才的初心和使命,落实立德树人根本任务,按照自治区党委、政府对学校提出的“建成高水平旅游大学”的要求,秉承“敢为人先,追求梦想”桂旅精神,培养文旅产业和区域经济社会发展所需要的应用型人才,努力建设成为国内一流、国际知名、行业特色鲜明的高水平应用型旅游大学。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 73886 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 19318 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 487 | 140150 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 486 | 141124 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 453 | 169837 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 501 | 40236 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 37290 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 51746 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130054 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151288 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 95629 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 131118 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 38960 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 214193 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 235777 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 124268 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 131789 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 419 | 165165 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 462 | 37506 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130637 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 141711 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 151587 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 151927 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 489 | 157764 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 41589 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | 42111 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43710 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 480 | 53687 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 24325 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 127253 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 387 | 224943 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 148600 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 40700 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 349 | 134101 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 475 | 47935 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 432 | 81867 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 317 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 468 | 19766 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 225 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 406 | 14352 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 351 | 51729 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 292 | 25544 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 222 | 73627 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 437 | 74179 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 476 | 18122 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 70666 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 413 | 15763 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 398 | 18707 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 498 | 38505 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52363 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 498 | 38505 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 474 | 131816 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 472 | 133536 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 449 | 151708 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103224 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 391 | 245809 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 138028 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 491 | 44455 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 301 | 151730 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 136107 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 291 | 262724 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 498 | 19527 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 472 | 28545 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 478 | 64850 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 474 | 67180 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 452 | 80549 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 94491 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 363 | 55786 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32592 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 373 | 34255 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 212146 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 355 | 459052 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 221795 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 201077 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 302 | 447734 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 418 | 290759 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 392 | 163301 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 89834 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 96100 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 290 | 188802 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 28852 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 289 | 116886 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 456 | 117983 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 129033 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 407 | 169004 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 437 | 138733 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 37942 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 428 | 74702 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 473 | 43341 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | 127365 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 143570 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130362 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 143659 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 458 | 212148 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 426 | 261450 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 429 | 257065 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 486 | 165335 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 498 | 42675 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 42151 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 42061 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 393 | 146757 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 430 | 107437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 390 | 150257 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 492 | 47879 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 97528 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 188 | 224603 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 101503 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 103887 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 32119 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 33763 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 220 | 145832 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 33763 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 25136 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 403 | 87453 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 462 | 61879 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 480 | 18450 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 372 | 47995 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 34837 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 426 | 106119 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 44394 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 471 | 132837 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 369 | 233762 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 440 | 170241 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 95604 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 339 | 151023 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 | 130637 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 27874 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 442 | 62302 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80760 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 380 | 129801 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 28001 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 456 | 73950 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 85474 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 349 | 127836 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 23976 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 399 | 49939 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 16123 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 363 | 46780 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 385 | 63610 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 346 | 14946 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 415 | 4477 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 457 | 6326 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 379 | 20088 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 463 | 122201 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 313 | 205841 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 442 | 140581 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 428 | 86755 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 489 | 43741 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 481 | 48885 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 82625 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 488 | 18502 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 458 | 26756 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 417 | 16447 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 331 | 26424 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 511 | 18310 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 460 | 59670 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 45559 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 431 | 12521 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 342 | 62760 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 288 | 79862 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 402 | 17362 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 378 | 21418 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 502 | 39845 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 499 | 41635 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 482 | 51963 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 419 | 149798 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 464 | 121252 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 463 | 122078 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 129964 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 543 | 33330 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 348 | 152860 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 137201 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 435 | 84346 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 478 | 64289 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 497 | 19791 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 475 | 26817 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 104182 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 30359 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 390 | 30910 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 198768 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 367 | 404266 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 215256 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 231 | 448918 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 214734 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 401 | 296564 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 63254 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 369 | 188409 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 477 | 85681 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 32643 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 84008 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 84490 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 439 | 135347 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 109938 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 29755 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 449 | 63270 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 41449 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 489 | 149579 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 154662 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 155313 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 470 | 174655 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 405 | 249239 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 48309 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 48631 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 379 | 163244 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 54949 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 310 | 160641 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 106767 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 379 | 111789 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 354 | 81046 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 378 | 112491 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 31568 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 36246 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 431 | 42647 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 498 | 60081 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 375 | 91854 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 514 | 20735 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 380 | 61269 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 34178 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 439 | 94690 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 48347 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 476 | 130507 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 352 | 224321 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 | 171015 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 24013 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 431 | 72438 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 484 | 39640 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 337 | 155319 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 393 | 101310 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 463 | 73719 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 425 | 99702 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 25845 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 454 | 68472 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 464 | 24443 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 351 | 118481 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 466 | 16622 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 351 | 50687 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 408 | 4425 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15564 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 | 5318 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 18419 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
体育旅游 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
烹饪与营养教育 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
旅游管理与服务教育 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
导游 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
录音艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
应用西班牙语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
西式烹饪工艺 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
应用泰语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
一、澳门旅游学院怎么样澳门旅游学院于1995年成立,为澳门公立高等院校,受澳门特别行政区政府社会文化司监督,提供旅游及服务业范畴的学位和专业培训课程。包括酒店、旅游、文化遗产、会展、零售及市场推广、休闲娱乐、康体活动、文化创意及厨艺等。此外,学院亦与国际知名院校合作开办高级管理课程。在调研方面,学院受特区政府及其他机构委托作旅游规划及发展的政策研究。澳门旅游学院使命是成为提供国际化旅游及服务业
一、四川旅游学院怎么样四川旅游学院是四川省人民政府主办,国内第一所以“旅游”命名的全日制普通本科高校,2013年经教育部批准,由四川烹饪高等专科学校与四川省农业管理干部学院合并组建。学校是全国100所“应用型本科产教融合发展工程项目”建设高校、四川省“三全育人”综合改革试点高校、四川省本科院校整体转型发展改革试点高校。2018年学校被国务院侨办批准为“海外惠侨工程----中餐繁荣计划基地”,2
一、桂林旅游学院联系电话桂林旅游学院联系电话:0773-3690077,0773-3690122二、桂林旅游学院简介桂林旅游学院创办于1985年,原名桂林旅游专科学校,1994年定名为“桂林旅游高等专科学校”,2015年经教育部批准升格为普通本科高等学校,2021年成为广西壮族自治区人民政府、文化和旅游部共建高校,是我国两所独立建制的全日制公办旅游本科院校之一。学校现有雁山、骖鸾两个校区,校园
一、桂林医学院怎么样桂林医学院是广西壮族自治区直属普通高等学校,是教育部第一批“卓越医生教育培养计划”项目试点高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校,被誉为“闪耀八桂的医学明珠”。桂林医学院创建于1935年,前身为广西省立桂林高级助产护士学校,是全国建校历史较早的医科院校之一。1958年学校升格为桂林医学专科学校,1987年升格为桂林医学院,1993年获招收外国留学生资格,2006年获硕士学
桂林航天工业学院及航空旅游学院2023年3+2五年制大专招生简章,好不好很多的家长都有望子成龙、望女成凤的愿望,但每个学子的能力或者天赋都是不同的。如果初中毕业生没有考到一个好的高中,这也可以通过选择就读技校来改变自己的命运,如今出现的桂林航天工业学院及航空旅游学院,就是很多家长或者学子的选择,那桂林航天工业学院及航空旅游学院2023年3+2五年制大专招生简章1.桂林航天工业学院及航空旅游学院
桂林旅游学院太黑暗了?很不好吗?附天坑专业名单桂林旅游学院太黑暗了,这种说法是不对的。网上有各种关于桂林旅游学院真的很不好吗?很差很可怕吗?桂林旅游学院很渣吗?真的很不堪吗等说法,但其实桂林旅游学院并非退步严重,也不是越来越不好了的糟糕学校。本文就带2023年高考生了解真实的桂林旅游学院及其天坑专业。一、桂林旅游学院太黑暗了?这种说法是子虚乌有,桂林旅游学院是教育部评的双万计划大学,桂林旅
