2024-08-20 09:03:14 | 新永网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业水利工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 园艺 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络工程 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 13 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物医学(五年) | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物科学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件 | 9 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 13 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学(师范) | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农学 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划(五年) | 9 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利水电工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 草业科学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 林学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融学 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学(师范) | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 教育技术学 | 14 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学(师范) | 11 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 19 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用统计学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 26 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 26 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 14 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学(师范) | 13 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 17 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 14 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 58 | 9800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 46 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络工程 | 14 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 19 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术 | 11 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物科学 | 24 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利水电工程 | 11 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程 | 34 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物医学(五年) | 22 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 12 | 4000/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学(五年) | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划(五年) | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理科学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业水利工程 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理科学(师范) | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生态学 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业资源与环境 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农学 | 23 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 植物保护 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学与工程 | 23 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 草业科学 | 24 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 林学 | 24 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 31 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 园艺 | 17 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 20 | 7200/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学(师范) | 9 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 11 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 74 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程 | 54 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件 | 17 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理 | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(与中软国际共建项目) | 324 | 9000/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 36 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用 | 72 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学) | 18 | 19000/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程(中外合作办学)(马来西亚彭亨大学合作办学) | 12 | 23800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 36 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学(师范) | 11 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(口试外语) | 19 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(师范)(口试外语) | 20 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 17 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 阿拉伯语(口试外语) | 16 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学 | 14 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 俄语(口试外语) | 8 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范) | 19 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理 | 21 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 30 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 19 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广告学 | 11 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 6 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应用心理学 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应用心理学(师范) | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 地理科学(师范) | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范) | 9 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 6 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 10 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广告学 | 4 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理 | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 36 | 4800/4 |
更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn |
宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。
宁夏大学始建于1958年。1997年12月,宁夏大学与原宁夏工学院、银川师专(含宁夏教育学院)合并;2002年2月,与宁夏农学院合并,组建了新的宁夏大学;2014年4月,宁夏大学中卫校区成立,揭开了学校改革发展崭新一页。
学校坐落在历史悠久、风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,占地面积2938亩,教学实验农场1890亩,校舍建筑面积88万平方米。在校教职工2719人。面向28个省、自治区、直辖市招生,现有全日制普通本科生19116人,全日制硕士研究生5020人、全日制博士研究生541人,少数民族预科生985人,国际留学生157人。校园楼宇林立、花木繁茂、环境幽雅,是读书治学的理想园地。
以上就是新永网小编给大家带来的宁夏大学2024高考在宁夏招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com一、2024辽宁大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批会计学15980/4宁夏2024理科本科第一批计算机科学与技术15980/4宁夏2024理科本科第一批化学类(化学,应用化学)(色盲,色弱慎报,身体能适应实验室工作要求)15200/4宁夏2024理科本科第一批电气工程及其自动化15980/4宁夏2024理科本科第一批环境生态工程(色盲,
一、2024北京大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批电子信息类(电子信息科学与技术,微电子科学与工程)15300/4宁夏2024理科本科第一批生物科学类(生物科学,生物技术)15300/4宁夏2024理科本科第一批理科试验班类(元培)(数学类)15300/4宁夏2024理科本科第一批计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术)15300/
一、2024清华大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林)(五年)15000/4宁夏2024理科本科第一批工科试验班(笃实书院)(交叉工程)15000/4宁夏2024理科本科第一批理科试验班类(经济,金融与管理)(信息管理与信息系统,金融学(经济金融国际班))15000/4宁夏2024理科本科第一批理科试验班
一、2024南开大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批理科试验班(数学与大数据)(数学与应用数学,信息与计算科学,数据科学,统计学)(本专业大类内专业任选.包含加州大学伯克利分校等海外交流项目,以及与威斯康星大学麦迪逊分校,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校等海外名校的3+2联合培养项目)25800/4宁夏2024理科本科第一批临床医学(5+3一
一、2024天津大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程,水利水电工程,土木工程,能源与动力工程,工业设计,机械设计制造及其自动化,工程力学,智能制造工程,材料成型及控制工程)85800/4宁夏2024理科本科第一批工科试验班(精仪与光电信息类)(测控技术与仪器,光电信息科学与工程,智能感知工程
一、2024东北大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批应用物理学26240/4宁夏2024理科本科第一批经济管理试验班(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,金融学,经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)56240/4宁夏2024理科本科第一批理科试验班(化学应用化学)(入学后
一、2024吉林大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)26070/4宁夏2024理科本科第一批会计学(含会计学,财务管理,信用管理.财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融)25520/4宁夏2024理科本科第一批物理学类(物理学,应用物理学)26320/4宁夏202
一、2024复旦大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批核工程与核技术(核物理卢鹤绒班,核技术吴征铠班)37000/4宁夏2024理科本科第一批工科试验班(新工科微电子班)(微电子科学与工程)17000/4宁夏2024理科本科第一批工科试验班(新工科拔尖班)(智能科学与技术,微电子科学与工程,人工智能)(含加拿大多伦多大学联合培养本硕项目,瑞
2024-01-22 00:43:59
2024-01-22 00:37:29
2023-09-08 03:47:37
2023-09-20 09:48:01
2023-09-24 13:33:45
2023-09-19 09:31:00