2024-09-08 13:12:08 | 新永网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 11 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((只招英语语种考生,须口试)) | 33 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 41 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 7 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 19 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 12 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城市管理 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 19 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 13 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语((只招英语语种考生,须口试)) | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 13 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 16 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 24 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 20 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 43 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 76 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 33 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 79 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 54 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 45 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 40 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子封装技术 | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 16 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 47 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 37 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 48 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((一、二学年5460元/学年,三、四学年16000元/学年。)) | 59 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 14 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 21 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 46 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水务工程 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 12 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 20 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理((国际课程项目,具体详见招生章程)) | 30 | 28000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理((国际课程项目,具体详见招生章程)) | 32 | 28000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化((国际课程项目,具体详见招生章程)) | 40 | 28000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((只招英语语种考生,须口试)) | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语((只招英语语种考生,须口试)) | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 5 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市管理 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城市管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 18 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 4 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 14 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 13 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子封装技术 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 9 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((一、二学年5460元/学年,三、四学)) | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程((16000元/学年。)) | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水务工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 21 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 16 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 22 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 7 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务((闽台合作4+0.具体详见招生章程)) | 17 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 8 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 7 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程((闽台合作4+0.具体详见招生章程)) | 12 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 4 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 15 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 3 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 8 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程((中外合作。具体详见招生章程)) | 18 | 20000/4 |
更多数据请进入:www.21xinyong.com/bkzn |
厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持“以育人为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的国内一流高水平应用技术大学。
学校的前身鹭江职业大学,1981年10月15日与厦门经济特区同年同月同日诞生,2004年,经教育部批准升本并更名为厦门理工学院。2011年,成为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校和国家首批“服务国家特殊需求专业硕士学位研究生教育试点高校”。2012年,顺利通过教育部本科教学合格评估。2013年,获批为“福建省重点建设高校”。2016年,入选教育部、发改委“十三五”应用型本科高校产教融合发展工程项目建设高校(全国100所)。2017年,完成教育部本科教学工作审核评估,被评为全国首批深化创新创业教育改革示范高校(全国99所)和“全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校”(全国66所)。2018年,获批为硕士学位授予单位,入选福建省一流学科建设高校和福建省示范性应用型本科高校。2021年,获批为博士学位授予单位培育项目。2022年获批省A类一流应用型建设高校。
学校现设有机械与汽车工程学院 、材料科学与工程学院、电气工程与自动化学院、光电与通信工程学院(微电子学院)、计算机与信息工程学院、土木工程与建筑学院、环境科学与工程学院、数学与统计学院、外国语学院 、设计艺术学院、经济与管理学院(海峡商贸学院)、马克思主义学院、文化产业与旅游学院、影视与传播学院、软件工程学院、体育部、继续教育学院、国际教育学院等18个院、部。
以上就是厦门理工学院2024高考在福建招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注新永网。更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com一、2024厦门大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批人文科学试验班((含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。))325460/4福建2024历史本科批经济学类((含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学))305460/4福建2024历史本科批法学类((含法学,))
一、2024厦门理工学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批国际商务25040/4海南2024综合本科普通批车辆工程25460/4海南2024综合本科普通批港口航道与海岸工程25040/4海南2024综合本科普通批自动化25460/4更多数据请进入:{$cate_url}二、厦门理工学院简介厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的
一、2024厦门理工学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批智能制造工程25460/4上海2024综合本科普通批新能源材料与器件25460/4上海2024综合本科普通批人工智能15460/4上海2024综合本科普通批金融工程25040/4上海2024综合本科普通批城市管理15040/4上海2024综合本科普通批会展经济与管理25040/4更多
一、2024厦门理工学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段汉语国际教育15040/-青海2024文科本科一批H段文化产业管理15040/-青海2024理科本科一批H段车辆工程15460/-青海2024理科本科一批H段电子信息工程15460/-青海2024理科本科一批H段电子封装技术15460/-青海2024理科本科一批H段环境生态工程15
一、2024厦门理工学院在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科车辆工程(5460元)15460/4北京2024综合本科计算机科学与技术(5460元)15460/4更多数据请进入:{$cate_url}二、厦门理工学院简介厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。
一、2024厦门理工学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批高分子材料与工程25460/4宁夏2024理科本科第二批电子信息工程25460/4宁夏2024理科本科第二批土木工程25040/4宁夏2024理科本科第二批水务工程25040/4宁夏2024文科本科第二批英语(口试外语)15040/4宁夏2024文科本科第二批文化产业管理15040/
一、2024厦门理工学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段汉语国际教育(校本部)15040/四年天津2024综合普通类本科批A阶段国际商务(校本部)15040/四年天津2024综合普通类本科批A阶段高分子材料与工程(校本部)15460/四年天津2024综合普通类本科批A阶段港口航道与海岸工程(校本部)15040/四年天津2024综合
一、2024厦门工学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批广告学334000/4海南2024综合本科普通批财务管理341000/4海南2024综合本科普通批土木工程334000/4海南2024综合本科普通批软件工程341000/4海南2024综合本科普通批电气工程及其自动化341000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、厦门工学院简
2024-01-22 00:37:29
2023-09-20 09:48:01
2023-09-24 13:33:45
2023-09-15 16:41:51
2023-09-19 09:31:00
2024-01-22 00:43:59