首页 > 报考指南 > 正文

浙江高考第一批各大学录取分数线 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线

2024-09-13 17:59:40 | 新永网

浙江高考第一批各大学录取分数线 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线很多朋友对这方面很关心,新永网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

浙江高考第一批各大学录取分数线 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线

对外经贸大学怎样

对外经济贸易大学师哥师姐说
让我们先来看看大家对对外经济贸易大学的好评吧!

1、好评对外经济贸易大学是“211工程”重点建设高校,全国72所教育部直属高校之一的全国重点大学,目前为教育部、商务部共建高校,是中国社会主义经济建设事业人才培养和科学研究的重要基地之一

2、好评今年已经男女生宿舍全安上静音空调了夏天非常舒适男生住宿条件一般,女生非常非常舒适独立淋浴倒是男女都没有女生都在虹远楼居住,住宿费一年900,性价比高到爆虹远楼一共十层,是四栋大楼连在一起的,每层都有澡堂(不是独立的,但是有金属板隔断),开水房,洗衣机室,无数的厕所和电吹风间,宿舍是本科生的话5人一间,上床下桌,没人还有两个大柜子公用阳台虹远楼地下一层有水果店,超市,打印店,手机缴费处,奶茶店男生的话洗澡要出宿舍宿舍条件不如女生了好评外经贸被誉于北京四大金花之一,录取分数线在京仅次于清北人大,高于北师、北航、北理工、央财等高校学校深受其前任校长陈准民淡泊超脱的个人性格影响,非常低调但是该校的高录取分数线和就业率无可非议

3、好评环境优美,都说是中国的哈佛,还有“小北大”之称,学校的经管法类的资源很丰富周围好吃的很多,是一所很个性,特立独行,超凡脱俗的学校好评学校偏重经济管理金融方向,也有外语学院,学校风气比较自由开放,有较大的个人发挥空间,对于自身素质能力的提升有很大帮助,但由于学校类别的原因,不像理工科院校那样有较多科研成果,就业率很高,就业水平全国排名第六

4、好评来过几次外经贸,地理位置很不错,就在惠新东街上,感觉这条街还挺热闹的,外经贸西门附近的饭馆可真是多啊,江边城外首当其冲,除了吃饭,休闲娱乐的也不少,像钱柜就在北边一点

5、好评在北三环附近,惠新东街,因为是在市区里面的老学校了,当然面积也就限制住了,学校环境挺好的,食堂的东西感觉比化大的好吃,学校外面有好多娱乐吃饭的地儿,江边城外、太熟悉

6、好评因为离我们学校不远,在惠新东街那,附近还有北服,中医药,和北化,位置很好,附近有很多吃饭的地方,还有一个很大的钱柜,东门有很多吃饭的地方,学校环境不错,中间有个湖,不大,适合去逛逛

7、好评周末来这里上课才第一次走进对外经贸大学,原来只是从门口坐车过,还在南门外的伊锦园吃过饭,可惜就是没来过校园环境挺不错的,绿树也多,而且规划的很好面积不算大但也比海淀几个学校要大一些教学楼都挺新的,硬件不错食堂中午还能对外开放,吃饭比较划算

8、好评外经贸的校园很漂亮,走进去之后感觉小清新,绿化做的特别好,到处都是大片的草坪,让人感觉很放松,不过校园面积不是很大,有几幢教学楼造型很不错,呵呵

9、好评对外经贸大学属于财经类名校,坐落于北京市朝阳区惠新东街(是北京为数不多没有设分校区的大学),学校属于211工程院校,是一所校风非常好的学校由于该校开设的专业类别主要集中在经济、管理、外语和法律方面,所以综合排名不是很靠前,但是相关专业排名比较不错国际法和对外经济贸易专业是国家级重点学科其他财经类专业也不错该校对学生的外语要求很高,学生就业非常好,很多学生被四大会计师事务所、外资银行、世界500强企业聘用也正因为这些口碑,最近几年该校录取分数一直攀高

10、好评工商管理学很好,无论从生源、历年分数、还有就业情况来看都比中财好,最近一起福布斯排行榜排在人大之前,位于北京地区第四

接下来再让我们看看大家的吐槽吧!

1、差评贸大的世界经济实在是一般般

2、差评贸大韩语系是经贸方向的,就是除了语言还要学习经贸知识,主要就业去向是国家部委、大中型企事业单位、韩企等等,本科毕业去韩国留学的话除了韩语一般还要考托福,回国后应该还是挺有竞争力的

3、差评就业非常好在北京与清华北大并列不过去年在湖北分数虚高,要小心.对外经贸大学不是综合性大学,这一点是缺陷,然后学习类型是偏应用型学校比较小,男女比例很恐怖貌似1:15~20

4、差评虹远楼是全校最大的单体公寓,全校女生和很少一部分男生住汇德是出租公寓汇智汇康汇美是本科男生公寓其它的公寓是研究生和留学生公寓华德是中德合资建设的宾馆~

5、差评贸大的国际关系学院刚成立没两年,师资力量、学术积淀乏善可陈,但贸大国关开设的两个方向都是当代国关学界的热门一是经济外交,有学校本身经济学、贸易当面实力做铺垫,发展潜力很大;二是公共外交,这方面可谓是我们国关学界的阳光学术方向吧,外交部也是刚设立公共外交办公室不久,今后很有可能升为司级单位,而学界当前对此研究成果还非常少,发展前景无限过具体就业的话,要考虑国关学界的整体情况了,当前中国国关方向对口就业的渠道还是非常窄的

6、差评两个食堂金融食堂和经贸食堂还有惠园是点餐性质价位要看怎么来衡量两荤一素加米饭一般六元也有十元套餐盖饭一般六元

7、差评男生条件没女生好,并且不同男生宿舍也有差别,但是还是可以的没有独立卫生间、独立浴室,不过问题不大,冬天肯定有暖气,非常舒服

8、差评说实话,可能有点不太负责,但凭我在北京读四年书,工作一年的经验来看,政治经济专业真的不咋地,没啥名气对外经贸优势专业是英语,国际法

9、差评没上过对外经贸的公司理财的选修课,上的是其他大学的公司理财必修课这门课还是作用很大的,大学里的课程不仅仅是混个学分就行了,有些比较好的课尽管课程要求很严,但是以后就会发现没有白学所以,建议你学习一下

浙江高考第一批各大学录取分数线 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

浙江高考第一批各大学录取分数线 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线新永网

速求2009年各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线

新永网(https://www.21xinyong.com)小编还为大家带来速求2009年各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线的相关内容。

说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 627 127 126 140
文史类 1102 清华大学 631 121 138 131
文史类 1103 中国人民大学 612 126 127 125
文史类 1105 北京科技大学 554
文史类 1106 北京邮电大学 588 116 111 135
文史类 1107 北京航空航天大学 554
文史类 1108 北京理工大学 571 113 103 121
文史类 1109 北京交通大学 587 108 124 137
文史类 1111 北京工业大学 564 105 122 133
文史类 1112 中国农业大学 576 117 121 125
文史类 1113 北京林业大学 574 113 116 129
文史类 1115 北京中医药大学 571 103 134 116
文史类 1116 对外经济贸易大学 599 121 118 132
文史类 1117 北京外国语大学 606 113 118 144
文史类 1118 中央民族大学 579 102 134 116
文史类 1119 中国地质大学(北京) 575 111 118 122
文史类 1120 中国石油大学(北京) 562 108 104 124
文史类 1123 北京体育大学 554
文史类 1125 北京语言大学 581 106 109 131
文史类 1126 华北电力大学(北京) 554
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 567 108 116 135
文史类 1130 中国传媒大学 587 114 124 126
文史类 1131 中央财经大学 605 107 136 131
文史类 1132 中国政法大学 595 119 110 135
文史类 1134 北京第二外国语学院 584 104 124 127
文史类 1135 北京工商大学 575 122 108 130
文史类 1153 首都经济贸易大学 581 113 125 126
文史类 1155 首都师范大学 566 115 97 111
文史类 1201 南开大学 597 110 125 133
文史类 1210 天津财经大学 579 121 125 109
文史类 1303 华北电力大学(保定) 567 112 112 122
文史类 1304 燕山大学 561 111 106 113
文史类 1305 石家庄铁道学院 554
文史类 1401 太原理工大学 554
文史类 1403 山西大学 554
文史类 1411 中北大学 554
文史类 1501 内蒙古大学 554
文史类 2101 东北大学 556 106 107 107
文史类 2103 大连海事大学 568 110 116 116
文史类 2105 辽宁大学 556 102 106 111
文史类 2108 东北财经大学 577 118 124 116
文史类 2109 辽宁工程技术大学 554
文史类 2201 吉林大学 568 101 120 107
文史类 2202 延边大学 554 105 114 115
文史类 2204 东北师范大学 559 121 109 114
文史类 2215 长春理工大学 554
文史类 2302 哈尔滨工程大学 554
文史类 2303 东北农业大学 554
文史类 2305 东北林业大学 554
文史类 3101 复旦大学 620 115 135 120
文史类 3105 华东理工大学 570 114 113 130
文史类 3107 上海外国语大学 598 113 121 133
文史类 3110 上海大学 572 106 123 116
文史类 3116 华东政法大学 572 113 110 124
文史类 3123 上海对外贸易学院 554
文史类 3201 南京大学 603 124 117 134
文史类 3203 中国矿业大学 555 111 108 101
文史类 3204 河海大学 566 111 120 119
文史类 3205 南京理工大学 554 103 120 106
文史类 3206 南京航空航天大学 573 104 121 124
文史类 3207 南京农业大学 556 116 110 114
文史类 3209 南京师范大学 568 109 130 111
文史类 3210 苏州大学 554
文史类 3211 江南大学 554 119 111 119
文史类 3212 南京信息工程大学 556 114 108 124
文史类 3213 西交利物浦大学 554
文史类 3215 江苏大学 571 95 131 116
文史类 3218 南京林业大学 554 115 96 120
文史类 3222 南京邮电大学 562 116 127 124
文史类 3235 江苏科技大学 556 115 116 111
文史类 3245 扬州大学 561 112 131 118
文史类 3303 宁波大学 559 122 111 113
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 558 112 102 119
文史类 3402 安徽大学 557 107 131 129
文史类 3501 厦门大学 591 122 131 123
文史类 3502 福州大学 559 113 100 117
文史类 3508 华侨大学 559 105 109 111
文史类 3601 南昌大学 560 102 112 120
文史类 3604 江西财经大学 575 116 126 117
文史类 3701 山东大学 573 105 102 126
文史类 3702 中国海洋大学 575 105 117 121
文史类 3705 中国石油大学(华东) 554
文史类 3706 山东大学威海分校 559 109 121 120
文史类 3713 青岛大学 560 104 115 110
文史类 4104 河南大学 555 108 120 112
文史类 4115 郑州大学 561 106 112 118
文史类 4201 武汉大学 595 110 120 132
文史类 4202 华中科技大学 582 118 108 121
文史类 4203 武汉理工大学 570 110 129 124
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 556 110 114 99
文史类 4209 华中农业大学 562 110 104 125
文史类 4215 华中师范大学 576 110 108 122
文史类 4216 中南财经政法大学 580 122 107 112
文史类 4224 湖北大学 555 108 111 127
文史类 4226 武汉科技大学 568 112 107 107
文史类 4238 湖北中医学院 560 112 110 117
文史类 4301 湖南大学 583 109 118 131
文史类 4302 中南大学 579 113 131 112
文史类 4303 湖南师范大学 563 99 126 123
文史类 4304 湘潭大学 557 114 105 121
文史类 4308 长沙理工大学 556 105 112 124
文史类 4311 湖南师范大学(医学院) 554 113 103 119
文史类 4336 湖南大学 554
文史类 4401 中山大学 592 116 121 123
文史类 4402 华南理工大学 576 112 121 110
文史类 4403 暨南大学 569 114 116 109
文史类 4404 华南师范大学 560 103 108 132
文史类 4407 广东外语外贸大学 554
文史类 4408 华南农业大学 554
文史类 4410 深圳大学 573 112 129 114
文史类 4411 汕头大学 573 115 121 115
文史类 4412 广州中医药大学 554 104 119 112
文史类 4427 广州大学 557 108 127 117
文史类 4435 南方医科大学 561 107 109 112
文史类 4501 广西大学 559 109 106 123
文史类 4603 海南大学 554 118 105 114
文史类 5001 重庆大学 576 112 115 112
文史类 5002 西南大学 570 113 122 111
文史类 5003 西南政法大学 574 108 103 135
文史类 5010 重庆交通大学 555 111 111 111
文史类 5101 四川大学 572 111 118 107
文史类 5102 电子科技大学 554
文史类 5103 西南交通大学 557 100 122 108
文史类 5106 西南财经大学 581 109 131 102
文史类 5108 成都中医药大学 557 110 109 113
文史类 5201 贵州大学 556 109 120 111
文史类 5301 云南大学 558 111 100 135
文史类 6101 西安交通大学 554
文史类 6102 西北大学 559 113 107 104
文史类 6103 西北工业大学 554
文史类 6105 长安大学 555 118 106 99
文史类 6106 西北农林科技大学 556 112 101 109
文史类 6107 陕西科技大学 554 101 113 128
文史类 6114 西安外国语大学 577 111 124 129
文史类 6129 西安科技大学 554
文史类 6201 兰州大学 568 102 108 113
文史类 6301 青海大学 554
文史类 6402 宁夏大学 554
文史类 6501 新疆大学 554
文史类 6502 石河子大学 554
体育(文) 1123 北京体育大学 773 106 92 96
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 694
体育(文) 4301 湖南大学 744 112 85 85
体育(文) 4303 湖南师范大学 709 99 81 54
体育(文) 4403 暨南大学 704 92 72 81
体育(文) 5001 重庆大学 708 99 91 51
体育(文) 5201 贵州大学 707 101 96 55
理工类 1101 北京大学 653 121 135 142
理工类 1102 清华大学 655 110 134 126
理工类 1103 中国人民大学 629 110 129 125
理工类 1105 北京科技大学 583 111 116 123
理工类 1106 北京邮电大学 604 99 131 125
理工类 1107 北京航空航天大学 615 117 118 134
理工类 1108 北京理工大学 603 118 116 127
理工类 1109 北京交通大学 586 108 118 130
理工类 1110 北京化工大学 559 107 122 99
理工类 1111 北京工业大学 568 101 130 96
理工类 1112 中国农业大学 565 105 107 105
理工类 1113 北京林业大学 553 106 122 96
理工类 1114 北京大学医学部 644 112 135 128
理工类 1115 北京中医药大学 553 124 100 115
理工类 1116 对外经济贸易大学 606 117 133 126
理工类 1117 北京外国语大学 602 114 123 122
理工类 1118 中央民族大学 536 109 111 88
理工类 1119 中国地质大学(北京) 548 115 113 125
理工类 1120 中国石油大学(北京) 557 113 101 114
理工类 1123 北京体育大学 534
理工类 1125 北京语言大学 536 117 110 125
理工类 1126 华北电力大学(北京) 578 104 124 131
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 540 105 103 112
理工类 1130 中国传媒大学 555 105 107 116
理工类 1131 中央财经大学 613 110 136 114
理工类 1132 中国政法大学 590 110 121 123
理工类 1134 北京第二外国语学院 564 111 111 129
理工类 1135 北京工商大学 551 95 101 115
理工类 1153 首都经济贸易大学 570 110 108 120
理工类 1155 首都师范大学 548 102 118 118
理工类 1159 首都医科大学 583 105 131 121
理工类 1201 南开大学 614 101 136 111
理工类 1202 天津大学 588 105 120 133
理工类 1203 天津医科大学 572 114 104 125
理工类 1210 天津财经大学 561 111 105 130
理工类 1301 河北工业大学 549 109 111 97
理工类 1303 华北电力大学(保定) 561 104 120 105
理工类 1304 燕山大学 545 98 114 95
理工类 1305 石家庄铁道学院 537 97 113 124
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 534 110 88 114
理工类 1401 太原理工大学 541 104 112 94
理工类 1403 山西大学 536 101 111 100
理工类 1411 中北大学 535 101 100 103
理工类 1412 山西医科大学 571 99 95 106
理工类 1501 内蒙古大学 534
理工类 2101 东北大学 555 101 110 125
理工类 2102 大连理工大学 561 106 109 113
理工类 2103 大连海事大学 553 108 116 90
理工类 2105 辽宁大学 535 120 110 117
理工类 2107 沈阳药科大学 540 121 119 106
理工类 2108 东北财经大学 534
理工类 2109 辽宁工程技术大学 534
理工类 2111 中国医科大学 576 102 123 122
理工类 2121 沈阳农业大学 534
理工类 2129 大连医科大学 571 121 103 129
理工类 2201 吉林大学 562 111 104 123
理工类 2202 延边大学 534 103 126 114
理工类 2204 东北师范大学 537 108 100 126
理工类 2215 长春理工大学 535 100 115 114
理工类 2301 哈尔滨工业大学 534
理工类 2302 哈尔滨工程大学 550 112 98 128
理工类 2303 东北农业大学 534
理工类 2305 东北林业大学 534
理工类 2306 大庆石油学院 534 109 105 103
理工类 2313 黑龙江中医药大学 534
理工类 2316 哈尔滨医科大学 554 101 111 126
理工类 3101 复旦大学 641 118 141 127
理工类 3102 上海交通大学 632 116 127 119
理工类 3103 东华大学 559 107 105 100
理工类 3104 同济大学 611 106 131 112
理工类 3105 华东理工大学 578 111 110 121
理工类 3107 上海外国语大学 597 118 116 128
理工类 3109 上海财经大学 609 115 117 128
理工类 3110 上海大学 534 112 111 110
理工类 3116 华东政法大学 562 104 100 124
理工类 3123 上海对外贸易学院 535 106 119 83
理工类 3126 上海理工大学 534
理工类 3170 上海交通大学医学院 598 101 118 132
理工类 3201 南京大学 620 131 122 118
理工类 3202 东南大学 574 102 122 110
理工类 3203 中国矿业大学 545 112 119 114
理工类 3204 河海大学 555 113 120 117
理工类 3205 南京理工大学 564 111 108 116
理工类 3206 南京航空航天大学 574 103 123 119
理工类 3207 南京农业大学 539 111 98 114
理工类 3208 中国药科大学 556 104 116 126
理工类 3209 南京师范大学 543 110 109 117
理工类 3210 苏州大学 563 113 119 94
理工类 3211 江南大学 552 106 118 116
理工类 3212 南京信息工程大学 538 108 105 119
理工类 3213 西交利物浦大学 534 111 90 124
理工类 3215 江苏大学 534
理工类 3218 南京林业大学 534
理工类 3222 南京邮电大学 560 105 119 118
理工类 3230 南京工业大学 544 111 115 106
理工类 3235 江苏科技大学 541 109 106 112
理工类 3245 扬州大学 544 102 94 124
理工类 3301 浙江大学 628 117 121 129
理工类 3303 宁波大学 545 105 128 115
理工类 3310 浙江理工大学 544 113 116 116
理工类 3314 浙江工业大学 555 106 109 126
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 536 111 92 124
理工类 3401 中国科学技术大学 627 114 130 135
理工类 3402 安徽大学 537 101 120 98
理工类 3404 合肥工业大学 543 101 123 90
理工类 3501 厦门大学 601 113 130 121
理工类 3502 福州大学 552 119 97 120
理工类 3508 华侨大学 539 105 107 110
理工类 3601 南昌大学 550 116 89 118
理工类 3604 江西财经大学 557 105 116 109
理工类 3701 山东大学 570 111 110 119
理工类 3702 中国海洋大学 552 104 104 113
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 551 105 104 123
理工类 3705 中国石油大学(华东) 548 125 98 105
理工类 3706 山东大学威海分校 539 103 118 98
理工类 3710 青岛科技大学 538 106 119 108
理工类 3713 青岛大学 540 103 109 112
理工类 4104 河南大学 535 104 110 97
理工类 4115 郑州大学 550 106 108 109
理工类 4201 武汉大学 589 116 123 122
理工类 4202 华中科技大学 561 108 111 138
理工类 4203 武汉理工大学 561 113 111 86
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 556 93 113 111
理工类 4209 华中农业大学 537 107 102 101
理工类 4215 华中师范大学 554 111 126 122
理工类 4216 中南财经政法大学 566 120 113 116
理工类 4224 湖北大学 537 97 96 114
理工类 4226 武汉科技大学 553 96 122 114
理工类 4238 湖北中医学院 537 99 125 90
理工类 4301 湖南大学 574 111 123 109
理工类 4302 中南大学 577 107 117 113
理工类 4303 湖南师范大学 547 110 102 118
理工类 4304 湘潭大学 538 108 113 119
理工类 4307 湖南中医药大学 539 111 126 47
理工类 4308 长沙理工大学 541 112 104 118
理工类 4311 湖南师范大学(医学院) 536 112 110 120
理工类 4336 湖南大学 534
理工类 4401 中山大学 585 115 109 105
理工类 4402 华南理工大学 534
理工类 4403 暨南大学 568 110 120 120
理工类 4404 华南师范大学 534
理工类 4407 广东外语外贸大学 534
理工类 4408 华南农业大学 536 113 101 112
理工类 4410 深圳大学 563 109 112 113
理工类 4411 汕头大学 552 105 118 119
理工类 4412 广州中医药大学 557 106 103 131
理工类 4427 广州大学 543 108 107 120
理工类 4435 南方医科大学 570 115 122 122
理工类 4501 广西大学 537 106 113 106
理工类 4511 广西医科大学 567 102 129 104
理工类 4603 海南大学 536 99 97 106
理工类 5001 重庆大学 567 112 96 128
理工类 5002 西南大学 550 113 119 101
理工类 5003 西南政法大学 553 107 116 106
理工类 5008 重庆医科大学 573 111 112 127
理工类 5010 重庆交通大学 537 114 110 101
理工类 5012 重庆邮电大学 539 117 110 109
理工类 5101 四川大学 566 108 122 96
理工类 5102 电子科技大学 563 99 106 117
理工类 5103 西南交通大学 534
理工类 5105 四川农业大学 534
理工类 5106 西南财经大学 565 107 110 122
