首页 > 报考指南 > 正文

09年湖北高考录取分数线 中国一本大学排名

2024-09-14 02:50:18 | 新永网

今天新永网小编整理了09年湖北高考录取分数线 中国一本大学排名相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

09年湖北高考录取分数线 中国一本大学排名

2009年上海徐汇区各高中实际录取分数线

2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数

(发布时间:2009年07月11日 )

编码 院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
101 复旦大学 523 100 134 131 24
102 上海交通大学 519 114 128 129 24
103 同济大学 499 102 140 107 25
104 华东师范大学 490 103 138 115 19
105 华东理工大学 478 102 129 113 20
106 东华大学 464 104 114 105 20
107 上海财经大学 500 100 123 129 25
108 上海外国语大学 494 111 120 109 24
109 上海海事大学 474 99 123 108 22
110 上海理工大学 455 80 124 120 22
112 华东政法大学 478 90 137 111 24
113 上海对外贸易学院 482 104 131 111 20
115 上海海洋大学 455 102 120 114 20
118 上海音乐学院 460 109 124 99 21
119 上海大学 463 107 127 95 20
120 上海交通大学医学院 493 106 121 112 26
121 上海中医药大学 469 110 112 103 19
123 上海师范大学 461 86 134 126 23
200 沈阳药科大学
201 中国人民大学 522 108 135 122 26
202 北京理工大学 469 117 115 97 22
203 北京邮电大学 478 107 127 103 21
204 北京化工大学 455 87 125 104 22
205 北京科技大学 465 104 116 107 22
206 *北京林业大学 444 91 106 103 22
207 中国政法大学 482 107 120 122 20
208 北京交通大学 466 109 124 120 22
209 华北电力大学(北京) 458 121 115 101 21
210 中央财经大学 495 132 119 93 21
211 对外经济贸易大学 496 106 131 111 23
212 中国石油大学(北京) 458 101 127 99 20
213 西南财经大学 467 109 114 99 18
214 北京航空航天大学 481 105 112 114 23
215 中国传媒大学 476 95 129 122 24
217 南开大学 493 100 125 118 23
218 天津大学 466 108 111 108 25
219 *燕山大学 439 88 104 106 21
220 *宁波诺丁汉大学 436 87 116 113 20
221 大连理工大学 455 102 114 107 19
222 中国医科大学 460 116 122 98 20
223 辽宁工程技术大学
224 哈尔滨工业大学 478 107 116 111 24
225 哈尔滨工程大学 457 116 120 112 19
226 天津医科大学 457 94 128 95 21
227 南京大学 501 122 126 97 26
228 东南大学 487 111 128 111 20
229 中国药科大学 456 111 106 105 20
230 南京航空航天大学 473 100 119 108 23
231 *河海大学 445 114 110 97 23
232 南京理工大学 461 104 124 104 21
233 *南京农业大学 442 98 111 105 22
234 南京信息工程大学 458 101 119 116 22
235 *江苏大学 443 104 110 106 17
236 *苏州大学 453 109 111 111 22
237 浙江大学 509 112 130 114 23
238 中国科学技术大学 503 120 133 101 22
239 *合肥工业大学 435 83 104 112 23
240 山东大学 467 98 120 109 23
241 *郑州大学 438 98 103 105 20
242 *武汉理工大学 449 110 116 117 17
243 武汉大学 474 105 121 109 19
244 华中科技大学 463 91 121 108 23
245 湖南大学 461 105 118 104 18
246 中南大学 466 92 118 105 24
247 *西南交通大学 451 101 117 97 20
248 北京工业大学 465 101 106 111 21
249 西南政法大学 455 119 113 87 22
250 重庆大学 455 91 107 104 23
251 *西南大学 437 99 117 99 16
252 长安大学
253 西安电子科技大学 457 109 98 98 23
254 西北工业大学 464 107 121 111 21
255 西安交通大学 486 97 121 110 25
256 *西北农林科技大学 438 104 104 94 22
257 中山大学 482 106 107 109 22
258 暨南大学 464 106 131 109 18
259 华南理工大学 461 106 102 111 22
260 福州大学
261 中国农业大学 468 114 114 105 21
262 *中国石油大学(华东) 440 89 116 100 25
263 华北电力大学(保定)
264 *东北大学 441 95 117 100 22
265 大连海事大学 455 103 112 109 20
266 *广州中医药大学 450 112 115 102 21
267 西北大学
268 华中农业大学
269 *中国地质大学(北京) 449 112 122 99 21
270 兰州大学 459 110 100 105 18
271 *中国海洋大学 453 107 111 93 20
272 *江南大学 452 111 104 100 21
273 中央民族大学 458 97 127 98 20
274 *吉林大学 442 105 103 99 22
275 厦门大学 491 100 121 117 21
276 南方医科大学 456 91 133 105 22
277 *中国地质大学(武汉) 437 94 112 108 20
278 *四川大学 454 93 115 98 20
279 陕西师范大学
280 *西交利物浦大学 440 99 118 108 17
281 沈阳农业大学
282 太原理工大学
283 *山东大学威海分校 435 80 114 111 23
284 南京师范大学
285 中南财经政法大学 472 118 123 104 22
286 *广西医科大学 453 101 123 105 19
288 *华中师范大学 435 97 83 99 21
289 *南昌大学 444 122 99 95 20
290 陕西科技大学
291 东北师范大学
292 北京第二外国语学院 477 98 132 108 21
293 北京体育大学 457 108 122 96 22
294 延边大学
295 东北林业大学
296 *中国矿业大学 435 108 99 103 21
297 *安徽大学 450 84 112 115 25
298 温州医学院 460 105 115 102 22
299 *河北工业大学 436 86 99 107 23
301 石河子大学
302 新疆大学
303 海南大学
304 *北京师范大学香港浸会大学联合国际学院
305 *东北大学秦皇岛分校 437 87 107 107 21
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。

2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数

(发布时间:2009年07月11日 )

编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学 综合
101 复旦大学 523 108 136 132 23
102 上海交通大学 514 108 128 128 23
103 同济大学 500 114 130 119 21
104 华东师范大学 501 99 140 128 21
105 华东理工大学 477 98 125 118 22
106 东华大学 483 103 117 121 20
107 上海财经大学 507 94 140 131 24
108 上海外国语大学 506 105 128 128 21
109 上海海事大学 486 101 119 127 22
110 上海理工大学 471 95 110 122 24
112 华东政法大学 488 110 112 125 19
113 上海对外贸易学院 493 113 117 120 20
118 上海音乐学院 475 103 124 114 21
119 上海大学 477 111 123 124 18
121 上海中医药大学 474 95 127 120 22
123 上海师范大学 473 105 109 121 21
201 中国人民大学 512 106 133 125 22
202 北京理工大学 483 108 120 119 21
206 *北京林业大学 469 108 112 113 20
207 中国政法大学 500 106 127 133 22
209 华北电力大学(北京) 475 96 124 107 24
210 中央财经大学 501 107 114 131 25
211 对外经济贸易大学 493 101 122 139 22
213 西南财经大学 474 100 111 122 22
215 中国传媒大学 494 109 121 124 19
216 北京外国语大学 505 110 126 123 22
220 *宁波诺丁汉大学 460 100 121 119 16
223 *辽宁工程技术大学 451 107 112 107 22
227 南京大学 507 113 129 125 23
230 南京航空航天大学 477 106 124 120 19
231 *河海大学 467 108 118 98 21
233 *南京农业大学 466 107 115 119 21
234 南京信息工程大学 472 111 118 118 20
235 *江苏大学 470 117 105 122 20
236 苏州大学 475 113 105 122 21
239 *合肥工业大学 453 97 113 118 22
240 山东大学 472 102 117 113 24
241 *郑州大学 468 112 108 122 21
242 *武汉理工大学 462 100 124 120 21
243 武汉大学 484 118 106 116 20
245 湖南大学 471 115 119 101 23
247 *西南交通大学 468 110 120 108 18
248 北京工业大学
249 西南政法大学 471 92 113 128 18
251 *西南大学 461 107 110 110 20
254 西北工业大学
257 中山大学 491 117 114 123 22
258 暨南大学 473 96 120 117 22
262 *中国石油大学(华东) 461 114 86 122 26
264 *东北大学 466 99 118 112 21
265 大连海事大学 474 103 120 115 19
267 *西北大学 461 104 97 126 23
268 华中农业大学
269 *中国地质大学(北京) 464 115 103 100 27
270 兰州大学
271 中国海洋大学 473 112 102 119 22
272 *江南大学 470 110 111 117 21
273 中央民族大学 474 111 111 115 22
274 *吉林大学 451 108 112 117 17
275 厦门大学 497 109 124 127 23
277 *中国地质大学(武汉) 458 110 109 107 21
278 四川大学 477 105 119 119 23
279 陕西师范大学
280 *西交利物浦大学 465 113 120 108 20
283 *山东大学威海分校 460 109 114 114 14
284 南京师范大学 472 98 110 128 18
285 中南财经政法大学 473 112 115 124 21
288 *华中师范大学 468 104 109 114 24
289 *南昌大学 456 105 110 117 19
291 *东北师范大学 461 107 116 109 20
292 北京第二外国语学院 480 110 122 109 23
293 北京体育大学 471 108 106 115 26
294 延边大学
295 东北林业大学
297 *安徽大学 461 109 110 112 21
299 *河北工业大学 455 99 130 100 21
303 *海南大学 452 108 115 90 20
304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 459 97 109 120 18
305 *东北大学秦皇岛分校 453 100 113 105 22
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。

09年湖北高考录取分数线 中国一本大学排名

09年湖北高考录取分数线

代号 院校名称 理工类 文史类
1000 北京大学 662 600
1001 北京大学医学部 653
1010 中国人民大学 642 582
1020 清华大学 661 598
1040 北京外国语大学 543 527
1050 北京语言大学 547 541
1060 南开大学 613 522
1070 天津大学 588
1080 大连理工大学 541
1090 吉林大学 540 530
1100 复旦大学 654 588
1110 上海交通大学 643
1111 上海交通大学医学院 594
1120 同济大学 585
1130 华东理工大学 544
1140 华东师范大学 540
1150 上海外国语大学 582 523
1160 南京大学 565 523
1170 东南大学 540 540
1180 浙江大学 643 583
1190 厦门大学 578 534
1200 山东大学 574 546
1207 山东大学威海分校 540 520
1210 中国海洋大学 541 525
1220 武汉大学 593 550
1230 华中科技大学 590 540
1240 中山大学 541 546
1250 华南理工大学 540 534
1260 四川大学 580 532
1270 重庆大学 573 525
1280 西安交通大学 589 535
1290 兰州大学 555 530
1310 东北师范大学 540 519
1320 西南大学 550 519
1350 中国矿业大学 546 518
1360 江南大学 540 518
1370 北京中医药大学 540 527
1380 北京化工大学 558
1390 北京科技大学 579 534
1400 东北大学 559 520
1407 东北大学秦皇岛分校 540
1410 对外经济贸易大学 596 558
1420 湖南大学 540 518
1430 南京师范大学 540 532
1440 合肥工业大学 540 518
1450 北京理工大学 593 531
1460 南京理工大学 572
1470 电子科技大学 572 518
1480 西安电子科技大学 540
1490 内蒙古大学 542 518
1500 北京航空航天大学 630 530
1510 哈尔滨工业大学 587
1511 哈尔滨工业大学(威海) 545
1520 西北工业大学 542 521
1530 南京航空航天大学 574 518
1540 哈尔滨工程大学 543 518
1550 西南财经大学 540 531
1560 中南财经政法大学 566 543
1570 新疆大学 540 518
1580 上海财经大学 542 525
1590 中央财经大学 621 563
1600 西北大学 543 518
1610 西南交通大学 560 518
1620 北京交通大学 574 542
1630 大连海事大学 555 519
1640 北京邮电大学 556 532
1650 中国传媒大学 553 550
1660 中国科学技术大学 641
1670 云南大学 540 522
1680 东华大学 540
1690 北京工业大学 563 521
1710 苏州大学 544 520
1730 中国政法大学 576 555
1740 暨南大学 560 533
1750 中国石油大学(华东) 543 518
1760 安徽大学 540 520
1770 中国农业大学 563
1780 华南师范大学 544 522
1790 南京农业大学 540
1800 郑州大学 540 524
1810 华中农业大学 551 529
1820 四川农业大学 540
1830 西北农林科技大学 540 518
1840 河北工业大学 540
1850 北京林业大学 547 530
1860 华北电力大学(保定) 546 518
1870 中国地质大学(武汉) 562 531
1880 河海大学 540 527
1890 广西大学 540 519
1900 南昌大学 540 518
1910 福州大学 546 519
1920 北京体育大学 540 518
1930 中南大学 561 533
1940 中央民族大学 542 539
1950 武汉理工大学 568 533
1960 中国药科大学 553
1970 湖南师范大学 541 518
1980 延边大学 543 518
1990 太原理工大学 546 519
2000 广东外语外贸大学 563 530
2010 燕山大学 547 518
2020 江西财经大学 540 520
2030 石家庄铁道学院 540 521
2040 陕西科技大学 540 518
2050 湘潭大学 540 519
2060 北京第二外国语学院 540 536
2070 中国医科大学 548
2090 西南政法大学 540 518
2100 大庆石油学院 540
2110 武汉科技大学 546 521
2120 中国石油大学(北京) 561 523
2130 中国地质大学(北京) 545 523
2140 长安大学 541 518
2150 西安建筑科技大学 543
2160 哈尔滨医科大学 553
2170 华北电力大学(北京) 574 524
2180 中国矿业大学(北京) 551 518
2190 湖北大学 541 524
2200 汕头大学 556 518
2220 首都师范大学 542 528
2230 深圳大学 540 519
2250 宁波大学 545 520
2260 首都医科大学 560
2270 重庆医科大学 542
2280 中南民族大学 540 522
2290 华南农业大学 540 518
2310 东北财经大学 554 544
2320 东北农业大学 540 518
2330 广州中医药大学 540 518
2340 上海对外贸易学院 541 518
2350 浙江工商大学 540 518
2360 扬州大学 540 519
2380 南京工业大学 545
2390 沈阳农业大学 540
2400 南京信息工程大学 541 518
2410 江苏大学 542 519
2420 重庆邮电大学 540
2430 辽宁工程技术大学 540 519
2440 沈阳药科大学 540
2444 辽宁大学 540
2445 上海大学 544 518
2500 长江大学 540
2620 天津医科大学 540
2830 华东政法大学 549 532
2920 青海大学 540 518
3340 上海理工大学 540
3440 长春理工大学 540 522
3530 石河子大学 540 518
3750 浙江理工大学 540
3800 华东交通大学 540 522
3810 成都中医药大学 540 518
3832 宁波诺丁汉大学 541 538
3833 西交利物浦大学 540 518
3840 上海海事大学 540 529
3870 长沙理工大学 541 518
3890 南京邮电大学 552 519
3960 宁夏大学 540 518
4010 东北林业大学 540 518
4520 华侨大学 540 518
4640 湖北中医学院 540 531
4780 广西医科大学 542
4890 天津财经大学 559 537
4920 海南大学 540 518
5100 河北医科大学 561
5110 天津中医药大学 549
5120 青岛大学 541 518
5280 贵州大学 540 518
5730 大连医科大学 568
6510 湖南中医药大学 549
6530 南通大学 544
9435 南方医科大学 567 518

全部一本都在这里,你说的那些学校都有

09年湖北高考录取分数线 中国一本大学排名新永网

中国一本大学排名

新永网(https://www.21xinyong.com)小编还为大家带来中国一本大学排名的相关内容。

:1、由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一本投档线(理科)整理出了2019-2020全国一本大学排名。

2、国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。

3、极少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是绝大部分学校排名数据应该都比较准确。

排名 学校/校区 年份 投档分
1 清华大学 2019 685
2 北京大学 2019 684
3 复旦大学 2019 679
4 上海交通大学 2019 678
5 复旦大学医学院 2019 677
6 上海交通大学医学院 2019 676
7 北京大学医学部 2019 674
8 中国科学技术大学 2019 667
9 南京大学 2019 663
10 中国科学院大学 2019 662
11 浙江大学 2019 659
12 中国人民大学 2019 658
13 同济大学 2019 656
14 北京航空航天大学 2019 656
15 浙江大学医学院 2019 655
16 南开大学 2019 646
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 645
18 北京理工大学 2019 644
19 西安交通大学 2019 643
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 640
21 华中科技大学 2019 638
22 武汉大学 2019 635
23 首都医科大学 2019 635
24 国防科技大学 2019 634
25 天津大学 2019 634
26 东南大学 2019 633
27 哈尔滨工业大学 2019 633
28 电子科技大学 2019 632
29 厦门大学 2019 631
30 中山大学 2019 630
31 北京邮电大学 2019 630
32 华南理工大学 2019 629
33 华东师范大学 2019 629
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 627
35 中国社会科学院大学 2019 625
36 中央财经大学 2019 625
37 中国政法大学 2019 625
38 四川大学 2019 624
39 中南大学 2019 623
40 西北工业大学 2019 622
41 重庆大学 2019 621
42 山东大学 2019 618
43 大连理工大学 2019 618
44 西安电子科技大学 2019 618
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 618
46 北京交通大学 2019 617
47 南京理工大学 2019 613
48 北京科技大学 2019 612
49 中国传媒大学 2019 612
50 湖南大学 2019 610
51 北京外国语大学 2019 610
52 北京工业大学 2019 610
53 华东理工大学 2019 609
54 上海大学 2019 609
55 陆军军医大学 2019 608
56 中央民族大学 2019 608
57 山东大学威海分校 2019 608
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 608
59 空军军医大学 2019 607
60 东北大学 2019 607
61 深圳大学 2019 607
62 华北电力大学(北京) 2019 606
63 中国海洋大学 2019 606
64 苏州大学 2019 606
65 吉林大学 2019 604
66 兰州大学 2019 604
67 武汉理工大学 2019 604
68 北京化工大学 2019 603
69 华中师范大学 2019 603
70 上海外国语大学 2019 603
71 暨南大学 2019 603
72 东华大学 2019 602
73 河海大学 2019 601
74 江南大学 2019 600
75 南京师范大学 2019 600
76 西北大学 2019 600
77 安徽医科大学 2019 600
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 599
79 西南大学 2019 599
80 河北医科大学 2019 599
81 华北电力大学(保定) 2019 598
82 东北大学秦皇岛分校 2019 596
83 西南交通大学 2019 596
84 西南财经大学 2019 596
85 哈尔滨工程大学 2019 596
86 河北工业大学 2019 596
87 华南师范大学 2019 596
88 南方医科大学 2019 596
89 南京邮电大学 2019 596
90 中国地质大学(北京) 2019 595
91 中国地质大学(武汉) 2019 594
92 北京林业大学 2019 594
93 华东政法大学 2019 594
94 首都经济贸易大学 2019 593
95 陕西师范大学 2019 592
96 福州大学 2019 592
97 首都师范大学 2019 592
98 杭州电子科技大学 2019 592
99 大连医科大学 2019 592
100 中国石油大学(北京) 2019 591
101 天津医科大学 2019 591
102 重庆医科大学 2019 591
103 中国矿业大学(北京) 2019 590
104 北京中医药大学 2019 590
105 中国农业大学 2019 589
106 安徽大学 2019 589
107 东北财经大学 2019 588
108 中国药科大学 2019 587
109 湖南师范大学 2019 587
110 合肥工业大学 2019 586
111 郑州大学 2019 585
112 中国石油大学(华东) 2019 584
113 西南政法大学 2019 584
114 云南大学 2019 584
115 西北政法大学 2019 584
116 广东医科大学 2019 584
117 长安大学 2019 583
118 北京第二外国语学院 2019 583
119 上海对外经贸大学 2019 583
120 上海中医药大学 2019 583
121 徐州医科大学 2019 583
122 上海理工大学 2019 582
123 南京信息工程大学 2019 582
124 广州中医药大学 2019 582
125 华中农业大学 2019 581
126 西北农林科技大学 2019 581
127 东北师范大学 2019 581
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 580
129 南京农业大学 2019 580
130 南京航空航天大学 2019 580
131 辽宁大学 2019 580
132 重庆邮电大学 2019 580
133 浙江工业大学 2019 580
134 上海立信会计金融学院 2019 580
135 宁波大学 2019 579
136 南昌大学 2019 579
137 广西大学 2019 579
138 西安邮电大学 2019 579
139 太原理工大学 2019 579
140 哈尔滨医科大学 2019 578
141 浙江理工大学 2019 578
142 北京信息科技大学 2019 578
143 广州医科大学 2019 578
144 浙江工商大学 2019 578
145 贵州大学 2019 577
146 南京工业大学 2019 576
147 北方工业大学 2019 576
148 汕头大学 2019 576
149 中国矿业大学 2019 575
150 上海财经大学 2019 575
151 天津工业大学 2019 575
152 广东工业大学 2019 575
153 扬州大学 2019 574
154 江苏大学 2019 574
155 江西财经大学 2019 574
156 西安建筑科技大学 2019 574
157 武汉科技大学 2019 574
158 成都理工大学 2019 574
159 西南大学(荣昌校区) 2019 573
160 天津财经大学 2019 573
161 温州医科大学 2019 573
162 北京交通大学(威海校区) 2019 572
163 南京审计大学 2019 572
164 北京建筑大学 2019 572
165 中国计量大学 2019 572
166 海南大学 2019 572
167 西安理工大学 2019 572
168 上海海关学院 2019 571
169 南京财经大学 2019 571
170 上海师范大学 2019 571
171 北京语言大学 2019 570
172 北京工商大学 2019 570
173 长沙理工大学 2019 570
174 西安科技大学 2019 570
175 广州大学 2019 570
176 杭州师范大学 2019 570
177 东北林业大学 2019 569
178 西安工业大学 2019 569
179 四川外国语大学 2019 569
180 南京林业大学 2019 568
181 浙江师范大学 2019 568
182 上海电力大学 2019 568
183 深圳技术大学 2019 567
184 天津外国语大学 2019 567
185 上海工程技术大学 2019 567
186 湖北大学 2019 566
187 浙江财经大学 2019 566
188 湖北工业大学 2019 566
189 西南医科大学 2019 565
190 青岛理工大学 2019 564
191 中南财经政法大学 2019 563
192 成都中医药大学 2019 563
193 上海海事大学 2019 563
194 武汉工程大学 2019 563
195 昆明理工大学 2019 563
196 成都医学院 2019 563
197 河南大学 2019 563
198 内蒙古大学 2019 562
199 西安外国语大学 2019 562
200 苏州科技大学 2019 562
201 成都信息工程大学 2019 562
202 上海政法学院 2019 562
203 东北农业大学 2019 561
204 四川农业大学 2019 561
205 山东科技大学 2019 561
206 宁夏医科大学 2019 561
207 中南民族大学 2019 560
208 北京物资学院 2019 560
209 西南石油大学 2019 560
210 南京中医药大学 2019 560
211 济南大学 2019 560
212 山东师范大学 2019 560
213 广东以色列理工学院 2019 560
214 桂林电子科技大学 2019 560
215 昆明医科大学 2019 560
216 广东外语外贸大学 2019 559
217 湖南科技大学 2019 559
218 南昌航空大学 2019 559
219 重庆交通大学 2019 559
220 天津科技大学 2019 559
221 重庆理工大学 2019 559
222 西交利物浦大学 2019 558
223 华南农业大学 2019 558
224 陕西科技大学 2019 558
225 福建师范大学 2019 558
226 山东财经大学 2019 558
227 遵义医科大学 2019 558
228 燕山大学 2019 557
229 延边大学 2019 557
230 天津师范大学 2019 557
231 四川师范大学 2019 557
232 青海大学 2019 556
233 东莞理工学院 2019 556
234 上海第二工业大学 2019 556
235 中北大学 2019 555
236 南通大学 2019 555
237 中国医科大学 2019 555
238 宁夏大学 2019 555
239 蚌埠医学院 2019 555
240 重庆师范大学 2019 555
241 长春理工大学 2019 554
242 东北电力大学 2019 554
243 集美大学 2019 554
244 西安工程大学 2019 554
245 常州大学 2019 554
246 三峡大学 2019 554
247 上海应用技术大学 2019 554
248 山东理工大学 2019 554
249 南华大学 2019 553
250 西南科技大学 2019 553
251 华东交通大学 2019 553
252 西安石油大学 2019 553
253 沈阳航空航天大学 2019 553
254 西华大学 2019 553
255 重庆工商大学 2019 552
256 浙江中医药大学 2019 552
257 江西师范大学 2019 552
258 石家庄铁道大学 2019 551
259 河北科技大学 2019 551
260 山西中医药大学 2019 551
261 黑龙江大学 2019 551
262 哈尔滨理工大学 2019 551
263 福建医科大学 2019 551
264 成都大学 2019 551
265 天津理工大学 2019 549
266 西南民族大学 2019 549
267 安徽师范大学 2019 549
268 福建农林大学 2019 549
269 东华理工大学 2019 549
270 赣南医学院 2019 549
271 武汉纺织大学 2019 549
272 新疆大学 2019 547
273 长江大学 2019 547
274 山西医科大学 2019 547
275 沈阳工业大学 2019 547
276 山西财经大学 2019 547
277 沈阳理工大学 2019 547
278 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2019 547
279 上海电机学院 2019 547
280 广西医科大学 2019 546
281 河南财经政法大学 2019 546
282 江西理工大学 2019 545
283 河北工程大学 2019 545
284 北京联合大学 2019 545
285 河北大学 2019 545
286 辽宁科技大学 2019 545
287 华北理工大学 2019 545
288 海南医学院 2019 545
289 安徽财经大学 2019 544
290 河北师范大学 2019 544
291 新疆医科大学 2019 543
292 吉林财经大学 2019 543
293 湖南工业大学 2019 543
294 青岛科技大学 2019 542
295 华侨大学 2019 542
296 大连民族大学 2019 542
297 长春中医药大学 2019 542
298 湖南商学院 2019 542
299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 541
300 湖北中医药大学 2019 541
301 安徽工业大学 2019 541
302 甘肃中医药大学 2019 541
303 石河子大学 2019 540
304 中国民用航空飞行学院 2019 540
305 山东建筑大学 2019 540
306 川北医学院 2019 540
307 浙江大学城市学院 2019 540
308 宁波诺丁汉大学 2019 539
309 安徽理工大学 2019 539
310 大连工业大学 2019 539
311 温州肯恩大学 2019 538
312 大连交通大学 2019 538
313 北京印刷学院 2019 538
314 西北师范大学 2019 538
315 湖南中医药大学 2019 537
316 大连外国语大学 2019 536
317 浙江科技学院 2019 535
318 南昌工程学院 2019 535
319 新乡医学院 2019 535
320 辽宁工程技术大学 2019 533
321 青岛大学 2019 533
322 哈尔滨商业大学 2019 531
323 江西中医药大学 2019 531
324 河南科技大学 2019 531
325 南京工程学院 2019 530
326 曲阜师范大学 2019 530
327 湖北汽车工业学院 2019 530
328 湖州师范学院 2019 529
329 兰州理工大学 2019 529
330 华北水利水电大学 2019 529
331 浙江大学宁波理工学院 2019 529
332 太原科技大学 2019 528
333 对外经济贸易大学 2019 527
334 湘潭大学 2019 527
335 东北石油大学 2019 527
336 河南师范大学 2019 527
337 吉首大学 2019 525
338 海南师范大学 2019 525
339 河南工业大学 2019 525
340 山西大学 2019 524
341 天津中医药大学 2019 523
342 浙江农林大学 2019 523
343 天津商业大学 2019 522
344 兰州交通大学 2019 522
345 沈阳药科大学 2019 521
346 安徽建筑大学 2019 521
347 上海健康医学院 2019 521
348 齐鲁工业大学 2019 519
349 信阳师范学院 2019 516
350 大连海事大学 2019 515
351 河南理工大学 2019 515
352 赣南师范大学 2019 514
353 郑州轻工业大学 2019 514
354 沈阳农业大学 2019 513
355 辽宁石油化工大学 2019 513
356 河南中医药大学 2019 513
357 沈阳建筑大学 2019 512
358 南阳理工学院 2019 512
359 四川轻化工大学 2019 510
360 南阳师范学院 2019 508
361 中原工学院 2019 508
362 中国民航大学 2019 507
363 河南农业大学 2019 506
364 江苏科技大学 2019 504
365 西华师范大学 2019 504
366 郑州航空工业管理学院 2019 504
367 中国人民警察大学 2019 503
368 黑龙江中医药大学 2019 502
369 中南林业科技大学 2019 502
370 内蒙古科技大学 2019 502
371 江西科技师范大学 2019 502
372 河南科技学院 2019 502
373 河南城建学院 2019 502
374 湖南农业大学

以上就是09年湖北高考录取分数线 中国一本大学排名全部内容,更多相关信息,敬请关注新永网。更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09年湖北高考录取分数线 中国一本大学排名”相关推荐
全国电力大学排名和录取分数线(09年湖北高考录取分数线)
全国电力大学排名和录取分数线(09年湖北高考录取分数线)

全国电力大学排名和录取分数线全国电力大学排名为:华北电力大学、清华大学、西安交通大学、华中科技大学、西南交通大学、天津大学、浙江大学、武汉大学、华南理工大学、山东大学。分数线如下:华北电力大学:612分。上海电力大学:589分。长沙理工大学:579分。东北电力大学:556分。三峡大学:552分。华北水利水电大学:534分。南京工程学院:514分

2024-09-05 08:55:51
09年湖北高考录取分数线(大学一本录取分数线)
09年湖北高考录取分数线(大学一本录取分数线)

09年湖北高考录取分数线代号院校名称理工类文史类1000北京大学6626001001北京大学医学部6531010中国人民大学6425821020清华大学6615981040北京外国语大学5435271050北京语言大学5475411060南开大学6135221070天津大学5881080大连理工大学5411090吉林大学5405301100复旦大学

2024-09-04 13:41:08
湖北公办二本大学排名及分数线理科(湖北09年高考 报名录取情况?)
湖北公办二本大学排名及分数线理科(湖北09年高考 报名录取情况?)

湖北公办二本大学排名及分数线理科湖北公办二本大学排名及分数线理科为武汉体育学院:486;黄冈师范学院:475;湖北第二师范学院:474;湖北文理学院:474;湖北经济学院:472。1、武汉体育学院:486武汉体育学院位于湖北省武汉市,是由国家体育总局与湖北省人民政府共建、以湖北省管理为主的全日制普通高等院校,入选湖北省首批“双一流”建设高校。武汉体育学院原名中南体育学院,是

2024-07-01 23:45:19
09年湖北高考录取分数线(求全国三本院校分数线)
09年湖北高考录取分数线(求全国三本院校分数线)

09年湖北高考录取分数线代号院校名称理工类文史类1000北京大学6626001001北京大学医学部6531010中国人民大学6425821020清华大学6615981040北京外国语大学5435271050北京语言大学5475411060南开大学6135221070天津大学5881080大连理工大学5411090吉林大学5405301100复旦大学

2024-09-13 16:55:41
09年湖北高考录取分数线 安徽各大学09年录取分数线
09年湖北高考录取分数线 安徽各大学09年录取分数线

09年湖北高考录取分数线代号院校名称理工类文史类1000北京大学6626001001北京大学医学部6531010中国人民大学6425821020清华大学6615981040北京外国语大学5435271050北京语言大学5475411060南开大学6135221070天津大学5881080大连理工大学5411090吉林大学5405301100复旦大学

2024-09-10 06:03:46
安徽各大学09年录取分数线 09年湖北高考录取分数线
安徽各大学09年录取分数线 09年湖北高考录取分数线

各重点大学浙江分数线2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总

