首页 > 报考指南 > 正文

东南大学医学院男护理准备考南京大学生命科学院研究生,这个选择怎么样?

2024-10-01 08:27:43 | 新永网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132010284隶属于:教育部
办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132010286隶属于:教育部
今天新永网小编为大家带来了东南大学医学院男护理准备考南京大学生命科学院研究生,这个选择怎么样?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

东南大学医学院男护理准备考南京大学生命科学院研究生,这个选择怎么样?

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

东南大学医学院男护理准备考南京大学生命科学院研究生,这个选择怎么样?

东南大学医学院男护理准备考南京大学生命科学院研究生,这个选择怎么样?

你已经考虑了很多因素,但是生命科学这个专业属于基础医学类别,以后的就业情况如何,从事什么方面的工作,据我了解基础医学的工作都不是很好找,当然这因学校因人而异。还有就是每年的招生情况如何,不是我有偏见,很多专业的老师都不愿意招和自己本专业跨度太大的考生,如果每年第一志愿都招不满你第一志愿上线那就是很稳妥,如果第一志愿都爆满那么你就要考虑自己有什么优势或者创造更多的优势。以上仅代表个人想法。

东南大学医学院男护理准备考南京大学生命科学院研究生,这个选择怎么样?新永网

请问东南大学和苏州大学的录取分数线

新永网(https://www.21xinyong.com)小编还为大家带来请问东南大学和苏州大学的录取分数线的相关内容。

苏大 分数线373
以下是医学类专业的分数线:
年份 省市 专业名称 学制 录取人数 最高分 最低分 平均分
2008 江苏 口腔医学 5 20 384 374 377.750
2008 江苏 医学检验 5 18 382 373 375.056
2008 江苏 医学影像学 5 30 380 373 375.167
2008 江苏 法医学 5 13 374 374 374.000
2008 江苏 护理学 5 48 380 329 346.125
2008 江苏 临床医学(本硕连读) 7 32 402 387 390.188
2008 江苏 临床医学 5 200 389 374 378.740
2008 江苏 临床医学(放射医学)(本硕连读) 7 22 390 379 383.818
2008 江苏 放射医学 5 38 388 373 375.947
2008 江苏 预防医学 5 28 383 373 374.750
2008 江苏 药学 4 61 379 373 373.803
2008 江苏 中药学 4 2 374 374 374.000

东大 本部 397
医学院 372
医学类专业分数线:
专业名称 最高分 最低分
劳动社会保障 388 372
预防医学(五年制)385 372
临床医学(五年制)389 372
临床医学(七年制)406 381
医学影像学(五年制)382 372
医学检验(五年制)380 372
护理学(五年制)367 352

以上就是新永网整理的东南大学医学院男护理准备考南京大学生命科学院研究生,这个选择怎么样?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅新永网。更多相关文章关注新永网:www.21xinyong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“东南大学医学院男护理准备考南京大学生命科学院研究生,这个选择怎么样?”相关推荐
报考中南大学护理研究生的难度怎么样?
报考中南大学护理研究生的难度怎么样?

报考中南大学护理研究生的难度怎么样?报考中南大学护理研究生的难度相对较高,主要体现在以下几个方面:1.竞争激烈:中南大学作为一所全国知名的985高校,其护理专业的研究生招生名额有限,每年报考的人数却非常多,竞争非常激烈。因此,想要从众多考生中脱颖而出,需要付出更多的努力。2.学科基础要求高:护理研究生的考试科目包括公共课和专业课,其中专业课的考试内容涉及护理学、生理学、解剖学等多个学

2024-09-06 14:08:53
河南大学新闻传播学研究生分数线 怎样选择专业?
河南大学新闻传播学研究生分数线 怎样选择专业?

河南大学新闻传播学研究生分数线367分。根据查询河南大学官网得知:河南大学新闻传播学研究生分数线为367分,总分500分。河南大学(简称“河大”,是河南省人民政府与中华人民共和国教育部“省部共建高校”,国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。新闻传播学专业大学排名及分数线新闻传播学专业大学排名前十依次为:中国传媒大学,中国人民大学,复旦大学,暨南大学,上海交通大学,清华大学,北京大

2024-09-12 21:18:58
北京科技大学顺德研究生院生物学怎么样
北京科技大学顺德研究生院生物学怎么样

北京科技大学顺德研究生院生物学怎么样不好。该院环境也不太好,基本就是放养,就业找工作也比较麻烦。这所学校电子信息中计算机技术专业来说,如果你是想:获得不会被华为等公司在校招简历关就卡掉的学历、积攒大厂实习经历毕业找工作等这些成功率高一些,考北科顺德的计算机专硕是最好的选择。广东省今年高考3B的分数线是多少?(广东省招生办供稿)院校号院校名称计划数投档总人数投档分10

2024-09-05 18:24:42
南京高职院校排名大门 下面这些学校 帮我选择一个
南京高职院校排名大门 下面这些学校 帮我选择一个

下面这些学校帮我选择一个桂林理工大学原来就是本科,只是刚更名为大学而已,要说那个专业比较好,还是地质类的,都在资源与环境科学系,也就是更名后的地球科学学院。【学校概况】桂林山水甲天下桂林理工大学座落在山水甲天下的国际风景旅游名城——桂林。学校创建于1956年,原为部委属院校,1998年改制为中央与广西共建。学校共分屏风、雁山和南宁三个校区。现占地面积1700多亩,校舍面积67万多平方

2024-09-26 11:19:41
公共卫生预防医学准备考研调剂,河北医科大学和南通大学哪个好?
公共卫生预防医学准备考研调剂,河北医科大学和南通大学哪个好?

公共卫生预防医学准备考研调剂,河北医科大学和南通大学哪个好?你好,就医学来说,河北医科大学肯定是比南通大学好的。河北医科大学硕士点68个,博士点48个,都是医学类的,而南通大学的硕士点117,博士点20,还有很多其他专业的(南通大学是综合性大学)。在师资和科研方面,河北医科大学也强于南通大学,河北医科大学有专职的院士,多次获得国家奖项,在医学领域的名气也比南通大学要强很多,就业相对比较好。所

2024-09-24 18:19:11
南京医科大学康达学院怎么样?
南京医科大学康达学院怎么样?

中国医学大学排名及分数线中国医学大学排名:南京医科大学623分、首都医科大学582分、南方医科大学573分等。1、南京医科大学。截至2022年9月,学校建有江宁校区、五台校区和康达学院连云港校区;有一级学科博士学位授权点8个、二级学科博士学位授权点54个、交叉学科博士学位授权点5个、专业博士学位授权点2个;一级学科硕士学位授权点11个、二级学科硕士学位授权点65个;博士后科

2024-08-30 14:23:56
考中国医科大学医学影像研究生怎么样
考中国医科大学医学影像研究生怎么样

中国医科大学和白求恩医科院临床医学研究生那个好中国医科大学比较好点。。。看医科大学排名就知道了。。中国医科大学排11,,白求恩就是吉大医学院排名26左右。。。中国医科大学在沈阳,,吉大在长春。。地方都差不多少。。可是中国医科大学就是名字牛啊。。白求恩名字也好。。呵呵不说废话了。。中国医科大学设备,,师资力量都强一个等级。。考中国医科大学医学影像研究生怎么样中国医科大学设有27个

2024-09-03 01:42:05
准备去台湾做交换生,感觉岭东科技大学和南台科技大学还不错,但不知道该选择哪个了,求帮助。。。。
准备去台湾做交换生,感觉岭东科技大学和南台科技大学还不错,但不知道该选择哪个了,求帮助。。。。

准备去台湾做交换生,感觉岭东科技大学和南台科技大学还不错,但不知道该选择哪个了,求帮助。。。。如果你只是要一个文凭,那么岭东是比较好的选择,因为比较容易毕业。如果你不怕老师严,想真正学到东西,那么南台科技大学是比较好的选择。南台科技大学在台湾的技职大学里算是翘楚,学业是出了名的严格。南台科技大学在金融专业方面也很出色。台湾大学录取线是多少???至少2本才能被台湾院校录取.20

2024-09-02 18:22:00